Instrução Normativa SRE nº 28 DE 30/10/2013
Norma Estadual - Pernambuco - Publicado no DOE em 01 nov 2013
Rep. - Estabelece a base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária, nas operações internas e de importação com os produtos: cerveja, refrigerante, energético e isotônico. -
O Secretário Executivo da Receita Estadual, tendo em vista o disposto no inciso I do art. 3º do Decreto nº 28.323 , de 02.09.2005, e a conveniência da adoção de medidas de política tributária que permitam a adequação dos valores da base de cálculo do ICMS por substituição tributária, nas operações internas e de importação com cerveja, refrigerante e outros produtos similares, em relação aos preços praticados no mercado para os mencionados produtos,
Resolve:
- Estabelecer a base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária, nas operações internas e de importação com os produtos relacionados no Anexo Único, observando-se o disposto no inciso I do art. 3º do Decreto nº 28.323 , de 02.09.2005;
- Estabelecer que entre o valor da base de cálculo constante da Nota Fiscal e aquele relacionado no Anexo Único prevalecerá o que for maior;
- Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01.11.2013;
- Fica revogada a Instrução Normativa SRE nº 009, de 29.04.2013.
OSCAR VICTOR VITAL DOS SANTOS
Secretário Executivo da Receita Estadual
ANEXO ÚNICO - DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRE Nº 028/2013
| PRODUTOS/MARCA/TIPO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS (R$) | |
| Cerveja em garrafa retornável até 360 ml | ||
| Antarctica Pilsen | 1,72 | |
| Brahma Chopp | 1,72 | |
| Cerpa Export | 1,95 | |
| Cerpa Tijuca | 1,64 | |
| Devassa Bem Loura | 1,45 | |
|
Schin Pilsen (Redação dada pela Instrução Normativa SRE Nº 32 DE 27/11/2013, efeitos a partir de 01/12/2013). Nota: Redação Anterior:Nova Schin Pilsen |
1,44 | |
| Proibida | 1,41 | |
| Skol Pilsen | 1,72 | |
| Demais marcas | 1,72 | |
| Cerveja em garrafa retornável de 361 a 660 ml | ||
| Antarctica Pilsen | 4,03 | |
| Antarctica SubZero | 4,03 | |
| Bavária Pilsen | 2,79 | |
| Bavária Premium | 3,50 | |
| Bauhaus | 5,24 | |
| Bohemia | 4,91 | |
| Brahma Chopp | 3,95 | |
| Brahma Fresh | 3,44 | |
| Budweiser | 4,23 | |
| Cerpa Draft e Gold | 2,82 | |
| Devassa Bem Loura Pilsen | 4,39 | |
| Davilla Beer | 2,55 | |
| Estrella Galicia (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 4 DE 27/02/2014). | 2,89 | |
| Frevo Pilsen | 2,62 | |
| Glacial Pilsen | 2,55 | |
| Heineken | 5,38 | |
| Kaiser Pilsen | 3,05 | |
| Nobel Pilsen | 3,51 | |
| Noponto Pilsen | 2,55 | |
|
Schin Pilsen (Redação dada pela Instrução Normativa SRE Nº 32 DE 27/11/2013, efeitos a partir de 01/12/2013). Nota: Redação Anterior:Nova Schin Pilsen |
3,90 | |
|
Schin Malzbier (Redação dada pela Instrução Normativa SRE Nº 32 DE 27/11/2013, efeitos a partir de 01/12/2013). Nota: Redação Anterior:Nova Schin Malzbier |
3,66 | |
| Original | 6,50 | |
| Primus | 3,39 | |
| Proibida | 2,55 | |
| Ricca | 2,55 | |
| Santa Cerva | 2,55 | |
| Santa Fé | 4,61 | |
| Schin no Grau | 2,79 | |
| Serramalte | 4,81 | |
| Skol Pilsen/Skol 360 | 4,45 | |
| Sol Pilsen | 3,44 | |
| Tauber | 2,62 | |
| Demais marcas Ambev | 4,09 | |
| Demais marcas Heineken/Kaiser | 3,83 | |
| Demais marcas Schincariol | 3,97 | |
| Outras marcas/fabricantes - Escuras | 3,90 | |
| Outras marcas/fabricantes - Pilsen | 3,57 | |
| Outras marcas/fabricantes - Premium | 4,02 | |
| Cerveja em garrafa retornável de 661 a 1000 ml | ||
| Skol Pilsen/Skol 360 | 4,87 | |
| Antarctica Pilsen | 4,38 | |
|
Schin Pilsen (Redação dada pela Instrução Normativa SRE Nº 32 DE 27/11/2013, efeitos a partir de 01/12/2013). Nota: Redação Anterior:Nova Schin Pilsen |
4,23 | |
| Schin no Grau | 3,16 | |
| Kaiser Pilsen | 3,34 | |
| Brahma Chopp | 4,33 | |
| Bavária | 3,02 | |
| Proibida | 3,24 | |
| Glacial | 2,89 | |
| Demais marcas | 4,72 | |
| Cerveja em garrafa descartável até 300 ml | ||
| Brahma Chopp | 1,40 | |
| Crystal Pilsen | 1,23 | |
| Devassa Bem Loura | 1,34 | |
| Devassa By Playboy | 1,59 | |
| Estrella Galicia (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 4 DE 27/02/2014). | 1,69 | |
|
Schin Pilsen (Redação dada pela Instrução Normativa SRE Nº 32 DE 27/11/2013, efeitos a partir de 01/12/2013). Nota: Redação Anterior:Nova Schin Pilsen |
1,35 | |
| Kaiser Pilsen | 1,23 | |
| Kaiser Radler | 1,30 | |
| Itaipava Pilsen | 1,30 | |
| Sol Pilsen | 1,35 | |
| Skol Pilsen/Skol 360 | 1,59 | |
| Stella Artois | 2,94 | |
| Demais marcas | 2,94 | |
| Cerveja em garrafa descartável de 301 a 360 ml | ||
| Antarctica Pilsen | 2,23 | |
| Antarctica Cristal | 2,63 | |
| Antarctica Malzbier | 2,56 | |
| Bavária Premium | 2,22 | |
| Bauhaus | 3,27 | |
| Bohemia | 2,58 | |
| Brahma Chopp | 2,16 | |
| Brahma Chopp Zero | 2,27 | |
| Brahma Extra | 2,25 | |
| Brahma Malzbier | 2,61 | |
| Budweiser | 2,88 | |
| Caracu | 2,47 | |
| Cerpa Draft e Gold | 1,58 | |
| Cerpa Export | 2,29 | |
| Cerpa Tijuca | 2,05 | |
| Devassa Loura | 3,13 | |
| Estrella Galicia |
2,20 (Valor alterado pela Instrução Normativa SRE Nº 4 DE 27/02/2014). Nota: Redação Anterior:4,39 |
|
| 1906 Reserva Especial |
2,69 (Valor alterado pela Instrução Normativa SRE Nº 4 DE 27/02/2014). Nota: Redação Anterior:4,71 |
|
| Frevo Pilsen | 1,59 | |
| Nobel Pilsen | 1,88 | |
| Heineken | 2,98 | |
| Liber | 2,86 | |
|
Schin Pilsen Zero Álcool (Redação dada pela Instrução Normativa SRE Nº 32 DE 27/11/2013, efeitos a partir de 01/12/2013). Nota: Redação Anterior:Nova Schin Pilsen Zero Álcool |
2,17 | |
|
Schin Malzbier (Redação dada pela Instrução Normativa SRE Nº 32 DE 27/11/2013, efeitos a partir de 01/12/2013). Nota: Redação Anterior:Nova Schin Malzbier |
2,07 | |
| Nova Schin NS 2 | 2,49 | |
|
Schin Pilsen (Redação dada pela Instrução Normativa SRE Nº 32 DE 27/11/2013, efeitos a partir de 01/12/2013). Nota: Redação Anterior:Nova Schin Pilsen |
1,96 | |
| Opa Bier - todas as marcas | 2,42 | |
| Primus | 2,10 | |
| Proibida | 1,59 | |
| Kaiser Gold | 2,63 | |
| Kaiser Summer | 2,62 | |
| Kronenbier | 2,60 | |
| Santa Fé | 2,21 | |
| Skol Beats | 2,62 | |
| Skol Pilsen/Skol 360 | 2,46 | |
| Sol Pilsen | 1,67 | |
| Sol Premium | 2,66 | |
| Stella Artois | 2,68 | |
| Xingu | 2,03 | |
| Demais marcas Ambev | 2,53 | |
| Demais marcas Heineken/Kaiser | 2,27 | |
| Demais marcas Schincariol | 2,15 | |
| Outras marcas/fabricantes - Escuras | 2,41 | |
| Outras marcas/fabricantes - Importadas | 2,72 | |
| Outras marcas/fabricantes - Pilsen | 2,11 | |
| Outras marcas/fabricantes - Premium | 2,41 | |
| Outras marcas/fabricantes - sem álcool | 2,41 | |
| Cerveja em garrafa descartável de 361 a 660 ml | ||
| Bohemia Escura | 5,96 | |
| Heineken | 4,52 | |
| Baden Baden Cristal | 10,66 | |
| Baden Baden Ale Golden | 9,22 | |
| Bauhaus Six | 7,20 | |
| Bauhaus Six Weiss | 8,35 | |
| Cerpa Draft | 2,85 | |
| Cerpa Gold | 3,15 | |
| Cerpa Tijuca | 3,84 | |
| Devassa Bem Loura | 3,84 | |
| Itaipava Premium | 3,70 | |
| Opa Bier - todas as marcas | 4,51 | |
| Santa Fé Six | 6,51 | |
| Skol Pilsen/Skol 360 | 2,69 | |
| Demais marcas Ambev | 3,37 | |
| Bohemia Weiss | 6,04 | |
| Bohemia Confraria | 8,98 | |
| Demais marcas | 9,23 | |
| Cerveja em garrafa descartável de 661 a 999 ml | ||
| Nortena | 10,30 | |
| Patrícia | 10,30 | |
| Pilsen | 10,30 | |
| Demais marcas | 10,30 | |
| Cerveja em garrafa descartável acima de 999 ml | ||
| Skol Pilsen/Skol 360 | 5,13 | |
|
Schin Pilsen (Redação dada pela Instrução Normativa SRE Nº 32 DE 27/11/2013, efeitos a partir de 01/12/2013). Nota: Redação Anterior:Nova Schin Pilsen |
4,11 | |
| Schin no Grau | 3,28 | |
| Glacial | 3,10 | |
| Antarctica Pilsen | 3,78 | |
| Brahma Chopp | 3,68 | |
| Demais marcas | 5,13 | |
| Cerveja em barril pet descartável de 4000 ml | ||
| Kaiser Pilsen | 29,80 | |
| Demais marcas | 29,80 | |
| Cerveja em barril (KEG) acima de 999 ml | ||
| Heineken | 59,52 | |
| Cerveja em lata até 310 ml | ||
| Skol Pilsen/Skol 360 | 1,43 | |
|
Schin Pilsen (Redação dada pela Instrução Normativa SRE Nº 32 DE 27/11/2013, efeitos a partir de 01/12/2013). Nota: Redação Anterior:Nova Schin Pilsen |
1,29 | |
| Cerpa Tijuca | 1,42 | |
| Crystal | 1,23 | |
| Devassa (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 4 DE 27/02/2014). | 1,29 | |
| Devasssa Bem Loura | 1,48 | |
| Devassa By Playboy | 1,43 | |
| Estrella Galicia (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 4 DE 27/02/2014). | 1,19 | |
| Brahma Chopp | 1,29 | |
| Proibida | 1,08 | |
| Itaipava | 1,38 | |
| Stella Artois | 2,41 | |
| Demais marcas | 2,41 | |
| Cerveja em lata de 311 até 360 ml | ||
| Antarctica Pilsen | 1,88 | |
| Antarctica SubZero | 1,84 | |
| Bavária Premium | 1,95 | |
| Bavária Pilsen | 1,46 | |
| Bavária Sem Álcool | 2,10 | |
| Bohemia | 2,25 | |
| Brahma Chopp | 1,86 | |
| Brahma Extra | 1,62 | |
| Brahma Chopp Zero | 1,95 | |
| Brahma Fresh | 1,66 | |
| Brahma Malzbier | 2,06 | |
| Budweiser | 2,47 | |
| Caracu | 2,05 | |
| Cerpa Draft e Gold | 1,23 | |
| Crystal Pilsen | 1,57 | |
| Crystal Zero Álcool | 1,89 | |
| Davilla Beer | 1,30 | |
| Devassa (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 4 DE 27/02/2014). | 1,86 | |
| Devassa Bem Loura Pilsen | 1,86 | |
| Estrella Galicia | 4,16 | |
| 1906 Reserva Especial | 4,36 | |
| Frevo Pilsen | 1,44 | |
| Glacial | 1,28 | |
| Heineken | 2,58 | |
| Itaipava Pilsen | 1,68 | |
| Itaipava Zero Álcool | 1,89 | |
| Kaiser Pilsen | 1,54 | |
| Kaiser Radler | 1,62 | |
| Kronenbier | 2,47 | |
| Liber | 2,21 | |
| Nobel Pilsen | 1,73 | |
| Noponto Pilsen | 1,28 | |
|
Schin Pilsen (Redação dada pela Instrução Normativa SRE Nº 32 DE 27/11/2013, efeitos a partir de 01/12/2013). Nota: Redação Anterior:Nova Schin Pilsen |
1,74 | |
|
Schin Munich (Redação dada pela Instrução Normativa SRE Nº 32 DE 27/11/2013, efeitos a partir de 01/12/2013). Nota: Redação Anterior:Nova Schin Munich |
1,73 | |
|
Schin Pilsen Zero Álcool (Redação dada pela Instrução Normativa SRE Nº 32 DE 27/11/2013, efeitos a partir de 01/12/2013). Nota: Redação Anterior:Nova Schin Pilsen Zero Álcool |
2,02 | |
| Primus | 1,49 | |
| Proibida | 1,26 | |
| Ricca | 1,28 | |
| Schin no Grau | 1,53 | |
| Skol Pilsen/Skol 360 | 1,99 | |
| Sol Pilsen | 1,50 | |
| Xingu | 2,56 | |
| Demais marcas Ambev | 2,65 | |
| Demais marcas Heineken/Kaiser | 2,27 | |
| Demais marcas Schincariol | 2,07 | |
| Outras marcas/fabricantes - Escuras | 2,26 | |
| Outras marcas/fabricantes - Importadas | 2,46 | |
| Outras marcas/fabricantes - Pilsen | 3,87 | |
| Outras marcas/fabricantes - Premium | 2,26 | |
| Outras marcas/fabricantes - sem álcool | 2,26 | |
| Cerveja em lata de 361 até 660 ml | ||
| Antarctica Pilsen | 2,41 | |
| Brahma Chopp | 2,18 | |
| Brahma Fresh | 2,11 | |
| Bavária | 1,86 | |
| Bauhaus | 3,20 | |
| Crystal | 2,40 | |
| Devassa Bem Loura | 2,31 | |
| Devassa (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 4 DE 27/02/2014). | 2,18 | |
| Kaiser Pilsen | 2,07 | |
| Itaipava | 2,40 | |
|
Schin Pilsen (Redação dada pela Instrução Normativa SRE Nº 32 DE 27/11/2013, efeitos a partir de 01/12/2013). Nota: Redação Anterior:Nova Schin Pilsen |
2,16 | |
| Proibida | 1,80 | |
| Schin no Grau | 1,84 | |
| Glacial | 1,74 | |
| Skol Pilsen | 2,53 | |
| Skol 360 | 2,50 | |
| Santa Fé | 2,90 | |
| Demais marcas | 3,20 | |
| Refrigerante em garrafa de vidro descartável até 360 ml | ||
| Todas as marcas | 1,50 | |
| Refrigerante em garrafa de vidro descartável acima de 999 ml | ||
| Guaraná Antarctica | 2,38 | |
| Demais marcas | 2,38 | |
| Refrigerante em garrafa de alumínio 250 ml (Acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 3 DE 27/01/2014). | ||
| Coca-Cola (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 3 DE 27/01/2014). | 4,19 | |
| Refrigerante em garrafa retornável até 260 ml | ||
| Coca-Cola | 1,09 | |
| Frevo Sabores | 1,09 | |
| Guaraná Antarctica | 1,09 | |
| Indaiá Sabores | 1,09 | |
| Schin Sabores | 1,09 | |
| Demais marcas | 1,09 | |
| Refrigerante em garrafa retornável de 261 a 599 ml | ||
| Água Tônica - todas as versões | 1,84 | |
| Coca-Cola - todas as versões | 1,75 | |
| Coca-Cola Zero/Max | 1,83 | |
| Fanta Laranja - todas as versões | 1,66 | |
| Fanta Uva - todas as versões | 1,77 | |
| Guaraná Antarctica - todas as versões | 1,56 | |
| Guaraná Kuat - todas as versões | 1,82 | |
| Pepsi-Cola e Pepsi-Cola Light | 1,66 | |
| Pepsi-Cola Twist e Pepsi-Cola Twist Light | 1,65 | |
| Soda Limonada Antarctica - todas as versões | 1,56 | |
| Sprite - todas as versões | 1,80 | |
| Sukita - todas as versões | 1,71 | |
| Guaravina - 355 ml | 0,52 | |
| Ciranda - 355 ml | 0,52 | |
| Jatobá Tutti Frutti - 355 ml | 0,52 | |
| Demais marcas | 1,64 | |
| Refrigerante em garrafa retornável de 600 a 999 ml | ||
| Todas as marcas | 0,90 | |
| Guaravina | 0,74 | |
| Ciranda | 0,74 | |
| Jatobá Tutti Frutti | 0,74 | |
| Refrigerante em garrafa retornável acima de 999 ml | ||
| Coca-Cola | 2,67 | |
| Coca Sabores | 2,69 | |
| Guaraná Antarctica | 2,32 | |
| Demais marcas | 2,67 | |
| Refrigerante em garrafa PET até 260 ml | ||
| Ambev Sabores | 1,06 | |
| Coca-Cola | 1,09 | |
| Belco - todas as versões | 0,78 | |
| Frevo - todas as versões | 0,76 | |
| Guaraná Antarctica - todas as versões | 1,05 | |
| Guaravita e Nativo - todas as versões | 0,83 | |
| Indaiá - todas as versões | 0,83 | |
| Pepsi-Cola e Pepsi-Cola Light | 1,07 | |
| Schin - todas as versões | 0,96 | |
| Soda Limonada Antarctica - todas as versões | 1,07 | |
| Sukita - todas as versões | 1,07 | |
| Mais Sabor Cola (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 3 DE 27/01/2014). | 0,76 | |
| Mais Sabor Grapette (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 3 DE 27/01/2014). | 0,76 | |
| Mais Sabor Guaraná (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 3 DE 27/01/2014). | 0,76 | |
| Mais Sabor Laranja (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 3 DE 27/01/2014). | 0,76 | |
| Mais Sabor Uva (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 3 DE 27/01/2014). | 0,76 | |
| Demais marcas | 1,09 | |
| Refrigerante em garrafa PET de 261 a 660 ml | ||
| Aquarius Fresh | 2,00 | |
| Coca-Cola e Coca-Cola Light | 2,20 | |
| Coca-Cola Zero/Max | 2,19 | |
| Fanta Laranja - todas as versões | 2,11 | |
| Fanta Uva - todas as versões | 2,16 | |
| Frevo | 1,72 | |
| Frevo Cola - Todas as versões | 1,86 | |
| Guaraná Antarctica - todas as versões | 2,12 | |
| Guaraná Kuat - todas as versões | 2,07 | |
| Guaraviton - todas as versões | 1,76 | |
| H2OH Limão | 2,11 | |
| Hula-Hula - todas as versões | 1,40 | |
| IT Cola | 1,63 | |
| Mais Sabor Cola (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 3 DE 27/01/2014). | 1,86 | |
| Mais Sabor Guaraná (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 3 DE 27/01/2014). | 1,72 | |
| Mais Sabor Laranja (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 3 DE 27/01/2014). | 1,72 | |
| Mais Sabor Uva (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 3 DE 27/01/2014). | 1,72 | |
| Pepsi-Cola e Pepsi-Cola Light | 2,24 | |
| Pepsi-Cola Max | 2,47 | |
| Pepsi-Cola Twist e Pepsi-Cola Twist Light | 2,21 | |
| RC Cola - todas as versões | 1,61 | |
| Schin Cola - todas as versões | 1,71 | |
| Schin - outros sabores - todas as versões | 1,60 | |
| Soda Limonada Antarctica - todas as versões | 2,26 | |
| Sprite - todas as versões | 2,15 | |
| Sukita - todas as versões | 2,16 | |
| Demais marcas | 2,47 | |
| Refrigerante em garrafa PET de 661 a 1200 ml | ||
| Coca-Cola | 3,10 | |
| Coca-Cola Zero/Max | 3,10 | |
| Fanta - todas as versões | 2,69 | |
| Frevo Cola - todas as versões | 1,84 | |
| Frevo - outros sabores | 1,80 | |
| Guaraná Antarctica - todas as versões | 2,63 | |
| Guaraná Kuat - todas as versões | 2,60 | |
| Guaravina | 1,80 | |
| Indaiá Cola | 1,84 | |
| Indaiá Sabores | 1,80 | |
| Jatobá Tuti Fruti | 1,80 | |
| Jatobá Guaraná | 1,74 | |
| Jatobá Guaraná com Açaí | 1,74 | |
| Jatobá Laranja | 1,78 | |
| Jatobá Limão | 1,74 | |
| Jatobá Cola e Jatobá Zero | 1,81 | |
| Jatobá Uva | 1,78 | |
| Mais Sabor Cola (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 3 DE 27/01/2014). | 1,84 | |
| Mais Sabor Guaraná (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 3 DE 27/01/2014). | 1,80 | |
| Mais Sabor Laranja (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 3 DE 27/01/2014). | 1,80 | |
| Mais Sabor Uva (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 3 DE 27/01/2014). | 1,80 | |
| Mais Sabor Limão (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 3 DE 27/01/2014). | 1,80 | |
| Pepsi-Cola e Pepsi-Cola Light | 2,53 | |
| Pepsi-Cola Twist e Pepsi-Cola Twist Light | 2,75 | |
| Schin Cola - todas as versões | 2,14 | |
| Schin - outros sabores - todas as versões | 1,96 | |
| Soda Limonada Antarctica - todas as versões | 2,59 | |
| Sprite - todas as versões | 2,68 | |
| Sukita Uva | 2,57 | |
| Sukita Laranja | 2,56 | |
| Demais marcas | 3,10 | |
| Refrigerante em garrafa PET de 1201 a 1750 ml | ||
| Aquarius Fresh | 3,02 | |
| Coca-Cola | 3,56 | |
| Coca-Cola Zero/Max | 2,72 | |
| Fanta - todas as versões | 2,75 | |
| Guaraná Antarctica - todas as versões | 2,56 | |
| Guaraná Kuat - todas as versões | 2,67 | |
| H2OH Limão | 3,32 | |
| Pepsi-Cola e Pepsi-Cola Light | 2,51 | |
| Pepsi-Cola Twist e Pepsi-Cola Twist Light | 2,66 | |
| Sprite - todas as versões | 2,74 | |
| Demais marcas | 3,56 | |
| Refrigerante em garrafa PET de 1751 a 2000 ml | ||
| Ciranda | 2,32 | |
| Coca-Cola | 4,70 | |
| Coca-Cola Zero/Max | 4,76 | |
| D`Festa - todas as versões | 2,06 | |
| Fanta Laranja | 3,90 | |
| Fanta Uva | 4,11 | |
| Favorita - todas as versões | 1,71 | |
| Folia - todas as versões | 1,54 | |
| Frevo - outros sabores | 2,23 | |
| Frevo Cola - todas as versões | 2,40 | |
| Grapette - todas as versões | 2,03 | |
| Guaraná Antarctica - todas as versões | 4,13 | |
| Guaraná Kuat - todas as versões | 3,65 | |
| Guaravina | 2,32 | |
| Indaiá Cola - todas as versões | 2,63 | |
| Indaiá - outros sabores | 2,60 | |
| IT Cola | 2,79 | |
| IT Outros sabores | 2,63 | |
| Jatobá Tuti Fruti | 2,32 | |
| Jatobá Guaraná | 2,32 | |
| Jatobá Guaraná com Açaí | 2,32 | |
| Jatobá Laranja | 2,39 | |
| Jatobá Limão | 2,32 | |
| Jatobá Cola e Jatobá Zero | 2,42 | |
| Jatobá Uva | 2,39 | |
| Kimania - todas as versões | 1,99 | |
| Mais Sabor Cola (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 3 DE 27/01/2014). | 2,40 | |
| Mais Sabor Grapette (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 3 DE 27/01/2014). | 2,23 | |
| Mais Sabor Guaraná (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 3 DE 27/01/2014). | 2,23 | |
| Mais Sabor Laranja (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 3 DE 27/01/2014). | 2,23 | |
| Mais Sabor Uva (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 3 DE 27/01/2014). | 2,23 | |
| Mais Sabor Limão (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 3 DE 27/01/2014). | 2,23 | |
| Pepsi-Cola e Pepsi-Cola Light | 4,00 | |
| Pepsi-Cola Twist e Pepsi-Cola Twist Light | 4,05 | |
| RC Cola - todas as versões | 2,76 | |
| Refris - todas as versões | 1,98 | |
| Schin Cola - todas as versões | 3,04 | |
| Schin - outros sabores - todas as versões | 2,88 | |
| Schincariol Itubaina | 2,10 | |
| Schincariol Maçã | 2,10 | |
| Simba - todas as versões | 2,50 | |
| Soda Limonada Antarctica - todas as versões | 3,74 | |
| Sprite - todas as versões | 3,86 | |
| Sukita Laranja | 3,70 | |
| Sukita Uva | 3,84 | |
| Top - todas as versões | 2,32 | |
| Tuca - todas as versões | 2,10 | |
| Xuca - todas as versões | 2,13 | |
| Demais marcas | 4,76 | |
| Refrigerante em garrafa PET retornável até 2000 ml | ||
| Todas as marcas | 3,01 | |
| Refrigerante em garrafa PET de 2001 a 2999 ml | ||
| Coca-Cola | 5,17 | |
| Coca-Cola Zero | 5,12 | |
| Fanta Laranja | 4,01 | |
| Pepsi-Cola e Pepsi Twist | 3,94 | |
| Guaraná Antarctica | 4,32 | |
| Guaraná Kuat | 3,72 | |
| Demais marcas | 5,17 | |
| Refrigerante em garrafa PET acima de 2999 ml | ||
| Pepsi-Cola | 4,50 | |
| Coca-Cola | 5,01 | |
| Guaraná Antarctica | 4,37 | |
| Demais marcas | 5,63 | |
| Refrigerante em lata até 300 ml | ||
| Coca-Cola | 1,20 | |
| Coca-Cola Sabores | 1,19 | |
| Coca-Cola Zero | 1,18 | |
| Demais marcas | 1,20 | |
| Refrigerante em lata de 301até 360 ml | ||
| Coca-Cola e Coca-Cola Light | 1,83 | |
| Coca-Cola Lemon e Coca-Cola Light Lemon | 1,77 | |
| Coca-Cola Zero | 1,86 | |
| Fanta Laranja - todas as versões | 1,75 | |
| Fanta Uva - todas as versões | 1,70 | |
| Guaraná Antarctica - todas as versões | 1,77 | |
| Guaraná Kuat - todas as versões | 1,71 | |
| IT Cola | 1,42 | |
| IT Outros sabores | 1,40 | |
| Pepsi-Cola e Pepsi-Cola Light | 1,75 | |
| Pepsi-Cola Twist e Pepsi-Cola Twist Light | 1,74 | |
| Pepsi-Cola Zero/Max | 1,72 | |
| Schin Cola - todas as versões | 1,54 | |
| Schin - outros sabores - todas as versões | 1,35 | |
| Schweppes Citrus | 1,84 | |
| Soda Limonada Antarctica - todas as versões | 1,74 | |
| Sprite - todas as versões | 1,76 | |
| Sukita Laranja | 1,74 | |
| Sukita Uva | 1,72 | |
| Tônica Antarctica | 1,82 | |
| Demais marcas | 1,86 | |
| Energético em lata até 270 ml | ||
| Badboy | 5,69 | |
| Burn | 5,98 | |
| Ecco (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 3 DE 27/01/2014). | 4,27 | |
| Flying Horse | 6,53 | |
| Fusion | 5,83 | |
| HP | 5,69 | |
| Red Bull | 6,95 | |
| Red Nose (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 4 DE 27/02/2014). | 2,79 | |
| Night Power | 5,07 | |
| Power Bull | 5,69 | |
| Speed Up | 5,28 | |
| Red Hot | 6,95 | |
| TNT e TNT Zero Açúcar | 5,34 | |
| Vulcano Energy Drink (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 32 DE 27/11/2013, efeitos a partir de 01/12/2013). | 3,99 | |
| Demais marcas | 6,95 | |
| Energético em lata de 271 até 300 ml | ||
| Flying Horse | 4,85 | |
| Extra Power | 4,31 | |
| On Line | 4,31 | |
| Badboy | 5,52 | |
| Vulcano Energy Drink (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 32 DE 27/11/2013, efeitos a partir de 01/12/2013). | 4,29 | |
| Demais marcas | 4,87 | |
| Energético em lata de 301 até 450 ml | ||
| Adrenalina Energy Drink (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 32 DE 27/11/2013, efeitos a partir de 01/12/2013). | 3,99 | |
| Red Bull | 8,15 | |
| HP | 5,82 | |
| Flying Horse | 5,64 | |
| Extra Power | 5,82 | |
| TNT e TNT Zero Açúcar (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 29 DE 05/11/2013). | 6,08 | |
| Vulcano Energy Drink (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 32 DE 27/11/2013, efeitos a partir de 01/12/2013). | 5,29 | |
| Demais marcas | 8,15 | |
| Energético em lata acima de 450 ml | ||
| Red Bull | 9,72 | |
| Flying Horse | 6,75 | |
| Burn | 7,26 | |
| Gladiator | 6,23 | |
| Monster | 7,45 | |
| Speed Up | 6,97 | |
| TNT e TNT Zero Açúcar (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 29 DE 05/11/2013). | 7,08 | |
| Vulcano Energy Drink (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 32 DE 27/11/2013, efeitos a partir de 01/12/2013). | 6,99 | |
| Demais marcas | 9,72 | |
| Energético em embalagem PET até 500 ml | ||
| Guaramix | 2,53 | |
| Vulcano | 6,19 | |
| Vulcano Energy Drink (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 32 DE 27/11/2013, efeitos a partir de 01/12/2013). | 5,99 | |
| Freepower Energy Drink | 3,65 | |
| Power Bull | 4,25 | |
| Demais marcas | 4,25 | |
| Energético em embalagem PET de 501 até 1000 ml | ||
| Badboy | 8,17 | |
| Extra Power | 9,04 | |
| Hooters (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 3 DE 27/01/2014). | 7,35 | |
| Huhu Energy Drink | 8,99 | |
| Freepower Energy Drink | 5,60 | |
| Flying Horse | 9,62 | |
| Forro Power | 7,58 | |
| Fullpower (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 4 DE 27/02/2014). | 4,49 | |
| Power B ull | 8,70 | |
| Red Nose (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 4 DE 27/02/2014). | 4,99 | |
| Vulcano | 10,56 | |
