Instrução Normativa SAT nº 20 DE 25/04/2022
Norma Estadual - Tocantins - Publicado no DOE em 27 abr 2022
Altera os valores dos Produtos, do Boletim Informativo - Lista de Preços, que estabelece os valores a serem considerados como base cálculo para efeito de pagamento do ICMS.
O Superintendente de Administração Tributária, no uso de sua atribuição, conferida através do disposto no art. 2º da Portaria SEFAZ nº 749 , de 06 de julho de 2011.
Resolve:
Art. 1º Ficam alterados os subgrupos 22.28 - BEBIDAS ICE, na conformidade do Anexo único desta Instrução.
Art. 2º Estabelece que prevaleça para efeito de pagamento do ICMS, o maior valor entre o constante do respectivo documento fiscal e o preço praticado no mercado varejista, indicado no Anexo Único desta Instrução.
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 01 de Maio de 2022.
LUIZ CARLOS DA SILVA LEAL
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO ÚNICO - À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 00020, DE 25 DE ABRIL DE 2022.
BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS
GRUPO E SUBGRUPO
Grupo: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES Subgrupo: BEBIDAS ICE |
|||||
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
I.N. | VIGÊNCIA | ||||
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Outras Marcas até 355 ml | 6,88 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML 51 Ice Balada 275 ml | 4,32 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML 51 Ice Frutas Vermelhas 269 ml lata | 4,32 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML 51 Ice Kiwi 275 ml | 4,12 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML 51 Ice Limão 275 ml | 4,18 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML 51 Ice Maracujá 275 ml | 4,20 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML 51 Ice Tangerina 275 ml | 4,47 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Balalaika Ice Limão 275 ml | 3,97 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Raizov Ice kiwi 275 ml | 4,15 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Raizov Ice maçã verde 275 ml | 4,00 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Smirnoff Ice 269 ml lata | 5,75 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Smirnoff Ice 275 ml | 6,55 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Smirnoff Ice Green Apple 275 ml | 6,00 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Syn Ice lemon 300 ml | 3,00 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Ice Absinto Birds 275 ml | 3,10 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Ice Popokelvis Vodka 335 ml | 3,15 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Skol Beats GT 269ml Lata | 5,19 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Skol Beats Zodiac 269ml Lata | 4,29 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Mikes Hard Lemonade 269ml Lata | 4,29 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Mikes Hard Lemonade Pitaia 269ml Lata | 4,29 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Mikes Hard Lemonade Tangerina 269ml Lata | 4,29 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Skol Beats Senses 269 ml | 5,19 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Skol Beats GT 269ml | 5,59 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Mikes Hard Lemonade 275ml | 5,19 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Skol Beats Senses 269 ml Lata | 3,99 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Blue Spirit Ice 275 ml | 3,97 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Cabaré Ice Limão 275 ml | 4,78 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Cabaré Ice Frutas Amarelas 275 ml | 4,78 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Cabaré Ice Frutas Vermelhas 275 ml | 4,78 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Cabaré Ice Limão 269 ml | 4,62 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Cabaré Ice Frutas Amarelas 269 ml | 4,62 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Cabaré Ice Frutas Vermelhas 269 ml | 4,62 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Cabaré Ice Tangerina 269 ml | 4,62 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Duroyale Gin Tonica 275 ml | 5,20 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Duroyale Gin Tonica 275 ml | 5,20 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Duroyale Gin Tonica 269 ml | 4,30 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Contini Ice Limão 275 ml | 3,93 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Contini Ice Frutas Vermelhas 275 ml | 3,93 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Contini Ice Maracuja 275 ml | 3,93 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Contini Ice Kiwi 275 ml | 3,93 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Contini Ice Guarana 275 ml | 3,93 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Contini Ice Tangerina 275 ml | 3,93 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Contini Ice Acai 275 ml | 3,93 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Contini Ice Limão 269 ml | 3,49 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Barkov Ice Citrus 275 ml | 3,93 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Barkov Ice Frutas Vermelhas 275 ml | 3,93 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Barkov Ice Guarana 275 ml | 3,93 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Barkov Ice Kiwi 275 ml | 3,93 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Barkov Ice Laranja 275 ml | 3,93 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Barkov Ice Limao 275 ml | 3,93 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Barkov Ice Maracuja 275 ml | 3,93 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Barkov Ice Acai 275 ml | 3,93 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Barkov Ice Tangerina 275 ml | 3,93 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
22.28.1 | UN | BEBIDAS ICE ATÉ 355 ML Cabaré Ice Tangerina 275 ml | 4,78 | 00020/2022 | 01.05.2022 |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES BEBIDAS ICE |