Instrução Normativa DRP nº 2 de 07/01/2008
Norma Estadual - Rio Grande do Sul - Publicado no DOE em 09 jan 2008
Introduz alterações na Instrução Normativa DRP nº 45/98, de 26/10/98.
O DIRETOR DA RECEITA ESTADUAL, no uso de atribuição que lhe confere o artigo 9º, II, 2, combinado com o artigo 147 da Lei nº 8.118, de 30/12/85, introduz as seguintes alterações na Instrução Normativa DRP nº 45/98, de 26/10/98 (DOE 30/10/98):
1. No Capítulo XIII do Título III, é dada nova redação ao subitem 1.7.6, conforme segue:
"1.7.6 - Na hipótese do item 1.7, "a", "b", 1, e "c", o prazo de concessão poderá, se a formalização do pedido e o pagamento da prestação inicial ocorrerem até 30/12/08, ser deferido para o pagamento do saldo do crédito, desde que o número de parcelas concedido, somado ao número de parcelas já pagas em parcelamentos anteriores, não exceda a 60 (sessenta) meses."
2. É dada nova redação ao Apêndice II, conforme tabela apensa a esta Instrução Normativa.
3. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2008.
JÚLIO CÉSAR GRAZZIOTIN,
Diretor da Receita estadual.
APÊNDICE II - CONSUMO ANUAL DE ÓLEO DIESEL POR EMBARCAÇÃO PESQUEIRA EXERCÍCIO 2008| NOME DO PROPRIETÁRIO | CPF ou CNPJ | NOME DO BARCO | Nº DE INSCRIÇÃO DA EMBARCAÇÃO NO R.G.P.S.E.A.P.* | TOTAL DO CONSUMO ANUAL DE ÓLEO DIESEL (EM LITROS) |
| ALBANO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO | 010.203.400-10 | COSTA SUL V | RS-01614 | 173.745 |
| | | COSTA SUL VI | RS-01608 | 173.745 |
| | | GERA VIII | RS-01609 | 313.632 |
| | | GERA IX | RS-01610 | 289.575 |
| | | LEAL SANTOS 9 | RS-01612 | 282.447 |
| | | LEAL SANTOS 13 | RS-01613 | 378.675 |
| | | REGINA I | RS-01607 | 334.125 |
| ALEXANDRE SARAIVA VAZ DA SILVA | 632.847.580-20 | VITORIA FILHA | RS-04665 | 98.010 |
| ALVAIR SILVEIRA DE FARIAS | 291.085.940-15 | SANTA RITA I | RS-04906 | 120.285 |
| ANTONIO CARLOS SILVEIRA HOOD | 018.315.690-00 | SANTANA II | RS-05536 | 138.105 |
| ANTÔNIO ZELINDRO CARDOSO | 014.813.379-71 | DOM PEDRO | RS-06335 | 178.200 |
| BERNARDO DOS SANTOS LOURENÇO | 091.758.140-72 | BACANA VL | RS-04825 | 267.300 |
| CHARLES ANTONIO POUZADA DA HORA | 689.072.060-15 | DA HORA C | RS-05660 | 140.778 |
| | | DA HORA CII | RS-01737 | 138.105 |
| CELSO DE CASTILHO | 272.400.027-72 | CELMAR II | RS-05378 | 204.930 |
| | | MONTE CARLO II | RS-04736 | 165.726 |
| DELAMAR GENERALDO MACHADO FILHO | 195.477.570-91 | TIO CHICO | RS-01728 | 89.100 |
| ELENILDE DA ROCHA NOBRE | 756.222.540-00 | JOÃO VÍCTOR I | RS-05975 | 80.190 |
| ERNANDE JOSE MENDES | 246.448.979-49 | DOM MANOEL III | SC-00646 | 151.470 |
| | | DOM MANOEL XII | SC-00649 | 289.575 |
| ERNESTO ALMEIDA DOS SANTOS | 066.889.180-72 | CAMBORIU III | RS-05384 | 320.760 |
| FRANCISCO DOS SANTOS LOURENÇO | 091.440.990-53 | CAPRICHO III | RS-05676 | 204.930 |
| | | CAPRICHO M | RS-05659 | 285.120 |
| FRANCISCO EDUARDO PEREIRA LOURENÇO | 571.432.340-87 | CAPRICHO F | RS-05682 | 237.897 |
| HOMERO AMORIM DE PAIVA | 004.771.250-34 | BOEMIO XIII | RS-01710 | 278.883 |
| | | BOEMIO XVI | RS-01745 | 163.944 |
| INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LEAL SANTOS LTDA. | 01.499.844/0001-91 | KATSUSHIO MARU 5 | RS-01621 | 1.158.300 |
| | | KATSUSHIO MARU 6 | RS-01620 | 1.158.300 |
| | | KATSUSHIO MARU 7 | RS-01618 | 1.158.300 |
| | | KATSUSHIO MARU 8 | RS-01617 | 1.158.300 |
| | | ESPADA | RS-01616 | 543.510 |
| | | DELFIM | RS-01615 | 543.510 |
| JADERSON ROMEU KRAUSEN | 001.276.940-13 | ECLIPSE II | RS-01744 | 240.570 |
| JESUS DA COSTA NOVO | 018.461.160-15 | ALEXANDRE I | RS-05389 | 160.380 |
| | | ALEXANDRE II | RS-05225 | 285.120 |
| JOÃO ANTONIO SCHIERA BAPTISTA | 398.648.630-53 | MAR DO SUL V | RS-05749 | 213.840 |
| JOÃO GONÇALVES | 208.617.020-34 | YASMIN III | RS-05696 | 178.200 |
| JOÃO LUIZ COSTA | 098.928.930-34 | MAIS UM SONHO IV | RS-05559 | 200.475 |
| | | MAIS UM SONHO V | RS-05217 | 160.380 |
| JOÃO LUIZ MOREIRA DE ALMEIDA | 462.184.400-87 | OCEANO | RS-06109 | 169.290 |
| JORGE DE AZEVEDO MELO | 091.567.040-20 | GRANDE RIO V | RS-01699 | 80.190 |
| | | GRANDE RIO VI | RS-00820 | 166.617 |
| | | GRANDE RIO VII | RS-01632 | 164.835 |
| | | GRANDE RIO VIII | RS-05655 | 164.835 |
| JORGE LUIS DE OLIVEIRA MELO | 447.459.310-34 | GRANDE RIO X | RS-05379 | 166.617 |
| JOSÉ ARTUR MOITA BICHO | 123.533.100-87 | DOM CAETANO III | RS-04598 | 162.162 |
| | | CAETANO IV | RS-05679 | 258.390 |
| JOSE CARLOS FERNANDES KRAUSEN | 220.722.410-49 | ALCIDES BENGOA | RS-04664 | 237.897 |
| | | ECLIPSE | RS-05354 | 204.930 |
| | | IZIDORO FRANCO | RS-05253 | 80.190 |
| JOSÉ DOMINGOS MARQUES PEDRO | 169.421.830-91 | ANA PAULA II | RS-01656 | 231.660 |
| | | ANA PAULA III | RS-05287 | 249.480 |
| JOSÉ GONÇALVES | 276.307.900-82 | SAMANTHA I | RS-01780 | 133.650 |
| JOSÉ LUIZ TROINA DA SILVA | 256.271.550-00 | SINUELO DO MAR I | RS-05680 | 160.380 |
| | | SINUELO DO MAR II | RS-05680 | 178.200 |
| JOSÉ RICARDO VARELA | 462.363.680-15 | SAFIRA I | RS-01802 | 267.300 |
| LOURENI MENDES | 459.154.409-59 | DOM MANOEL XV | SC-01627 | 259.281 |
| | | DOM MANOEL XVI | SC-00658 | 267.300 |
| MAURI INDIO PEREIRA | 291.103.860-68 | COMETA II | RS-05662 | 277.101 |
| MAURICIO MAIO LOURENÇO | 410.187.700-97 | BACANA VI | RS-05656 | 237.897 |
| NELSON ROCHA DE SOUZA | 224.920.380-68 | DOM FRANCISCO | RS-05703 | 163.944 |
| NILO DOS SANTOS CARVALHO | 310.747.310-34 | GENERAL VARGAS II | RS-05386 | 53.460 |
| | | GENERAL VARGAS III | RS-05377 | 169.290 |
| ODARLAN GONÇALVES FLORINDO | 524.376.980-00 | LIRIO DOS VALES | RS-01900 | 160.380 |
| ODECIO GONÇALVES FLORINDO | 315.133.870-49 | MANU | RS-05288 | 258.390 |
| | | LIRIO DO VALE I | RS-05368 | 124.740 |
| ODENIR GONÇALVES FLORINDO | 410.290.970-20 | MAKSOEL | RS-01778 | 89.100 |
| ORLANDO HEPP | 057.117.110-91 | DOM ORLANDO II | RS-01827 | 204.930 |
| | | DONA ADELINA II | RS-05698 | 277.101 |
| | | DONA ADELINA | RS-05575 | 277.101 |
| | | IRMÃOS HEPP XX | RS-01826 | 277.101 |
| | | IRMÃOS HEPP XXI | RS-01825 | 220.968 |
| PAULO ROBERTO HEPP | 066.860.790-49 | PAULO HEPP I | RS-01735 | 213.840 |
| | | ASTRO II | RS-01731 | 182.655 |
| | | COROA | RS-01730 | 267.300 |
| | | SÃO FRANCISCO | RS-01733 | 147.015 |
| PEDRO PAULO MENDES | 509.114.499-49 | DONA SANTINA | SC-01758 | 267.300 |
| | | DONA SANTINA II | SC-01748 | 258.390 |
| PEDRO RICARDO VARELA | 394.496.530-20 | XODO DO MILLENIUM | SC-01633 | 374.220 |
| RAUL JOÃO DA SILVEIRA | 224.913.680-72 | ANA VITORIA | RS-05635 | 231.660 |
| RICARDO HUBERTO HADRICH | 396.324.310-49 | DUNA I | RS-05401 | 162.162 |
| RILDO DA SILVA MOREIRA | 602.624.000-49 | DOM ESTEVAM | RS-05385 | 163.944 |
| SÉRGIO DANIEL MAIO LOURENÇO | 410.188.000-00 | BACANA IV | RS-05667 | 231.660 |
| SIDENEI GARCIA NUNES | 193.565.790-91 | DOM CIDY | RS-05635 | 285.120 |
| SIDNEI MARTINS FELIPPE | 218.424.009-59 | MÃE TEREZA | RS-05638 | 289.575 |
| | | SIDCRIS | SC-00836 | 196.020 |
| TORQUATO PONTES PESCADOS S/A | 94.873.981/0001-25 | IDEAL VII | RS-01634 | 98.010 |
| | | MARIA | RS-01636 | 334.125 |
| | | MARIA LETÍCIA | RS-01637 | 294.030 |
| URBANO JOAQUIM PEREIRA | 073.692.710-72 | HIENA DOS MARES III | RS-05391 | 160.380 |
| VLADISLAU GORDO STUDZINSKI | 691.237.300-30 | MIRELA | RS-05742 | 240.570 |
| WILSON AMORIM DE PAIVA | 118.117.490-20 | EMANUELLE II | RS-05594 | 204.930 |
* R.G.P.S.E.A.P.: Registro Geral da Pesca concedido pela Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República.