Instrução Normativa SEFAZ nº 19 DE 01/06/2015

Norma Estadual - Tocantins - Publicado no DOE em 03 jun 2015

Altera os valores dos Produtos, da Lista de Preços - Boletim Informativo, para efeito de determinar a base cálculo do ICMS.

O Superintendente de Administração Tributária, no uso das atribuições que lhe conferem o Art. 2º da Portaria SEFAZ nº 749 , de 06 de julho de 2011.

Resolve:

Art. 1º Ficam alterados os subgrupos 25.2, 25.4, 38.1, 38.3, 39.1, 48.1, 49.1, 49.2, na conformidade do Anexo único desta Instrução.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 03 de Junho de 2015

ISMARLEI VAZ DA SILVA

Superintendente de Administração Tributária

ANEXO ÚNICO

25.4.2 SC CAL VIRGEM 8 kg 7,14 00019/2015 03.06.2015
25.4.2 SC CAL VIRGEM 20 kg 13,98 00019/2015 03.06.2015
25.4.3 SC CAL HIDRATADA 5 kg 2,77 00019/2015 03.06.2015
25.4.3 SC CAL HIDRATADA 8 kg 6,59 00019/2015 03.06.2015
25.4.3 SC CAL HIDRATADA 20 kg 12,95 00019/2015 03.06.2015
25.4.4 SC CIMENTO - 25 KG 13,33 00019/2015 03.06.2015
25.4.5 SC CIMENTO - 50 KG 27,44 00019/2015 03.06.2015

.

Grupo: MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRAS
Subgrupo: MADEIRAS
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
38.1.2 AMESCLADO OU MANGUE Classe 1 921,23 00019/2015 03.06.2015
38.1.2 AMESCLADO OU MANGUE Classe 2 851,33 00019/2015 03.06.2015
38.1.3 ANGELIM Classe 1 1465,67 00019/2015 03.06.2015
38.1.3 ANGELIM Classe 2 927,50 00019/2015 03.06.2015
38.1.4 ANGICO Classe 1 1070,33 00019/2015 03.06.2015
38.1.4 ANGICO Classe 2 475,00 00019/2015 03.06.2015
38.1.5 APROVEITAMENTO DE MADEIRA BRANCA 857,08 00019/2015 03.06.2015
38.1.6 BACURI Classe 1 1000,00 00019/2015 03.06.2015
38.1.6 BACURI Classe 2 900,00 00019/2015 03.06.2015
38.1.9 CAMBARA Classe 1 1050,00 00019/2015 03.06.2015
38.1.10 CASCUDO Classe 1 1200,00 00019/2015 03.06.2015
38.1.10 CASCUDO Classe 2 750,00 00019/2015 03.06.2015
38.1.11 CEDRO OU GUARUBA 1000,00 00019/2015 03.06.2015
38.1.12 CEDRO ROSA 1750,00 00019/2015 03.06.2015
38.1.13 CEDRO ROSADO 1100,00 00019/2015 03.06.2015
38.1.16 M3 EUCALIPTO - M³ Classe 1 1180,83 00019/2015 03.06.2015
38.1.16 M3 EUCALIPTO - M³ Classe 2 1150,00 00019/2015 03.06.2015
38.1.17 GARAPA Classe 1 1378,67 00019/2015 03.06.2015
38.1.17 GARAPA Classe 2 410,00 00019/2015 03.06.2015
38.1.19 M3 IPÊ Classe 1 2464,67 00019/2015 03.06.2015
38.1.19 M3 IPÊ Classe 2 1800,00 00019/2015 03.06.2015
38.1.20 ITAÚBA Classe 2 450,00 00019/2015 03.06.2015
38.1.22 JATOBÁ Classe 1 1800,00 00019/2015 03.06.2015
38.1.22 JATOBÁ Classe 2 1700,00 00019/2015 03.06.2015
38.1.23 LOURO AMARELO OU VERMELHO 970,00 00019/2015 03.06.2015
38.1.27 MANDIOCÃO Classe 1 1000,00 00019/2015 03.06.2015
38.1.27 MANDIOCÃO Classe 2 490,00 00019/2015 03.06.2015
38.1.28 MARIA PRETA Classe 1 993,33 00019/2015 03.06.2015
38.1.28 MARIA PRETA Classe 2 290,00 00019/2015 03.06.2015
38.1.29 MARINHEIRO Classe 1 1200,00 00019/2015 03.06.2015
38.1.29 MARINHEIRO Classe 2 240,00 00019/2015 03.06.2015
38.1.30 MARUPÁ Classe 1 850,00 00019/2015 03.06.2015
38.1.30 MARUPÁ Classe 2 683,00 00019/2015 03.06.2015
38.1.32 ÓLEO Classe 1 1600,00 00019/2015 03.06.2015
38.1.32 ÓLEO Classe 2 500,00 00019/2015 03.06.2015
38.1.36 SUCUPIRA Classe 1 955,00 00019/2015 03.06.2015
38.1.36 SUCUPIRA Classe 2 780,00 00019/2015 03.06.2015
38.1.37 TAMBORIL Classe 1 1002,53 00019/2015 03.06.2015
38.1.37 TAMBORIL Classe 2 892,50 00019/2015 03.06.2015
38.1.38 VAZANTE 700,00 00019/2015 03.06.2015
38.1.39 M3 TARUMÃ 1047,50 00019/2015 03.06.2015
38.1.159 M3 EUCALIPTO NA FAZENDA 35,00 00019/2015 03.06.2015
38.1.159 M3 EUCALIPTO NA FAZENDA Classe 2 42,50 00019/2015 03.06.2015
38.1.159 M3 EUCALIPTO NA FAZENDA Classe 3 40,00 00019/2015 03.06.2015
38.1.159 M3 EUCALIPTO NA FAZENDA Classe 4 25,00 00019/2015 03.06.2015

.

Grupo: MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRAS
Subgrupo: CARVÃO VEGETAL
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
38.3.1 UN CARVÃO DE BABAÇU Classe 1 0,41 00019/2015 03.06.2015
38.3.1 UN CARVÃO DE BABAÇU Classe 2 139,40 00019/2015 03.06.2015
38.3.2 UN CARVÃO VEGETAL Classe 1 2,43 00019/2015 03.06.2015
38.3.2 UN CARVÃO VEGETAL Classe 2 145,00 00019/2015 03.06.2015
38.3.2 UN CARVÃO VEGETAL Classe 3 715,00 00019/2015 03.06.2015
38.3.2 UN CARVÃO VEGETAL Classe 4 5,76 00019/2015 03.06.2015
38.3.2 UN CARVÃO VEGETAL Classe 5 5,91 00019/2015 03.06.2015
38.3.2 UN CARVÃO VEGETAL Classe 6 9,38 00019/2015 03.06.2015
38.3.2 UN CARVÃO VEGETAL Classe 7 9,78 00019/2015 03.06.2015

.

Grupo: CORTIÇA E SUAS OBRAS
Subgrupo: CORTICA E SUAS OBRAS
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
39.1.1 M3 LENHA COMUM - M3 29,50 00019/2015 03.06.2015
39.1.2 KG CASCA DE BABAÇÚ 0,13 00019/2015 03.06.2015

.

Grupo: OBRAS DE PEDRA, GESSO, CIMENTO, AMIANTO, MICA OU DE MATERIAS SEMELHAN
Subgrupo: OBRAS DE CIMENTO
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
48.1.11 UN CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO E FIBRO CIMENTO 10º de Ondulação 40,20 00019/2015 03.06.2015
48.1.11 UN CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO E FIBRO CIMENTO 15º de Ondulação 38,33 00019/2015 03.06.2015

.

Grupo: PRODUTOS CERÂMICOS
Subgrupo: TELHAS
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
49.1.35 MIL TELHA AMERICANA - NO DEPÓSITO BRANCA 2700,00 00019/2015 03.06.2015
49.1.35 MIL TELHA AMERICANA - NO DEPÓSITO MESCLADA 2800,00 00019/2015 03.06.2015
49.1.35 MIL TELHA AMERICANA - NO DEPÓSITO ESMALTADA 2866,67 00019/2015 03.06.2015
49.1.35 MIL TELHA AMERICANA - NO DEPÓSITO IMPERMEABILIZADA 2350,00 00019/2015 03.06.2015
49.1.35 MIL TELHA AMERICANA - NO DEPÓSITO VERMELHA 1720,42 00019/2015 03.06.2015
49.1.37 MIL TELHA COLONIAL/PORTUGUESA - NO DEPÓSITO MESCLADA 1215,00 00019/2015 03.06.2015
49.1.37 MIL TELHA COLONIAL/PORTUGUESA - NO DEPÓSITO Natural 1475,00 00019/2015 03.06.2015
49.1.50 MIL TELHA PLAN DE PRIMEIRA Classe 1 743,00 00019/2015 03.06.2015
49.1.50 MIL TELHA PLAN DE PRIMEIRA Classe 2 722,61 00019/2015 03.06.2015
49.1.50 MIL TELHA PLAN DE PRIMEIRA Classe 3 687,50 00019/2015 03.06.2015
49.1.50 MIL TELHA PLAN DE PRIMEIRA Classe 4 655,00 00019/2015 03.06.2015
49.1.50 MIL TELHA PLAN DE PRIMEIRA Classe 5 400,00 00019/2015 03.06.2015
49.1.51 MIL TELHA PLAN DE SEGUNDA Classe 1 580,00 00019/2015 03.06.2015
49.1.51 MIL TELHA PLAN DE SEGUNDA Classe 2 475,00 00019/2015 03.06.2015
49.1.51 MIL TELHA PLAN DE SEGUNDA Classe 3 360,00 00019/2015 03.06.2015
49.1.51 MIL TELHA PLAN DE SEGUNDA Classe 4 320,00 00019/2015 03.06.2015
49.1.51 MIL TELHA PLAN DE SEGUNDA Classe 5 200,00 00019/2015 03.06.2015
49.1.52 MIL TELHA PLAN DE TERCEIRA Classe 1 500,00 00019/2015 03.06.2015
49.1.52 MIL TELHA PLAN DE TERCEIRA Classe 2 408,00 00019/2015 03.06.2015
49.1.52 MIL TELHA PLAN DE TERCEIRA Classe 3 160,00 00019/2015 03.06.2015
49.1.52 MIL TELHA PLAN DE TERCEIRA Classe 4 130,00 00019/2015 03.06.2015
49.1.52 MIL TELHA PLAN DE TERCEIRA Classe 5 100,00 00019/2015 03.06.2015

.

Grupo: PRODUTOS CERÂMICOS
Subgrupo: TIJOLOS
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
49.2.1 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS - 9X14X19 Classe 1 464,16 00019/2015 03.06.2015
49.2.1 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS - 9X14X19 Classe 2 405,50 00019/2015 03.06.2015
49.2.1 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS - 9X14X19 Classe 3 336,67 00019/2015 03.06.2015
49.2.1 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS - 9X14X19 Classe 4 320,00 00019/2015 03.06.2015
49.2.2 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS - 9X14X24 Classe 1 622,22 00019/2015 03.06.2015
49.2.2 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS - 9X14X24 Classe 2 565,00 00019/2015 03.06.2015
49.2.2 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS - 9X14X24 Classe 3 400,00 00019/2015 03.06.2015
49.2.2 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS - 9X14X24 Classe 4 350,00 00019/2015 03.06.2015
49.2.3 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 8 FUROS - 9X19X19 Classe 1 560,44 00019/2015 03.06.2015
49.2.3 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 8 FUROS - 9X19X19 Classe 2 476,67 00019/2015 03.06.2015
49.2.3 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 8 FUROS - 9X19X19 Classe 3 450,00 00019/2015 03.06.2015
49.2.3 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 8 FUROS - 9X19X19 Classe 4 420,00 00019/2015 03.06.2015
49.2.4 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 8 FUROS - 9X19X29 Classe 1 788,33 00019/2015 03.06.2015
49.2.4 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 8 FUROS - 9X19X29 Classe 2 740,00 00019/2015 03.06.2015
49.2.4 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 8 FUROS - 9X19X29 Classe 3 720,00 00019/2015 03.06.2015
49.2.4 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 8 FUROS - 9X19X29 Classe 4 670,00 00019/2015 03.06.2015
49.2.5 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 8 FUROS - 11,5X19X29 Classe 1 890,00 00019/2015 03.06.2015
49.2.5 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 8 FUROS - 11,5X19X29 Classe 2 750,00 00019/2015 03.06.2015
49.2.5 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 8 FUROS - 11,5X19X29 Classe 3 500,00 00019/2015 03.06.2015
49.2.5 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 8 FUROS - 11,5X19X29 Classe 4 400,00 00019/2015 03.06.2015

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

SAL, ENXOFRE; TERRAS E PEDRAS; GESSO, CAL E CIMENTO
TERRAS E PEDRAS
Classe 1 Depósito
Classe 2 No local de extração

.

SAL, ENXOFRE; TERRAS E PEDRAS; GESSO, CAL E CIMENTO
CAL E CIMENTO
MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRAS
MADEIRAS
Classe 1 Serrada
Classe 2 Em tora
Classe 3 ÁRVORE - IN NATURA
Classe 4 APROVEITAMENTO

.

MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRAS
CARVÃO VEGETAL
Classe 1 Kg
Classe 2
Classe 3 T
Classe 4 saco de 2,8kg
Classe 5 saco de 3kg
Classe 6 saco de 4,5kg
Classe 7 saco de 5kg

.

OBRAS DE PEDRA, GESSO, CIMENTO, AMIANTO, MICA OU DE MATERIAS SEMELHAN
OBRAS DE CIMENTO
PRODUTOS CERÂMICOS
TELHAS
Classe 1 Depósito, Outras Marcas
Classe 2 ALENCAR, CERTO, FORMOSO, GUARANY, MILENIUM, REALINO, SÃO JOSÉ, TRÊS DE MAIO, EDIMAC, No local de extração, ARAGUAÇU, BOA VISTA, CAMPO ALEGRE, CINCO IRMÃOS, JOCA COSTA, PAI ETERNO, TOCANTINS
Classe 3 JONIS, SANTA MARIA, DOIS IRMÃOS, DUERÊ, NOSSA SENHORA DA GUIA
Classe 4 CERMAR, PAMPA, CERAMICA SOUZA, BATISTA & BORGES, SANTO ANTONIO, TETO
Classe 5 VITÓRIA, SANTA RITA

.

PRODUTOS CERÂMICOS
TIJOLOS
Classe 1 Outras Marcas
Classe 2 TERCIL, SÃO JOSÉ, SANTA MARIA, FORMOSO, GUARANY, MILENIUM, REALINO, TRÊS DE MAIO, NOVA OLINDA, PORTO REAL, SANTA FÉ, SÃO JUDAS, CENOLIDA, NOSSA SENHORA DA GUIA, TOCANTINS, ARAGUAÇU, BOA VISTA, CAMPO ALEGRE, JOCA COSTA, DUERÊ, PAMPA, IMPÉRIO, ITAOBI, LIDER, OURO VERDE, PROGRESSO, REUNIDAS
Classe 3 ALENCAR, BOA SORTE, JONIS, ARGIBRAS, PARAISO, BATISTA & BORGES, SANTO ANTONIO, SANTA RITA, SANTO EXPEDITO
Classe 4 CERTO, CERMAR, CERAMICA SOUZA, VITÓRIA, MIRANTE