Instrução Normativa SEFIN nº 18 DE 12/11/2015

Norma Estadual - Rondônia - Publicado no DOE em 05 jan 2016

Institui Pauta Fiscal e o Boletim de Preços de mercadorias e produtos que especifica.

(Revogado pela Instrução Normativa GAB-CRE Nº 1 DE 11/01/2016):

O Coordenador-Geral da Receita Estadual no uso de suas atribuições legais;

Determina

Art. 1º Fica instituída a Pauta Fiscal e o Boletim de Preços de mercadorias e produtos. (Lei nº 688/1996 , artigo 18 , parágrafo 6º).

§ 1º Os valores constantes nesta Pauta correspondem ao preço FOB do produto à vista, não estando incluso o frete.

§ 2º O imposto será calculado sobre o valor da operação quando este for superior ao valor fixado em Pauta Fiscal.

§ 3º Aplica-se às operações internas e interestaduais.

Seção I - Pecuária

Art. 2º Pauta Fiscal de Preços Mínimos de Produtos de Pecuária:

Produto Código Unid. Pauta Atual/IN Pauta Anterior
Vlr R$ Vigência Vlr R$ Vigência
BOVINO 02.01  
DE CORTE
Boi gordo 02.01.01 cb 750,00 001/2016 01.01.2016 1.860,00 001/2015 16.03.2015
Vaca gorda 02.01.02 cb. 500,00 001/2016 01.01.2016 1.310,00 001/2015 16.03.2015
Bezerro(a) para vitelo. 02.01.03 cb 880,00 001/2016 01.01.2016 880,00 001/2015 16.03.2015
Boi magro 02.01.04 Cb. 1.360,00 001/2016 01.01.2016 1.360,00 001/2015 16.03.2015
Vaca magra 02.01.05 cb 1.140,00 001/2016 01.01.2016 1.140,00 001/2015 16.03.2015
Bezerro (até 12 meses) 02.01.06 cb 1.200,00 001/2016 01.01.2016 750,00 001/2015 16.03.2015
Bezerra (até 12 meses) 02.01.07 cb 1.010,00 001/2016 01.12.2015 680,00 001/2015 16.03.2015
Garrote (12 a 18 meses) 02.01.08 cb 1.642,00 001/2016 01.01.2016 1.080,00 001/2015 16.03.2015
Novilha (12 a 18 meses) 02.01.09 cb 1.515,00 001/2016 01.01.2016 870,00 001/2015 16.03.2015
Garrote (18 a 24 meses) 02.01.10 cb 1.895,00 001/2016 01.01.2016 -    
Novilha (18 a 24 meses) 02.01.11 cb 1.642,00 001/2016 01.12.2015 1.130,00 001/2015 16.03.2015
LEITEIRO  
Bezerra (até 12 meses) 02.01.12 cb 1.000,00 001/2016 01.12.2015 780,00 001/2015 16.03.2015
Novilha (12 a 18 meses) 02.01.13 cb 1.200,00 001/2016 01.12.2015 970,00 001/2015 16.03.2015
Novilha (18 a 24 meses) 02.01.14 cb 1.400,00 0001/2016 01.12.2015 1.130,00 001/2015 16.03.2015
Vaca Leiteira 02.01.15 cb 2.800,00 001/2016 01.12.2015 -   16.03.2015
Touro reprodutor 02.01.16 cb 2.700,00 001/2016 01.12.2015 2.140,00 001/2015 16.03.2015
OUTROS  
Vaca registrada - até 36 meses 02.01.17 cb 3.500,00 001/2016 01.12.2015 1.650,00 001/2015 16.03.2015
Touro registrado - até 36 meses 02.01.18 cb 3.000,00 001/2016 01.12.2015 2.700,00 001/2015 16.03.2015
Vaca c/cria até 6 meses 02.01.19 cb 1.700,00 001/2016 01.12.2015 1.250,00 001/2015 16.03.2015
Vaca solteira (acima de 24 meses) 02.01.20 cb 1.200,00 001/2016 01.12.2015 1.060,00 001/2015 16.03.2015
 
BUBALINO 02.02  
Macho/fêmea p/cria 02.02.01 cb 720 jan/16 16.03.2015 420 001/2015 01.01.2012
Macho para abate 02.02.02 cb 1.160,00 jan/16 16.03.2015 1.160,00 001/2015 16.03.2015
Fêmea para abate 02.02.03 cb 1.120,00 jan/16 16.03.2015 1.120,00 001/2015 16.03.2015
Fêmea com cria 02.02.04 cb 1.250,00 jan/16 16.03.2015 1.250,00 001/2015 16.03.2015
Bezerro até 12 meses 02.02.05 cb 370 jan/16 16.03.2015 370 001/2015 16.03.2015
Bezerra até 12 meses 02.02.06 cb 290 001/2015 16.03.2015 290 001/2015 16.03.2015
Fêmea 12 a 18 meses (10 arrobas) 02.02.07 cb 520 001/2015 16.03.2015 520 001/2015 16.03.2015
Fêmea 18 a 24 meses (16 arrobas) 02.02.08 cb 790 001/2015 16.03.2015 790 001/2015 16.03.2015
 
SUÍNO 02.03  
Suíno para abate - tipo banha 02.03.01 arrob a 68 001/2016 01.12.2015 68 001/2015 16.03.2015
Suíno para abate - tipo carne 02.03.02 arrob a 68 001/2016 01.12.2015 68 001/2015 16.03.2015
Leitão ou leitoa até 10 Kg 02.03.03 cb 68 001/2016 01.12.2015 68 001/2015 16.03.2015
Suíno Matriz 02.03.04 cb 450 001/2016 01.12.2015 450 001/2015 16.03.2015
Suíno reprodutor 02.03.05 cb 680 001/2016 01.12.2015 680 001/2015 16.03.2015
EQUINO 02.04  
Cavalo ou égua para abate 02.04.01 cb 180 001/2016 01.01.2012 180 002/2011 01.01.2012
Cavalo ou égua para trabalho 02.04.02 cb 310 001/2016 01.01.2012 310 002/2015 01.01.2012
Cavalo ou égua - controlados 02.04.03 cb 960 001/2016 01.01.2012 960 002/2015 01.01.2012
Cavalo ou égua registrado (exceto inglês) 02.04.04 cb 1.150,00 001/2016 01.01.2012 1.150,00 002/2015 01.01.2012
-Cavalo ou égua inglês 02.04.05 cb 1.400,00 001/2016 01.01.2012 1.400,00 002/2015 01.01.2012
Égua com cria 02.04.06 cb 400 001/2016 01.01.2012 400 002/2015 01.01.2012
Potro ou potranca para cria 02.04.07 cb 190 001/2016 01.01.2012 330 002/2015 01.01.2012
Potro ou potranca registrado até 36 meses 02.04.08 cb 1.020,00 001/2016 01.01.2012 187 002/2015 01.01.2012
 
CAPRINO 02.05    
Macho ou fêmea para abate 02.05.01 cb 88 001/2016 01.12.2015 88 001/2015 16.03.2015
Macho ou fêmea para cria 02.05.02 cb 71 001/2016 01.12.2015 71 001/2015 16.03.2015

Seção II - Abate Do Gado

Art. 3º Pauta Fiscal de preços mínimos de produtos resultantes do abate de gado:

Produto Código Unid. Pauta Atual/IN Pauta Anterior
Vlr R$ Vigência Vlr R$ Vigência
CARNE BOVINA NÃO RETALHADA 08.01  
 
Boi casado com ponta de agulha 08.01.01 kg 6,60 001/2016 01.01.2016 6,60 001/2012 17.09.2012
Vaca casada com ponta de agulha 08.01.02 kg 6,10 001/2016 01.01.2016 6,10 001/2012 17.09.2012
Traseiro de boi com osso 08.01.03 kg 7,20 001/2016 01.01.2016 7,20 001/2012 17.09.2012
Dianteiro de boi com osso 08.01.04 kg 5,20 001/2016 01.01.2016 5,20 001/2012 17.09.2012
Traseiro de vaca com osso 08.01.05 kg 6,70 001/2016 01.01.2016 6,70 001/2012 17.09.2012
Dianteiro de vaca com osso 08.01.06 kg 5,00 001/2016 01.01.2016 5,00 001/2012 17.09.2012
Ponta de agulha - boi com osso 08.01.07 kg 4,60 001/2016 01.01.2016 4,60 001/2012 17.09.2012
Ponta de agulha - boi sem osso 08.01.08 kg 4,30 001/2016 01.01.2016 4,30 001/2012 17.09.2012
Ponta de agulha - vaca com osso 08.01.09 kg 5,60 001/2016 01.01.2016 5,60 001/2012 17.09.2012
Ponta de agulha - vaca sem osso 08.01.10 kg 4,80 001/2016 01.01.2016 4,80 001/2012 17.09.2012
Carne desossada (traseiro e dianteiro) 08.01.11 kg 7,20 001/2016 01.01.2016 7,20 001/2012 17.09.2012
                 
CARNE BOVINA (CORTES) 08.02              
Acém com osso 08.02.01 kg 7,20 001/2016 01.01.2016 7,20 001/2012 17.09.2012
Acém sem osso 08.02.02 kg 7,30 001/2016 01.01.2016 7,30 001/2012 17.09.2012
Alcatra com maminha 08.02.03 kg 10,60 001/2016 01.01.2016 10,60 001/2012 17.09.2012
Alcatra completa 08.02.04 kg 14,20 001/2016 01.01.2016 14,20 001/2012 17.09.2012
Alcatra miolo 08.02.05 kg 11,30 001/2016 01.01.2016 11,30 001/2012 17.09.2012
Aranha 08.02.06 kg 7,50 001/2016 01.01.2016 7,50 001/2012 17.09.2012
Bananinha 08.02.07 kg 7,50 001/2016 01.01.2016 7,50 001/2012 17.09.2012
Bisteca 08.02.08 kg 9,20 001/2016 01.01.2016 9,20 001/2012 17.09.2012
Capa de filé 08.02.09 kg 6,60 001/2016 01.01.2016 6,60 001/2012 17.09.2012
Carne industrial (sangria) 08.02.10 kg 5,00 001/2016 01.01.2016 5,00 001/2012 17.09.2012
Chã de dentro - coxão mole 08.02.11 kg 9,60 001/2016 01.01.2016 9,60 001/2012 17.09.2012
Chã de fora - coxão duro 08.02.12 kg 9,10 001/2016 01.01.2016 9,10 001/2012 17.09.2012
Contra Filé 08.02.13 kg 11,50 001/2016 01.01.2016 11,50 001/2012 17.09.2012
Costela dianteira 08.02.14 kg 5,10 001/2016 01.01.2016 5,10 001/2012 17.09.2012
Costela mindinha 08.02.15 kg 5,50 001/2016 01.01.2016 5,50 001/2012 17.09.2012
Costela traseira 08.02.16 kg 5,10 001/2016 01.01.2016 5,10 001/2012 17.09.2012
Cupim 08.02.17 kg 8,40 001/2016 01.01.2016 8,40 001/2012 17.09.2012
Filé com cordão 08.02.18 kg 18,00 001/2016 01.01.2016 18,00 001/2012 17.09.2012
Filé sem cordão 08.02.19 kg 23,00 001/2016 01.01.2016 23,00 001/2012 17.09.2012
Filé de costela (Noix) 08.02.20 kg 10,60 001/2016 01.01.2016 10,60 001/2012 17.09.2012
Fralda/Fraldão 08.02.21 kg 8,50 001/2016 01.01.2016 8,50 001/2012 17.09.2012
Fraldinha 08.02.22 kg 8,50 001/2016 01.01.2016 8,50 001/2012 17.09.2012
Lagarto 08.02.23 kg 9,8 001/2016 01.01.2016 9,8 001/2012 17.09.2012
Lombo 08.02.24 kg 8,5 001/2016 01.01.2016 8,5 001/2012 17.09.2012
Maminha 08.02.25 kg 10,50 001/2016 01.01.2016 10,50 001/2012 17.09.2012
Músculo 08.02.26 kg 7,80 001/2016 01.01.2016 7,80 001/2012 17.09.2012
Músculo com osso 08.02.27 kg 4,25 001/2016 01.01.2016 4,25 001/2012 17.09.2012
Paleta com músculo 08.02.28 kg 7,20 001/2016 01.01.2016 7,20 001/2012 17.09.2012
Paleta com osso 08.02.29 kg 7,00 001/2016 01.01.2016 7,00 001/2012 17.09.2012
Paleta sem músculo 08.02.30 kg 7,30 001/2016 01.01.2016 7,30 001/2012 17.09.2012
Paleta sem osso 08.02.31 kg 7,40 001/2016 01.01.2016 7,40 001/2012 17.09.2012
Patinho 08.02.32 kg 9,20 001/2016 01.01.2016 9,20 001/2012 17.09.2012
Peito 08.02.33 kg 7,30 001/2016 01.01.2016 7,30 001/2012 17.09.2012
Picanha 08.02.34 kg 21,50 001/2016 01.01.2016 21,50 001/2012 17.09.2012
                 
CHARQUE 08.03              
Charque de traseiro 08.03.01 kg 8,80 001/2016 01.01.2016 8,80 001/2012 17.09.2012
Charque de dianteiro 08.03.02 kg 9,60 001/2016 01.01.2016 9,60 001/2012 17.09.2012
Charque de ponta de agulha 08.03.03 kg 8,80 001/2016 01.01.2016 8,80 001/2012 17.09.2012
Charque de cupim 08.03.04 kg 5,20 001/2016 01.01.2016 5,20 001/2012 17.09.2012
Outros tipos de charque 08.03.05 kg 8,90 001/2016 01.01.2016 8,90 001/2012 17.09.2012
                 
MIÚDOS (BOVINO) 08.04              
Bucho 08.04.01 kg 6,00 001/2016 01.01.2016 6,00 001/2012 17.09.2012
Coração 08.04.02 kg 2,50 001/2016 01.01.2016 2,50 001/2012 17.09.2012
Fígado 08.04.03 kg 4,20 001/2016 01.01.2016 4,20 001/2012 17.09.2012
Língua 08.04.04 kg 5,00 001/2016 01.01.2016 5,00 001/2012 17.09.2012
Mocotó 08.04.05 kg 3,00 001/2016 01.01.2016 3,00 001/2012 17.09.2012
Miolo 08.04.06 kg 3,20 001/2016 01.01.2016 3,20 001/2012 17.09.2012
Pulmão 08.04.07 kg 1,20 001/2016 01.01.2016 1,20 001/2012 17.09.2012
Rabo/Rabada 08.04.08 kg 9,00 001/2016 01.01.2016 9,00 001/2012 17.09.2012
Rins 08.04.09 kg 1,10 001/2016 01.01.2016 1,10 001/2012 17.09.2012
Tripa 08.04.10 kg 5,10 001/2016 01.01.2016 5,10 001/2012 17.09.2012
Tripa seca 08.04.11 10m ou 170gr 5,41 001/2016 01.01.2016 5,41 001/2012 17.09.2012
                 
SUÍNO 08.05              
Suíno abatido 08.05.01 arrob a 36,00 001/2016 01.01.2016 36,00 001/2012 17.09.2012
Suino abatido sem sem cabeça e sem pé 08.05.02 kg 3,00 001/2016 01.01.2016 3,00 001/2012 17.09.2012
  08.06              
OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (Crinas, pêlos, cascos, chifres, sebo e etc)                
Cascos e chifres 08.06.01 kg 0,95 001/2016 01.01.2016 0,95 002/2011 01.01.2012
Crinas 08.06.02 kg 0,25 001/2016 01.01.2016 0,25 002/2011 01.01.2012
Farinha de carne 45% prot. 08.06.03 kg 0,25 001/2016 01.01.2016 0,25 002/2011 01.01.2012
Farinha de osso 08.06.04 kg 1,55 001/2016 01.01.2016 1,55 002/2011 01.01.2012
Farinha de sangue 08.06.05 kg 1,55 001/2016 01.01.2016 1,55 002/2011 01.01.2012
Gordura bovina 08.06.06 kg 1,55 001/2016 01.01.2016 1,55 002/2011 01.01.2012
Gordura suína 08.06.07 kg 0,13 001/2016 01.01.2016 0,13 002/2011 01.01.2012
Não comestíveis (barriga, placenta, etc) 08.06.08 kg 0,30 001/2016 01.01.2016 0,30 001/2012 17/09/2012
Osso 08.06.09 kg 0,06 001/2016 01.01.2016 0,06 001/2012 17/09/2012
Pelo de Orelha 08.06.10 kg 0,10 001/2016 01.01.2016 0,10 001/2012 17/09/2012
Sebo "in natura" 08.06.11 kg 0,90 001/2016 01.01.2016 0,90 001/2014 16/10/2014
Sebo e graxa industrial (creme) 08.06.12 kg 2,10 001/2016 01.01.2016 2,10 001/2012 16/10/2014
Sebo/graxa - Borra (marrom) 08.06.13 kg 1,17 001/2016 01.01.2016 1,17 001/2012 16/10/2014
Torta de farinha de carne e granel 08.06.14 kg 0,25 001/2016 01.01.2016 0,25 002/2011 01.01.2012
                 
COUROS 08.07              
Couro bovino verde natural 08.07.01 kg 2,33 001/2016 01.01.2016 2,33 001/2013 01/01/2014
Couro bovino salgado/salmourado 08.07.02   3,03 001/2016 01.01.2016 3,03 001/2013 01/01/2014
Couro bovino curtido - tipo "wet blue" e "wet white" 08.07.03 Peça 127,00 001/2016 01.01.2016 127,00 001/2012 01.01.2012
Couro bovino curtido - outros tipos 08.07.04 Peça 135,00 001/2016 01.01.2016 135,00 001/2012 01.01.2012
Outros tipos de couro (caprino/ovino) 08.07.05 kg 3,50 001/2016 01.01.2016 3,50 001/2012 01.01.2012

Seção III - Agrícolas

Art. 4º Pauta Fiscal de Preços Mínimos de produtos agrícolas.

Produto Código Unid. Pauta Atual Pauta Anterior
Vlr R$ Vigência Vlr R$ Vigência
AMENDOIM 03.01
Amendoim em casca - (Sc. 25 Kg 03.01.01 Sc. 30,00 001/2011 02.01.2012 21,00 001/2004 19.03.2004
 
ARROZ 03.02
Arroz em casca - todos os tipos (Sc. 60 Kg) 03.02.01 SC. 42,00 001/2015 16.09.2015 32,00 001/2012 01.02.2012
Arroz tipo 1 - (Fardos com 30 Kg 03.02.02 Fd 50,00 001/2015 16.09.2015 34,00 001/2012 01.02.2012
Arroz tipo 2 - (Fardos com 30 Kg 03.02.03 Fd 40,00 001/2015 16.09.2015 31,00 001/2012 01.02.2012
Arroz tipo 3 - (Fardos com 30 Kg 03.02.04 Fd 28,00 001/2012 01.02.2012 35,00 001/2011 02.01.2012
Arroz tipo 4 - (Fardos com 30 Kg 03.02.05 Fd 28,00 001/2012 01.02.2012 32,00 001/2011 02.01.2012
Arroz tipo 5 - (Fardos com 30 Kg 03.02.06 Fd 28,00 001/2012 01.02.2012 30,00 001/2011 02.01.2012
Arroz tipo AP (Fardo com 30 Kg) 03.02.07 Fd 22,00 001/2012 01.02.2012 25,00 001/2011 02.01.2012
Arroz tipo quirera - (Sc. 60 Kg) 03.02.08 Sc. 15,00 001/2012 01.02.2012 18,00 001/2011 02.01.2012
Arroz (farelo) 03.02.09 Kg 0,25 001/2012 01.02.2012 0,30 001/2011 02.01.2012
BANANA 03.03              
Banana Maçã 03.03.01 Kg 1,80 001/2015 16.09.2015 1,50 001/2011 02.01.2012
Banana Ouro 03.03.02 Kg 1,50 001/2011 02.01.2012 0,50 001/2004 19.03.2004
Banana Prata (CX 22 Kg) 03.03.03 Kg 1,50 001/2015 16.09.2015 1,50 001/2011 02.01.2012
Banana Terra (Comprida, D'água) 03.03.04 Kg 1,50 001/2015 16.09.2015 1,50 001/2011 02.01.2012
 
CASTANHA 03.04              
Castanha do Brasil 03.04.01 Kg 2,90 001/2015 16.09.2015 1,80 001/2011 02.01.2012
Castanha do Brasil 03.04.02 Hl 45,00 001/2011 02.01.2012 10,00 001/2004 19.03.2004
 
FARINHA 03.05              
Farinha de mandioca fina torrada - (Sc. 50 Kg) 03.05.01 Sc 40,00 001/2011 02.01.2012 33,00 001/2004 19.03.2004
Farinha de mandioca D'água - (Sc. 50 Kg) 03.05.02 Sc. 50,00 001/2011 02.01.2012 39,00 001/2004 19.03.2004
Farinha de mandioca seca - (Sc. 50 Kg) 03.05.03 Sc. 171,00 001/2015 16.09.2015 45,00 001/2011 02.01.2012
 
FEIJÃO 03.06              
Feijão Branco (SC. 60 Kg) 03.06.01 Sc. 690,00 001/2015 16.09.2015 70,00 001/2011 02.01.2012
Feijão Carioquinha (SC. 60 Kg) 03.06.02 Sc. 163,00 001/2015 16.09.2015 70,00 001/2011 02.01.2012
Feijão de Corda (macaçar) - (Sc. 60 Kg) 03.06.03 Sc. 130,00 001/2015 16.09.2015 70,00 001/2011 02.01.2012
Feijão Jalo (SC. 60 Kg) 03.06.04 Sc. 210,00 001/2015 16.09.2015 70,00 001/2011 02.01.2012
Feijão Preto (SC. 60 Kg) 03.06.05 Sc. 127,00 001/2015 16.09.2015 70,00 001/2011 02.01.2012
Feijão Rajado (Sc. 60 Kg) 03.06.06 Sc. 229,00 001/2015 16.09.2015 70,00 001/2011 02.01.2012
Feijão Rosinha (Sc. 60 Kg) 03.06.07 Sc. 70,00 001/2011 02.01.2012 60,00 001/2004 31.03.2004
Feijão Roxinho (Sc. 60 Kg) 03.06.08 Sc. 70,00 001/2011 02.01.2012 60,00 001/2004 31.03.2004
 
MILHO 03.07              
Milho em grão - (Sc. 60 Kg) 03.07.01 Sc. 26,00 001/2015 16.09.2015 12,00 001/2011 02.01.2012
Fubá de milho - (Sc. 30 KG) 03.07.02 Sc. 25,00 001/2011 02.01.2012 20,00 001/2004 19.03.2004
 
URUCUM 03.08              
Urucum (de dezembro a abril)                
Urucum em grão "in natura" 03.08.01 Kg 2,00 001/2011 02.01.2012 1,74 001/2008 20.03.2008
Urucum (de maio a novembro)                
Urucum em grão "in natura" 03.08.02 Kg 4,30 001/2015 16.09.2015 2,00 001/2011 02.01.2012

§ 1º Nos casos em que a embalagem do arroz tipo 1, 2, 3, 4, 5 e AP for sacas de 60 Kg, o preço deverá ser multiplicado por 2.

§ 2º Nas operações com produtos agrícolas promovidos por produtores rurais deste Estado, ou por pessoa não inscrita no CAD/ICMS sem destinatário certo (a vender), a base de cálculo do ICMS será o preço estabelecido nesta pauta acrescido da margem de lucro de 30%.

Seção IV - Madeira

Art. 5º Pauta Fiscal de Preços Mínimos de produtos de madeira.

CAPÍTULO I - DA IDENTIFICAÇÃO DA MADEIRA

Nome: Madeira (conforme comercializado em RO). Nome científico conforme IBAMA-SEDAM e Padronizado na Nomenclatura Comercial.
Grupo 1
BRANQUILHO, MIRINDIBA Buchenavia sp.
CACHIMBEIRA, JEQUITIBÁ, JEQUETIBÁ ROSA, TAUARI Cariniana sp.
PEQUI, PEQUIÁ, PEQUIARANA Caryocar sp.
TAUARI, TAUARI ROSA Couratari sp
TIMBÓ, TIMBURI, FAVA BOLACHA Enterolobium
CEDRILHO, CEDRINHO, LIBRA Erisma uncinatum
JITÓ, GITÓ, MARINHEIRO, CEDRO-BRANCO Guarea sp.
AMESCLA, CANELA, CANELÃO, LOURO AMARELO Ocotea sp.
CURUPIXÁ, ROSADINHO Micropholis sp.
CAMBARÁ, CATUABA, MANDIOQUEIRO(A), MARIA-PRETA Qualea sp.
TACHI, TAXI Sclerolobium sp., Tachigali
QUARUBA Vochysia sp.
Grupo 2
MUIRAPIRANGA, AMAPÁ-DOCE, AMAPÁ Brosimun
CEDRO ALAGOANO, CEDRORANA Cedrelinga catenaeformis
CEDRO, CEDRO BABÃO, CEDRO MARA Cedrella sp.
AMOREIRA, AMARELINHO Maclura tinctoria
OITICICA, GUARIÚBA Clarisia racemosa
COPAÍBA, PAU D'ÓLHO Copaifera SP
ORELHA DE MACACO Enterolobium SC
MULUNGU Erythrina ou malouetia tamaquariana
MATAMATÁ Eschwwilera SP
CUPIÚBA Goupia glabra
EMBIRA, ENVIRA, EMBIREIRA, EMBIREMA Guatteria
AQUARICARA, ACARICARA VERMELHA Minguartiab SP
ROXINHO Peltogyne
ABIU, ABIURANA (GOIABÃO), BOLÃO, PARIRI, MARFIM AMAZONENSE Pouteria sp., Planchonella sp.
PAMÃ Bosimum SP. Pseudolmedia sp.
PAU SANGUE, EMBIRA DE PREGUIÇA Pterocarpus SP
CAXETA, MARUPÁ Simarouba amara
CINZEIRO, TANIMBUCA Terminalia amaz.
GRUPO 3
MARFIM (FALSO) Agonandra.
ANGELIM Andira sp.; Dinizia excelsa. Ou Vatairea sp.
GARAPA, GARAPEIRA Apuleia sp.
PEROBA, PEROBA ROSA, PEROBA AMARELA Aspidosperma macrocarpon.
GUATAMBU, PEROBA MICA Aspidosperma sp.
MARACATIARA, MUIRACATIARA Astronium.
AMARELINHO, AMARELÃO, TATUJUBA, GARROTE Bagassa guianenis.
MACANAÍBA, SUCUPIRA, SUCUPIRA PELE DE SAPO Bowdichia.
SUCUPIRA PRETA, SUCUPIRA ROXA Bowdichia sp. OU Diplotropis.
FAVEIRA FERRO, ANGELIM PEDRA Dinizia excelsa.
SUCUPIRA Diplotropis sp. OU Ferreirea spectabilis
ANGELIM PEDRA, ANGELIM VERMELHO Hymenolobium sp.
TAMARINDO, POROROCA Dialium guianense. Ou Tamarindus indica.
TENTO Ormosia.
ANGELIM AMARGOSO, ANGELIM FAVEIRA, FAVA Vatairea.
GRUPO 4
CAMARU, CUMARU Dipteryx SP.
JATAI, JATOBÁ Hymenaea.
ITAÚBA, ITAUBÃO Mezilaurus Itauba.
GRUPO 5
CEREJEIRA Ambuara Acreana. - Torresea acreana
FREIJÓ Cordia goeldiana.
MAÇARANDUBA, PARAJU Maliokara sp.
AMBURANA, CUMARU DE CHEIRO Torresea acreana.
GRUPO 6
AROEIRA Astronium gracile.
CEDRO ROSA Cedrela odorata.
CABREUVA Myrocarpus frondosus.
AGUANO, MOGNO Swietenia macrophylla.
IPÊ, PAU D'ARCO Tabebuia sp.
GRUPO 7
LOURO PRETO, LOURO AMAZONENSE, LOURO RAJADO Cordial gerascanthus. 2º.
JACARANDÁ, PAU FERRO Machaerium ccleroxylon.
GRUPO 8
CAJU DA MAA, CAJUAÇU, CAJUEIRO Anacardium sp.
PAINEIRA, BARRIGUDA, SAMAUMA, SUMAÚMA Ceiba.sp. Ou Bombax sp.
CAUCHO Castilla sp.
SORVA, SORVEIRA, LEITEIRO Sapium aereum. Ou Coumasp.
MOROTOTÓ Schefflera morototoni.
MAMICA DE CADELA, MAMA DE PORCA Fagara sp., Zanthoxylum regnelianum
FIGUEIRA, GAMELEIRA Ficus sp.
MUIRATINGA Maquira sclerophylla. Ou Helicostylis sp.
CAROBA, PARÁ PARÁ jacaranda copaia.
ANGELIM SAIA, BAJÃO, FAVEIRA Parkia.
BANDARRA, PINHO CUIABANO Schizolobium sp.
MANDIOCÃO, XIXÁ, CAPOTE, TACAZEIRO Stereculia sp.
AMESCLA, BREU BRANCO, MANGUE Trattinickia sp.

CAPÍTULO II - DOS CORTES

Seção I - Das Madeiras Beneficiadas

ASSOALHO DECK, FORRO, PAREDE, LAMBRIL - Considera-se de 2ª qualidade, o produto contendo "brancal" e defeitos como: caruncho, nó, defeitos de plaina, e outros.

TACOS, PARQUET = de 2ª qualidade contendo "brancal" e defeitos com broca, caruncho, nó, defeitos de plaina e outros, sendo atribuído como Base de Cálculo, 60% (sessenta por cento) do valor de 1ª qualidade em suas respectivas essências.

JOGOS DE BATENTES, PORTAIS - Considera-se BATENTE/MARCO/CAIXILHO/ADUELA DE PORTA E ALIZAR/VISTA DE 2ª qualidade contendo "brancal" e defeitos com broca, caruncho, nó, defeitos de plaina e outros, sendo atribuído como base de cálculo, 60% (sessenta por cento) do valor de 1ª qualidade em suas respectivas essências.

SEÇÃO I - DAS MADEIRAS BENEFICIADAS
1.1 ASSOALHO, DECK, FORRO, PAREDE, LAMBRIL DE 1ª Até 1,80 M
1.2 ASSOALHO, DECK, FORRO, PAREDE, LAMBRIL DE 1ª Acima DE 1,80 M
1.3 ASSOALHO, DECK, FORRO, PAREDE, LAMBRIL DE 2ª Até 1,80 M
1.4 ASSOALHO, DECK, FORRO, PAREDE, LAMBRIL DE 2ª Acima de 1,80 M
1.5 ASSOALHO, DECK, FORRO, PAREDE, LAMBRIL DE 1ª COM EMENDAS Acima de 1,80M
1.6 ASSOALHO, DECK, FORRO, PAREDE, LAMBRIL DE 2ª COM EMENDAS Acima de 1,80M
1.7 RODAPÉ
1.8 TACOS, PARQUER
1.9 RIPA, MATAJUNTA, SARRAFO E RIPÃO ATÉ 2,00M - qualquer espessura e largura
1.10 RIPA, MATAJUNTA, SARRAFO E RIPÃO ACIMA 2,00M - qualquer espessura e largura
1.11 JOGO DE BATENTES, PORTAIS
1.12 ALIZAR, VISTA
1.13 PRÉ-CORTADO BENEFICIADO E/OU APARELHADO: espessura até 06 cm e comprimento até 2 m
1.14 DORMENTES FERROVIÁRIOS

Seção II - Das Madeiras Compensadas

CHAPAS

OBS.: Compensados de 2ª ou industrial representam 90% (noventa por cento) do valor de 1ª qualidade da respectiva essência, não havendo outras classificações que justifiquem redução de valor.

SEÇÃO II - DAS CHAPAS DE MADEIRA
2.1 CHAPAS DE MADEIRA LAMINADA TORNEADA
2.1.1 MADEIRA LAMINADA TORNEADA - CAPA = 1ª Lâmina até 2,2mm de espessura e largura a partir de 45 cm, comprimentos diversos
2.1.2 MADEIRA LAMINADA TORNEADA - MIOLO= 2ª Lâmina superior a 2,2mm de espessura, largura e comprimento diversos
2.1.3 MADEIRA LAMINADA TORNEADA - APROVEITAMENTO = Lâmina até 44 cm de largura, espessura e comprimento diversos
2.2 CHAPAS DE MADEIRA FAQUEADA
2.2.1 MADEIRA LAMINADA FAQUEADA DE 1ª - ESPECIAL
2.2.2 MADEIRA LAMINADA FAQUEADA DE 2ª - INDUSTRIAL
2.2.3 MADEIRA LAMINADA FAQUEADA DE - APROVEITAMENTO
2.3 CHAPAS COMPENSADAS
2.3.1 MADEIRA COMPENSADA SARRAFIADA E MULTI-SARRAFIADA
2.3.2 MADEIRA COMPENSADA

Seção III - Madeira Simplesmente Serrada E Ou Aparelhada

