Instrução Normativa SEFAZ/DGT nº 18 DE 22/05/2014

Norma Estadual - Tocantins - Publicado no DOE em 26 mai 2014

Altera os valores dos Produtos, da Lista de Preços - Boletim Informativo, para efeito de determinar a base cálculo do ICMS.

O Diretor de Departamento de Gestão Tributária, no uso das atribuições que lhe conferem o

Art. 2º da Portaria SEFAZ nº 749, de 06 de julho de 2011.

Resolve:

Art. 1º Ficam alterados os subgrupos 22.3, na conformidade do Anexo único desta Instrução.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 23 de Maio de 2014

PAULO AUGUSTO BISPO DE MIRANDA

Diretor de Departamento de Gestão Tributária

ANEXO ÚNICO

À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 00018, de 22 de Maio de 2014

BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS

GRUPO E SUBGRUPO

Grupo: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES
Subgrupo: ÁGUAS
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
        I.N. VIGÊNCIA
22.3.2 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 1500 ML Classe 1 2,96 00018/2014 23.05.2014
22.3.2 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 1500 ML Classe 2 2,07 00018/2014 23.05.2014
22.3.2 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 1500 ML Classe 3 1,86 00018/2014 23.05.2014
22.3.2 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 1500 ML Classe 4 1,70 00018/2014 23.05.2014
22.3.3 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 200 ML Classe 1 0,94 00018/2014 23.05.2014
22.3.3 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 200 ML Classe 2 0,59 00018/2014 23.05.2014
22.3.3 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 200 ML Classe 3 0,47 00018/2014 23.05.2014
22.3.3 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 200 ML Classe 4 0,47 00018/2014 23.05.2014
22.3.5 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 301 A 350 ML Classe 1 1,20 00018/2014 23.05.2014
22.3.5 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 301 A 350 ML Classe 2 1,10 00018/2014 23.05.2014
22.3.5 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 301 A 350 ML Classe 3 0,86 00018/2014 23.05.2014
22.3.5 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 301 A 350 ML Classe 4 0,82 00018/2014 23.05.2014
22.3.6 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 500 ML Classe 1 2,25 00018/2014 23.05.2014
22.3.6 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 500 ML Classe 2 1,53 00018/2014 23.05.2014
22.3.6 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 500 ML Classe 3 0,95 00018/2014 23.05.2014
22.3.6 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 500 ML Classe 4 0,92 00018/2014 23.05.2014
22.3.7 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 5000 ML Classe 1 5,94 00018/2014 23.05.2014
22.3.7 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 5000 ML Classe 2 5,65 00018/2014 23.05.2014
22.3.7 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 5000 ML Classe 3 5,53 00018/2014 23.05.2014
22.3.7 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 5000 ML Classe 4 5,35 00018/2014 23.05.2014
22.3.8 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 20 L Classe 1 9,84 00018/2014 23.05.2014
22.3.8 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 20 L Classe 2 7,88 00018/2014 23.05.2014
22.3.8 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 20 L Classe 3 6,92 00018/2014 23.05.2014
22.3.8 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 20 L Classe 4 6,40 00018/2014 23.05.2014
22.3.9 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 330 ML Classe 1 6,50 00018/2014 23.05.2014
22.3.9 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 330 ML Classe 2 6,30 00018/2014 23.05.2014
22.3.9 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 330 ML Classe 3 6,15 00018/2014 23.05.2014
22.3.9 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 330 ML Classe 4 6,00 00018/2014 23.05.2014
22.3.10 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 500 ML Classe 1 2,00 00018/2014 23.05.2014
22.3.10 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 500 ML Classe 2 1,51 00018/2014 23.05.2014
22.3.10 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 500 ML Classe 3 1,07 00018/2014 23.05.2014
22.3.10 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 500 ML Classe 4 1,01 00018/2014 23.05.2014
22.3.11 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 600 ML Classe 1 1,74 00018/2014 23.05.2014
22.3.11 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 600 ML Classe 2 0,67 00018/2014 23.05.2014
22.3.11 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 600 ML Classe 3 0,65 00018/2014 23.05.2014
22.3.11 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 600 ML Classe 4 0,62 00018/2014 23.05.2014
22.3.13 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTAVEL DE 201 A 300 ML Classe 1 1,00 00018/2014 23.05.2014
22.3.1
3
UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTAVEL DE 201 A 300 ML Classe 2 0,97 00018/2014 23.05.2014
22.3.13 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTAVEL DE 201 A 300 ML Classe 3 0,87 00018/2014 23.05.2014
22.3.13 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTAVEL DE 201 A 300 ML Classe 4 0,62 00018/2014 23.05.2014
22.3.19 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 500 ML - COM GÁS Classe 1 1,30 00018/2014 23.05.2014
22.3.19 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 500 ML - COM GÁS Classe 2 1,22 00018/2014 23.05.2014
22.3.19 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 500 ML - COM GÁS Classe 3 1,17 00018/2014 23.05.2014
22.3.19 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 500 ML - COM GÁS Classe 4 1,09 00018/2014 23.05.2014
22.3.20 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 301 A 350 ML - COM GÁS Classe 1 1,61 00018/2014 23.05.2014
22.3.20 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 301 A 350 ML - COM GÁS Classe 2 0,89 00018/2014 23.05.2014
22.3.20 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 301 A 350 ML - COM GÁS Classe 3 0,85 00018/2014 23.05.2014
22.3.20 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 301 A 350 ML - COM GÁS Classe 4 0,77 00018/2014 23.05.2014
22.3.21 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 479 ML Classe 1 1,20 00018/2014 23.05.2014
22.3.21 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 479 ML Classe 2 1,00 00018/2014 23.05.2014
22.3.21 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 479 ML Classe 3 1,00 00018/2014 23.05.2014
22.3.21 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 479 ML Classe 4 0,90 00018/2014 23.05.2014
22.3.22 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 10 LITROS - COM VASILHAME Classe 1 13,50 00018/2014 23.05.2014
22.3.22 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 10 LITROS - COM VASILHAME Classe 2 13,22 00018/2014 23.05.2014
22.3.22 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 10 LITROS - COM VASILHAME Classe 3 12,97 00018/2014 23.05.2014
22.3.22 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 10 LITROS - COM VASILHAME Classe 4 11,59 00018/2014 23.05.2014
22.3.23 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 600 ML Classe 2 1,86 00018/2014 23.05.2014
22.3.24 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 6L Classe 3 5,20 00018/2014 23.05.2014
22.3.25 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCATÁVEL DE 500 ML COM GÁS Classe 3 1,35 00018/2014 23.05.2014
22.3.28 UN ÁGUA NATURAL COM GÁS EM EMBALGEM PET 250 ML Classe 3 1,00 00018/2014 23.05.2014
22.3.29 L ÁGUA NATURAL SEM GÁS EM EMBALAGEM PET 2 LITROS Classe 3 1,80 00018/2014 23.05.2014

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES
ÁGUAS
Classe 1 Perrier, Outras Marcas
Classe 2 Minalba, Santa Clara, Clube Soda Cristalina, Acqua Lia
Classe 3 Puríssima, YOU HAPPY COM GÁS, Goyá, YOU HAPPY SEM GÁS, Schin, Indaiá, Crystal Brasil
Classe 4 Santa Clara, Iguatu, Petrópolis, Mariza, Serra do Porto, Cristalina, Imperial, Nesthe