Instrução Normativa SAT nº 17 DE 25/04/2022
Norma Estadual - Tocantins - Publicado no DOE em 27 abr 2022
Altera os valores dos Produtos, do Boletim Informativo - Lista de Preços, que estabelece os valores a serem considerados como base cálculo para efeito de pagamento do ICMS.
O Superintendente de Administração Tributária, no uso de sua atribuição, conferida através do disposto no art. 2º da Portaria SEFAZ nº 749 , de 06 de julho de 2011.
Resolve:
Art. 1º Ficam alterados os subgrupos 22.20 - LICOR, na conformidade do Anexo único desta Instrução.
Art. 2º Estabelece que prevaleça para efeito de pagamento do ICMS, o maior valor entre o constante do respectivo documento fiscal e o preço praticado no mercado varejista, indicado no Anexo Único desta Instrução.
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 01 de Maio de 2022.
LUIZ CARLOS DA SILVA LEAL
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO ÚNICO - À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 00017, DE 25 DE ABRIL DE 2022.
BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS
GRUPO E SUBGRUPO
Grupo: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES Subgrupo: LICOR |
|||||
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
I.N. | VIGÊNCIA | ||||
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Outras Marcas até 1000 ml | 209,85 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML 43 (Cuarenta y tres) 700 ml | 104,52 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Amarula 375 ml | 70,06 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Amarula 750 ml | 120,50 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Baileys 750 ml | 118,50 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Bols Blue 700 ml | 59,00 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Bols café 700 ml | 25,19 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Bols Duraz nº 700 ml | 31,42 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Bols Triple Sec 700 ml | 25,00 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Cointreau 700 ml | 141,50 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Drambuie 15 anos 750 ml | 168,00 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Drambuie 750 ml | 179,90 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Frangelico 700 ml | 149,90 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Grand Marnier 700 ml | 199,90 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Jagermeister 700 ml | 150,00 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Malibu coco 750 ml | 54,16 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Mozart White 700 ml | 130,00 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML St.Germain 750 ml | 138,99 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Stock Cacao 720 ml | 53,04 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Stock Café 720 ml | 52,99 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Stock Cassis 720 ml | 48,38 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Stock Chocolate 720 ml | 54,75 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Stock Chocolate Branco 720 ml | 69,99 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Stock Curaçau 720ml | 46,19 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Stock Curaçau Blue 720 ml | 48,58 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Stock Curaçau Red 720 ml | 53,99 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Stock Curaçau Triple Sec 720 ml | 59,99 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Stock Gianduia 720 ml | 69,99 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Stock Lemon Cream 720 ml | 54,50 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Stock Marula 720 ml | 74,48 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Stock Menta 720 ml | 46,60 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Stock Morango 720 ml | 57,50 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Stock Peach 720 ml | 55,75 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Stock Pina Colada 720 ml | 69,99 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Strega 700 ml | 197,99 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Bananazinha 900 ml | 29,90 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
22.20.1 | UN | LICOR ATÉ 1000 ML Golden Panther 900 ml | 34,90 | 00017/2022 | 01.05.2022 |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES LICOR |