Instrução Normativa SAT nº 143 DE 18/10/2019
Norma Estadual - Tocantins - Publicado no DOE em 23 out 2019
Altera os valores dos Produtos, do Boletim Informativo - Lista de Preços, que estabelece os valores a serem considerados como base cálculo para efeito de pagamento do ICMS.
O Superintendente de Administração Tributária, no uso de sua atribuição, conferida através do disposto no art. 2º da Portaria SEFAZ nº 749, de 06 de julho de 2011.
Resolve:
Art. 1º Ficam alterados os subgrupos 24.1 - TABACARIA - FUMO, na conformidade do Anexo único desta Instrução.
Art. 2º Estabelece que prevaleça para efeito de pagamento do ICMS, o maior valor entre o constante do respectivo documento fiscal e o preço praticado no mercado varejista, indicado no Anexo Único desta Instrução.
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 28 de Outubro de 2019.
MARCO ANTÔNIO DA SILVA MENEZES
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 00143, de 18 de Outubro de 2019.
BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS
GRUPO E SUBGRUPO
Grupo: TABACO E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS Subgrupo: TABACARIA - FUMO |
|||||
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
I.N. VIGÊNCIA | |||||
24.1.7 | KG | FUMO DE CORDA | 52,50 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G OUTRAS MARCAS | 3,95 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Afzal | 2,80 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Alvorada | 4,00 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Arapiraca | 2,59 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Cavalinho | 3,25 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Cavalinho Dumelhor | 2,99 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Coringa Extra Forte | 3,00 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Extra Forte | 2,69 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Finamore Capuccino | 2,99 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Irlandês Branco | 2,99 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Maratá | 3,35 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Saci | 3,00 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Sempre Forte | 2,80 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Sertanejo | 2,99 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Super Bom | 3,75 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Trevo | 3,71 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Trevo Especial | 3,95 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Trevo Tradicional | 3,40 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Trevo Tradicional Especial | 3,95 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G OUTRAS MARCAS | 3,74 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Afzal | 3,00 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Alvorada | 3,75 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Arapiraca | 2,49 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Cavalinho | 3,00 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Cavalinho Dumelhor | 2,70 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Coringa Extra Forte | 2,75 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Extra Forte | 2,86 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Finamore Capuccino | 2,55 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Irlandês Branco | 2,55 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Maratá | 3,12 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Saci | 3,23 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Sempre Forte | 3,00 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Sertanejo | 2,56 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Super Bom | 3,10 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Trevo | 3,66 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Trevo Especial | 3,46 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Trevo Tradicional | 3,71 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Trevo Tradicional Especial | 3,46 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2010 | PCT | FUMO DESFIADO 40G OUTRAS MARCAS | 3,24 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2010 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Afzal | 2,50 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2010 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Alvorada | 2,53 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2010 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Arapiraca | 2,53 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2010 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Cavalinho | 3,00 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2010 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Cavalinho Dumelhor | 2,53 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2010 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Coringa Extra Forte | 2,96 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2010 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Extra Forte | 3,25 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2010 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Finamore Capuccino | 2,12 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2010 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Irlandês Branco | 2,12 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2010 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Maratá | 3,00 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2010 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Saci | 2,12 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2010 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Sempre Forte | 2,50 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2010 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Sertanejo | 2,89 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2010 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Super Bom | 2,50 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2010 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Trevo | 2,88 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2010 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Trevo Especial | 3,09 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2010 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Trevo Tradicional | 3,00 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2010 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Trevo Tradicional Especial | 3,09 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2011 | PCT | FUMO DESFIADO 38G OUTRAS MARCAS | 3,15 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2011 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Afzal | 2,48 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2011 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Alvorada | 2,15 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2011 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Arapiraca | 2,15 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2011 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Cavalinho | 2,62 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2011 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Cavalinho Dumelhor | 2,15 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2011 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Coringa Extra Forte | 1,75 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2011 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Extra Forte | 3,00 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2011 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Finamore Capuccino | 1,75 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2011 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Irlandês Branco | 1,75 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2011 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Maratá | 3,00 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2011 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Saci | 1,75 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2011 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Sempre Forte | 2,00 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2011 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Sertanejo | 1,75 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2011 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Super Bom | 3,00 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2011 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Trevo | 2,74 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2011 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Trevo Especial | 3,00 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2011 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Trevo Tradicional | 3,00 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2011 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Trevo Tradicional Especial | 3,00 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2012 | PCT | FUMO DESFIADO 36G OUTRAS MARCAS | 3,12 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2012 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Afzal | 2,83 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2012 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Alvorada | 2,51 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2012 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Arapiraca | 2,51 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2012 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Cavalinho | 2,89 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2012 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Cavalinho Dumelhor | 3,15 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2012 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Coringa Extra Forte | 2,55 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2012 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Extra Forte | 2,99 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2012 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Finamore Capuccino | 2,25 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2012 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Irlandês Branco | 2,25 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2012 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Maratá | 2,94 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2012 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Saci | 2,99 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2012 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Sempre Forte | 2,94 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2012 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Sertanejo | 2,25 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2012 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Super Bom | 3,41 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2012 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Trevo | 2,98 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2012 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Trevo Especial | 2,99 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2012 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Trevo Tradicional | 2,95 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2012 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Trevo Tradicional Especial | 2,99 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2013 | PCT | FUMO DESFIADO 35G OUTRAS MARCAS | 3,04 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2013 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Afzal | 1,74 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2013 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Alvorada | 2,65 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2013 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Arapiraca | 2,54 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2013 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Cavalinho | 3,32 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2013 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Cavalinho Dumelhor | 2,54 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2013 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Coringa Extra Forte | 2,25 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2013 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Extra Forte | 2,83 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2013 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Finamore Capuccino | 2,10 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2013 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Irlandês Branco | 2,10 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2013 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Maratá | 2,90 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2013 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Saci | 2,10 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2013 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Sempre Forte | 1,74 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2013 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Sertanejo | 2,35 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2013 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Super Bom | 2,10 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2013 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Trevo | 2,82 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2013 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Trevo Especial | 2,90 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2013 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Trevo Tradicional | 2,90 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2013 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Trevo Tradicional Especial | 2,89 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2014 | PCT | FUMO DESFIADO 34G OUTRAS MARCAS | 3,25 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2014 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Afzal | 1,80 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2014 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Alvorada | 2,88 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2014 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Arapiraca | 2,85 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2014 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Cavalinho | 3,12 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2014 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Cavalinho Dumelhor | 3,00 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2014 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Coringa Extra Forte | 2,65 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2014 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Extra Forte | 2,75 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2014 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Finamore Capuccino | 2,40 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2014 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Irlandês Branco | 2,40 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2014 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Maratá | 2,30 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2014 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Saci | 2,40 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2014 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Sempre Forte | 1,80 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2014 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Sertanejo | 2,50 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2014 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Super Bom | 1,80 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2014 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Trevo | 2,50 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2014 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Trevo Especial | 2,81 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2014 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Trevo Tradicional | 3,25 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2014 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Trevo Tradicional Especial | 2,81 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2015 | PCT | FUMO DESFIADO 32G OUTRAS MARCAS | 3,00 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2015 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Afzal | 1,99 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2015 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Alvorada | 2,43 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2015 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Arapiraca | 2,43 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2015 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Cavalinho | 2,82 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2015 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Cavalinho Dumelhor | 2,75 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2015 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Coringa Extra Forte | 2,35 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2015 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Extra Forte | 2,82 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2015 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Finamore Capuccino | 2,35 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2015 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Irlandês Branco | 2,35 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2015 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Maratá | 2,09 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2015 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Saci | 2,35 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2015 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Sempre Forte | 2,51 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2015 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Sertanejo | 2,35 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2015 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Super Bom | 1,99 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2015 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Trevo | 2,25 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2015 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Trevo Especial | 2,82 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2015 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Trevo Tradicional | 2,75 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2015 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Trevo Tradicional Especial | 2,59 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2016 | PCT | FUMO DESFIADO 30G OUTRAS MARCAS | 2,99 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2016 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Afzal | 1,40 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2016 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Alvorada | 2,16 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2016 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Arapiraca | 2,50 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2016 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Cavalinho | 2,70 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2016 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Cavalinho Dumelhor | 2,70 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2016 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Coringa Extra Forte | 2,38 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2016 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Extra Forte | 2,70 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2016 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Finamore Capuccino | 1,50 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2016 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Irlandês Branco | 1,50 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2016 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Maratá | 2,55 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2016 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Saci | 1,50 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2016 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Sempre Forte | 2,60 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2016 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Sertanejo | 1,50 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2016 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Super Bom | 1,40 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2016 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Trevo | 2,50 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2016 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Trevo Especial | 2,70 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2016 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Trevo Tradicional | 2,60 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
24.01.2016 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Trevo Tradicional Especial | 2,70 | 00143/2019 | 28.10.2019 |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
TABACO E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS TABACARIA - FUMO |