Instrução Normativa SEFAZ/DGT nº 14 DE 22/04/2014
Norma Estadual - Tocantins - Publicado no DOE em 24 abr 2014
Altera os valores dos Produtos, da Lista de Preços - Boletim Informativo, para efeito de determinar a base cálculo do ICMS.
O Diretor de Departamento de Gestão Tributária, no uso das atribuições que lhe conferem o Art. 2º da Portaria SEFAZ nº 749 , de 06 de julho de 2011.
Resolve:
Art. 1º Ficam alterados os subgrupos 9.1, 9.2, 18.1, na conformidade do Anexo único desta Instrução.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 24 de Abril de 2014
PAULO AUGUSTO BISPO DE MIRANDA
Diretor de Departamento de Gestão Tributária
ANEXO ÚNICO - À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 014, de 22 de Abril de 2014 BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS GRUPO E SUBGRUPO
Grupo: CEREAIS Subgrupo: ARROZ |
|||||||||||
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |||||||
I.N. | VIGÊNCIA | ||||||||||
9.1.1 | SC | ARROZ AGULHINHA DO SUL - COM CASCA - 60 KG | 33,50 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.1.17 | FD | ARROZ BENEFICIADO LONGO FINO - TIPO 1 - 30 KG - SUL/C.OESTE | 61,70 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.1.41 | T | ARROZ A GRANEL - T | 1295,00 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.1.43 | SC | ARROZ BENEFICIADO PARBOLIZADO Fardo com 30kg | 78,42 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.1.43 | SC | ARROZ BENEFICIADO PARBOLIZADO Saco de 60 KG | 132,00 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.1.44 | SC | ARROZ BENEFICIADO - ABAIXO DO PADRÃO Fardo com 30kg | 37,45 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.1.44 | SC | ARROZ BENEFICIADO - ABAIXO DO PADRÃO Saco de 60 KG | 76,28 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.1.45 | SC | ARROZ BENEFICIADO LONGO - FD 30 KG TIPO | 1 61,88 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.1.45 | SC | ARROZ BENEFICIADO LONGO - FD 30 KG TIPO | 2 53,58 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.1.45 | SC | ARROZ BENEFICIADO LONGO - FD 30 KG TIPO 3 | 45,44 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.1.45 | SC | ARROZ BENEFICIADO LONGO - FD 30 KG TIPO 4 | 33,00 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.1.45 | SC | ARROZ BENEFICIADO LONGO - FD 30 KG TIPO 5 | 24,00 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.1.46 | SC | ARROZ BENEFICIADO LONGO - SC - 60 KG TIPO 1 | 89,04 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.1.46 | SC | ARROZ BENEFICIADO LONGO - SC - 60 KG TIPO 2 | 88,08 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.1.46 | SC | ARROZ BENEFICIADO LONGO - SC - 60 KG TIPO 3 | 76,04 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.1.46 | SC | ARROZ BENEFICIADO LONGO - SC - 60 KG TIPO 4 | 60,00 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.1.46 | SC | ARROZ BENEFICIADO LONGO - SC - 60 KG TIPO 5 | 42,00 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.1.47 | SC | ARROZ BENEFICIADO LONGO FINO - FD - 30 KG TIPO 1 | 66,84 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.1.47 | SC | ARROZ BENEFICIADO LONGO FINO - FD - 30 KG TIPO 2 | 53,24 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.1.47 | SC | ARROZ BENEFICIADO LONGO FINO - FD - 30 KG TIPO 3 | 50,57 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.1.48 | SC | ARROZ BENEFICIADO LONGO FINO - SC - 60 KG TIPO 1 | 106,95 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.1.48 | SC | ARROZ BENEFICIADO LONGO FINO - SC - 60 KG TIPO 2 | 84,50 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.1.48 | SC | ARROZ BENEFICIADO LONGO FINO - SC - 60 KG TIPO 3 | 81,85 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.1.48 | SC | ARROZ BENEFICIADO LONGO FINO - SC - 60 KG TIPO 4 | 80,00 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.1.48 | SC | ARROZ BENEFICIADO LONGO FINO - SC - 60 KG TIPO 5 | 51,75 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.1.49 | SC | ARROZ EM CASCA - SC - 60 KG Tipo 1 - (acima de 55% de inteiro) | 37,00 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.1.49 | SC | ARROZ EM CASCA - SC - 60 KG Tipo 2 - (acima de 50% de inteiro) | 34,33 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.1.49 | SC | ARROZ EM CASCA - SC - 60 KG Tipo 3 - (acima de 40% de inteiro) | 29,00 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.1.49 | SC | ARROZ EM CASCA - SC - 60 KG AP - (abaixo de 40% de inteiro) | 25,50 | 00014/2014 | 24.04.2014 |
Grupo: CEREAIS Subgrupo: MILHO |
|||||||||||
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |||||||
I.N. | VIGÊNCIA | ||||||||||
9.2.1 | SC | MILHO - DEBULHADO - COM IMPUREZA 50 kg | 32,08 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.2.1 | SC | MILHO - DEBULHADO - COM IMPUREZA Saco de 60 KG | 38,50 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.2.6 | SC | MILHO EM GRÃO - SELECIONADO 50 kg | 32,72 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.2.6 | SC | MILHO EM GRÃO - SELECIONADO Saco de 60 KG | 36,00 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.2.9 | T | MILHO DEBULHADO A GRANEL - T | 564,44 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
9.2.14 | KG | SEMENTE DE MILHO CERTIFICADA | 7,18 | 00014/2014 | 24.04.2014 |
Grupo: AÇÚCARES E PRODUTOS DE CONFEITARIA Subgrupo: ACUCARES |
|||||||||||
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |||||||
I.N. | VIGÊNCIA | ||||||||||
18.1.1 | KG | AÇÚCAR CRISTAL - KG Pacote com 1kg | 1,84 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
18.1.1 | KG | AÇÚCAR CRISTAL - KG Pacote com 2 kg | 3,32 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
18.1.1 | KG | AÇÚCAR CRISTAL - KG Pacote com 5kg | 8,72 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
18.1.1 | KG | AÇÚCAR CRISTAL - KG Fardo com 30kg | 48,19 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
18.1.1 | KG | AÇÚCAR CRISTAL - KG Saco 60 Kg para Reembalar em Pacotes de 2 Kg | 85,95 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
18.1.2 | KG | AÇÚCAR REFINADO Pacote com 500 g | 2,64 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
18.1.2 | KG | AÇÚCAR REFINADO Pacote com 1 kg | 3,06 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
18.1.2 | KG | AÇÚCAR REFINADO Pacote com 5 kg | 14,45 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
18.1.2 | KG | AÇÚCAR REFINADO Fardo com 10 kg | 29,05 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
18.1.3 | KG | AÇÚCAR MASCAVO Pacote com 500g | 5,56 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
18.1.3 | KG | AÇÚCAR MASCAVO Pacote com 1 kg | 9,51 | 00014/2014 | 24.04.2014 | ||||||
18.1.9 | SC | AÇUCAR CRISTAL ESPECIAL - SACO 50 KG | 70,00 | 00014/2014 | 24.04.2014 |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
CEREAIS ARROZ |
||
Tipo 1 - (acima de 55% de inteiro) | ||
Tipo 2 - (acima de 50% de inteiro) | ||
Tipo 3 - (acima de 40% de inteiro) | ||
AP - (abaixo de 40% de inteiro) | ||
Fardo com 30kg | ||
Saco de 60 KG | ||
TIPO 1 | ||
TIPO 2 | ||
TIPO 3 | ||
TIPO 4 | ||
TIPO 5 | ||
CEREAIS MILHO |
||
50 kg | ||
Saco de 60 KG | ||
AÇÚCARES E PRODUTOS DE CONFEITARIA ACUCARES |
||
Pacote com 1kg | ||
Pacote com 2 kg | ||
Pacote com 5kg | ||
Fardo com 30kg | ||
Pacote com 500g | ||
Pacote com 500 g | ||
Pacote com 1 kg | ||
Pacote com 5 kg | ||
Fardo com 10 kg | ||
Pacote com 1 kg | ||
Saco 60 Kg para Reembalar em Pacotes de 2 Kg |