Edital de Notificação de Lançamento GETM s/nº DE 03/02/2021
Norma Municipal - Belo Horizonte - MG - Publicado no DOM em 03 fev 2021
Notifica os contribuintes da Taxa de Manutenção dos Cemitérios Municipais - TMCM.
Nos termos do artigo 21 , inciso IV da Lei 1.310/1966 , com redação dada pelo artigo 1º da Lei 3.924/1984 e pelo artigo 6º da Lei 10.692/2013 , ficam os contribuintes relacionados, notificados da imputação passiva dos lançamentos dos tributos identificados em epígrafe. Os tributos vencidos serão atualizados monetariamente nos termos do artigo 126 da Lei 5.641/1989 e com o artigo 8º da Lei 7.378/1997 com nova redação dada pelo artigo 14 da Lei 8.405/2002 . O pagamento no prazo previsto neste Edital, dispensa a incidência de juros de mora e multa, conforme o parágrafo 5º do artigo 8º da Lei 7.378/1997 . Findo o prazo, os tributos não quitados estarão sujeitos aos acréscimos legais, de acordo com o artigo 126 da Lei 5.641/1989 e com o artigo 8º da Lei 7.378/1997 , com nova redação dada pelo artigo 14 da Lei 8.405/2002 . Terão os contribuintes o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação do presente edital, para apresentar reclamação contra o lançamento, nos termos do artigo 106 , inciso II, da Lei 1.310/1966 , com redação dada pelo artigo 4º da Lei 4.705/1987 .
Perpetuidade | Cemitério | Nome | Lançamento | Tributo | Ano | Valor Simples (R$) | Data Vencimento |
203 | CONSOLACAO | JOAO MARTINS DA COSTA | 13165160000203 | TMCM | 2016 | 55,35 | 25.02.2021 |
203 | CONSOLACAO | JOAO MARTINS DA COSTA | 13165170000203 | TMCM | 2017 | 58,99 | 25.02.2021 |
203 | CONSOLACAO | JOAO MARTINS DA COSTA | 13165180000203 | TMCM | 2018 | 60,72 | 25.02.2021 |
203 | CONSOLACAO | JOAO MARTINS DA COSTA | 13165190000203 | TMCM | 2019 | 63,06 | 25.02.2021 |
203 | CONSOLACAO | JOAO MARTINS DA COSTA | 13165200000203 | TMCM | 2020 | 65,53 | 25.02.2021 |
1530 | BONFIM | EDITH BIAU | 13165180001530 | TMCM | 2018 | 145,75 | 25.02.2021 |
1783 | BONFIM | OLIVIO LUNARDI | 13165180001783 | TMCM | 2018 | 145,75 | 25.02.2021 |
3155 | BONFIM | JOSE VIEIRA DA SILVA | 13165180003155 | TMCM | 2018 | 145,75 | 25.02.2021 |
3252 | BONFIM | OTAVIO ATHAYDE | 13165180003252 | TMCM | 2018 | 145,75 | 25.02.2021 |
3958 | CONSOLACAO | WALTER BARBOZA | 13165170003958 | TMCM | 2017 | 58,99 | 25.02.2021 |
6370 | BONFIM | CELUTA CREUZA WERNECK MACEDO | 13165180006370 | TMCM | 2018 | 145,75 | 25.02.2021 |
6427 | BONFIM | MARIA JULIETA DA CONCEICAO | 13165180006427 | TMCM | 2018 | 145,75 | 25.02.2021 |
7052 | CONSOLACAO | JOAO PAULO DA SILVA | 13165160007052 | TMCM | 2016 | 55,35 | 25.02.2021 |
7052 | CONSOLACAO | JOAO PAULO DA SILVA | 13165170007052 | TMCM | 2017 | 58,99 | 25.02.2021 |
7052 | CONSOLACAO | JOAO PAULO DA SILVA | 13165180007052 | TMCM | 2018 | 60,72 | 25.02.2021 |
7052 | CONSOLACAO | JOAO PAULO DA SILVA | 13165190007052 | TMCM | 2019 | 63,06 | 25.02.2021 |
7052 | CONSOLACAO | JOAO PAULO DA SILVA | 13165200007052 | TMCM | 2020 | 65,53 | 25.02.2021 |
7774 | BONFIM | JOAO FRANCO DA FONSECA | 13165180007774 | TMCM | 2018 | 145,75 | 25.02.2021 |
8524 | BONFIM | TARCIA NOCE | 13165180008524 | TMCM | 2018 | 145,75 | 25.02.2021 |
8653 | BONFIM | AUGUSTA C SENNA | 13165180008653 | TMCM | 2018 | 145,75 | 25.02.2021 |
9101 | BONFIM | PALMIRA DOS SANTOS ATALAIA | 13165170009101 | TMCM | 2017 | 141,59 | 25.02.2021 |
9105 | BONFIM | IRACEMA LUIZA PINTO | 13165170009105 | TMCM | 2017 | 141,59 | 25.02.2021 |
9200 | BONFIM | ISABEL B XAVIER DE LIMA | 13165170009200 | TMCM | 2017 | 141,59 | 25.02.2021 |
11701 | BONFIM | LUIZ ANTONIO ALVES FILHO | 13165200011701 | TMCM | 2020 | 157,30 | 25.02.2021 |
14166 | PAZ | MAURICIO DA PENHA SOUZA | 13165160014166 | TMCM | 2016 | 94,10 | 25.02.2021 |
17380 | BONFIM | ALIPIO FERREIRA DE MELLO NETO | 13165170017380 | TMCM | 2017 | 141,59 | 25.02.2021 |
26371 | BONFIM | ADALBERTO FREIRE SOBRINHO | 13165200026371 | TMCM | 2020 | 157,30 | 25.02.2021 |
26451 | BONFIM | SILVIO MARCOS DINIZ FERREIRA | 13165200026451 | TMCM | 2020 | 157,30 | 25.02.2021 |
32554 | BONFIM | FREDERICO ZEYMER FEU DE CARVALHO | 13165190032554 | TMCM | 2019 | 151,38 | 25.02.2021 |
34380 | SAUDADE | JURACY DA SILVA | 13165200034380 | TMCM | 2020 | 85,21 | 25.02.2021 |
35789 | SAUDADE | SILVIA GERALDA DA CONCEICAO | 13165200035789 | TMCM | 2020 | 85,21 | 25.02.2021 |
39357 | BONFIM | MARIA LUIZA DE MARILAC SILVA | 13165200039357 | TMCM | 2020 | 157,30 | 25.02.2021 |
39629 | SAUDADE | SIMONE ABRAS MALUF | 13165190039629 | TMCM | 2019 | 82,00 | 25.02.2021 |
39705 | SAUDADE | EDSON LEANDRO DOS SANTOS | 13165190039705 | TMCM | 2019 | 82,00 | 25.02.2021 |
39724 | SAUDADE | ANGELA MOLISANI MONTEIRO | 13165190039724 | TMCM | 2019 | 82,00 | 25.02.2021 |
40223 | SAUDADE | CARMEM SECILIANO TAVARES | 13165190040223 | TMCM | 2019 | 82,00 | 25.02.2021 |
41381 | BONFIM | ANTONIA MARIA COTA | 13165180041381 | TMCM | 2018 | 145,75 | 25.02.2021 |
42139 | BONFIM | RICARDO BICALHO CAMPOLINA | 13165190042139 | TMCM | 2019 | 151,38 | 25.02.2021 |
42157 | BONFIM | ANGELO KASCHER MOREIRA | 13165190042157 | TMCM | 2019 | 151,38 | 25.02.2021 |
43994 | BONFIM | TANIA KIYOCO NONAKA | 13165160043994 | TMCM | 2016 | 132,85 | 25.02.2021 |
1014090 | PAZ | ALVERINA PEREIRA SA | 13165191014090 | TMCM | 2019 | 107,23 | 25.02.2021 |
1014166 | PAZ | EDINA TEIXEIRA BARBOSA | 13165191014166 | TMCM | 2019 | 107,23 | 25.02.2021 |
1014202 | SAUDADE | RITA DE CASSIA SILVA | 13165181014202 | TMCM | 2018 | 78,95 | 25.02.2021 |
1014225 | PAZ | FRANCISCO DAVID BATISTA DE SOUZA | 13165171014225 | TMCM | 2017 | 100,29 | 25.02.2021 |
1014240 | PAZ | MARIA DA GLORIA SOARES | 13165171014240 | TMCM | 2017 | 100,29 | 25.02.2021 |
1014252 | PAZ | ALEXANDRA DE OLIVEIRA | 13165171014252 | TMCM | 2017 | 100,29 | 25.02.2021 |
1014299 | SAUDADE | JOSE ALCIDES DOS SANTOS | 13165181014299 | TMCM | 2018 | 78,95 | 25.02.2021 |
1014306 | SAUDADE | LUZIA ALEXANDRE GREGORIO | 13165161014306 | TMCM | 2016 | 71,96 | 25.02.2021 |
1014324 | PAZ | MARIA TERESINHA DE SOUZA | 13165161014324 | TMCM | 2016 | 94,10 | 25.02.2021 |
1014356 | PAZ | RONALDO MIRANDA | 13165201014356 | TMCM | 2020 | 111,42 | 25.02.2021 |
1014362 | SAUDADE | ZAQUEL DOS SANTOS FERREIRA | 13165181014362 | TMCM | 2018 | 78,95 | 25.02.2021 |
1014378 | PAZ | SELMA ROLIM CABRAL | 13165161014378 | TMCM | 2016 | 94,10 | 25.02.2021 |
1014379 | PAZ | MARIA JOSE DE FIGUEIREDO RAMOS | 13165161014379 | TMCM | 2016 | 94,10 | 25.02.2021 |
1014402 | PAZ | SERGIO CARVALHO DE PAULA | 13165201014402 | TMCM | 2020 | 111,42 | 25.02.2021 |
1014403 | PAZ | GLADYS APARECIDA FERREIRA | 13165201014403 | TMCM | 2020 | 111,42 | 25.02.2021 |
1014404 | PAZ | MARIA DE FATIMA DE SOUSA LINO PEREIRA | 13165181014404 | TMCM | 2018 | 103,24 | 25.02.2021 |
1014406 | SAUDADE | WANDER AUGUSTO DE MORAIS | 13165161014406 | TMCM | 2016 | 71,96 | 25.02.2021 |
1014414 | PAZ | VANETE PEREIRA COSTA | 13165161014414 | TMCM | 2016 | 94,10 | 25.02.2021 |
1014415 | PAZ | ROBERT HENRIQUE FERREIRA | 13165201014415 | TMCM | 2020 | 111,42 | 25.02.2021 |
1014416 | PAZ | VITOR IGOR FREITAS MENEZES | 13165201014416 | TMCM | 2020 | 111,42 | 25.02.2021 |
1014418 | SAUDADE | EVANDRO DE JESUS PEREIRA BARBOSA | 13165201014418 | TMCM | 2020 | 85,21 | 25.02.2021 |
1014419 | PAZ | CELIO DE AMORIM ALVES | 13165201014419 | TMCM | 2020 | 111,42 | 25.02.2021 |
1014420 | PAZ | EDMA DOS SANTOS FERREIRA | 13165201014420 | TMCM | 2020 | 111,42 | 25.02.2021 |
1014421 | PAZ | MARCOS ANTONIO PEDROSA | 13165201014421 | TMCM | 2020 | 111,42 | 25.02.2021 |
1014422 | PAZ | RENATO RODRIGUES GOMES | 13165201014422 | TMCM | 2020 | 111,42 | 25.02.2021 |
1014424 | SAUDADE | MARILDA DO ESPIRITO SANTO FORTES | 13165201014424 | TMCM | 2020 | 85,21 | 25.02.2021 |
1014425 | SAUDADE | ASSOCIACAO ARAUTOS DO EVANGELHO DO BRASI | 13165201014425 | TMCM | 2020 | 85,21 | 25.02.2021 |
1014426 | PAZ | CLEIDE ASSUNCAO | 13165201014426 | TMCM | 2020 | 111,42 | 25.02.2021 |
1014427 | PAZ | EZEQUIEL DE OLIVEIRA | 13165201014427 | TMCM | 2020 | 111,42 | 25.02.2021 |
1014428 | PAZ | ADELSON DE ALMEIDA VIEIRA | 13165201014428 | TMCM | 2020 | 111,42 | 25.02.2021 |
1014429 | PAZ | EDUARDO EUSTAQUIO GROSSI DE MORAIS | 13165201014429 | TMCM | 2020 | 111,42 | 25.02.2021 |
1014430 | SAUDADE | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA MOREIRA | 13165201014430 | TMCM | 2020 | 85,21 | 25.02.2021 |
1014431 | PAZ | JOSE BERNARDES PEREIRA | 13165201014431 | TMCM | 2020 | 111,42 | 25.02.2021 |
1014432 | PAZ | EXPEDITA VIANA SILVA | 13165201014432 | TMCM | 2020 | 111,42 | 25.02.2021 |
1014437 | PAZ | MILTON FERREIRA MARTINS | 13165201014437 | TMCM | 2020 | 111,42 | 25.02.2021 |
1014447 | PAZ | OLDACK SERGIO COUTINHO | 13165201014447 | TMCM | 2020 | 111,42 | 25.02.2021 |
1014459 | PAZ | MARIA RAIMUNDA -CI.M-4.352.869 SSPMG | 13165191014459 | TMCM | 2019 | 107,23 | 25.02.2021 |
Fernando Huber Picanço de Oliveira Júnior
Diretoria de Lançamentos e Desonerações Tributárias - DLDT