Edital de Notificação de Lançamento GETM s/nº DE 04/04/2019
Norma Municipal - Belo Horizonte - MG - Publicado no DOM em 04 abr 2019
Notifica os contribuintes da imputação passiva dos lançamentos dos tributos ISSQN Autônomo, TFLF, TFS e TFEP.
Nos termos do artigo 21, inciso IV da Lei 1.310/1966, com redação dada pelo artigo 1º da Lei 3.924/1984 e pelo artigo 6º da Lei 10.692/2013, ficam os contribuintes relacionados no arquivo digital que integra o presente Edital, disponível na versão eletrônica deste DOM, no site: www.pbh.gov.br/dom, notificados da imputação passiva dos lançamentos dos tributos identificados em epígrafe. Os tributos vencidos serão atualizados monetariamente nos termos do artigo 126 da Lei 5.641/1989 e com o artigo 8º da Lei 7.378/1997 com nova redação dada pelo artigo 14 da Lei 8.405/2002. O pagamento no prazo previsto neste Edital, dispensa a incidência de juros de mora e multa, conforme o parágrafo 5º do artigo 8º da Lei 7.378/1997. Findo o prazo, os tributos não quitados estarão sujeitos aos acréscimos legais, de acordo com o artigo 126 da Lei 5.641/1989 e com o artigo 8º da Lei 7.378/1997, com nova redação dada pelo artigo 14 da Lei 8.405/2002. Terão os contribuintes o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação do presente edital, para apresentar reclamação contra o lançamento, nos termos do artigo 106, inciso II, da Lei 1.310/1966, com redação dada pelo artigo 4º da Lei 4.705/1987.
Inscrição Municipal | Nome | Lançamento | Tributo | Ano | CADEP | Área (m²) | Valor Simples (R$) | Data Vencimento | |||
Nro | Veiculação | Iluminação | Movimento | ||||||||
0.101.360/001-8 | PW ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | 13102190000384 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 35,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.104.393/001-6 | INSTITUTO EDUCACIONAL MUNDO ENCANTADO LTDA | 13102190000559 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 342,00 | 1.161,74 | 10.05.2019 |
0.104.393/001-6 | INSTITUTO EDUCACIONAL MUNDO ENCANTADO LTDA | 13104190000110 | TFEP | 2019 | 8 | PINTURA MURAL | NÃO LUMINOSO | INANIMADO | 36,96 | 55,46 | 20.05.2019 |
0.104.393/001-6 | INSTITUTO EDUCACIONAL MUNDO ENCANTADO LTDA | 13104190000111 | TFEP | 2019 | 9 | PINTURA MURAL | NÃO LUMINOSO | INANIMADO | 34,02 | 55,46 | 20.05.2019 |
0.104.393/001-6 | INSTITUTO EDUCACIONAL MUNDO ENCANTADO LTDA | 13105190000208 | TFS | 2019 | * | * | * | * | 342,00 | 1.368,61 | 10.05.2019 |
0.105.016/002-6 | BAIAO CONSULTORIA & CONTABILIDADE LTDA | 13102190000627 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 1.200,00 | 2.091,29 | 10.05.2019 |
0.105.016/002-6 | BAIAO CONSULTORIA & CONTABILIDADE LTDA | 13105190000227 | TFS | 2019 | * | * | * | * | 1.200,00 | 3.079,33 | 10.05.2019 |
0.107.170/001-1 | FORTRADE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. | 13102190000041 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 36,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.109.631/001-2 | ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA INTEGRAL LTDA | 13102190000421 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 24,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.109.631/001-2 | ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA INTEGRAL LTDA | 13105190000160 | TFS | 2019 | * | * | * | * | 24,00 | 171,07 | 10.05.2019 |
0.111.732/001-1 | PANIFICADORA E CONFEITARIA MUNDAI LTDA | 13102190001106 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 80,00 | 232,35 | 10.05.2019 |
0.111.732/001-1 | PANIFICADORA E CONFEITARIA MUNDAI LTDA | 13105190000396 | TFS | 2019 | * | * | * | * | 80,00 | 256,62 | 10.05.2019 |
0.115.918 /002-1 |
AUTO PECAS MAX LTDA |
131021900 00422 |
TFLF |
201 9 |
* | * | * | * |
315,0 0 |
1.161, 74 |
10.05.2019 |
0.122.166/001-X | SATURNO SERVICOS LTDA | 13102190000560 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 40,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.122.988/001-9 | GAPA - GRUPO DE APOIO E PREVENCAO A AIDS | 13102190000216 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 115,00 | 387,26 | 10.05.2019 |
0.123.946/001-2 | VAREJAO MANGA ESPADA LTDA | 13102190001107 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 215,00 | 619,61 | 10.05.2019 |
0.123.946/001-2 | VAREJAO MANGA ESPADA LTDA | 13105190000397 | TFS | 2019 | * | * | * | * | 215,00 | 855,34 | 10.05.2019 |
0.125.849/002-9 | SAUDE BRASIL CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA | 13102190000561 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 19,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.125.895/001-1 | FORMULA REPRESENTACOES LTDA | 13102190000778 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 36,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.128.026/001-4 | TRICO REIS LTDA | 13102190000350 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 40,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.128.026/001-4 | TRICO REIS LTDA | 13105190000139 | TFS | 2019 | * | * | * | * | 40,00 | 171,07 | 10.05.2019 |
0.129.406/001-2 | PALES & FILHOS LTDA | 13102190001174 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 72,00 | 232,35 | 10.05.2019 |
0.130.379/001-4 | INJESOLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 13102190000628 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 297,00 | 1.161,74 | 10.05.2019 |
0.130.650/001-7 | CARLOS DAVID BORGES SANTIAGO | 13102190001218 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 170,00 | 619,61 | 10.05.2019 |
0.130.706/001-0 | LUCIMAR DE SOUZA MURATORI | 13102190000001 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 30,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.132.124/001-2 | HBR ENGENHARIA CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 13102190000217 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 18,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.132.277/002-3 | PRESTCAR SERVICOS DE COBRANCAS EIRELI | 13102190000002 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 72,00 | 232,35 | 10.05.2019 |
0.134.664/001-4 | TERRAMIG - TERRAPLENAGEM LTDA | 13102190000690 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 31,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.139.211/001-4 | BOM DE BOLA LTDA | 13102190000629 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 1.000,00 | 1.936,35 | 10.05.2019 |
0.139.211/001-4 | BOM DE BOLA LTDA | 13104190000121 | TFEP | 2019 | 2 | PAINEL OU PLACA | NÃO LUMINOSO | INANIMADO | 1,38 | 76,53 | 20.05.2019 |
0.139.211/001-4 | BOM DE BOLA LTDA | 13105190000228 | TFS | 2019 | * | * | * | * | 1.000,00 | 1.796,46 | 10.05.2019 |
0.140.965/001-1 | RG VEICULOS BH EIRELI | 13102180162179 | TFLF | 2018 | * | * | * | * | 281,00 | 1.118,56 | 26.04.2019 |
0.140.965/001-1 | RG VEICULOS BH EIRELI | 13104180038117 | TFEP | 2018 | 6 | PINTURA MURAL | NÃO LUMINOSO | INANIMADO | 16,72 | 53,40 | 26.04.2019 |
0.140.966/001-7 | PROVOO SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA | 13102190000468 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 12,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.141.021/001-1 | TECNOPISO SERVICE LTDA | 13102190000864 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 16,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.141.735/001-3 | JULHO EDITORIAL LTDA | 13102190001219 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 197,00 | 619,61 | 10.05.2019 |
0.141.973/001-8 | WILSON EUSTAQUIO DE JESUS | 13102190000742 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 20,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.141.973/001-8 | WILSON EUSTAQUIO DE JESUS | 13104190000134 | TFEP | 2019 | 3 | PAINEL OU PLACA | NÃO LUMINOSO | INANIMADO | 1,93 | 107,04 | 20.05.2019 |
0.141.973/001-8 | WILSON EUSTAQUIO DE JESUS | 13104190000135 | TFEP | 2019 | 4 | PAINEL OU PLACA | NÃO LUMINOSO | INANIMADO | 2,09 | 115,91 | 20.05.2019 |
0.141.973/001-8 | WILSON EUSTAQUIO DE JESUS | 13105190000275 | TFS | 2019 | * | * | * | * | 20,00 | 171,07 | 10.05.2019 |
0.142.193/001-0 | PROCAD ESTRUTURAS LTDA | 13102190000865 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 36,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.142.616/001-9 | KADMON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 13102190000630 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 10,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.143.727/001-5 | TECNOMATE SERVICOS LTDA | 13102190001175 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 50,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.144.591/001-X | MTD DESENHOS TECNICOS LTDA | 13102190000385 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 10,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.146.744/001-6 | ATMAQ PECAS E SERVICOS LTDA | 13102190000218 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 30,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.146.857/002-9 | REFIL PECAS DIESEL LTDA | 13102190001054 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 100,00 | 232,35 | 10.05.2019 |
0.147.326/001-6 | PEDRO PARIZZI | 13102190000631 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 25,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.148.850/001-8 | GRAFUS ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA | 13102190000469 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 70,00 | 232,35 | 10.05.2019 |
0.149.052/001-2 | HIDROFONTE COMERCIAL LTDA | 13102190000866 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 100,00 | 232,35 | 10.05.2019 |
0.149.755/001-4 | PADRAO E PADRAO CONSULTORIA LTDA. | 13102190000316 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 20,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.150.041/001-X | CLINICA ODONTOLOGICA ALBAREZ LTDA | 13102190000386 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 130,00 | 387,26 | 10.05.2019 |
0.150.041/001-X | CLINICA ODONTOLOGICA ALBAREZ LTDA | 13105190000151 | TFS | 2019 | * | * | * | * | 130,00 | 342,18 | 10.05.2019 |
0.150.095/001-4 | J.RAMOS - CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA. | 13102190000156 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 10,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.150.615/001-X | ARYA COMERCIO E REPRESENTACOES DE CONFECCOES LTDA | 13102190000317 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 27,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.151.050/001-1 | HOLO ESTUDIO DE CRIACAO LTDA | 13102190000351 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 12,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.151.560/001-4 | B CAVALIERI EVENTOS PROMOCIONAIS E MARKETING LTDA | 13102190000830 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 44,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.151.673/001-9 |
PDM - CONSULTORIA ASSESSORIA E PLANEJAMENT O LTDA |
13102190000779 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 20,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.152.105/002-0 | NOVASOC COMERCIAL LTDA | 13102190000219 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 62,00 | 232,35 | 10.05.2019 |
0.152.105/002-0 | NOVASOC COMERCIAL LTDA | 13105190000084 | TFS | 2019 | * | * | * | * | 62,00 | 256,62 | 10.05.2019 |
0.154.546/001-6 | BAR E LANCHONETE DO FORNO LTDA | 13102190001220 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 29,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.154.546/001-6 | BAR E LANCHONETE DO FORNO LTDA | 13105190000446 | TFS | 2019 | * | * | * | * | 29,00 | 171,07 | 10.05.2019 |
0.155.269/001-3 | ELO AUTOMACAO LTDA | 13102190000352 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 15,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.156.331/001-2 | MUNDO DOS VIDROS LTDA | 13102190000276 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 450,00 | 1.161,74 | 10.05.2019 |
0.157.765/001-5 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | 13102190001176 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 4,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.158.194/007-3 | L.G.F. REFEICOES PARA COLETIVIDADE LTDA | 13102190001108 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 80,00 | 232,35 | 10.05.2019 |
0.158.194/007-3 | L.G.F. REFEICOES PARA COLETIVIDADE LTDA | 13105190000398 | TFS | 2019 | * | * | * | * | 80,00 | 256,62 | 10.05.2019 |
0.158.346/001-X | SCR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | 13102190000448 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 12,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.158.865/001-1 | MARIA CRISTINA MARTINS DE CASTRO | 13102190001221 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 60,00 | 232,35 | 10.05.2019 |
0.159.234/001-3 | MERCATO GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 13102190000387 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 50,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.160.439/003-1 | BIOGASTRO - CENTRO DE VIDEOENDOSCOPIA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | 13102190001137 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 100,00 | 232,35 | 10.05.2019 |
0.160.439/003-1 | BIOGASTRO - CENTRO DE VIDEOENDOSCOPIA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | 13105190000412 | TFS | 2019 | * | * | * | * | 100,00 | 256,62 | 10.05.2019 |
0.161.072/001-3 | MDM CLINICAS INTEGRADAS LTDA | 13102180162175 | TFLF | 2018 | * | * | * | * | 212,00 | 521,98 | 02.05.2019 |
0.161.072/001-3 | MDM CLINICAS INTEGRADAS LTDA | 13105180055371 | TFS | 2018 | * | * | * | * | 212,00 | 494,19 | 02.05.2019 |
0.161.091/001-7 | C & F PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 13102190000353 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 10,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.161.153 /001-3 |
ISOMAR REPRESENTACOES LTDA |
131021900 00974 |
TFLF |
201 9 |
* | * | * | * | 10,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.161.741/001-X | VN CARVALHO & FILHOS - CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 13105190000140 | TFS | 2019 | * | * | * | * | 12,00 | 171,07 | 10.05.2019 |
0.163.034/001-1 | STERMAR PRONTA ENTREGA LTDA | 13102190000119 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 62,00 | 232,35 | 10.05.2019 |
0.164.336/001-6 | COMERCIAL MATA LTDA | 13102190000867 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 53,00 | 232,35 | 10.05.2019 |
0.164.336/001-6 | COMERCIAL MATA LTDA | 13105190000320 | TFS | 2019 | * | * | * | * | 53,00 | 256,62 | 10.05.2019 |
0.165.031/001-0 | H.B. FRIOS LTDA | 13102190000975 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 135,00 | 387,26 | 10.05.2019 |
0.165.031/001-0 | H.B. FRIOS LTDA | 13104190000163 | TFEP | 2019 | 2 | PAINEL OU PLACA | LUMINOSO | INANIMADO | 4,06 | 478,59 | 20.05.2019 |
0.165.031/001-0 | H.B. FRIOS LTDA | 13105190000357 | TFS | 2019 | * | * | * | * | 135,00 | 342,18 | 10.05.2019 |
0.166.973/001-5 | GRAFICA DOS CONVITES LTDA | 13102190000388 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 35,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.167.146/001-1 | SOFTDRAW INFORMATICA E SERVICOS LTDA | 13102190000318 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 30,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.167.478/002-5 | M. DAYRELL IMOVEIS LTDA | 13102190001153 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 299,00 | 1.161,74 | 10.05.2019 |
0.167.478/002-5 | M. DAYRELL IMOVEIS LTDA | 13104190000188 | TFEP | 2019 | 2 | PAINEL OU PLACA | LUMINOSO | INANIMADO | 2,25 | 265,23 | 20.05.2019 |
0.167.478/002-5 | M. DAYRELL IMOVEIS LTDA | 13104190000189 | TFEP | 2019 | 3 | PAINEL OU PLACA | NÃO LUMINOSO | INANIMADO | 13,84 | 767,57 | 20.05.2019 |
0.167.859/001-8 | ALIMENTOS EIRELI | 13102190000831 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 78,00 | 232,35 | 10.05.2019 |
0.167.859/001-8 | ALIMENTOS EIRELI | 13105190000304 | TFS | 2019 | * | * | * | * | 78,00 | 171,07 | 10.05.2019 |
0.168.621/001-6 | INSTITUTO MINEIRO DE ENDOCRINOLOGIA LTDA | 13102190000449 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 421,00 | 1.161,74 | 10.05.2019 |
0.168.621/001-6 | INSTITUTO MINEIRO DE ENDOCRINOLOGIA LTDA | 13104190000093 | TFEP | 2019 | 1 | PAINEL OU PLACA | LUMINOSO | INANIMADO | 1,08 | 127,31 | 20.05.2019 |
0.168.621/001-6 | INSTITUTO MINEIRO DE ENDOCRINOLOGIA LTDA | 13105190000170 | TFS | 2019 | * | * | * | * | 421,00 | 1.368,61 | 10.05.2019 |
0.169.814/001-8 | CLINICA UROLOGICA DR. LAERCIO NOGUEIRA DA SILVA LTDA | 13102190000354 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 74,00 | 232,35 | 10.05.2019 |
0.169.814/001-8 | CLINICA UROLOGICA DR. LAERCIO NOGUEIRA DA SILVA LTDA | 13105190000141 | TFS | 2019 | * | * | * | * | 74,00 | 256,62 | 10.05.2019 |
0.169.886/003-7 | GISELA ANTONINI REIS | 13102190000632 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 69,00 | 232,35 | 10.05.2019 |
0.169.886/003-7 | GISELA ANTONINI REIS | 13104190000122 | TFEP | 2019 | 5 | PAINEL OU PLACA | LUMINOSO | INANIMADO | 2,80 | 330,06 | 20.05.2019 |
0.169.886/003-7 | GISELA ANTONINI REIS | 13104190000123 | TFEP | 2019 | 6 | PAINEL OU PLACA | LUMINOSO | INANIMADO | 0,18 | 21,22 | 20.05.2019 |
0.169.886/004-5 | GISELA ANTONINI REIS | 13102190000633 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 65,00 | 232,35 | 10.05.2019 |
0.169.965/001-X | RM FONO LTDA | 13102190000634 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 20,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.169.965/001-X | RM FONO LTDA | 13105190000229 | TFS | 2019 | * | * | * | * | 20,00 | 85,57 | 10.05.2019 |
0.170.010/001-4 | IVANIR SILVA DE JESUS | 13102190000868 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 20,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.170.010/001-4 | IVANIR SILVA DE JESUS | 13104190000152 | TFEP | 2019 | 1 | PAINEL OU PLACA | NÃO LUMINOSO | INANIMADO | 2,01 | 111,47 | 20.05.2019 |
0.171.040/001-0 | PRESRAMOS SERVICOS LTDA | 13102190001177 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 35,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.171.771/001-5 | IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA | 13102190000389 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 176,00 | 619,61 | 10.05.2019 |
0.171.771/001-5 | IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA | 13104190000084 | TFEP | 2019 | 9 | PAINEL OU PLACA | LUMINOSO | INANIMADO | 2,70 | 318,28 | 20.05.2019 |
0.172.333/002-4 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG SANITARIA E AMBIENTAL ABES | 13102140171528 | TFLF | 2014 | * | * | * | * | 149,00 | 288,35 | 26.04.2019 |
0.172.333/002-4 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG SANITARIA E AMBIENTAL ABES | 13102150177590 | TFLF | 2015 | * | * | * | * | 149,00 | 306,98 | 26.04.2019 |
0.172.333/002-4 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG SANITARIA E AMBIENTAL ABES | 13102160165742 | TFLF | 2016 | * | * | * | * | 149,00 | 339,86 | 26.04.2019 |
0.172.333/002-4 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG SANITARIA E AMBIENTAL ABES | 13102170155045 | TFLF | 2017 | * | * | * | * | 149,00 | 362,22 | 26.04.2019 |
0.172.333/002-4 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG SANITARIA E AMBIENTAL ABES | 13102180162180 | TFLF | 2018 | * | * | * | * | 149,00 | 372,87 | 26.04.2019 |
0.172.368/001-7 | COMERCIAL BERNARDES LIMA LTDA | 13102190000220 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 72,00 | 232,35 | 10.05.2019 |
0.172.368/001-7 | COMERCIAL BERNARDES LIMA LTDA | 13105190000085 | TFS | 2019 | * | * | * | * | 72,00 | 256,62 | 10.05.2019 |
0.174.351/001-X | MICROMAC INFORMATICA LTDA | 13102190000976 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 40,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.174.771/001-3 | ORGANIZACOES RIBEIRO & LIMA LTDA | 13102190000003 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 720,00 | 1.781,41 | 10.05.2019 |
0.175.660/001-2 | EXPRESSO SECULO LTDA | 13102190001011 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 23,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.175.873/001-0 | CASSINI ODONTOLOGIA LTDA | 13102190000470 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 46,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.175.873/001-0 | CASSINI ODONTOLOGIA LTDA | 13105190000175 | TFS | 2019 | * | * | * | * | 46,00 | 171,07 | 10.05.2019 |
0.175.886/001-1 | QUALITAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 13102190001178 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 10,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.175.886/001-1 | QUALITAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 13105190000430 | TFS | 2019 | * | * | * | * | 10,00 | 171,07 | 10.05.2019 |
0.175.922/001-6 | MW SILVA CAR LTDA | 13102180162181 | TFLF | 2018 | * | * | * | * | 1.258,00 | 2.088,15 | 26.04.2019 |
0.176.222/001-3 | JR MOREIRA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA | 13102190000423 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 400,00 | 1.161,74 | 10.05.2019 |
0.176.769 /008-5 |
TC PNEUS LTDA |
131021900 00869 |
TFLF |
201 9 |
* | * | * | * |
560,0 0 |
1.626, 47 |
10.05.2019 |
0.176.769/008-5 | TC PNEUS LTDA | 13104190000153 | TFEP | 2019 | 1 | PAINEL OU PLACA | NÃO LUMINOSO | INANIMADO | 9,44 | 523,54 | 20.05.2019 |
0.176.916/001-6 | DVISION TECH CONSULTORIA EIRELI | 13102190000221 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 40,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.177.843/001-2 | PAULO PAIVA COMUNICACAO LTDA | 13102190000390 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 15,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.178.331/001-1 | FABIO DAS GRACAS O. BRAGA ESCRITORIO DE ADVOCACIA | 13102190000004 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 195,00 | 619,61 | 10.05.2019 |
0.178.689/001-9 | INSTITUTO EDUCACIONAL NOSSO AMIGUINHO LTDA | 13102190000780 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 200,00 | 619,61 | 10.05.2019 |
0.178.689/001-9 | INSTITUTO EDUCACIONAL NOSSO AMIGUINHO LTDA | 13105190000290 | TFS | 2019 | * | * | * | * | 200,00 | 855,34 | 10.05.2019 |
0.179.047/001-0 | SAITEC EDITORACAO LTDA | 13102190000471 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 70,00 | 232,35 | 10.05.2019 |
0.179.434/001-4 | NEC NUCLEO DE BELEZA LTDA | 13102190001012 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 60,00 | 232,35 | 10.05.2019 |
0.179.434/001-4 | NEC NUCLEO DE BELEZA LTDA | 13105190000369 | TFS | 2019 | * | * | * | * | 60,00 | 171,07 | 10.05.2019 |
0.179.647/001-2 | ABNER REPRESENTACAO LTDA | 13102190000120 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 12,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.181.392/002-5 | DENTE & SORRISO LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA | 13102190000691 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 143,00 | 387,26 | 10.05.2019 |
0.181.869/001-X | AUTO MECANICA MANGUEIRAS LANTERNAGEM E PINTURA LTDA | 13102190000977 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 161,00 | 619,61 | 10.05.2019 |
0.181.891/001-X | INTERTRILHAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 13102190000562 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 200,00 | 619,61 | 10.05.2019 |
0.181.891/001-X | INTERTRILHAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 13104190000112 | TFEP | 2019 | 1 | PAINEL OU PLACA | LUMINOSO | INANIMADO | 3,96 | 466,80 | 20.05.2019 |
0.183.267/001-2 | FLEXIS CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | 13102190001222 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 6,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.183.339/001-3 | CMR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 13102190000005 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 20,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.184.162/001-4 | CAVATI SERVICOS LTDA | 13102190000781 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 10,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.185.294/001-5 | FB BRASIL SEGURANCA EIRELI | 13102190001013 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 20,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.185.832/001-9 | COMERCIAL O.L.M LTDA | 13102190001292 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 86,00 | 232,35 | 10.05.2019 |
0.185.832 /001-9 |
COMERCIAL O.L.M LTDA |
131051900 00474 |
TFS |
201 9 |
* | * | * | * | 86,00 | 171,07 | 10.05.2019 |
0.186.565/001-0 | WALLACE REPRESENTACOES LTDA | 13102190000292 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 31,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.186.670/001-1 | STD FERRAMENTARIA LTDA | 13102190000692 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 40,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.186.795/001-1 | GASFIX LTDA | 13102190001109 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 25,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.187.565/001-3 | NNC ACESSORIOS DA MODA EIRELI | 13102190001014 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 46,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.188.043/002-6 | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13102190000277 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 61,00 | 232,35 | 10.05.2019 |
0.188.043/003-4 | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13102190000278 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 38,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.189.683/001-0 | SOMIDIA ASSESSORIA LTDA | 13102190000635 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 12,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
0.189.683/001-0 | SOMIDIA ASSESSORIA LTDA | 13105190000230 | TFS | 2019 | * | * | * | * | 12,00 | 171,07 | 10.05.2019 |
0.190.219/001-4 | ERIVAN RODRIGUES | 13102190001179 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 210,00 | 619,61 | 10.05.2019 |
0.190.219/001-4 | ERIVAN RODRIGUES | 13105190000431 | TFS | 2019 | * | * | * | * | 210,00 | 855,34 | 10.05.2019 |
0.190.961/001-9 | DANIELLE SANTOS DA FONSECA | 13102190001055 | TFLF | 2019 | * | * | * | * | 20,00 | 116,19 | 10.05.2019 |
