Despacho ANP nº 984 de 11/09/2008
Norma Federal - Publicado no DO em 12 set 2008
Torna pública a outorga das autorizações que especifica para o exercício da atividade de revenda de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP.
O Superintendente de Abastecimento da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS ATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 92, de 26 de maio de 2004, e com base na Portaria ANP nº 297, de 18 de novembro de 2003, torna pública a outorga das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP:
Nº de Registro | Razão Social | CNPJ | Município | UF | Processo | |
GLP/BA0172921 | AEC - MARINHO LTDA. | 34.425.397/0001-85 | BOA NOVA | BA | 48610.009921/2008-41 | |
GLP/SP0172922 | ALCINO ANTICO - ME. | 03.064.455/0002-40 | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | SP | 48610.009922/2008-96 | |
GLP/PB0172923 | ALEXANDRE SAULO FERREIRA DE ASSIS | 08.560.793/0001-05 | JOAO PESSOA | PB | 48610.009938/2008-07 | |
GLP/GO0172924 | ANAILDA NUNES DOS SANTOS OLIVEIRA | 09.438.041/0001-39 | AVELINOPOLIS | GO | 48610.009913/2008-03 | |
GLP/GO0172925 | ANAIRDES ANASTACIO DA SILVA BORGES | 06.375.800/0001-73 | AMARALINA | GO | 48610.009933/2008-76 | |
GLP/BA0172926 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA - ME | 08.758.800/0001-88 | SALVADOR | BA | 48610.009962/2008-38 | |
GLP/GO0172927 | ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | 06.248.616/0005-96 | SENADOR CANEDO | GO | 48610.009974/2008-62 | |
GLP/RS0172928 | AUTO POSTO HAACKE LTDA | 00.134.794/0001-86 | CRUZ ALTA | RS | 48610.010017/2008-89 | |
GLP/PE0172929 | B R NOVAES GÁS E ÁGUA | 09.403.366/0001-86 | CABO DE SANTO AGOSTINHO | PE | 48610.009918/2008-28 | |
GLP/MG0172930 | BAR MERCEARIA E GÁS CANADA II LTDA. - ME. | 07.720.756/0001-54 | NOVA LIMA | MG | 48610.009903/2008-60 | |
GLP/MS0172931 | C.A. MARTINS SOARES -ME | 86.787.108/0001-91 | ANTONIO JOAO | MS | 48610.009982/2008-17 | |
GLP/MA0172932 | CP RODRIGUES | 01.550.047/0001-91 | TURILANDIA | MA | 48610.009990/2008-55 | |
GLP/RS0172933 | CS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 09.532.335/0001-25 | SANTA CRUZ DO SUL | RS | 48610.009923/2008-31 | |
GLP/MG0172934 | CARLOS HENRIQUE CIRIACO | 07.155.743/0001-80 | BELO HORIZONTE | MG | 48610.009927/2008-19 | |
GLP/MG0172935 | CHAMONE GAS LTDA. - ME | 08.145.158/0001-61 | BELO HORIZONTE | MG | 48610.010019/2008-78 | |
GLP/RS0172936 | COMERCIAL DE GAS E AGUA ESTEVAM E SOUZA LTDA | 09.152.339/0001-88 | VIAMAO | RS | 48610.010004/2008-18 | |
GLP/BA0172937 | COMERCIAL DE GÁS JL LTDA. | 09.622.696/0001-62 | CATU | BA | 48610.009899/2008-30 | |
GLP/SP0172938 | COMERCIO DE GAS PARAISOPOLIS LTDA - ME | 05.994.578/0001-24 | SAO PAULO | SP | 48610.005215/2005-88 | |
GLP/SP0172939. | DEBORA ALEXANDRINA NEVES PASSETTI - ME | 09.636.720/0001-12 | ESTRELA D'OESTE | SP | 48610.009997/2008-77 | |
GLP/MG0172940 | DISTRIBUIDORA DE GÁS J-ED LTDA. | 08.208.785/0001-02 | SABARA | MG | 48610.009929/2008-16 | |
GLP/BA0172941 | DISTRIBUIDORA DE GÁS PROVIDÊNCIA LTDA. - ME | 42.032.201/0001-10 | SANTO ANTONIO DE JESUS | BA | 48610.010080/2008-15 | |
GLP/SP0172942 | DUDA COMÉRCIO DE GÁS LTDA. - ME. | 09.644.277/0001-21 | CAPAO BONITO | SP | 48610.009907/2008-48 | |
GLP/SP0172943 | ERICA PEREIRA DA SILVA GUARULHOS - ME. | 09.266.954/0001-15 | GUARULHOS | SP | 48610.009937/2008-54 | |
GLP/MG0172944 | EVANDERSON XAVIER ME. | 04.461.762/0001-46 | CAMBUQUIRA | MG | 48610.010016/2008-34 | |
'GLP/MA0172945 | F. R. LUZ COMÉRCIO - ME. | 63.403.778/0001-61 | SAO LUIS | MA | 48610.009965/2008-71 | |
GLP/SP0172946 | FERNANDO BARRAVIEIRA BAURU - ME. | 74.460.908/0001-14 | BAURU | SP | 48610.009934/2008 - 11 | |
GLP/BA0172947 | G.F COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 04.365.786/0001-00 | ILHEUS | BA | 48610.009988/2008-86 | |
GLP/BA0172948 | GILMARA OLIVEIRA SOUSA | 08.094.388/0002-20 | ARACI | BA | 48610.009920/2008-05 | |
GLP/BA0172949 | GUIDO OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS | 09.566.405/0001-66 | CONDE | BA | 48610.009906/2008-01 | |
GLP/SP0172950 | GUSTAVO FERREIRA GLP -ME. | 08.433.714/0001-03 | TERRA ROXA | SP | 48610.009908/2008-92 | |
GLP/BA0172951 | HERMELUISO SANTOS | 08.730.521/0001-06 | ITAPE | BA | 48610.009981/2008-64 | |
GLP/RS0172952 | IDENOR FACCIO & CIA LTDA ME. | 89.947.493/0001-85 | UNIAO DA SERRA | RS | 48610.009931/2008-87 | |
GLP/PE0172953 | IOLANDA GOMES DE LIMA ME | 01.574.655/0001-36 | GARANHUNS | PE | 48610.009979/2008-95 | |
GLP/SC0172954 | IRENE ROSALINA DE OLIVEIRA ME. | 07.964.374/0001-76 | SAO JOSE | SC | 48610.010013/2008-09 | |
GLP/AL0172955 | IRMÃOS JOTA PINTO & CIA LTDA. | 08.418.303/0004-83 | SANTANA DO IPANEMA | AL | 48610.009949/2008-89 | |
GLP/BA0172956 | J. CABRAL & CIA LTDA -ME. | 14.076.780/0001-68 | SANTO ESTEVAO | BA | 48610.009901/2008-71 | |
GLP/MG0172957 | JOEL MARCELINO DE OLIVEIRA- ME. | 06.056.259/0001-30 | RIBEIRAO DAS NEVES | MG | 48610.009915/2008-94 | |
GLP/MS0172958 | JÓQUEI CLUBE COMÉRCIO DE GÁS LTDA. - ME. | 09.093.374/0001-73 | DOURADOS | MS | 48610.009971/2008-29 | |
GLP/MA0172959 | JOSÉ BONIFÁCIO R. DE JESUS | 07.037.941/0001-49 | CANDIDO MENDES | MA | 48610.010018/2008-23 | |
GLP/PA0172960 | K. J. L. FERREIRA | 01.315.925/0001-94 | PONTA DE PEDRAS | PA | 48610.009960/2008-49 | |
GLP/SP0172961 | LAVA JATO D. J. P. LTDA. | 05.590.908/0001-16 | TANABI | SP | 48610.009996/2008-22 | |
GLP/MG0172962 | LUCIANO MENDES | 09.149.398/0001-05 | SAO GONCALO DO SAPUCAI | MG | 48610.010008/2008-98 | |
GLP/RS0172963 | LUIZ ANTÔNIO DIAS | 09.175.429/0001-94 | SANTA MARIA | RS | 48610.010009/2008-32 | |
GLP/SP0172964 | LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA | 09.210.775/0001-66 | FRANCA | SP | 48610.009663/2008-01 | |
GLP/SP0172965 | LUZIA MARTINS SOUZA MASCHIO - ME. | 67.740.480/0001-06 | GUZOLANDIA | SP | 48610.010007/2008-43 | |
GLP/PA0172966 | M.A.L. FARIAS - ME. | 07.697.909/0001-90 | IPIXUNA DO PARA | PA | 48610.009617/2008-02 | |
GLP/RS0172967 | MARCELO ANDRÉ HERRMANN | 08.840.029/0001-93 | FORQUETINHA | RS | 48610.009966/2008-16 | |
GLP/BA0172968 | MARCOS SOLEDADE | 34.424.945/0001-52 | ITUBERA | BA | 48610.009977/2008-04 | |
GLP/PI0172969 | MARIA NERCY F. TORRES -ME. | 01.629.549/0001-02 | MIGUEL ALVES | PI | 48610.010010/2008-67 | |
GLP/RS0172970 | MARILETE DA SILVA PACHECO | 09.418.638/0001 - 11 | CAMAQUA | RS | 48610.009999/2008-66 | |
GLP/RS0172971 | MARINES DE QUADROS KUHN & CIA LTDA. | 09.447.621/0001-92 | CANOAS | RS | 48610.010005/2008-54 | |
GLP/GO0172972 | MARLÉCIO ROCHA DE OLIVEIRA- ME | 25.129.842/0001-79 | CAMPINORTE | GO | 48610.010011/20 0 8 - 10 | |
GLP/GO0172973 | MARTINS E ROSA MARTINS LTDA. | 06.075.206/0001-67 | CORUMBAIBA | GO | 48610.009932/2008-21 | |
GLP/RS0172974 | MOISES B. DAMBROS | 05.650.703/0001-89 | M ATA | RS | 48610.009967/2008-61 | |
GLP/RS0172975 | MORESCO & COSTA LTDA. | 03.420.745/0002-89 | CAMPOS BORGES | RS | 48610.010006/2008-07 | |
GLP/SC0172976 | MORETTI GÁS E ÁGUA LTDA. - ME. | 09.570.604/0001-48 | SAO BENTO DO SUL | SC | 48610.009939/2008-43 | |
GLP/PR0172977 | N A BUENO E BUENO LTDA ME. | 05.589.805/0001-36 | TIBAGI | PR | 48610.009909/2008-37 | |
GLP/RS0172978 | N G CONFECÇÕES MODELO LTDA. - ME | 68.821.008/0001-52 | IJUI | RS | 48610.009930/2008-32 | |
GLP/CE0172979 | N. R. PRADO DO NASCIMENTO | 09.033.398/0001-37 | SOBRAL | CE | 48610.009897/2008-41 | |
GLP/RS0172980 | NADIR DE CASSENOTE OLIARI - ME. | 93.139.293/0001-73 | ITAARA | RS | 48610.009993/2008-99 | |
GLP/BA0172981 | NERITON BATISTA DE SÁ | 07.673.162/0004-82 | PIRITIBA | BA | 48610.009902/2008-15 | |
GLP/SP0172982 | NICOLE GÁS LTDA - ME. | 05.778.882/0001-34 | ITAPEV I | SP | 48610.009502/2008-18 | |
GLP/GO0172983 | OVIDSON FLUGENCIO DA ROCHA | 09.486.020/0001-99 | PLANALTINA DE GOIAS | GO | 48610.010012/2008-56 | |
GLP/MG0172984 | PAV GAS LTDA. | 05.553.392/0003-00 | PIRAPORA | MG | 48610.010015/2008-90 | |
GLP/BA0172985 | PEDRITO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME. | 04.480.019/0001-33 | CIPO | BA | 48610.009900/2008-26 | |
GLP/BA0172986 | P.E.M. OLIVEIRA | 14.050.140/0004-21 | ITABERABA | BA | 48610.009499/2008-24 | |
GLP/PI0172987 | POSTO DOIS IRMÃOS LTDA. | 23.523.376/0001-86 | LAGOA DO PIAUI | PI | 48610.009916/2008-39 | |
GLP/BA0172988 | POTIGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS POTIRAGUA LTDA. | 09.568.505/0001-21 | POTIRAGUA | BA | 48610.009919/2008-72 | |
GLP/PA0172989 | PROSSEG COMÉRCIO DE GASES E SERVIÇOS LTDA. -ME. | 09.483.502/0001-95 | MARABA | PA | 48610.009989/2008-21 | |
GLP/MA0172990 | R. DOS SANTOS VIEIRA | 08.797.364/0001-56 | RIACHAO | MA | 48610.009905/2008-59 | |
GLP/GO0172991 | RAFAEL ALVES MENDANHA BARBOSA | 09.447.064/0001-00 | ARAGUAPAZ | GO | 48610.009963/2008-82 | |
GLP/PE0172992 | ROBISMARA PATRICIA BARBOSA CORDEIRO - ME. | 07.517.838/0001-04 | PETROLINA | PE | 48610.009968/2008-13 | |
GLP/RS0172993 | ROGERIO ADRIANO NOETZOLD | 09.478.818/0001-99 | IRAI | RS | 48610.009991/2008-08 | |
GLP/MG0172994 | RONILDA CALDEIRA PEREIRA | 06.313.863/0001-03 | IPATINGA | MG | 48610.009950/2008 - 11 | |
GLP/BA0172995 | ROSENICE NOGUEIRA NASCIMENTO | 09.599.543/0001-41 | SALVADOR | BA | 48610.009898/2008-95 | |
GLP/PE0172996 | RVC COMBUSTÍVEIS LTDA. | 08.801.579/0001-01 | CARUARU | PE | 48610.009998/2008 - 11 | |
GLP/MT0172997 | SANTOGO ALIMENTOS LTDA. | 09.493.027/0002-19 | PONTES E LACERDA | MT | 48610.009984/2008-06 | |
GLP/RS0172998 | SELITO SCHMITT DE OLIVEIRA | 08.175.154/0001-26 | CORONEL BICACO | RS | 48610.010014/2008-45 | |
GLP/PR0172999 | SEMPRE GÁS LTDA. | 10.174.734/0001-40 | CURITIBA | PR | 48610.009995/2008-88 | |
GLP/SP0173000 | SERGIO ROBERTO GOMES GÁS - ME. | 08.578.883/0001-23 | JACAREI | SP | 48610.009973/2008-18 | |
GLP/SP0173001 | SILVA & SANCHES SERRA NEGRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 09.472.607/0001-49 | SERRA NEGRA | SP | 48610.009975/2008-15 | |
GLP/ES0173002 | SOUZA MATOS & CIA LTDA -ME | 05.412.307/0001-13 | IBATIBA | ES | 48610.009987/2008-31 | |
GLP/RS0173003 | SUPERMERCADO STROHM LTDA. | 94.803.160/0001-12 | SINIMBU | RS | 48610.009985/2008-42 | |
GLP/RS0173004 | SUPERMERCADO TEE-WALD LTDA. | 03.647.571/0002-91 | NOVA PETROPOLIS | RS | 48610.009925/2008-20 | |
GLP/GO0173005 | TEMÍSTOCLES PORTUGUEZ DE SOUZA | 09.631.431/0001-20 | APARECIDA DE GOIANIA | GO | 48610.009912/2008-51 | |
GLP/GO0173006 | TEOTONIO MARTINS MENDONÇA NETO ME | 08.963.574/0001-77 | ARUANA | GO | 48610.009924/2008-85 | |
GLP/TO0173007 | TEREZA DE JESUS FONSECA | 01.338.657/0001-26 | ARAGUAINA | TO | 48961.009994/2008-53 | |
GLP/MG0173008 | THALITA CRISTINNE DE SOUZA CASTRO | 08.881.519/0001-38 | SANTOS DUMONT | MG | 48610.009928/2008-63 | |
GLP/MA0173009 | V. VIEIRA COMÉRCIO | 09.649.735/0001-15 | MIRINZAL | MA | 48610.009976/2008-51 | |
GLP/SP0173010 | VELOSO GAS COMERCIAL LTDA | 03.269.989/0001-21 | OSASCO | SP | 48610.009992/2008-44 | |
GLP/RS0173011 | VOLNEI BORGES DO CANTO | 88.721.329/0001-92 | IRAI | RS |
|
JOSÉ CESÁRIO CECCHI