Despacho ANP nº 932 de 01/09/2008
Norma Federal - Publicado no DO em 02 set 2008
Torna pública a outorga das autorizações que especifica para o exercício da atividade de revenda de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP.
O Superintendente de Abastecimento da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 92, de 26 de maio de 2004, e com base na Portaria ANP nº 297, de 18 de novembro de 2003, torna pública a outorga das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP:
Nº de Registro | Razão Social | CNPJ | Município | UF | Processo |
GLP/SC0172716 | A. G. DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | 09.549.383/0001-26 | CAMPOS NOVOS | SC | 48610.009586/2008-81 |
GLP/CE0172717 | ACASSIANO LINO DA COSTA NASCIMENTO | 09.282.155/0001-32 | MORADA NOVA | CE | 48610.009804/2008-88 |
GLP/MS0172718 | ALAMBIQUE CONVENIÊNCIA LTDA. - ME. 0 | 9.004.742/0001-60 | CAMPO GRANDE | MS | 48610.009625/2008-41 |
GLP/MT0172719 | ALEX SANTANA DE GUSMÃO - ME | 09.517.362/0001-29 | TANGARA DA SERRA | MT | 48610.009779/2008-32 |
GLP/RS0172720 | ANDREIA VAZ DE LIMA | 09.525.727/0001-67 | ALEGRETE | RS | 48610.009641/2008-33 |
GLP/MG0172721 | ANTERO GÁS LTDA | 08.795.228/0001-27 | PARAOPEBA | MG | 48610.009654/2008-11 |
GLP/SE0172722 | ANTÔNIO CESAR BISPO DOS SANTOS | 02.795.213/0001-82 | JAPARATUBA | SE | 48610.009494/2008-00 |
GLP/RS0172723 | ANTONIO DE MORAES VALLS | 05.607.606/0001-03 | BAGE | RS | 48610.009616/2008-50 |
GLP/RS0172724 | ARLINDO NEIS & CIA LTDA | 09.607.688/0001-47 | SANTO CRISTO | RS | 48610.009604/2008-25 |
GLP/SC0172725 | AUTO POSTO DO BETO & CIA. LTDA. | 07.890.926/0001-49 | MONTE CASTELO | SC | 48610.009588/2008-71 |
GLP/GO0172726 | AUTO POSTO ESTRELA DO ARAGUAIA LTDA | 01.687.626/0002-61 | MUNDO NOVO | GO | 48610.009812/2008-24 |
GLP/GO0172727 | AUTO POSTO TAPIRA LTDA. | 05.310.091/0001-85 | ITAPIRAPUA | GO | 48610.009791/2008-47 |
GLP/MG0172728 | AZEVEDO & SOUSA COMÉRCIO DE GÁS LTDA. - ME. | 09.233.027/0001-07 | PARAISOPOLIS | MG | 48610.009682/2008-20 |
GLP/MG0172729 | BRUNO PEREIRA DE SOUZA | 09.439.828/0001-15 | SAO JOAO DO PARAISO | MG | 48610.009512/2008-45 |
GLP/PR0172730 | CAFEZAL COMERCIO DE GAS LTDA. | 09.436.483/0001-46 | LONDRINA | PR | 48610.009621/2008-62 |
GLP/BA0172731 | CAMAÇARÍ COMERCIAL LTDA. | 86.737.871/0004-50 | CAMACARI | BA | 48610.009645/2008-11 |
GLP/SP0172732 | CARLA CRISTINA MARCELINO GÁS - ME. | 09.196.747/0001-31 | BILAC | SP | 48610.009518/2008-12 |
GLP/PR0172733 | CESAR ROBERTO CLOSS COMERCIAL DE ÁGUA E GÁS | 09.604.081/0001-03 | CURITIBA | PR | 48610.009506/2008-98 |
GLP/RS0172734 | COMERCIAL DE COMB. E TRANSP. RODOV. ESCOLA BRANCA LTDA | 05.527.011/0001-48 | ERECHIM | RS | 48610.009528/2008-58 |
GLP/MG0172735 | COMERCIAL DE GAS E BEBIDAS ALFA LTDA ME | 02.125.394/0001-30 | CONTAGEM | MG | 48610.009498/2008-80 |
GLP/RS0172736 | COTRIPAL AGROPECUÁRIA COPERATIVA | 91.982.496/0022-26 | PANAMBI | RS | 48610.009514/2008-34 |
GLP/RS0172737 | CRISTIANO LOUZADA VALENTE | 09.522.243/0001-64 | CAMAQUA | RS | 48610.009642/2008-88 |
GLP/PI0172738 | D P SANTOS LTDA. | 08.927.608/0001-78 | TERESINA | PI | 48610.009513/2008-90 |
GLP/SP0172739 | DAIANE APARECIDA ELIAS DE SOUSA | 09.430.183/0001-50 | SAO JOSE DA BELA VISTA | SP | 48610.009591/2008-94 |
GLP/BA0172740 | DALIGAS COMÉRCIO LTDA - ME. | 03.873.188/0001-70 | CAMACARI | BA | 48610.009531/2008-71 |
GLP/ES0172741 | DALVA SOARES ME. | 07.193.091/0001-78 | VILA VELHA | ES | 48610.009619/2008-93 |
GLP/SP0172742 | DES COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME | 04.530.435/0001-07 | GUARULHOS | SP | 48610.009589/2008-15 |
GLP/SC0172743 | DISTRIBUIDORA DWS LTDA. ME. | 05.298.431/0001-08 | JARAGUA DO SUL | SC | 48610.009515/2008-89 |
GLP/SP0172744 | DOUGLAS EDSON MOLLO ME | 03.849.728/0002-61 | CHAVANTES | SP | 48610.009495/2008-46 |
GLP/SP0172745 | DULCINETE LEANDRO DE ALMEIDA ME. | 08.182.291/0001-98 | SAO SEBASTIAO | SP | 48610.009644/2008-77 |
GLP/RS0172746 | ELIANE MEDIANEIRA HUNDERTMARCK GONZALEZ | 03.440.349/0001-32 | SANTA MARIA | RS | 48610.009647/2008-19 |
GLP/MG0172747 | EMPREENDIMENTOS SOUZA LTDA. | 20.162.970/0007-96 | SANTA VITORIA | MG | 48610.009584/2008-92 |
GLP/SP0172748 | FABIANA COSTA FERNANDES ME. | 09.395.106/0001-06 | DIADEMA | SP | 48610.009629/2008-29 |
GLP/RS0172749 | FERNANDA SILVA E SILVA GLP | 09.438.028/0001-80 | ARROIO DOS RATOS | RS | 48610.009511/2008-09 |
GLP/SP0172750 | FERREIRA BARROS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. - ME. | 02.901.976/0001-60 | ITANHAEM | SP | 48610.009684/2008-19 |
GLP/RS0172751 | FOGIATO & FOGIATO LTDA. | 01.331.620/0002-57 | SANTA MARIA | RS | 48610.009600/2008-47 |
GLP/PI0172752 | FRANCILIO EDUARDO RODRIGUES CARVALHO | 09.461.512/0001-20 | MARCOS PARENTE | PI | 48610.009699/2008-87 |
GLP/SC0172753 | FRANCISCO LUIZ SCHMITT M.E. | 85.149.722/0001-65 | GASPAR | SC | 48610.009602/2008-36 |
GLP/RO0172754 | FRANCISCO PAULO ALVES VIEIRA - ME. | 03.670.127/0001-06 | ROLIM DE MOURA | RO | 48610.009695/2008-07 |
GLP/PR0172755 | GAVA & NEGREIRO LTDA. | 08.831.663/0001-60 | ALVORADA DO SUL | PR | 48610.009481/2008-22 |
GLP/SC0172756 | GILMAR FONTANA CHAPECÓ ME. | 95.831.277/0001-72 | CHAPECO | SC | 48610.009504/2008-07 |
GLP/RS0172757 | IVAN L P ANDRADE | 03.080.365/0001-61 | IBIRUBA | RS | 48610.009694/2008-54 |
GLP/RO0172758 | J. A. DA SILVA - SUPERMERCADO - EPP. | 01.335.643/0001-59 | PORTO VELHO | RO | 48610.009484/2008-66 |
GLP/RN0172759 | J. L. FERREIRA DA SILVA ME. | 07.346.681/0001-93 | MONTE ALEGRE | RN | 48610.009665/2008-92 |
G L P / PA 0 1 7 2 7 6 0 | J L SALES DA SILVA - ME | 09.384.776/0001-27 | SOURE | PA | 48610.009806/2008-77 |
GLP/PR0172761 | J M FERREIRA NETO GÁS | 08.228.559/0001-85 | TOLEDO | PR | 48610.009661/2008-12 |
GLP/RO0172762 | JAMARY GAS LTDA - ME | 08.953.646/0001-03 | CANDEIAS DO JAMARI | RO | 48610.009689/2008-41 |
GLP/SP0172763 | JOÃO APARECIDO QUEIROZ DA SILVA GÁS | 09.572.908/0001-44 | FARTURA | SP | 48610.009483/2008-11 |
GLP/RN0172764 | JOÃO BATISTA FERREIRA | 08.110.348/0002-24 | SANTANA DO MATOS | RN | 48610.009624/2008-04 |
GLP/SP0172765 | JOSE RODRIGO SERIBELI - ME | 00.632.417/0001-77 | GUARA | SP | 48610.009690/2008-76 |
GLP/PI0172766 | K G DE S VIANA GAS | 09.564.898/0001-03 | JAICOS | PI | 48610.009691/2008-11 |
GLP/ES0172767 | L. A. C. SILVA - BRASIL GÁS - ME | 09.306.541/0001-17 | VIANA | ES | 48610.009795/2008-25 |
GLP/CE0172768 | L G BEZERRA NUNES - ME. | 41.582.644/0001-12 | CARIDADE | CE | 48610.009524/2008-70 |
GLP/SC0172769 | LAURI PEDRO BELLAVER | 04.077.934/0002-63 | FRAIBURGO | SC | 48610.009655/2008-57 |
G L P / PA 0 1 7 2 7 7 0 | LIMA AGUIAR COMÉRCIO LTDA. | 04.552.469/0002-75 | IGARAPE-ACU | PA | 48610.009497/2008-35 |
GLP/SP0172771 | LUCAS MENDES & MENDES TRANSPORTE LTDA ME | 07.859.384/0001-41 | GUATAPARA | SP | 48610.009599/2008-51 |
GLP/SC0172772 | LUCINDA MARIA STUBER STOEBERL ME | 08.071.951/0001-63 | SAO BENTO DO SUL | SC | 48610.009601/2008-91 |
GLP/MG0172773 | LUIS PAULO MARCELINO | 08.996.882/0001-07 | SANTA RITA DO SAPUCAI | MG | 48610.009657/2008-46 |
GLP/SP0172774 | LUIZA MARIA DE LIMA - ME | 02.609.225/0001-75 | FRANCA | SP | 48610.009688/2008-05 |
GLP/PR0172775 | M. M. AVANCINI - GÁS | 09.452.486/0001-73 | LONDRINA | PR | 48610.009516/2008-23 |
GLP/PE0172776 | MANOEL LUIZ DE ARRUDA FILHO ME. | 07.702.122/0001-79 | OLINDA | PE | 48610.009520/2008-91 |
GLP/SP0172777 | MARCOS ANTONIO CORREA GAS - ME | 08.659.324/0001-48 | SOROCABA | SP | 48610.009698/2008-32 |
GLP/MG0172778 | MARIA DIAS PRAES | 38.497.079/0001-80 | OLHOS D'AGUA | MG | 48610.009112/2008-30 |
GLP/RS0172779 | MARLI DA SILVA NASCIMENTO LIMA | 00.696.988/0001-75 | CAPIVARI DO SUL | RS | 48610.009750/2008-51 |
GLP/RS0172780 | MAURI AVILA DA SILVA E CIA LIMITADA | 09.133.499/0001-80 | SAO PEDRO DO BUTIA | RS | 48610.009587/2008-26 |
GLP/SE0172781 | MAURILIO CERQUEIRA DE OLIVEIRA | 06.077.791/0001-34 | MARUIM | SE | 48610.009648/2008-55 |
GLP/SP0172782 | MAURO DE CARVALHO MERCEARIA - ME | 45.331.774/0001-33 | GUARA | SP | 48610.009598/2008-14 |
GLP/BA0172783 | MAX REVENDA DE GAS LTDA - ME | 03.380.498/0001-53 | IPIAU | BA | 48610.009790/2008-01 |
GLP/GO0172784 | MEDEIROS & VIEIRA LTDA | 03.800.242/0001-58 | CATALAO | GO | 48610.009595/2008-72 |
GLP/RS0172785 | MERCADO PINHALENSE LTDA. - ME. | 02.111.713/0001-58 | PINHAL | RS | 48610.009523/2008-25 |
GLP/DF0172786 | MERCADO POPULAR LTDA. | 08.571.246/0001-25 | BRASILIA | DF | 48610.009801/2008-44 |
GLP/PR0172787 | MERCOSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | 09.581.113/0001-00 | SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | PR | 48610.009666/2008-37 |
GLP/RS0172788 | MINIMERCADO RIO PARDINHO LTDA. | 07.637.751/0001-62 | SANTA CRUZ DO SUL | RS | 48610.009501/2008-65 |
GLP/RN0172789 | N. L. DA COSTA ORRICO - ME. | 05.428.417/0001-73 | PARNAMIRIM | RN | 48610.009585/2008-37 |
GLP/PR0172790 | N R DE OLIVEIRA - LEOPOLIS - ME. | 09.556.018/0001-49 | LEOPOLIS | PR | 48610.009651/2008-79 |
GLP/BA0172791 | NADILMA SANTOS DA SILVA | 05.145.557/0001-34 | RIBEIRA DO POMBAL | BA | 48610.009517/2008-78 |
GLP/BA0172792 | NERITON BATISTA DE SÁ | 07.673.162/0003-00 | TAPIRAMUTA | BA | 48610.009489/2008-99 |
GLP/GO0172793 | NORTE GAS E AGUA MINERAL LTDA. | 09.514.877/0001-75 | NIQUELANDIA | GO | 48610.009490/2008-13 |
GLP/RS0172794 | OBERDAN SILVA DOS SANTOS | 01.924.725/0001-39 | TUPANCIRETA | RS | 48610.009781/2008-10 |
GLP/GO0172795 | OLICENTER GÁS LTDA. | 08.412.239/0001-80 | GOIANIA | GO | 48610.009713/2008-42 |
GLP/RS0172796 | PAMELA SUELEN MACHADO COELHO & CIA. LTDA. | 09.204.201/0001-85 | SANTA MARIA | RS | 48610.009627/2008-30 |
GLP/RS0172797 | PAULO JAIR CHRUSCIEL | 08.495.610/0001-15 | CAMAQUA | RS | 48610.009509/2008-21 |
GLP/AM0172798 | PAULO JOSIMAR DE SOUSA BARBOZA - ME | 08.942.367/0001-36 | MANAUS | AM | 48610.009590/2008-40 |
GLP/BA0172799 | PLANALTO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. ME. | 02.207.677/0001-20 | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | 48610.009508/2008-87 |
GLP/SP0172800 | PRISCILA SUANA FERREIRA - ME | 05.254.611/0001-80 | FERNANDOPOLIS | SP | 48610.009545/2008-95 |
GLP/SP0172801 | R & S MAUA COMERCIO DE GAS LTDA. - ME. | 09.172.666/0001-00 | MAUA | SP | 48610.009492/2008-11 |
GLP/MA0172802 | RAINNÁ COMÉRCIO DE GÁS E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 08.575.951/0002-81 | MARACACUME | MA | 48610.009793/2008-36 |
GLP/SP0172803 | RENATA ANDREA RIGATTO PEREIRA - ME | 09.427.001/0001-91 | HORTOLANDIA | SP | 48610.009701/2008-18 |
GLP/BA0172804 | ROBSON DOS SANTOS SOUZA - FSA - ME. | 09.513.162/0001-06 | FEIRA DE SANTANA | BA | 48610.009614/2008-61 |
GLP/RS0172805 | RODRIGO FLORIANO DE SOUZA | 08.835.199/0001-80 | PORTO ALEGRE | RS | 48610.009662/2008-59 |
GLP/TO0172806 | ROGERIA MENEZES DA SILVA | 08.873.158/0001-88 | ARAGUAINA | TO | 48610.009593/2008-83 |
GLP/MG0172807 | RONALDO HELBERTH GOMES SILVA | 08.751.054/0001-09 | VERDELANDIA | MG | 48610.009522/2008-81 |
GLP/SP0172808 | RUBENS SOARES DO NASCIMENTO ME. | 07.894.618/0001-91 | CAMPINAS | SP | 48610.009623/2008-51 |
GLP/SP0172809 | RUDINEIA MOREIRA DE ALMEIDA BRISOLA - ME | 08.487.467/0001-10 | SAO MIGUEL ARCANJO | SP | 48610.009631/2008-06 |
GLP/AM0172810 | S C FREITAS | 08.074.025/0001-41 | LABREA | AM | 48610.009696/2008-43 |
GLP/PI0172811 | SAMPAIO E VERAS LTDA. | 09.395.929/0001-31 | BRASILEIRA | PI | 48610.009525/2008-14 |
GLP/RS0172812 | SANDRA MARA DE ANDRADE | 08.157.239/0001-81 | SANTO EXPEDITO DO SUL | RS | 48610.009533/2008-61 |
GLP/SP0172813 | SELMA MARINHO DOS SANTOS SILVA - ME | 09.172.844/0001-94 | I TA P E V I | SP | 48610.009546/2008-30 |
GLP/SP0172814 | SIMONE AGUIAR RODRIGUES DE SOUZA ME. | 02.796.264/0001-29 | SANTA CRUZ DA ESPERANCA | SP | 48610.009656/2008-00 |
GLP/GO0172815 | SONIA TEREZINHA DOS SANTOS | 09.496.403/0001-48 | MINEIROS | GO | 48610.009697/2008-98 |
GLP/SP0172816 | SUPERMERCADO FLORIANO LTDA. | 04.750.406/0001-42 | SAO CARLOS | SP | 48610.009679/2008-14 |
GLP/GO0172817 | SUPERMERCADO J. BARROS LTDA | 07.846.079/0001-15 | AGUAS LINDAS DE GOIAS | GO | 48610.009702/2008-62 |
GLP/RS0172818 | SUPERMERCADO J. G. JUNIOR LTDA. | 03.953.461/0001-77 | IBIACA | RS | 48610.009603/2008-81 |
GLP/MG0172819 | TARCISIO DE SOUZA | 03.099.920/0002-88 | LAGOA SANTA | MG | 48610.009639/2008-64 |
GLP/PR0172820 | TIAGO WILLIAN PAULATTI RODRIGUES - ME 6 | 08.996.833/0001-6 | SAO PEDRO DO IVAI | PR | 48610.009618/2008-49 |
GLP/SP0172821 | T.M.C. RIGO ME | 02.102.542/0001-09 | BAURU | SP | 48610.009519/2008-67 |
GLP/MS0172822 | VINICIUS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA. | 09.686.812/0001-07 | CAMPO GRANDE | MS | 48610.009640/2008-99 |
GLP/BA0172823 | VITÓRIO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA. | 07.871.178/0002-38 | SALVADOR | BA | 48610.009615/2008-13 |
GLP/SP0172824 | WDERLEY ROBSON DE ALMEIDA PRADO - ME | 09.063.037/0001-33 | IBIRA | SP | 48610.009544/2008-41 |
EDSON MENEZES DA SILVA