Despacho ANP nº 724 de 19/07/2006
Norma Federal - Publicado no DO em 20 jul 2006
Torna pública a revogação das autorizações que especifica, para o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos.
O SUPERINTENDENTE DE ABASTECIMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 92, de 26 de maio de 2004, e com base no inciso V, do art. 14, da Portaria ANP nº 116, de 5 de julho de 2000, tendo em vista o Ofício nº 0169/2006-SST, de 14.06.2006, da Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná, que informa a situação cadastral de inscrições estaduais inativas dos contribuintes abaixo, torna pública a revogação das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos:
Nº de Registro | Razão Social | CNPJ | Processo |
PR0010533 | AUTO POSTO BISSAU TRANSP. ROD. I. E. GEN. A. LTDA. | 00.066.443/0002-66 | 48610.009080/2001-12 |
PR0008855 | LIVINO GOBBI | 00.077.089/0001-94 | 48610.011219/2000-91 |
PR0031795 | AUTO POSTO GIDEÃO LTDA. | 00.118.103/0001-50 | 48610.002836/2003-48 |
PR0007849 | TRANSPORTE E COMÉRCIO DE DERIV. DE PETRÓLEO DBS LTDA. | 00.201.220/0001-83 | 48610.006946/2000-36 |
PR0006776 | CGM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 00.291.322/0001-37 | 48610.004727/2001-11 |
PR0006574 | AUTO POSTO EXCELL LTDA. | 00.291.760/0001-03 | 48610.005311/2001-19 |
PR0012109 | ESPIGÃO COMÉRCIO DE COMB. LTDA. | 00.301.576/0001-99 | 48610.012740/2001-26 |
PR0014509 | COMÉRCIO DE DERIV. DE PETRÓLEO MONARINI LTDA. | 00.476.447/0001-31 | 48610.013278/2001-84 |
PR0004647 | AUTO POSTO VIP LTDA. | 00.614.889/0001-05 | 48610.000623/2001-11 |
PR0192122 | BEZERRA & FERNANDES LTDA. | 00.740.935/0001-04 | 48610.010034/2005-73 |
PR0001940 | PETROMAX DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 00.744.885/0002-14 | 48610.009824/2400-52 |
PR0161651 | M. PEROTTA BENTO - COMBUSTÍVEIS | 00.798.543/0001-04 | 48610.006666/2003-71 |
PR0009681 | AUTO POSTO ENERGIA LTDA. | 00.830.002/0001-08 | 48610.010481/2001-15 |
PR0007738 | AUTO POSTO MIORANZA LTDA. | 01.029.846/0001-17 | 48610.010743/2000-44 |
PR0012348 | PETROMASTER DERIV. DE PETRÓLEO LTDA. | 01.051.096/0001-80 | 48610.013802/2001-17 |
PR0020920 | PORTO BELO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA. | 01.119.121/0001-10 | 48610.001935/2002-21 |
PR0029413 | FEDATTO CASAGRANDE & CIA. LTDA. | 01.178.016/0001-51 | 48610.014139/2002-59 |
PR0017830 | POSTO TREVO NOVA AURORA LTDA. | 01.190.025/0001-68 | 48610.019232/2001-79 |
PR0009124 | AUTO POSTO CAMARGÃO LTDA. | 01.199.268/0001-67 | 48610.006894/2000-14 |
PR0030483 | AUTO POSTO BEIRA SHOPPING LTDA. | 01.233.542/0001-77 | 48610.000925/2003-51 |
PR0007891 | JOSE AIRTON ALVES DE OLIVEIRA | 01.265.634/0001-39 | 48610.006190/2001-14 |
PR0006015 | MARIA LUCINETE VIVAN | 01.298.186/0002-50 | 48610.003992/2001-64 |
PR0006171 | AUTO POSTO BANOVSKI LTDA. | 01.364.544/0001-03 | 48610.004399/2001-35 |
PR0004344 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS KM 37 LTDA. | 01.437.849/0001-90 | 48610.001302/2001-32 |
PR0012280 | PATRON & CARDOSO LTDA. | 01.450.222/0001-79 | 48610.014687/2001-14 |
PR0015245 | ZAGUINE AUTO POSTO DE UMUARAMA LTDA. | 01.451.057/0001-70 | 48610.016063/2001-15 |
PR0005468 | ARNO ELL COMBUSTÍVEIS | 01.468.732/0001-73 | 48610.006171/2000-15 |
PR0161187 | AUTO POSTO EUROPA LTDA. | 01.525.350/0001-34 | 48610.005798/2003-85 |
PR0001079 | REGINA SALETE CAGNI FRANCO | 01.570.564/0001-22 | 48610.006261/6100-77 |
PR0031699 | AUTO POSTO TIROL LTDA. | 01.589.683/0001-27 | 48610.002742/2003-79 |
PR0021969 | AUTO POSTO MARTESA LTDA. | 01.605.084/0001-50 | 48610.002783/2002-84 |
PR0012796 | OKAGAWA E FALEIROS LTDA. | 01.663.279/0001-56 | 48610.011569/2001-38 |
PR0004754 | LUIZ VICENTE PAVÃO II | 01.702.181/0001-60 | 48610.003467/2001-49 |
PR0002341 | BELLINATTO & SOBRAL LTDA. | 01.758.980/0001-59 | 48610.006263/2000-89 |
PR0004369 | AUTO POSTO VITÓRIA RÉGIA LTDA. | 01.769.809/0001-45 | 48610.001368/2001-22 |
PR0012440 | R. A. BERNARTT & CIA. LTDA. | 01.949.793/0001-52 | 48610.011916/2001-22 |
PR0007404 | R M S BRAGA & CIA. LTDA. | 01.972.258/0001-12 | 48610.004820/2001-16 |
PR0014261 | AUTO POSTO PANAMBI LTDA. | 01.995.766/0001-16 | 48610.012685/2001-74 |
PR0030769 | AUTO POSTO PORTAL NOVA CURITIBA LTDA. | 02.061.718/0001-13 | 48610.001493/2003-11 |
PR0008713 | CELSO DO CARMO HANSEM | 02.078.273/0001-84 | 48610.010034/2000-69 |
PR0000621 | ILÁRIA ISABEL LOPES LOPUCH | 02.161.998/0001-31 | 48610.005074/7400-18 |
PR0004734 | A. E. DE CASTRO & CIA. LTDA. | 02.176.983/0001-47 | 48610.000599/2001-19 |
PR0004529 | DECARLY A. PASSONI & CIA. LTDA. | 02.431.604/0001-18 | 48610.003477/2001-84 |
PR0017506 | L. E. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 02.437.158/0001-59 | 48610.018459/2001-13 |
PR0004476 | AUTO POSTO CAMARGO DE ALMEIDA LTDA. | 02.446.280/0001-91 | 48610.003385/2001-11 |
PR0001136 | NAKAMORI & NAKAMORI LTDA. | 02.553.979/0001-50 | 48610.006447/4700-11 |
PR0020707 | POSTO PONTO BR LTDA. | 02.620.476/0001-50 | 48610.013180/2007-12 |
PR0164852 | AUTO POSTO RENATA LTDA. | 02.665.666/0001-94 | 48600.003439/2003-11 |
PR0023485 | AUTO POSTO PORTAL DAS MERCES LTDA. | 02.682.732/0001-34 | 48610.004437/2002-31 |
PR0012045 | BIAVATTI & BIAVATTI LTDA. | 02.699.126/0002-02 | 48610.010926/2001-41 |
PR0011969 | PETROMIL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 02.853.706/0001-21 | 48610.011901/2001-64 |
PR0031814 | N. PEREIRA & CIA. LTDA. | 02.887.052/0002-38 | 48610.003252/2003-91 |
PR0021869 | MARIEN BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA | 02.894.089/0001-02 | 48610.007439/2000-11 |
PR0015034 | RAINHA AUTO POSTO LTDA. | 02.913.054/0001-73 | 48610.015887/2001-78 |
PR0014215 | AUTO POSTO VITORINO LTDA. | 02.960.233/0001-61 | 48610.015339/2001-48 |
PR0005575 | EDVALDO TAGLIARI - POSTO - ME. | 02.976.466/0001-52 | 48610.006200/2000-22 |
PR0008210 | AUTO POSTO RHRM LTDA. | 02.983.158/0001-54 | 48610.006010/2001-96 |
PR0015371 | AUTO POSTO MORRO ALTO LTDA. | 03.003.199/0001-08 | 48610.010131/2000-51 |
PR0013627 | COLIBRI COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | 03.033.342/0001-04 | 48610.014857/2001-44 |
PR0014856 | POSTO MATO GROSSO LTDA. | 03.068.100/0001-48 | 48610.015289/2001-15 |
PR0000806 | AGM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | 03.125.816/0001-30 | 48610.004182/2000-44 |
PR0014861 | AUTO POSTO HIRAIWA LTDA. | 03.130.995/0001-01 | 48610.015793/2001-15 |
PR0000208 | AUTO POSTO SAÍDA NORTE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 03.154.423/0001-54 | 48610.006081/8100-19 |
PR0030885 | IRMÃOS RUSCHEL LTDA. | 03.251.643/0001-04 | 48610.001570/2003-16 |
PR0001763 | GICELE COPATTI & CIA. LTDA. | 03.283.099/0001-74 | 48610.009427/2700-79 |
PR0007918 | M. J. SOBRAL E CIA. LTDA. | 03.293.287/0001-83 | 48610.005669/2001-25 |
PR0009244 | R. C. PASTORELLO LTDA. | 03.303.940/0001-48 | 48610.007695/2000-15 |
PR0014429 | AUTO POSTO 2001 LTDA. | 03.309.863/0001-33 | 48610.013280/2001-53 |
PR0018454 | E. J. F. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 03.329.597/0001-00 | 48610.019767/2001-41 |
PR0004347 | COMSANTO COMBUSTÍVEIS LTDA. | 03.342.059/0001-56 | 48610.001301/2001-98 |
PR0011138 | AUTO POSTO ALVORADÃO DE CORBELIA LTDA. | 03.343.486/0001-59 | 48610.010924/2001-51 |
PR0001436 | V. J. MANDRICK & CIA. LTDA. | 03.345.108/0001-04 | 48610.007792/9200-19 |
PR0010504 | ADO FERNANDEZ | 03.364.632/0001-22 | 48610.008976/2001-68 |
PR0022637 | MARCOS VINICIUS HORST RINALDI | 03.411.860/0001-06 | 48610.003384/2002-31 |
PR0008899 | EZUEL CORDEIRO PINTO & CIA. LTDA. | 03.430.958/0001-00 | 48610.005606/2001-79 |
PR0027555 | AUTO POSTO REGENTE LTDA. | 03.440.145/0001-00 | 48610.010852/2002-23 |
PR0000443 | AUTO POSTO MOZANER LTDA. | 03.446.097/0001-59 | 48610.003220/2000-41 |
PR0029089 | AUTO POSTO PETRO G LTDA. | 03.463.032/0001-11 | 48610.013498/2002-99 |
PR0007890 | JOSÉ CARLOS TABISZ | 03.530.203/0001-88 | 48610.005638/2001-74 |
PR0019316 | AUTO POSTO TRYNYTY III - COM. DE COMB. LTDA. | 03.551.812/0001-13 | 48610.015771/2001-39 |
PR0005091 | MAR CARVALHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS | 03.597.311/0001-78 | 48610.003701/2001-38 |
PR0010930 | COM. DE COMB. MC LTDA. | 03.601.996/0001-89 | 48610.012610/2001-93 |
PR0000982 | SERCLA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 03.672.515/0001-26 | 48610.005445/4500-63 |
PR0000462 | AUTO POSTO HP MIL LTDA. | 03.685.888/0002-12 | 48610.006340/4000-16 |
PR0000461 | AUTO POSTO HP MIL LTDA. | 03.685.888/0003-01 | 48610.006339/3900-11 |
PR0001103 | AUTO POSTO HP MIL LTDA. | 03.685.888/0005-65 | 48610.006341/4100-15 |
PR0000683 | SAPIA MONTEIRO E CIA. LTDA. | 03.797.977/0001-70 | 48610.004824/2400-66 |
PR0021276 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PIOTTO LTDA. | 03.807.357/0001-74 | 48610.021026/2001-29 |
PR0024712 | MARIA CONCEIÇÃO CAMACHO CALVO LANDI COMBUSTÍVEIS | 03.967.220/0001-87 | 48610.005191/2002-14 |
PR0029125 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BIA DO CARMO LTDA. | 03.981.809/0001-30 | 48610.013015/2002-56 |
PR0001924 | AUTO POSTO ÁGUIA VI LTDA. | 03.992.460/0001-31 | 48610.009757/5700-25 |
PR0002676 | AUTO POSTO ARIMATEA LTDA. | 03.997.456/0001-66 | 48610.000364/2001-27 |
PR0011690 | LUQUINI & OLIVEIRA LTDA. | 04.011.478/0001-78 | 48610.008646/2001-72 |
PR0011239 | AUTO POSTO REPÚBLICA LTDA. | 04.051.600/0001-30 | 48610.008434/2001-95 |
PR0023367 | MARILENA AUTO POSTO LTDA. | 04.099.020/0001-12 | 48610.001843/2002-41 |
PR0018359 | AUTO POSTO PORTO SEGURO LTDA. | 04.110.330/0001-90 | 48610.014525/2001-61 |
PR0002751 | A. F. R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. ME. | 04.163.067/0001-06 | 48610.000379/2001-95 |
PR0010357 | AAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 04.195.820/0001-37 | 48610.007893/2001-51 |
PR0006700 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA & CIA. LTDA. | 04.213.814/0001-65 | 49610.004337/2001-96 |
PR0005518 | PUTTKAMER & BORGES LTDA. | 04.270.086/0001-23 | 48610.003354/2001-43 |
PR0023727 | VO DOCA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 04.310.435/0001-93 | 48610.000955/2002-85 |
PR0160863 | JUREMA APARECIDA ROSA SUTIL - SÃO JERÔNIMO DA SERRA | 04.340.086/0001-52 | 48610.005694/2003-71 |
PR0021578 | AUTO POSTO AVENIDA DAS CATARATAS LTDA. | 04.365.553/0001-07 | 48610.021288/2001-93 |
PR0011169 | TREVISANI E MASCARENHAS LTDA. | 04.427.702/0001-07 | 48610.008481/2001-39 |
PR0019215 | COMÉRCIO DE COMB. E LUBRIF. JOFRAMA LTDA. | 04.464.839/0001-31 | 48610.016307/2001-61 |
PR0014795 | ELEKICEI DANTAS DA SILVA - ME. | 04.481.367/0001-25 | 48610.011132/2001-11 |
PR0018902 | PIASSA & TAINIA LTDA. | 04.526.938/0001-09 | 48610.016411/2001-54 |
PR0167440 | MIESU - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. EPP. | 04.539.665/0001-29 | 48610.000665/2004-11 |
PR0019052 | KURSHAIDT & LOPES LTDA. | 04.558.046/0001-81 | 48610.016690/2001-56 |
PR0024071 | MAURICIO SPITA PIMENTA NATARIO | 04.584.392/0001-34 | 48610.018842/2001-55 |
PR0022613 | AUTO POSTO TONDO LTDA. | 04.587.103/0001-50 | 48610.000995/2002-27 |
PR0025425 | SULEIDE TIMM MARTON | 04.651.771/0001-08 | 48610.006501/2002-18 |
PR0030011 | AUTO POSTO JSC LTDA. | 04.673.152/0001-06 | 48610.015112/2002-83 |
PR0163686 | OLAIR DE ANDRADE FILHO & CIA. LTDA. | 04.712.135/0001-30 | 48610.009258/2003-71 |
PR0026869 | AUTO POSTO TRYNITY VII - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 04.814.295/0001-90 | 48610.009083/2002-11 |
PR0027248 | EXCELSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 04.913.543/0001-50 | 48610.009611/2002-31 |
PR0158966 | M C OLIVEIRA - COMBUSTÍVEL | 04.917.533/0001-93 | 48610.002995/2003-42 |
PR0029052 | LIBERA & BARBOSA LTDA - EPP. | 04.959.166/0001-90 | 48610.012587/2002-18 |
PR0028646 | AUTO POSTO MATHEUS LTDA. | 04.964.107/0001-00 | 48610.011765/2002-93 |
PR0031342 | S A GUERREIRO DIAS | 05.100.154/0001-79 | 48610.001804/2003-25 |
PR0030258 | FABRÍCIO SPOLTI & CIA. LTDA. | 05.243.475/0001-22 | 48610.000177/2003-13 |
PR0030142 | P. A. COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME. | 05.304.422/0001-74 | 48610.015083/2002-51 |
PR0029760 | AUTO POSTO NOVA DIVINEIA LTDA | 05.337.789/0001-94 | 48610.014256/2002-12 |
PR0030707 | AC AUTO POSTO KOBRAS LTDA. | 05.367.309/0001-38 | 48600.000214/2003-11 |
PR0031884 | AUTO POSTO DRAKE LTDA. | 05.369.325/0001-60 | 48610.002691/2003-85 |
PR0171710 | JAMANTINHA AUTO POSTO LTDA. | 05.768.535/0001-20 | 48610.005130/2004-19 |
PR0170403 | J. N. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 05.940.683/0001-80 | 48600.001499/2004-71 |
PR0169774 | I. P. DOS SANTOS COMBUSTÍVEIS | 06.079.811/0001-06 | 48610.002869/2004-79 |
PR0172339 | AUTO POSTO CENTRAL DE CAFELÂNDIA LTDA. | 06.149.513/0001-45 | 48610.005538/2004-91 |
PR0175714 | AUTO POSTO CENTRAL DE PORECATU LTDA. | 06.914.765/0001-13 | 48610.008424/2004-19 |
PR0011405 | POSTO DA CAVERNA LTDA. | 46.211.322/0001-80 | 48610.010267/2001-42 |
PR0004313 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DO CARMO LTDA. | 68.837.137/0001-39 | 48610.001381/2001-81 |
PR0016293 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS DO CARMO LTDA. | 68.837.137/0002-10 | 48610.017563/2001-74 |
PR0017771 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS SGARBIN LTDA. | 72.058.399/0001-72 | 48610.019242/2001-12 |
PR0009655 | J M COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 72.305.790/0001-24 | 48610.010713/2000-38 |
PR0001143 | ROSALVO TAVARES DA SILVA & CIA. LTDA. | 72.566.953/0001-22 | 48610.006457/5700-94 |
PR0027901 | AUTO POSTO WENZEL LTDA. | 73.554.941/0001-40 | 48610.012182/2002-81 |
PR0011118 | BORRACHARIA CRESPIN LTDA. | 73.943.961/0001-03 | 48610.012334/2001-63 |
PR0021024 | ANTONIO PAULO FURMAN | 75.031.567/0001-24 | 48610.002142/2002-21 |
PR0030428 | JUBAPETROL LTDA. | 75.162.487/0001-08 | 48610.000717/2003-51 |
PR0005090 | AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA. | 75.179.879/0001-80 | 48610.003589/2001-35 |
PR0030221 | BRENAZ LUIZ & CIA. | 75.186.262/0001-91 | 48610.014536/2001-41 |
PR0010599 | A BRUN E CIA. LTDA. | 75.210.229/0001-50 | 48610.009772/2001-44 |
PR0018379 | ANASTÁCIO PERES GOMES | 75.382.176/0001-54 | 48610.019787/2001-11 |
PR0028196 | OTTO SCHERNER E CIA. LTDA. | 75.593.046/0001-60 | 48610.012623/2002-43 |
PR0017148 | AUTO POSTO TIBERIO LTDA. | 75.655.019/0001-75 | 48610.018967/2001-85 |
PR0009636 | AUTO POSTO UVARANAS LTDA. | 75.682.344/0001-27 | 48610.010987/2000-27 |
PR0004291 | AUTO POSTO BORSATTO LTDA. | 76.071.950/0002-50 | 48610.003300/2001-88 |
PR0010514 | COMÉRCIO AUTO PECAS ILHA GRANDE LTDA. | 76.087.287/0001-09 | 48610.008370/2001-22 |
PR0159413 | AUTO POSTO 99 LTDA. | 76.095.421/0001-05 | 48610.004289/2003-35 |
PR0018478 | MENEGUIN & MENEGUIN LTDA. | 76.241.884/0001-38 | 48610.019764/2001-14 |
PR0159641 | AUTO POSTO FOZ DO IGUAÇU LTDA. | 76.261.957/0001-53 | 48610.004559/2003-16 |
PR0017116 | MACAPA COMB. E LUBRIF. LTDA. | 76.463.314/0001-92 | 48610.018087/2001-17 |
PR0164611 | POSTO SMR IATE CLUBE DE CAIOBÁ LTDA. | 76.533.546/0001-70 | 48610.010258/2003-13 |
PR0008558 | POSTO CONTINENTAL LTDA. | 76.702.281/0001-96 | 48610.006569/2001-16 |
PR0018206 | AUTO POSTO BBM LTDA. | 76.805.662/0001-09 | 48610.019819/2001-88 |
PR0004304 | AUTO POSTO MARIALVA LTDA. | 76.807.700/0001-54 | 48610.003274/2001-98 |
PR0013110 | LEONEL DANIL BALENA | 76.885.029/0001-60 | 48610.013126/2001-81 |
PR0019307 | KRASINSKI E FILHO LTDA. | 77.152.726/0001-74 | 48610.021182/2001-91 |
PR0009441 | EDER GONÇALVES DA SILVA & CIA. LTDA. | 77.438.299/0001-95 | 48610.006562/2000-13 |
PR0003984 | JOEL F DO NASCIMENTO | 77.620.060/0001-31 | 48610.003189/2001-21 |
PR0014402 | MAITSCHUK & RINALDI LTDA. | 77.755.759/0001-09 | 48610.015848/2001-71 |
PR0173714 | VALTER MARTINS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - ME. | 77.757.342/0001-85 | 48610.006558/2004-89 |
PR0004561 | BONET & CIA LTDA. | 77.769.099/0001-15 | 48610.003485/2001-21 |
PR0009272 | POSTO CAMBOATA LTDA. | 77.803.781/0001-87 | 48610.007337/2001-85 |
PR0004713 | O. KELLNER & KELLNER LTDA. | 77.872.794/0001-08 | 48610.000656/2001-61 |
PR0009216 | POSTO COCERNOL DE NOVA OLIMPIA LTDA. | 77.986.636/0001-89 | 48610.006953/2000-38 |
PR0007933 | POSTO DE COLORES LTDA. | 78.041.035/0001-66 | 48610.006122/2001-47 |
PR0007931 | POSTO DE COLORES LTDA. | 78.041.035/0002-47 | 48610.006117/2001-34 |
PR0010231 | OBRZUT & CIA. LTDA. | 78.144.797/0001-98 | 48610.010795/2001-18 |
PR0016132 | POSTO DE GASOLINA E SERVIÇOS ASSAI LTDA. | 78.400.561/0001-75 | 48610.017537/2001-46 |
PR0011968 | COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO NATEO LTDA. | 78.408.952/0001-36 | 48610.011900/2001-11 |
PR0013123 | IRMÃOS PELANDA LTDA. | 78.434.057/0001-96 | 48610.013081/2001-45 |
PR0012481 | AUTO POSTO A. L. M. LTDA. | 78.705.670/0001-09 | 48610.014894/2001-52 |
PR0001152 | AUTO POSTO ALADIM LTDA. | 78.748.720/0002-08 | 48610.006676/7600-18 |
PR0016182 | FRACARO & AVER LTDA. | 78.940.624/0001-86 | 48610.017871/2001-16 |
PR0012785 | AUTO POSTO DOIS MIL LTDA. | 78.899.655/0001-30 | 48610.011567/2001-49 |
PR0016187 | FRACARO & AVER LTDA. | 78.940.624/0002-67 | 48610.017473/2001-83 |
PR0027599 | AUTO POSTO PORTELÃO LTDA. | 79.031.647/0001-30 | 48610.011984/2002-72 |
PR0010510 | AUTO POSTO ROCA GRANDE LTDA. | 79.070.520/0001-20 | 48610.008349/2001-27 |
PR0005236 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONATTO LTDA. | 79.151.676/0001-36 | 48610.003693/2001-21 |
PR0014171 | E. GUIMARÃES & CIA. LTDA. | 79.338.984/0001-75 | 48610.015855/2001-72 |
PR0004256 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS TAMBURI LTDA. | 79.479.200/0001-29 | 48610.003179/2001-94 |
PR0007722 | KARAS & BUBNIAK LTDA. ME. | 80.278.120/0001-94 | 48610.010736/2000-42 |
PR0016244 | AUTO POSTO ESTRELA DA AMIZADE LTDA. | 80.362.189/0003-63 | 48610.017520/2001-99 |
PR0169932 | ALTAMIRO ANTUNES ALANO RAMOS - ME. | 80.368.350/0001-44 | 48610.002853/2004-66 |
PR0031623 | USINA CENTRAL DO PARANÁ S/A. AGRIC. IND E COMÉRCIO | 80.539.943/0026-84 | 48610.002535/2003-14 |
PR0004273 | EBERHARTE & MARTINS LTDA. | 80.551.740/0001-55 | 48610.003265/2001-13 |
PR0021887 | POSTO VAL PARAÍSO LTDA. | 80.565.914/0001-39 | 48610.002808/2002-41 |
PR0014239 | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | 80.572.829/0001-06 | 48610.015309/2001-31 |
PR0007098 | AUTO POSTO STECCA LTDA. | 80.774.375/0001-48 | 48610.005270/2001-44 |
PR0010601 | A P LAZARINI LTDA. | 80.779.705/0001-98 | 48610.011543/2001-91 |
PR0011833 | JOSÉ PAULO CARMONA COMBUSTÍVEIS | 81.033.813/0001-80 | 48610.012869/2001-34 |
PR0003842 | CORDEIRO & PRESENDO LTDA. | 81.239.865/0001-07 | 48610.002961/2001-96 |
PR0018457 | POSTO E RESTAURANTE 15 DE CORNELIO PROCOPIO LTDA. | 81.411.746/0001-90 | 48610.019770/2001-63 |
PR0008277 | R. PORTUGAL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 81.450.157/0001-10 | 48610.010529/2000-98 |
PR0016348 | VIEIRA & DEMENECK LTDA. | 81.485.716/0001-28 | 48610.017494/2001-15 |
PR0007960 | MOREIRA & REZENDE LTDA. | 81.504.904/0001-56 | 48610.005647/2001-65 |
PR0027404 | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA RONDON LTDA. | 81.584.278/0004-06 | 48610.011189/2002-84 |
PR0014559 | D. GARCIA & CIA. LTDA. | 81.585.143/0001-04 | 48610.016098/2001-54 |
PR0031198 | VICENTE DRABIK | 81.638.389/0001-05 | 48610.002086/2003-12 |
PR0004681 | PETROCARAVELLE COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 81.658.684/0001-15 | 48610.003638/2001-31 |
PR0027705 | AUTO POSTO CALLIBRA LTDA. | 81.672.412/0001-70 | 48610.011815/2002-32 |
PR0010840 | R. S. TREVISAN & CIA. LTDA. | 81.699.522/0001-25 | 48610.011467/2001-12 |
PR0024621 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES R G S LTDA. | 81.706.830/0001-30 | 48610.005505/2002-89 |
PR0020772 | AUTO POSTO ACARON LTDA. | 81.708.877/0001-33 | 48610.015471/2001-51 |
PR0007994 | AUTO POSTO GHIZONI LTDA. | 81.752.644/0001-38 | 48610.007018/2001-71 |
PR0018465 | RPMY COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | 82.306.127/0001-06 | 48610.019856/2001-96 |
PR0008255 | F FUJJI & CIA. LTDA. | 82.364.894/0001-63 | 48610.010539/2000-23 |
PR0016468 | MAURO EMERSON BISCAIA & CIA. LTDA. | 82.376.351/0001-66 | 48610.017718/2001-72 |
PR0021621 | QUATRO GAROTOS POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 82.550.484/0001-07 | 48610.006876/2000-16 |
PR0010362 | BIONDO REZENDE & CIA. LTDA. | 82.559.477/0001-76 | 48610.008366/2001-64 |
PR0004867 | A. A. PIOVESAN & CIA. LTDA. | 82.668.641/0001-83 | 48610.001461/2001-37 |
PR0009296 | MICRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | 82.723.537/0002-25 | 48610.009838/2000-15 |
PR0015880 | MAURANTS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 84.890.961/0001-09 | 48610.016535/2001-31 |
PR0017741 | SAAB COMÉRCIO DE COMB. LTDA. | 84.917.582/0001-65 | 48610.019092/2001-39 |
PR0003581 | MATSUDA & OTSUKI LTDA. | 85.001.972/0002-34 | 48610.002625/2001-43 |
PR0013550 | J L ZANINELLO & ZANINELLO LTDA. | 85.059.178/0001-60 | 48610.012551/2001-53 |
PR0010538 | POSTO CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE COMB. SALUM LTDA. | 86.718.152/0001-40 | 48610.009058/2001-56 |
PR0027761 | TRANNIN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 86.889.086/0001-70 | 48610.011966/2002-91 |
PR0009372 | COMÉRCIO DE DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS SANTO ANGELO LTDA. | 95.389.151/0001-90 | 48610.007312/2001-81 |
PR0030757 | AUTO POSTO IRMÃOS COLAUTO LTDA. | 95.453.890/0001-01 | 48610.001481/2003-71 |
PR0027282 | GRUPO DOS 15 LTDA. | 04.922.863/0001-77 | 48610.009640/2002-11 |
PR0024395 | COMERCIAL SUL PARANÁ S/A AGRO PECUÁRIA. | 76.106.301/0005-90 | 48610.005100/2002-41 |
PR0009908 | AUTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS MANIR LTDA. | 78.579.315/0001-22 | 48610.009446/2001-37 |
PR0024266 | TRANSPAPEL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. | 79.084.117/0003-12 | 48610.013988/2001-12 |
PR0030546 | M. SIRAICHI & CIA. LTDA | 80.848.047/0005-72 | 48610.000361/2003-55 |
PR0016328 | S ZAMPIERI & CIA. LTDA. | 82.052.234/0001-47 | 48610.017334/2001-51 |
PR0007599 | REMAC POSTOS DE GASOLINA LTDA. | 77.449.387/0001-92 | 48610.006268/2001-92 |
ROBERTO FURIAN ARDENGHY