Despacho ANP nº 676 de 03/07/2008
Norma Federal - Publicado no DO em 04 jul 2008
Torna pública a outorga das autorizações que especifica para o exercício da atividade de revenda de gás liqüefeito de petróleo - GLP.
O SUPERINTENDENTE DE ABASTECIMENTO da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 92, de 26 de maio de 2004, e com base na Portaria ANP nº 297, de 18 de novembro de 2003, torna pública a outorga das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda de gás liqüefeito de petróleo - GLP:
Nº de Autorização | Razão Social | CNPJ | Município | UF | Processo |
001/GLP/GO0022061 | A R M DOS SANTOS | 06.265.401/0001-50 | GOIANIA | GO | 48610.007029/2008-26 |
001/GLP/GO0022062 | ABEL DOS SANTOS AMARAL | 09.400.221/0001-21 | SENADOR CANEDO | GO | 48610.007258/2008-41 |
001/GLP/RS0022063 | ADELINO MENDES | 90.586.884/0001-09 | AUREA | RS | 48610.006724/2008-71 |
001/GLP/SP0022064 | ADRIA DO PERPETUA BAUNGRATZ RODRIGUES GÁS - ME | 09.398.559/0001-96 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 48610.007068/2008-23 |
001/GLP/SP0022065 | ADRIANO CAMARGO ANTÔNIO ME. | 08.574.229/0001-41 | ITAPEVI | SP | 48610.007151/2008-01 |
001/GLP/SC0022066 | ALCIMAR ANTÔNIO PANCERI EPP | 85.296.507/0001-97 | CURITIBANOS | SC | 48610.006760/2008-34 |
001/GLP/SP0022067 | ALMEIDA E BONTORIM LTDA - ME | 09.366.092/0001-00 | SAO PEDRO | SP | 48610.007103/2008-12 |
001/GLP/RS0022068 | ALMEIDA E SCHLEDER LTDA. | 09.182.463/0001-96 | PASSO FUNDO | RS | 48610.006516/2008-71 |
001/GLP/SP0022069 | ALTAIR ALMEIDA CORREIA SERVCENTRO - ME | 09.324.592/0001-71 | CAPIVARI | SP | 48610.006791/2008-95 |
001/GLP/BA0022070 | ANTONIO ALBERTO ROSA DE SENA SANTOS | 09.420.806/0001-03 | TAPIRAMUTA | BA | 48610.006497/2008-83 |
001/GLP/PR0022071 | ANTÔNIO MARCOS CARDOSO - GÁS | 08.169.755/0001-26 | NOVA FATIMA | PR | 48610.007060/2008-67 |
001/GLP/RS0022072 | AUTO POSTO BENVNUTTI LTDA. | 05.349.505/0001-80 | FARROUPILHA | RS | 48610.006514/2008-82 |
001/GLP/SP0022073 | AUTO POSTO CARLETO LTDA. | 96.318.571/0002-29 | SERTAOZINHO | SP | 48610.007192/2008-99 |
001/GLP/DF0022074 | AUTO POSTO GASOL LTDA. | 00.000.042/0007-18 | BRASILIA | DF | 48610.007031/2008-03 |
001/GLP/RS0022075 | AUTO POSTO QUARAIM LTDA. | 91.163.279/0001-80 | TRES DE MAIO | RS | 48610.006824/2008-05 |
001/GLP/DF0022076 | AUTO SHOPPING PARK WAY DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 37.063.328/0010-58 | BRASILIA | DF | 48610.007083/2008-71 |
001/GLP/RS0022077 | BOM GÁS COMÉRCIO E REP. DE GÁS LIQUEFEITO DE PET. LTDA. | 09.005.310/0001-73 | CRUZ ALTA | RS | 48610.007206/2008-74 |
001/GLP/MG0022078 | BRASGÁS ENERGIA LTDA | 09.294.382/0001-88 | DIVINOPOLIS | MG | 48610.007152/2008-47 |
001/GLP/ES0022079 | BRUNO ARPINI BOTELHO ME | 07.270.791/0001-19 | SAO MATEUS | ES | 48610.006863/2008-02 |
001/GLP/SP0022080 | C A DE TOLEDO JÚNIOR - SOROCABA - ME | 08.684.678/0001-42 | SOROCABA | SP | 48610.007061/2008-10 |
001/GLP/PE0022081 | CADIL- CARUARU DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | 09.381.944/0001-20 | CARUARU | PE | 48610.006970/2008-22 |
001/GLP/GO0022082 | CARBRAZ DISTRIBUIDORA | 05.744.759/0001-00 | GOIANIA | GO | 48610.006848/2008-56 |
001/GLP/SP0022083 | CARLOS ALBERTO GONÇALVES DA SILVA | 09.358.585/0001-90 | FRANCA | SP | 48610.006515/2008-27 |
001/GLP/SP0022084 | CARLOS DONIZETE GARDIOLI E FRABIO LTDA ME | 03.299.379/0001-70 | BURITAMA | SP | 48610.006770/2008-70 |
001/GLP/PE0022085 | CARLOS EDUARDO DE ABREU LIMA - ME | 06.248.403/0002-11 | SAO LOURENCO DA MATA | PE | 48610.006772/2008-69 |
001/GLP/SP0022086 | CASA DE CARNES REAL DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA. | 71.705.792/0001-48 | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 48610.007138/2008-43 |
001/GLP/SP0022087 | CASTILHO E SILVA MERCEARIA LTDA. - ME. | 06.906.741/0001-12 | PLANALTO | SP | 48610.007249/2008-50 |
001/GLP/PR0022088 | CAVALAR E SAUNITE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 09.160.834/0001-39 | MARIALVA | PR | 48610.007054/2008-18 |
001/GLP/PA0022089 | CENTRAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 09.143.195/0001-01 | ALTAMIRA | PA | 48610.006822/2008-16 |
001/GLP/RS0022090 | CLARINDA DE LIMA DAHM - ME | 93.619.831/0001-27 | SAO FRANCISCO DE PAULA | RS | 48610.007183/2008-06 |
001/GLP/SP0022091 | CLAUDIO ALEXANDRE SAMPAIO - ME | 08.528.659/0001-27 | VOTORANTIM | SP | 48610.007114/2008-94 |
001/GLP/SP0022092 | COMERCIAL CALDATO DE GÁS LTDA.. | 03.128.695/0002-60 | URUPES | SP | 48610.007242/2008-38 |
001/GLP/RS0022093 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FRASSUL LTDA | 92.740.844/0001-97 | VERANOPOLIS | RS | 48610.006780/2008-13 |
001/GLP/MG0022094 | COMERCIAL GÁS AYRES LTDA ME | 09.259.594/0001-24 | UBERLANDIA | MG | 48610.006776/2008-47 |
001/GLP/SP0022095 | COMERCIAL GUAPIAÇU LTDA. | 45.093.754/0002-52 | GUAPIACU | SP | 48610.006880/2008-31 |
001/GLP/MG0022096 | COMERCIAL VICENTE & LULICA LTDA. | 08.149.397/0002-70 | TUPACIGUARA | MG | 48610.007120/2008-41 |
001/GLP/RS0022097 | COMÉRCIO DE GÁS OLIVEIRA LTDA - ME | 09.352.973/0001-64 | OSORIO | RS | 48610.006629/2008-77 |
001/GLP/RS0022098 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA. | 98.042.120/0047-39 | SAO JOSE DO INHACORA | RS | 48610.007177/2008-41 |
001/GLP/RS0022099 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA. | 98.042.120/0008-22 | INDEPENDENCIA | RS | 48610.007195/2008-22 |
001/GLP/RS0022100 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA. | 98.042.120/0007-41 | BOA VISTA DO BURICA | RS | 48610.007187/2008-86 |
001/GLP/BA0022101 | CRISPIM SOUZA COMERCIAL DE GLP LTDA ME | 05.092.369/0001-95 | SALVADOR | BA | 48610.006773/2008-11 |
001/GLP/BA0022102 | D & M COMERCIAL LTDA. | 03.550.965/0001-46 | JEQUIE | BA | 48610.006823/2008-52 |
001/GLP/SP0022103 | DANIEL REIS FERREIRA GÁS - ME | 08.858.390/0001-47 | PERUIBE | SP | 48610.006995/2008-26 |
001/GLP/RS0022104 | DANIELE DE MELLO DO AMARAL | 09.036.710/0001-46 | PASSO FUNDO | RS | 48610.006614/2008-17 |
001/GLP/RS0022105 | DARCI ECKERT | 02.739.363/0001-79 | TRES PASSOS | RS | 48610.007112/2008-03 |
001/GLP/RS0022106 | DELIRIA M. SARTURI BERTIN ME | 01.416.339/0001-36 | IRAI | RS | 48610.006853/2008-69 |
001/GLP/MG0022107 | DEPÓSITO DE GÁS ROSÁRIO DA LIMEIRA LTDA | 08.105.851/0001-00 | ROSARIO DA LIMEIRA | MG | 48610.006857/2008-47 |
001/GLP/PI0022108 | DEUSDETE NOBRE DE FREITAS | 08.998.110/0001-04 | TERESINA | PI | 48610.007082/2008-27 |
001/GLP/BA0022109 | DISTRIBUIDORA DE GÁS A M LTDA. | 07.309.399/0001-36 | MATINA | BA | 48610.007235/2008-36 |
001/GLP/MG0022110 | DISTRIBUIDORA DE GÁS SÃO GERALDO LTDA. | 09.076.048/0001-58 | SANTA CRUZ DE MINAS | MG | 48610.007097/2008-95 |
001/GLP/SP0022111 | DOUGLAS GUSTAVO PONTES ME. | 07.271.938/0001-95 | PARAGUACU PAULISTA | SP | 48610.006728/2008-59 |
001/GLP/PA0022112 | E DE SIQUEIRA MELO COMÉRCIO - ME | 09.355.766/0001-63 | SANTAREM | PA | 48610.007032/2008-40 |
001/GLP/PR0022113 | EDILSON VINAGRE DE LIMA | 76.248.467/0001-17 | QUARTO CENTENÁRIO | PR | 48610.006607/2008-15 |
001/GLP/MG0022114 | EDWARD BORBA COSTA | 09.035.964/0001-40 | FELIXLANDIA | MG | 48610.006856/2008-01 |
001/GLP/MG0022115 | ELDORADO GÁS LTDA ME | 09.033.449/0001-20 | CONTAGEM | MG | 48610.006854/2008-11 |
001/GLP/BA0022116 | ELIANE BARBOSA PEREIRA E CIA LTDA - ME | 05.318.516/0001-00 | ITABELA | BA | 48610.006771/2008-14 |
001/GLP/SP0022117 | ELIAS SANTOS SANTANA - ME | 08.729.152/0001-31 | PERUIBE | SP | 48610.006608/2008-51 |
001/GLP/SP0022118 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | 04.841.940/0001-64 | MIRANTE DO PARANAPANEMA | SP | 48610.006877/2008-18 |
001/GLP/SP0022119 | FALCÃO COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 00.028.436/0001-99 | SANTO ANDRE | SP | 48610.006864/2008-49 |
001/GLP/BA0022120 | FAUNO AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA ME | 09.324.107/0001-60 | BOA NOVA | BA | 48610.007099/2008-84 |
001/GLP/SP0022121 | FRANCISCA DA SILVA XAVIER GAS - ME | 05.632.543/0001-45 | DIADEMA | SP | 48610.007037/2008-72 |
001/GLP/PE0022122 | G. M. DO CARMO GÁS ME | 06.906.346/0001-30 | IGARASSU | PE | 48610.007110/2008-14 |
001/GLP/MG0022123 | GAS SANTA BRANCA LTDA - ME. | 09.159.027/0001-04 | RIBEIRAO DAS NEVES | MG | 48610.007176/2008-04 |
001/GLP/DF0022124 | GASOL COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA. | 00.603.738/0004-96 | BRASILIA | DF | 48610.007036/2008-28 |
001/GLP/SP0022125 | GEDER MARTINS DE SOUZA ME. | 08.695.925/0001-06 | UBARANA | SP | 48610.006932/2008-70 |
001/GLP/PR0022126 | GIBIM & GIBIM LTDA - ME | 04.570.493/0001-56 | CAMBE | PR | 48610.007070/2008-01 |
001/GLP/BA0022127 | GILNEI FABIAN FERREIRA | 09.348.463/0001-13 | FEIRA DA MATA | BA | 48610.006849/2008-09 |
001/GLP/SP0022128 | GILVAN ROMAO DE OLIVEIRA ME | 05.231.708/0001-77 | SANTANA DE PARNAIBA | SP | 48610.006537/2008-97 |
001/GLP/BA0022129 | GILVEIRA MERCADINHO MORRO DE SÃO PAULO LTDA. | 01.453.352/0002-46 | VA L E N C A | BA | 48610.006517/2008-16 |
001/GLP/SP0022130 | GISLEINE MARTINS DE OLIVEIRA GÁS - ME | 08.464.259/0001-03 | SANTANA DE PARNAIBA | SP | 48610.007084/2008-16 |
001/GLP/RS0022131 | GLADISMAR RODRIGUES MACHADO | 05.740.990/0001-18 | BAGE | RS | 48610.006540/2008-19 |
001/GLP/PR0022132 | HELIO ALVES DE LIMA GAS E AGUA ME | 08.906.442/0001-03 | CURITIBA | PR | 48610.006973/2008-66 |
001/GLP/SP0022133 | IBIGAS - COMÉRCIO DE GÁS E CONEXOS LTDA. | 68.182.542/0001-66 | IBITINGA | SP | 48610.006774/2008-58 |
001/GLP/RS0022134 | INACIO POSTAY ME. | 07.795.566/0001-04 | TRES DE MAIO | RS | 48610.006881/2008-86 |
001/GLP/MG0022135 | IVAN CARLOS RIBEIRO | 08.338.635/0001-05 | PASSA QUATRO | MG | 48610.007059/2008-32 |
001/GLP/SP0022136 | IVO SANTOS SOUZA GÁS E ÁGUA -ME | 09.078.910/0001-61 | ITAPECERICA DA SERRA | SP | 48610.006810/2008-83 |
001/GLP/RS0022137 | J A COMERCIO DE GÁS SANTA MARIA LTDA | 08.918.050/0001-64 | SANTA MARIA | RS | 48610.006557/2008-68 |
001/GLP/RS0022138 | J C RODRIGUES - ME | 06.164.712/0001-22 | GRAVATAI | RS | 48610.006937/2008-01 |
001/GLP/DF0022139 | J F COMERCIAL DE GÁS LTDA | 09.356.799/0001-28 | BRASILIA | DF | 48610.006972/2008-11 |
001/GLP/GO0022140 | J J DA ROCHA E CIA LTDA | 08.865.588/0001-58 | CEZARINA | GO | 48610.006799/2008-51 |
001/GLP/SP0022141 | J. L. R. SUPERMERCADO LTDA EPP | 58.092.149/0001-28 | GUATAPARA | SP | 48610.007034/2008-39 |
001/GLP/PR0022142 | J. P. G. VICENTE - ME | 08.770.825/0001-05 | FLORAI | PR | 48610.007052/2008-11 |
001/GLP/SP0022143 | JADIR PEREIRA MARQUESME. | 66.961.392/0001-63 | PARAGUACU PAULISTA | SP | 48610.006721/2008-37 |
001/GLP/SP0022144 | JAMIR CAMARGO ME. | 61.159.661/0001-59 | CAJATI | SP | 48610.007155/2008-81 |
001/GLP/RS0022145 | JANETE M GRACIOLLI | 08.281.908/0001-22 | SANTA MARIA | RS | 48610.006493/2008-03 |
001/GLP/SE0022146 | JARDIM,S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 02.085.325/0001-40 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | SE | 48610.006492/2008-51 |
001/GLP/SE0022147 | JENISON DIAS DE OLIVEIRA FILHO | 08.923.788/0001-10 | NEOPOLIS | SE | 48610.006858/2008-91 |
001/GLP/RS0022148 | JOÃO ALBERTO MACHADO DA ROSA | 04.775.820/0002-97 | PANTANO GRANDE | RS | 48610.007154/2008-36 |
001/GLP/SP0022149 | JOÃO MARCOS RODRIGUES LHETI ME. | 02.126.397/0001-98 | PACAEMBU | SP | 48610.007184/2008-42 |
001/GLP/SP0022150 | JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 67.738.054/0001-20 | CERQUEIRA CESAR | SP | 48610.007137/2008-07 |
001/GLP/PR0022151 | JOELMA ALVES - COMERCIAL | 09.213.582/0001-69 | CURITIBA | PR | 48610.007098/2008-30 |
001/GLP/RS0022152 | JONATHAN NAZARIO DOS SANTOS | 08.154.773/0001-34 | CANOAS | RS | 48610.006821/2008-63 |
001/GLP/PE0022153 | JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA | 09.209.377/0001-20 | BEZERROS | PE | 48610.006491/2008-14 |
001/GLP/SP0022154 | JOSÉ CARLOS GRAZZIANI ALVES - ME | 09.177.006/0001-03 | BOTUCATU | SP | 48610.007067/2008-89 |
001/GLP/MG0022155 | JOSÉ GILMAR DE CARVALHO ANDRADE - EPP. | 01.374.973/0001-53 | FERROS | MG | 48610.007245/2008-71 |
001/GLP/BA0022156 | JOSÉ LANDIO MOURA CHAGAS | 08.827.574/0001-40 | TAPIRAMUTA | BA | 48610.006495/2008-94 |
001/GLP/GO0022157 | JOSÉ MÁRIO COELHO ITABERAÍ | 09.312.772/0001-33 | ITABERAI | GO | 48610.006736/2008-03 |
001/GLP/GO0022158 | JOSÉ NUNES DE ALMEIDA - IRECE | 06.795.193/0001-09 | INDIARA | GO | 48610.007105/2008-01 |
001/GLP/BA0022159 | JOSIVALDO CARDOSO DA SILVA - ME | 07.904.371/0001-47 | JUAZEIRO | BA | 48610.007066/2008-34 |
001/GLP/RJ0022160 | JOTA NETO COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 07.846.170/0001-30 | SAO JOAO DA BARRA | RJ | 48610.007259/2008-95 |
001/GLP/RJ0022161 | KARGIL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO | 09.193.503/0001-03 | SAO GONCALO | RJ | 48610.007260/2008-10 |
001/GLP/BA0022162 | L & J DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME | 03.554.343/0001-96 | LAURO DE FREITAS | BA | 48610.006632/2008-91 |
001/GLP/MA0022163 | L Z F BOUERES & CIA LTDA. | 03.956.788/0003-64 | ALCANTARA | MA | 48610.007121/2008-96 |
001/GLP/BA0022164 | LANDY SOUZA SANTOS ME | 08.184.974/0001-84 | GANDU | BA | 48610.007102/2008-60 |
001/GLP/RS0022165 | LAURA DE CACIA ARPINO | 04.509.314/0001-75 | RIO GRANDE | RS | 48610.007248/2008-13 |
001/GLP/SP0022166 | LAUREANA SOUSA MIOTO - ME | 08.469.449/0001-05 | IPUA | SP | 48610.006605/2008-18 |
001/GLP/SP0022167 | LEANDRO TAVARES DOS SANTOS ME | 08.720.264/0001-21 | SUZANO | SP | 48610.007053/2008-65 |
001/GLP/RJ0022168 | LEONARDO MOREIRA LIMA ME | 04.165.928/0001-87 | CARMO | RJ | 48610.007257/2008-04 |
001/GLP/RS0022169 | LIRIANE NUNES RAUPP | 07.052.066/0001-74 | CANDIOTA | RS | 48610.007209/2008-16 |
001/GLP/SP0022170 | LOPES & SOUZA SUPERMERCADO LTDA - ME | 06.206.875/0001-20 | BARRETOS | SP | 48610.007032/2008-40 |
001/GLP/PE0022171 | LORENA E PRADO LTDA | 09.561.291/0001-61 | POMBOS | PE | 48610.006845/2008-12 |
001/GLP/SP0022172 | LUDMILA RODRIGUES GÁS - ME | 05.580.910/0001-04 | CUBATAO | SP | 48610.006611/2008-75 |
001/GLP/SP0022173 | M. M. KUNINARI LTDA. | 43.137.249/0006-60 | AGUDOS | SP | 48610.006711/2008-00 |
001/GLP/BA0022174 | MALACARNE INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTE LTDA. | 03.400.608/0001-00 | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | 48610.007197/2008-11 |
001/GLP/MT0022175 | MALDONADO & FERREIRA LTDA. | 09.011.921/0001-24 | JUINA | MT | 48610.007030/2008-51 |
001/GLP/RR0022176 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA ME. | 03.159.422/0001-00 | BOA VISTA | RR | 48610.006935/2008-11 |
001/GLP/PA0022177 | MARCELA DE OLIVEIRA LOPES - ME | 09.138.176/0001-89 | SANTAREM | PA | 48610.006775/2008-01 |
001/GLP/GO0022178 | MARCIO WELTON APARECIDO FERNANDES | 08.450.503/0001-70 | FAZENDA NOVA | GO | 48610.006862/2008-50 |
001/GLP/SC0022179 | MARCO ANTÔNIO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. - ME. | 09.188.479/0001-06 | PAPANDUVA | SC | 48610.007244/2008-27 |
001/GLP/GO0022180 | MARCONDES DE PAULA ALVES | 07.932.583/0001-38 | GOIANIA | GO | 48610.007241/2008-93 |
001/GLP/GO0022181 | MARIA APARECIDA GAVA - ME | 05.451.697/0001-30 | CALDAS NOVAS | GO | 48610.006702/2008-19 |
001/GLP/BA0022182 | MARIA DAS DORES R DE FIGUEIREDO | 07.390.763/0001-35 | INHAMBUPE | BA | 48610.006539/2008-86 |
001/GLP/PE0022183 | MARIA DE LOURDES PAZ DA SILVA - IPOJUCA - ME | 07.800.255/0001-88 | CABO DE SANTO AGOSTINHO | PE | 48610.006860/2008-61 |
001/GLP/SP0022184 | MARIA ELENA SANTA BONFIETTI ME. | 05.810.218/0001-25 | RUBIACEA | SP | 48610.006820/2008-19 |
001/GLP/RS0022185 | MARIA IVETE AMARANTE DE MATTOS ME | 92.834.332/0001-90 | PASSO FUNDO | RS | 48610.006971/2008-77 |
001/GLP/SP0022186 | MARIA SUELI DE SANTANA - ME | 08.455.000/0001-98 | ILHA COMPRIDA | SP | 48610.007101/2008-15 |
001/GLP/RS0022187 | MARIALVA PADILHA DA SILVA | 09.213.014/0001-68 | ERECHIM | RS | 48610.006712/2008-46 |
001/GLP/BA0022188 | MAURICIO DE OLIVEIRA COSTA -ME | 07.675.850/0001-39 | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | BA | 48610.007229/2008-89 |
001/GLP/SP0022189 | MELETTO SUPERMERCADO LTDA ME | 04.347.793/0001-70 | BOCAINA | SP | 48610.007246/2008-16 |
001/GLP/RS0022190 | MERCADO DAPEL LTDA | 08.197.116/0001-74 | CARAZINHO | RS | 48610.007113/2008-40 |
001/GLP/AM0022191 | MIGUEL IBRAIN ME | 08.823.656/0001-16 | MANAUS | AM | 48610.007227/2008-90 |
001/GLP/RN0022192 | MIGUEL VARELA DE OLIVEIRA NETO | 09.024.544/0001-68 | TOUROS | RN | 48610.006769/2008-45 |
001/GLP/MG0022193 | MILTIN COMERCIO DE GÁS & AGUA LTDA. | 08.513.815/0001-86 | UBERLANDIA | MG | 48610.006530/2008-75 |
001/GLP/SP0022194 | NATHY COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 09.370.724/0001-00 | OSASCO | SP | 48610.006929/2008-56 |
001/GLP/SP0022195 | NELCI DA SILVA XAVIER ME | 09.197.848/0001-27 | PIQUETE | SP | 48610.006846/2008-67 |
001/GLP/RS0022196 | NELI TEREZINHA ADAMATTI PEROLA - ME | 01.022.494/0001-78 | RIOZINHO | RS | 48610.006599/2008-07 |
001/GLP/RS0022197 | NELSON LUIS DUDAR ME. | 00.633.360/0001-20 | TRES DE MAIO | RS | 48610.006879/2008-15 |
001/GLP/GO0022198 | NUBIA FERREIRA DE SOUZA - GÁS CENTRAL | 09.381.866/0001-64 | JATAI | GO | 48610.007106/2008-48 |
001/GLP/BA0022199 | ORDALIO DE SOUZA RODRIGUES | 09.398.057/0001-65 | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | BA | 48610.007125/2008-74 |
001/GLP/SP0022200 | OSMAR APARECIDO ANASTACIO BAURU-ME | 02.168.749/0001-78 | BAURU | SP | 48610.007181/2008-17 |
001/GLP/PE0022201 | OSVALDO F DA SILVA - ME | 04.315.049/0001-94 | RECIFE | PE | 48610.007182/2008-53 |
001/GLP/SP0022202 | PALO MEDEIROS JUNIOR SUPERMERCADO - EPP | 06.156.721/0002-52 | ARAMINA | SP | 48610.007236/2008-81 |
001/GLP/RS0022203 | PAULO RONALDO KNAN | 05.879.057/0001-26 | RIOZINHO | RS | 48610.007035/2008-83 |
001/GLP/RN0022204 | PETROLUB COMERCIAL LTDA. | 40.798.456/0001-63 | PARNAMIRIM | RN | 48610.006709/2008-22 |
001/GLP/GO0022205 | PH SUPERMERCADO LTDA | 09.022.772/0001-07 | MINACU | GO | 48610.006975/2008-55 |
001/GLP/RS0022206 | POSTO MORAES LTDA. | 00.994.599/0001-26 | CAPIVARI DO SUL | RS | 48610.007207/2008-19 |
001/GLP/SC0022207 | QUETHAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 07.210.752/0001-26 | CAPIVARI DE BAIXO | SC | 48610.006064/2008-28 |
001/GLP/RS0022208 | REINHEIMER REINHEIMER & CIA LTDA. | 09.368.112/0001-74 | SANTIAGO | RS | 48610.007201/2008-41 |
001/GLP/SP0022209 | REINOSO VEIGA & VEIGA LTDA. | 09.110.071/0001-11 | CATIGUA | SP | 48610.007238/2008-70 |
001/GLP/GO0022210 | RENATO ANTONIO DE OLIVEIRA PARREIRAS | 09.194.649/0001-65 | ITAPURANGA | GO | 48610.006723/2008-26 |
001/GLP/RJ0022211 | REVENDEDORA DE GAS COPA 2006 LTDA-ME | 08.470.067/0001-00 | RIO DE JANEIRO | RJ | 48610.006974/2008-19 |
001/GLP/RR0022212 | ROSA NILDE DOS SANTOS VIANA | 09.162.575/0001-85 | BOA VISTA | RR | 48610.006934/2008-69 |
001/GLP/RN0022213 | ROSENILDA DE FREITAS CANDIDO - ME | 05.607.931/0002-57 | JOAO CAMARA | RN | 48610.006768/2008-09 |
001/GLP/AL0022214 | RUBEMON NEVES FERREIRA - ME | 09.225.014/0001-88 | MESSIAS | AL | 48610.007069/2008-78 |
001/GLP/SP0022215 | RUEDA GARCIA TRANSPORTE E COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME | 09.112.170/0001-32 | COTIA | SP | 48610.007033/2008-94 |
001/GLP/SC0022216 | SANDRA REGINA RABELO ME | 08.212.477/0001-42 | BIGUACU | SC | 48610.006847/2008-10 |
001/GLP/SP0022217 | SBC GÁS COMERCIAL LTDA - ME | 05.832.475/0001-68 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | 48610.007100/2008-71 |
001/GLP/GO0022218 | SEBASTIÃO DUTRA DA SILVA | 09.327.752/0001-36 | SERRANOPOLIS | GO | 48610.007104/2008-59 |
001/GLP/BA0022219 | SELMA PEREIRA SANTOS | 02.480.786/0001-17 | MATA DE SAO JOAO | BA | 48610.006859/2008-36 |
001/GLP/ES0022220 | SHEILA VIEIRA CESAR - ME | 09.058.938/0001-37 | CARIACICA | ES | 48610.006852/2008-14 |
001/GLP/SP0022221 | SILVANA CECILIA BERGAMINI - ME | 08.636.701/0001-23 | ESTRELA D'OESTE | SP | 48610.006855/2008-58 |
001/GLP/RS0022222 | SILVONEI PEREIRA CORA | 09.086.806/0001-19 | PASSO FUNDO | RS | 48610.006767/2008-56 |
001/GLP/MA0022223 | SLZ VENDAS DE GÁS LTDA. | 09.438.204/0001-83 | SAO LUIS | MA | 48610.007243/2008-82 |
001/GLP/DF0022224 | SOUZA E OLIVEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME | 08.382.298/0001-53 | BRASILIA | DF | 48610.007122/2008-31 |
001/GLP/PR0022225 | SUPER FLORENÇA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 09.018.655/0001-61 | ARAUCARIA | PR | 48610.006535/2008-06 |
001/GLP/RS0022226 | SUPERMERCADO RW LTDA. | 08.008.933/0001-37 | SINIMBU | RS | 48610.007141/2008-67 |
001/GLP/RS0022227 | SUPERMERCADO VAMA LTDA | 00.594.052/0001-33 | SELBACH | RS | 48610.007109/2008-81 |
001/GLP/RS0022228 | TARSO JOSE MACARIO FLORIO | 08.226.650/0001-61 | CACEQUI | RS | 48610.007039/2008-61 |
001/GLP/SP0022229 | TAZ GAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 09.177.691/0001-78 | SAO SEBASTIAO | SP | 48610.007228/2008-34 |
001/GLP/BA0022230 | TEOFILANDIA COMERCIAL DE GÁS LTDA ME | 08.782.379/0001-40 | TEOFILANDIA | BA | 48610.007096/2008-41 |
001/GLP/SP0022231 | THIAGO FURLAN LOPES | 06.975.020/0001-64 | MARILIA | SP | 48610.006722/2008-81 |
001/GLP/PR0022232 | TIAGO BONINI PEDRERO | 06.922.350/0001-91 | PRIMEIRO DE MAIO | PR | 48610.007107/2008-92 |
001/GLP/RJ0022233 | TITAGÁS LTDA ME | 04.936.911/0001-86 | NOVA IGUACU | RJ | 48610.006748/2008-20 |
001/GLP/SC0022234 | TRANSPORTADORA PRESIDENTE LTDA | 83.807.305/0004-80 | URUBICI | SC | 48610.006969/2008-06 |
001/GLP/RJ0022235 | USE GÁS COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA | 08.043.303/0001-01 | NITEROI | RJ | 48610.006759/2008-18 |
001/GLP/MT0022236 | VALDENIR ANTONIEL DE SOUZA - ME | 08.199.377/0001-23 | JACIARA | MT | 48610.006851/2008-70 |
001/GLP/RS0022237 | VANESSA BASSACO BORDIN | 04.455.623/0001-00 | SANTA MARIA | RS | 48610.007040/2008-96 |
001/GLP/SP0022238 | VANIA BERTANHA DE MELO - ME | 07.555.080/0001-90 | RIBEIRAO CORRENTE | SP | 48610.007111/2008-51 |
