Despacho ANP nº 592 de 19/06/2008
Norma Federal - Publicado no DO em 20 jun 2008
Torna pública a outorga das autorizações que especifica para o exercício da atividade de revenda de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP.
O Superintendente de Abastecimento da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 92, de 26 de maio de 2004, e com base na Portaria ANP nº 297, de 18 de novembro de 2003, torna pública a outorga das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP:
Nº de Autorização | Razão Social | CNPJ | Município | UF | Processo |
001/GLP/RN0021180 | A H PEREIRA DE SOUZA COMERCIAL ME | 01.794.964/0001-11 | NATAL | RN | 48610.006058/2008-71 |
001/GLP/SP0021181 | A. M. MANDINGA DE ASSIS MERCEARIA - ME. | 07.784.475/0001-65 | SAO SEBASTIAO | SP | 48610.006034/2008-11 |
001/GLP/PA0021182 | A. RAYANE DA SILVA AGUIAR- ME | 09.176.627/0001-72 | SANTAREM | PA | 48610.005289/2008-67 |
001/GLP/RS0021183 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS GKS LTDA | 94.605.151/0003-89 | PIRATINI | RS | 48610.005135/2008-75 |
001/GLP/RS0021184 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS GKS LTDA | 94.605.151/0004-60 | PIRATINI | RS | 48610.005136/2008-10 |
001/GLP/RS0021185 | ACOUGUE FUCHS | 91.227.538/0001-99 | TRES DE MAIO | RS | 48610.005384/2008-61 |
001/GLP/SP0021186 | ADELMA LEAL DE MORAIS MENDONÇA - ME | 07.148.053/0001-01 | RESTINGA | SP | 48610.005244/2008-92 |
001/GLP/RS0021187 | ADILSON VELOSO | 07.521.504/0001-04 | TUCUNDUVA | RS | 48610.005380/2008-82 |
001/GLP/SP0021188 | ADRIANA SIQUEIRA CARVALHO GÁS ME | 08.969.315/0001-53 | RIBEIRAO PRETO | SP | 48610.004987/2008-45 |
001/GLP/RO0021189 | AGROGAS COM. PROD. AGRIC. GAS E MAT. P/ CONST. LTDA-ME | 06.297.619/0004-39 | ARIQUEMES | RO | 48610.005194/2008-43 |
001/GLP/SC0021190 | ALCEU TREVISOL - ME | 82.755.927/0001-04 | XAXIM | SC | 48610.005378/2008-11 |
001/GLP/BA0021191 | ALEXSANDRA MARQUE CRUZ ME | 09.068.236/0001-34 | SALVADOR | BA | 48610.006056/2008-81 |
001/GLP/RS0021192 | ALISON DOS SANTOS DE LIMA | 08.436.416/0001-69 | SANTA VITORIA DO PALMAR | RS | 48610.005002/2008-07 |
001/GLP/BA0021193 | ALMEJA REVENDEDOR DE GÁS LTDA ME | 08.632.430/0001-38 | SALVADOR | BA | 48610.005059/2008-06 |
001/GLP/SP0021194 | ANDRÉ MARCULINO DA SILVA-ME | 04.508.238/0001-83 | ARARAQUARA | SP | 48610.005283/2008-90 |
001/GLP/SP0021195 | ANTONIO MARCELINO DE MELLO GLP - ME. | 07.975.848/0001-85 | PEDERNEIRAS | SP | 48610.005913/2008-26 |
001/GLP/GO0021196 | ARAGUAIA GAS COMERCIO DE GÁS LTDA | 08.874.181/0001-97 | BALIZA | GO | 48610.005369/2008-12 |
001/GLP/MS0021197 | AUTO POSTO R.L. M. LTDA | 08.678.746/0001-60 | JARAGUARI | MS | 48610.005403/2008-59 |
001/GLP/SP0021198 | AUTO POSTO VARIANTE LNG LTDA | 59.727.917/0001-35 | JACAREI | SP | 48610.005285/2008-89 |
001/GLP/DF0021199 | AUTO SHOPPING PARK WAY DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 37.063.328/0009-14 | BRASILIA | DF | 48610.005187/2008-41 |
001/GLP/PR0021200 | BANDEIRANTES GÁS LTDA | 09.251.112/0001-90 | CAMBE | PR | 48610.005286/2008-23 |
001/GLP/RS0021201 | BLANCO COMERCIO DE GÁS LTDA | 08.991.858/0001-77 | ESTANCIA VELHA | RS | 48610.005381/2008-27 |
001/GLP/PR0021202 | BORASCHI & BORASCHI COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME | 09.052.567/0001-86 | ROLANDIA | PR | 48610.005677/2008-48 |
001/GLP/MA0021203 | BORSOI REVENDEDORA DE GÁS E TRANSPORTES LTDA. | 03.983.360/0020-01 | IMPERATRIZ | MA | 48610.005912/2008-81 |
001/GLP/MA0021204 | BORSOI REVENDEDORA DE GÁS E TRANSPORTES LTDA. | 03.983.360/0011-10 | IMPERATRIZ | MA | 48610.006015/2008-95 |
001/GLP/MA0021205 | BORSOI REVENDEDORA DE GÁS E TRANSPORTES LTDA. | 03.983.360/0013-82 | IMPERATRIZ | MA | 48610.005999/2008-97 |
001/GLP/AM0021206 | BUTEKÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 09.113.491/0001-51 | MANAUS | AM | 48610.005132/2008-31 |
001/GLP/GO0021207 | CÉLIA APARECIDA DA PAIXÃO | 08.991.821/0001-49 | APARECIDA DE GOIANIA | GO | 48610.005383/2008-16 |
001/GLP/SP0021208 | CLENILDO S SOARES GAS JACARE - ME | 07.547.641/0001-00 | FRANCISCO MORATO | SP | 48610.006049/2008-80 |
001/GLP/SP0021209 | COMÉCIO DE GÁS SÃO DOMINGOS MATÃO LTDA. - ME. | 05.228.864/0001-89 | MATAO | SP | 48610.005269/2008-96 |
001/GLP/SE0021210 | COMERCIAL DE GÁS MENEZES LTDA | 07.581.211/0002-95 | SALGADO | SE | 48610.005382/2008-71 |
001/GLP/MG0021211 | COMERCIAL GARCIAS GAS LTDA-ME | 02.594.913/0003-70 | ITAUNA | MG | 48610.005223/2008-77 |
001/GLP/RR0021212 | COMERCIAL NUNES LTDA ME | 08.830.908/0001-34 | BOA VISTA | RR | 48610.005264/2008-63 |
001/GLP/SC0021213 | CORDEIRO GÁS LTDA. - ME. | 08.981.886/0001-03 | RIO NEGRINHO | SC | 48610.005914/2008-71 |
001/GLP/SP0021214 | CRISTALINO HILARIO - ME. | 00.586.524/0001-06 | ASSIS | SP | 48610.006053/2008-48 |
001/GLP/SP0021215 | DAIANE DOMINGOS DA SILVA COMÉRCIO DE GÁS ME | 09.308.896/0001-45 | MOGI-GUACU | SP | 48610.005519/2008-98 |
001/GLP/MG0021216 | DALVA MARIA MARQUES - ME. | 04.435.090/0001-02 | CORDISBURGO | MG | 48610.006052/2008-01 |
001/GLP/SP0021217 | DANI COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME | 09.075.611/0001-73 | JUNDIAI | SP | 48610.005000/2008-18 |
001/GLP/SP0021218 | DAUAN COMÉRCIO DE GÁS LTDA. ME | 07.468.516/0001-04 | SAO PAULO | SP | 48610.005242/2008-01 |
001/GLP/GO0021219 | DELMIRO DE OLIVEIRA CANO | 01.744.366/0001-38 | ARENOPOLIS | GO | 48610.005298/2008-58 |
001/GLP/SP0021220 | DIANA APARECIDA PEREIRA DA ROCHA ME | 09.198.635/0001-10 | EMBU | SP | 48610.005238/2008-35 |
001/GLP/ES0021221 | DIROCHA GÁS LTDA ME | 09.247.557/0001-04 | LINHARES | ES | 48610.005414/2008-39 |
001/GLP/MG0021222 | DMM DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | 09.121.207/0001-99 | CAPELINHA | MG | 48610.005243/2008-48 |
001/GLP/SP0021223 | DOMINGOS A. GUARNIERI ME | 03.875.792/0001-36 | BOCAINA | SP | 48610.005370/2008-47 |
001/GLP/PR0021224 | E. C. RITTER DA COSTA & CIA LTDA. | 08.283.690/0003-07 | FOZ DO IGUACU | PR | 48610.005998/2008-42 |
001/GLP/SP0021225 | EDILSON RENATO GONÇALVES-ME | 04.746.219/0001-95 | IRAPUA | SP | 48610.005260/2008-85 |
001/GLP/PR0021226 | ELIZABETE MACIOCKA | 07.031.076/0001-23 | CURITIBA | PR | 48610.005415/2008-83 |
001/GLP/SP0021227 | ERA 2000 COMÉRCIO DE GÁS - ME | 01.911.942/0001-94 | GUARULHOS | SP | 48610.005265/2008-16 |
001/GLP/SC0021228 | EVELÁSIO COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 06.174.132/0002-05 | SAO LUDGERO | SC | 48610.005433/2008-65 |
001/GLP/GO0021229 | F J DE MORAIS SILVA | 09.127.405/0001-60 | APARECIDA DE GOIANIA | GO | 48610.005915/2008-15 |
001/GLP/RJ0021230 | FARO 13 COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 07.925.141/0001-64 | RIO DE JANEIRO | RJ | 48610.006018/2008-29 |
001/GLP/SP0021231 | FERNANDO DE OLIVEIRA | 08.849.153/0001-10 | ARARAQUARA | SP | 48610.005371/2008-91 |
001/GLP/RS0021232 | FLÁVIO LUIS VAZ DA PAZ | 08.864.408/0001-13 | SANTA MARIA | RS | 48610.006060/2008-40 |
001/GLP/BA0021233 | FORTUNATO COMÉRCIO DE GLP LTDA. | 05.525.669/0001-10 | MADRE DE DEUS | BA | 48610.005916/2008-60 |
001/GLP/SC0021234 | GILVANE PEREIRA SIMÃO ME | 08.334.324/0001-78 | CRICIUMA | SC | 48610.005405/2008-48 |
001/GLP/SP0021235 | GONÇALVES E ZAFALON LTDA. - ME | 09.217.726/0001-55 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 48610.005241/2008-59 |
001/GLP/RS0021236 | GRACIELA M. MUNIZ | 09.084.345/0001-45 | OSORIO | RS | 48610.005297/2008-11 |
001/GLP/SP0021237 | HELEILZA PEREIRA DA SILVA | 09.064.901/0001-11 | CARAPICUIBA | SP | 48610.005001/2008-54 |
001/GLP/PB0021238 | HIPER GÁS COMÉRCIO DE GÁS E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 09.384.809/0001-39 | CAMPINA GRANDE | PB | 48610.005402/2008-12 |
001/GLP/SC0021239 | HWK COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GLP LTDA. | 08.909.470/0001-84 | CAMBORIU | SC | 48610.006038/2008-08 |
001/GLP/PR0021240 | ILDO PROBST & CIA LTDA-ME | 04.816.290/0001-05 | NOVA SANTA ROSA | PR | 48610.005416/2008-28 |
001/GLP/SP0021241 | IRACI RIBEIRO DE CARVALHO PEREIRA | 01.891.123/0001-22 | MONTE ALTO | SP | 48610.005261/2008-20 |
001/GLP/MT0021242 | ISAIAS GRISANT ME | 08.614.078/0001-08 | ARIPUANA | MT | 48610.005404/2008-01 |
001/GLP/RS0021243 | IVANI M R DE SOUZA & CIA LTDA-ME | 91.960.898/0001-03 | HORIZONTINA | RS | 48610.005287/2008-78 |
001/GLP/RJ0021244 | J E F DISTRIBUIDORA DE GÁS LIMITADA. | 03.994.226/0001-43 | RIO DE JANEIRO | RJ | 48610.006032/2008-22 |
001/GLP/GO0021245 | J L DE ABREUFERREIRA DA SILVA -ME | 00.323.769/0001-40 | GUARAITA | GO | 48610.005374/2008-25 |
001/GLP/RS0021246 | JEFERSON LUIZ DE SOUZA COUTO & CIA LTDA - ME | 06.745.846/0002-18 | PELOTAS | RS | 48610.006002/2008-16 |
001/GLP/GO0021247 | JOÃO DE PEREIRA DE FREITAS - GÁS | 09.304.669/0001-41 | FORMOSA | GO | 48610.005409/2008-26 |
001/GLP/SP0021248 | JONAS DOS SANTOS SILVA GÁS - ME | 07.545.959/0001-51 | GUARATINGUETA | SP | 48610.005918/2008-59 |
001/GLP/DF0021249 | JOSE APARECIDO COSTA GOBIRA ME | 01.898.328/0001-30 | BRASILIA | DF | 48610.005210/2008-06 |
001/GLP/MG0021250 | JOSE CARLOS PIRES - ME. | 04.440.393/0001-05 | CORDISBURGO | MG | 48610.006063/2008-83 |
001/GLP/PE0021251 | JOSENILTON GONÇALVES DOS SANTOS - ME | 07.498.894/0001-30 | PETROLINA | PE | 48610.006026/2008-75 |
001/GLP/RJ0021252 | JP SOBERANO COMERCIO DE GAS LTDA. M. E. | 07.148.534/0001-09 | RIO DE JANEIRO | RJ | 48610.005239/2008-80 |
001/GLP/PR0021253 | KOSOP - COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA | 06.188.396/0001-29 | CURITIBA | PR | 48610.006028/2008-64 |
001/GLP/RJ0021254 | LAURAGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 07.002.588/0001-61 | DUQUE DE CAXIAS | RJ | 48610.006013/2008-04 |
001/GLP/MS0021255 | LEONILDA PINTO ME | 09.144.021/0001-55 | CAMPO GRANDE | MS | 48610.005385/2008-13 |
001/GLP/BA0021256 | LITORAL NORTE DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | 09.209.779/0001-24 | ESPLANADA | BA | 48610.005995/2008-17 |
001/GLP/SP0021257 | LUIZ CARLOS DE LIMA ARARAQUARA ME | 59.912.006/0001-88 | ARARAQUARA | SP | 48610.005400/2008-15 |
001/GLP/PR0021258 | MANFRIN E LOBRIGATTE COMERCIO DE GAS LTDA. | 08.993.344/0001-50 | CAMBARA | PR | 48610.006047/2008-91 |
001/GLP/RS0021259 | MARCOS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | 04.203.866/0001-50 | CANDIOTA | RS | 48610.006030/2008-33 |
001/GLP/ES0021260 | MARIA DAS GRAÇAS SPADETTO - ME | 35.974.203/0001-63 | CONCEICAO DO CASTELO | ES | 48610.005240/2008-12 |
001/GLP/GO0021261 | MARIA LUCIA CETANO DOS SANTOS | 09.008.633/0001-10 | GOIANIA | GO | 48610.005137/2008-64 |
001/GLP/SP0021262 | MARISTELA SANCHES GARCIA SARTORI - ME | 09.121.550/0001-33 | OLIMPIA | SP | 48610.005245/2008-37 |
001/GLP/SC0021263 | MARQUEVAL COMÉRCIO DE GAS LTDA | 85.401.776/0002-57 | TUBARAO | SC | 48610.005392/2008-15 |
001/GLP/DF0021264 | MELHOR POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 02.989.654/0005-49 | GAMA | DF | 48610.005399/2008-29 |
001/GLP/SP0021265 | MJS AUTO POSTO LTDA | 00.007.663/0001-38 | MOGI DAS CRUZES | SP | 48610.005003/2008-43 |
001/GLP/SP0021266 | MOISES GOMES | 08.720.398/0001-42 | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | SP | 48610.005288/2008-12 |
001/GLP/MT0021267 | M. S ZOTTELE - ME | 08.562.301/0001-10 | ARIPUANA | MT | 48610.005410/2008-51 |
001/GLP/PR0021268 | NILZA DA SILVA DIAS | 08.432.581/0001-42 | CASTRO | PR | 48610.006001/2008-71 |
001/GLP/PE0021269 | NUTRIGAS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | 08.150.902/0002-05 | CHA GRANDE | PE | 48610.005997/2008-06 |
001/GLP/SP0021270 | OLIMPIO E OLIMPIO MERCEARIA LTDA. ME | 08.690.279/0001-94 | GUARACAI | SP | 48610.005386/2008-50 |
001/GLP/SP0021271 | ONDINA DE OLIVEIRA | 01.323.035/0001-24 | FRANCISCO MORATO | SP | 48610.006039/2008-44 |
001/GLP/RS0021272 | PANIZ & VACARO LTDA | 09.102.498/0001-78 | SAO VALENTIM | RS | 48610.004986/2008-09 |
001/GLP/SP0021273 | PAULO CEZAR DE AMORIM GÁS ME | 01.580.477/0002-37 | IBITINGA | SP | 48610.005375/2008-70 |
001/GLP/BA0021274 | PAULO WELINGTON DE ANDRADE BARRETO | 04.649.041/0001-64 | JEQUIE | BA | 48610.005281/2008-09 |
001/GLP/DF0021275 | PLANALTO AUTO POSTO LTDA | 00.702.282/0001-79 | BRASILIA | DF | 48610.005741/2008-91 |
001/GLP/SP0021276 | POSTO BRASIL DE PRES. PRUDENTE LTDA | 69.155.109/0001-02 | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 48610.005133/2008-86 |
001/GLP/RS0021277 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ANDINO LTDA | 93.013.845/0001-00 | PORTO ALEGRE | RS | 48610.005372/2008-36 |
001/GLP/ES0021278 | RAPHAEL DIEFER DA SILVA ME | 07.755.943/0001-73 | SANTA MARIA DE JETIBA | ES | 48610.005284/2008-34 |
001/GLP/SP0021279 | RENASCER COM. E DISTRIB. DE GÁS LTDA-ME | 07.017.854/0001-20 | GUARULHOS | SP | 48610.005263/2008-19 |
001/GLP/RJ0021280 | RIO GAS-SAN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA. ME. | 04.098.418/0001-34 | RIO DE JANEIRO | RJ | 48610.006059/2008-15 |
001/GLP/SP0021281 | RUBENS BORGES PEREIRA GÁS | 09.324.966/0001-59 | MIRACATU | SP | 48610.005379/2008-58 |
001/GLP/PA0021282 | S ALVES SILVA-ME | 01.170.454/0001-73 | CONCEICAO DO ARAGUAIA | PA | 48611.005279/2008-11 |
001/GLP/GO0021283 | S C FERNANDES SANTOS E CIA LTDA. | 09.294.669/0001-08 | INHUMAS | GO | 48610.005412/2008-40 |
001/GLP/SP0021284 | SAMANTA ARDENGUI SICILIANO | 09.110.785/0001-20 | AMERICO BRASILIENSE | SP | 48610.005262/2008-74 |
001/GLP/RS0021285 | SANDRO MARION DA CUNHA MACHADO | 07.009.578/0002-39 | SANTA MARIA | RS | 48610.006057/2008-26 |
001/GLP/SP0021286 | VALQUIRIA ALVES SOARES ME | 08.998.871/0001-58 | CACAPAVA | SP | 48610.005397/2008-30 |
001/GLP/SE0021287 | VIANA REVENDEDOR DE GAS LTDA. - ME. | 05.486.106/0001-60 | ARACAJU | SE | 48610.006048/2008-35 |
EDSON MENEZES DA SILVA