Despacho ANP nŗ 575 de 05/07/2007
Norma Federal - Publicado no DO em 09 jul 2007
Torna pśblico o volume de petróleo e gįs natural produzido em Novembro de 2006 por campo e produēćo desagregada por Estado e Municķpio.
O DIRETOR da AGŹNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GĮS NATURAL E BIOCOMBUSTĶVEIS - ANP, no uso das atribuiēões que lhe confere o art. 31, inciso II, da Portaria MME nŗ 215, de 1ŗ de julho de 1998, em atendimento ąs determinaēões do Ofķcio nŗ 069/2002, de 8 de maio de 2002, do Tribunal de Contas da Unićo, e tendo em vista o que consta do Processo TC nŗ 002.102/2001-8, torna pśblico o volume de petróleo e gįs natural produzido em Novembro de 2006 por campo e produēćo desagregada por Estado e Municķpio (ANEXO I); a relaēćo dos Estados, Municķpios e Órgćos Federais indenizados a tķtulo de Royalties; os respectivos valores creditados em 22 de Janeiro de 2007, mźs de competźncia Novembro de 2006 (ANEXO II).
VICTOR DE SOUZA MARTINS
ANEXO IPRODUĒĆO POR CAMPO
| Nome do Campo | Nŗ Contrato de Concessćo | Petróleo (m3) | Gįs (m3) |
| AGUA GRANDE | 48000.003629/97-43 | 22.087,28 | 15.179.681,82 |
| AGUILHADA | 48000.003842/97-09 | 347,89 | 4.870,38 |
| AGULHA | 48000.003779/97-66 | 969,26 | 45.774,93 |
| ALBACORA | 48000.003703/97-02 | 529.277,50 | 58.839.998,00 |
| ALBACORA LESTE | 48000.003895/97-67 | 668.708,50 | 71.312.970,00 |
| ALTO DO RODRIGUES | 48000.003784/97-04 | 12.901,96 | 69.380,75 |
| ANAMBE | 48610.003892/2000 | 8.324,26 | 1.473.197,99 |
| ANEQUIM | 48000.003730/97-77 | 6.017,87 | 1.074.298,04 |
| ANGELIM | 48000.003843/97-63 | 58,16 | 255,16 |
| ANGICO | 48000.003484/97-62 | 55,00 | 549,79 |
| APRAIUS | 48000.003630/97-22 | 144,90 | 30.050,10 |
| ARABAIANA | 48000.003913/97-47 | 2.361,93 | 13.527.258,20 |
| ARACAS | 48000.003631/97-95 | 16.280,50 | 1.778.074,44 |
| ARATU | 48000.003632/97-58 | - | 1.565.987,00 |
| ARATUM | 48000.003780/97-45 | 2.491,40 | 41.967,47 |
| ARUARI | 48000.003844/97-26 | 69,60 | 347,99 |
| ASA BRANCA | 48000.003482/97-37 | 2.243,91 | 1.167.231,54 |
| ATALAIA SUL | 48000.003845/97-99 | 119,83 | 417,13 |
| ATUM | 48000.003775/97-13 | 10.080,67 | 4.249.000,00 |
| BADEJO | 48000.003705/97-20 | 5.756,75 | 1.439.006,06 |
| BAGRE | 48000.003726/97-08 | 1.866,65 | 241.730,01 |
| BAIXA DO ALGODAO | 48000.003785/97-69 | 4.100,03 | 23.753,77 |
| BARRA DO IPIRANGA | 48000.003756/97-61 | 215,03 | 833.806,09 |
| BARRACUDA | 48000.003897/97-92 | 755.078,00 | 58.225.110,02 |
| BARRINHA | 48000.003786/97-21 | 36,13 | 2.529,05 |
| BENFICA | 48610.004003/98 | 1.642,23 | 901.580,02 |
| BICUDO | 48000.003717/97-17 | 59.346,99 | 5.701.528,99 |
| BIJUPIRA | 48000.003709/97-81 | 88.900,76 | 6.537.020,00 |
| BIRIBA | 48000.003672/97-72 | 69,85 | 1.711.437,00 |
| BOA ESPERANCA | 48000.003787/97-94 | 3.123,09 | 608.419,07 |
| BOA VISTA | 48000.003788/97-57 | 3.491,98 | 2.785.585,16 |
| BONITO | 48000.003718/97-71 | 35.129,93 | 16.424.063,46 |
| BONSUCESSO | 48000.003658/97-41 | 697,17 | 7.317,63 |
| BREJINHO | 48000.003636/97-17 | 263,25 | 7.138,48 |
| BREJINHO | 48000.003789/97-10 | 4.346,31 | 902.682,32 |
| BREJO GRANDE | 48000.003846/97-51 | 1.024,29 | - |
| BURACICA | 48000.003635/97-46 | 21.803,12 | 129.531,29 |
| BURIZINHO | 48610.009231/2002 | 51,80 | 540,00 |
| CACAO | 48000.003735/97-91 | 1.005,30 | 85.000,00 |
| CACHOEIRINHA | 48000.003791/97-61 | 493,55 | 884.489,73 |
| CAIOBA | 48000.003836/97-06 | 670,53 | 20.695.433,00 |
| CAJA | 48610.007986/2004 | 173,59 | 4.339,66 |
| CAMORIM | 48000.003837/97-61 | 6.926,69 | 5.601.450,09 |
| CAMPO GRANDE | 48000.003737/97-16 | 255,00 | 22.324,84 |
| CANABRAVA | 48000.003637/97-71 | 116,59 | 1.282,46 |
| CANARIO | 48610.003899/2000 | 1.567,68 | 49.485,00 |
| CANDEIAS-Mar | 48000.003638/97-34 | 1.299,11 | 1.402.143,67 |
| CANDEIAS-Terra | 48000.003638/97-34 | 6.688,56 | 8.489.844,18 |
| CANTA GALO | 48000.003639/97-05 | 112,23 | 1.619.348,11 |
| CANTO DO AMARO | 48000.003792/97-24 | 108.753,84 | 250.276,23 |
| CARAPEBA | 48000.003711/97-22 | 109.478,24 | 2.525.018,99 |
| CARATINGA | 48000.003898/97-55 | 663.425,00 | 48.467.014,99 |
| CARMOPOLIS | 48000.003847/97-14 | 112.729,55 | 3.565.563,83 |
| CARVALHO | 48610.009491/2003 | 40,25 | 1.006,16 |
| CASSARONGONGO | 48000.003640/97-86 | 5.744,90 | 343.924,69 |
| CASTANHAL | 48000.003848/97-87 | 889,44 | 8.894,32 |
| CEXIS | 48000.003641/97-49 | 1.468,71 | 9.992.589,03 |
| CHERNE | 48000.003727/97-62 | 100.274,63 | 6.319.294,05 |
| CIDADE DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS | 48000.003850/97-29 | 293,77 | 11.712.080,99 |
| CIDADE ENTRE RIOS | 48000.003642/97-10 | 5.395,94 | 139.117,93 |
| CONGRO | 48000.003714/97-11 | 13.607,90 | 2.148.695,84 |
| COQUEIRO SECO | 48000.003851/97-91 | 24,38 | 491,81 |
| CORAL | 48000.003924/97-63 | 15.014,00 | 2.655.000,00 |
| CORREGO CEDRO NORTE | 48000.003738/97-89 | 486,43 | 14.692,56 |
| CORREGO CEDRO SUL | 48610.009492/2003 | 82,54 | 8.253,78 |
| CORREGO DAS PEDRAS | 48000.003739/97-41 | 289,57 | 13.054,86 |
| CORREGO DOURADO | 48000.003740/97-21 | 446,07 | 9.523,01 |
| CORVINA | 48000.003715/97-83 | 24.565,19 | 2.176.900,45 |
| CURIMA | 48000.003776/97-78 | 8.366,21 | 1.447.000,00 |
| DENTAO | 48000.003907/97-44 | 18,53 | 130.928,77 |
| DOM JOAO | 48000.003644/97-37 | 2.875,00 | 22.999,75 |
| DOM JOAO MAR | 48000.003645/97-08 | - | 913.030,00 |
| DOURADO | 48000.003838/97-23 | 3.702,23 | 1.944.513,00 |
| ENCHOVA | 48000.003719/97-34 | 44.640,50 | 11.477.857,76 |
| ENCHOVA OESTE | 48000.003720/97-13 | 23.575,43 | 2.965.611,77 |
| ESPADA | 48000.003777/97-31 | 12.515,50 | 727.000,00 |
| ESPADARTE | 48000.003899/97-18 | 77.829,06 | 6.355.932,18 |
| ESTREITO | 48000.003793/97-97 | 25.087,35 | 99.744,68 |
| FAZENDA ALEGRE | 48000.003742/97-56 | 54.135,50 | 813.058,70 |
| FAZENDA ALTO DAS PEDRAS | 48610.004004/98 | 169,58 | 163.036,78 |
| FAZENDA ALVORADA | 48000.003646/97-62 | 2.694,64 | 21.534,93 |
| FAZENDA AZEVEDO | 48000.003647/97-25 | 308,92 | 7.064,18 |
| FAZENDA BALSAMO | 48000.003648/97-98 | 19.787,26 | 668.818,31 |
| FAZENDA BELEM | 48000.003649/97-51 | 515,91 | 172.411,28 |
| FAZENDA BELEM | 48000.003795/97-12 | 7.859,49 | 43.115,67 |
| FAZENDA BOA ESPERANCA | 48000.003650/97-30 | 6.256,04 | 470.230,10 |
| FAZENDA CANAAN | 48000.003796/97-85 | 770,72 | 770,62 |
| FAZENDA CEDRO | 48000.003743/97-19 | 698,50 | 55.858,70 |
| FAZENDA CEDRO NORTE | 48000.003745/97-44 | 547,88 | 33.611,40 |
| FAZENDA CURRAL | 48000.003797/97-48 | 415,55 | 16.459,96 |
| FAZENDA IMBE | 48000.003651/97-01 | 2.651,45 | 1.003.516,43 |
| FAZENDA IMBE | 48610.008012/2004 | 119,10 | 5.120,00 |
| FAZENDA JUNCO | 48000.003915/97-72 | 384,32 | 23.059,20 |
| FAZENDA MALAQUIAS | 48000.003798/97-19 | 3.060,28 | 5.751,38 |
| FAZENDA ONCA | 48000.003652/97-65 | 69,32 | 606,58 |
| FAZENDA PANELAS | 48000.003653/97-28 | 483,18 | 2.599.395,93 |
| FAZENDA PAU BRASIL | 48000.003852/97-54 | 125,03 | 8.183,13 |
| FAZENDA POCINHO | 48000.003799/97-73 | 17.070,85 | 185.361,75 |
| FAZENDA QUEIMADAS | 48000.003744/97-81 | 1.013,80 | 39.000,00 |
| FAZENDA RIO BRANCO | 48000.003654/97-91 | 106,37 | 6.970,81 |
| FAZENDA SANTA LUZIA | 48000.003746/97-15 | 2.434,10 | 839.400,00 |
| FAZENDA SANTA ROSA | 48000.003883/97-88 | 447,93 | 3.378.913,17 |
| FAZENDA SANTO ESTEVAO | 48000.003655/97-53 | 1.012,04 | 16.192,71 |
| FAZENDA SAO JORGE | 48000.003747/97-70 | 3.383,71 | 67.716,76 |
| FAZENDA SAO RAFAEL | 48000.003750/97-84 | 8.133,60 | 2.053.000,00 |
| FAZENDA SORI | 48000.003884/97-41 | - | 127.561,16 |
| FURADO | 48000.003854/97-80 | 6.866,53 | 9.934.283,99 |
| GAROUPA | 48000.003721/97-86 | 20.478,34 | 2.092.126,71 |
| GAROUPINHA | 48000.003722/97-49 | 4.040,21 | 165.470,43 |
| GOLFINHO | 48000.003535/97-00 | 271.326,30 | 52.306.513,02 |
| GOMO | 48000.003656/97-16 | 212,29 | 7.564,17 |
| GUAMARE | 48000.003800/97-51 | 2.013,69 | - |
| GUARICEMA | 48000.003839/97-96 | 15.968,32 | 1.242.903,01 |
| GURIRI | 48000.003751/97-47 | 134,06 | 2.520,20 |
| ICAPUI | 48000.003801/97-13 | 173,89 | 869,41 |
| ILHA BIMBARRA | 48000.003657/97-89 | - | 236.716,00 |
| ILHA PEQUENA | 48000.003855/97-42 | 232,81 | 78.991,99 |
| INHAMBU | 48610.010735/2001 | 548,39 | 8.116,69 |
| ITAPARICA | 48000.003659/97-12 | 104,58 | 104,58 |
| JACUIPE | 48000.003660/97-93 | 29,43 | 6.505.550,00 |
| JANDAIA | 48610.009488/2003 | 17.832,71 | 1.331.047,16 |
| JANDUI | 48000.003802/97-86 | 22,96 | 573,99 |
| JEQUIA | 48000.003856/97-13 | 40,68 | 1.435,90 |
| JOAO DE BARRO | 48610.009509/2003 | 403,17 | 173.720,00 |
| LAGOA AROEIRA | 48000.003804/97-10 | 149,00 | 2.979,98 |
| LAGOA BONITA | 48000.003748/97-32 | 58,74 | 1.174,79 |
| LAGOA DO PAULO | 48610.009231/2002 | 207,88 | 2.270,00 |
| LAGOA DO PAULO NORTE | 48610.009231/2002 | 493,86 | 15.730,00 |
| LAGOA DO PAULO SUL | 48610.009231/2002 | 2,98 | 100,00 |
| LAGOA PARDA | 48000.003752/97-18 | 2.775,86 | 327.365,42 |
| LAGOA PARDA NORTE | 48000.003754/97-35 | 132,65 | 39.622,20 |
| LAGOA PARDA SUL | 48000.003753/97-72 | 18,09 | 2.634,57 |
| LAGOA PIABANHA | 48000.003755/97-06 | 118,54 | 13.821,70 |
| LAGOA VERDE | 48000.003663/97-81 | - | 30.090,00 |
| LAMARAO | 48000.003664/97-44 | 57,45 | 1.502.981,82 |
| LEODORIO | 48000.003665/97-15 | 80,96 | 5.019,51 |
| LESTE DE POCO XAVIER | 48610.004000/98 | 1.955,09 | 563.776,13 |
| LESTE DO URUCU | 48000.003627/97-18 | 95.611,41 | 33.785.475,99 |
| LINGUADO | 48000.003706/97-92 | 16.878,95 | - |
| LIVRAMENTO | 48000.003805/97-74 | 3.996,03 | 753.677,79 |
| LORENA | 48000.003807/97-08 | 3.715,43 | 4.842.492,00 |
| MACAU | 48000.003808/97-62 | 98,98 | 1.068,73 |
| MALHADO | 48000.003716/97-46 | 33.606,19 | 6.862.553,88 |
| MALOMBE | 48000.003666/97-70 | 1.260,87 | 16.196,14 |
| MANDACARU | 48000.003667/97-32 | 486,40 | 1.159.118,00 |
| MARIMBA | 48000.003732/97-01 | 220.971,34 | 22.719.438,57 |
| MARIRICU | 48000.003758/97-96 | 171,84 | 15.903,54 |
| MARIRICU NORTE | 48000.003760/97-38 | 29,22 | 1.183,34 |
| MARIRICU OESTE | 48000.003759/97-59 | 16,71 | 501,30 |
| MARLIM | 48000.003723/97-10 | 1.839.223,78 | 152.043.538,04 |
| MARLIM SUL | 48000.003724/97-74 | 809.795,22 | 88.796.354,02 |
| MASSAPE | 48000.003668/97-03 | 6.108,07 | 6.268.700,09 |
| MASSUI | 48000.003669/97-68 | 3,10 | 605.506,97 |
| MATA DE SAO JOAO | 48000.003670/97-47 | 2.609,40 | 828.751,75 |
| MATO GROSSO | 48000.003857/97-78 | 7.349,31 | 1.469.860,90 |
| MERLUZA | 48000.003866/97-69 | 6.026,00 | 29.957.999,99 |
| MIRANGA | 48000.003673/97-35 | 16.466,04 | 60.344.984,13 |
| MIRANGA LESTE | 48000.003675/97-61 | 12,56 | 1.256,00 |
| MIRANGA NORTE | 48000.003676/97-23 | 372,84 | 307.576,92 |
| MONTE ALEGRE | 48000.003809/97-25 | 3.266,23 | 32.559,67 |
| MORRINHO | 48000.003810/97-12 | 3.055,01 | 2.396.792,73 |
| MOSSORO | 48000.003811/97-77 | 1.204,58 | 1.204,56 |
| NAMORADO | 48000.003728/97-25 | 158.131,19 | 18.080.810,52 |
| NATIVO OESTE | 48000.003761/97-09 | 182,70 | 5.033,70 |
| NO DO MORRO ROSADO | 48000.003812/97-30 | 25,38 | 25,34 |
| NORTE FAZENDA CARUACU | 48000.003677/97-96 | 966,38 | 1.950.692,20 |
| OESTE DE UBARANA | 48000.003910/97-59 | 1.863,60 | 1.943.404,42 |
| PAJEU | 48000.003813/97-01 | 3.552,97 | 23.715,79 |
| PAMPO | 48000.003707/97-55 | 105.960,43 | 7.264.703,99 |
| PARATI | 48000.003731/97-30 | 2.952,97 | 306.003,16 |
| PARGO | 48000.003712/97-95 | 23.978,51 | 642.350,99 |
| PARU | 48000.003840/97-75 | 2.108,10 | 12.206.000,00 |
| PATIOBA | 48610.007984/2004 | 379,92 | 56.988,00 |
| PEROĮ | 48000.003903/97-93 | 2.388,72 | 27.078.330,01 |
| PESCADA | 48000.003912/97-84 | 3.731,21 | 19.138.544,03 |
| PILAR | 48000.003859/97-01 | 21.559,80 | 28.105.314,03 |
| PINTASSILGO | 48610.003901/2000 | 1.140,41 | 1.140,39 |
| PIRAUNA | 48000.003733/97-65 | 26.487,75 | 1.676.007,24 |
| POCO VERDE | 48000.003814/97-65 | 571,91 | 571,91 |
| POCO XAVIER | 48000.003815/97-28 | 406,98 | 66.226,04 |
| POJUCA | 48000.003679/97-11 | 46,90 | 1.172,50 |
| PONTA DO MEL | 48000.003816/97-91 | 1.178,73 | 774.049,46 |
| PORTO CARAO | 48000.003817/97-53 | 977,80 | 8.083,25 |
| QUERERA | 48000.003894/97-02 | 318,84 | 4.880.665,03 |
| REDONDA | 48000.003818/97-16 | 549,41 | 549,19 |
| REDONDA PROFUNDO | 48000.003819/97-89 | 4.377,93 | 15.804,95 |
| REMANSO | 48000.003671/97-18 | 2.273,65 | 3.185.470,17 |
| RIACHO DA BARRA | 48000.003682/97-26 | 5.624,45 | 759.344,53 |
| RIACHO DA FORQUILHA | 48000.003821/97-21 | 7.851,96 | 2.060.999,99 |
| RIACHO OURICURI | 48000.003683/97-99 | 1.755,04 | 18.933,28 |
| RIACHO SAO PEDRO | 48000.003684/97-51 | - | 2.020.320,00 |
| RIACHUELO | 48000.003860/97-82 | 12.933,19 | 35.946,21 |
| RIO BARRA SECA | 48000.003765/97-51 | 64,75 | 1.883.879,00 |
| RIO DA SERRA | 48000.003685/97-14 | 106,68 | 348,45 |
| RIO DO BU | 48000.003686/97-87 | 9.143,42 | 70.149,74 |
| RIO DOS OVOS | 48000.003687/97-40 | 670,55 | 15.700,01 |
| RIO IBIRIBAS | 48000.003749/97-03 | 36,60 | 731,99 |
| RIO ITARIRI | 48000.003688/97-11 | 1.580,93 | 11.420,88 |
| RIO ITAUNAS | 48000.003766/97-14 | 862,36 | 76.496,67 |
| RIO JOANES | 48000.003890/97-43 | - | 44.650,84 |
| RIO MARIRICU | 48000.003768/97-40 | 188,85 | 38.031,24 |
| RIO MOSSORO | 48000.003824/97-19 | 134,82 | 10.785,57 |
| RIO PIPIRI | 48000.003674/97-06 | 0,50 | 10.870,84 |
| RIO POJUCA | 48000.003689/97-75 | 1.800,11 | 206.284,28 |
| RIO PRETO | 48000.003769/97-11 | 1.040,09 | 26.987,22 |
| RIO PRETO OESTE | 48000.003770/97-91 | 1.279,93 | 28.391,28 |
| RIO PRETO SUL | 48000.003771/97-54 | 1.026,81 | 19.413,64 |
| RIO SAO MATEUS | 48000.003772/97-17 | 322,07 | 35.006,32 |
| RIO SAUIPE | 48000.003690/97-54 | 92,24 | 1.844,77 |
| RIO SUBAUMA | 48000.003691/97-17 | 186,00 | 1.745,49 |
| RIO URUCU | 48000.003628/97-81 | 68.249,13 | 21.176.486,98 |
| RONCADOR | 48000.003901/97-68 | 421.285,00 | 41.938.063,02 |
| SALEMA | 48000.003710/97-60 | 65.389,82 | 7.646.226,00 |
| SALGO | 48000.003841/97-38 | 2.299,20 | 83.945,00 |
| SALINA CRISTAL | 48000.003825/97-81 | 16.066,51 | 152.925,81 |
| SANTANA | 48000.003692/97-80 | 84,93 | 6.794,36 |
| SAO DOMINGOS | 48000.003693/97-42 | 162,47 | 1.299,73 |
| SAO MATEUS | 48000.003773/97-80 | 2.310,94 | 237.482,68 |
| SAO MIGUEL DOS CAMPOS | 48000.003861/97-45 | 437,14 | 12.893.873,00 |
| SAO PEDRO | 48000.003694/97-13 | 258,08 | 54.436,98 |
| SERRA | 48000.003781/97-16 | 21.328,80 | 446.250,06 |
| SERRA DO MEL | 48000.003828/97-70 | 85,05 | 26.705,70 |
| SERRA VERMELHA | 48000.003829/97-32 | 30,09 | 30,05 |
| SERRARIA | 48000.003830/97-11 | 2.561,54 | 11.403,45 |
| SESMARIA | 48000.003696/97-31 | 1.778,62 | 1.003.774,00 |
| SIRIRIZINHO | 48000.003862/97-16 | 26.385,56 | 919.963,01 |
| SOCORRO | 48000.003697/97-01 | 222,86 | 9.994,99 |
| SOCORRO EXTENSAO | 48000.003698/97-66 | - | 851.403,30 |
| SUDOESTE URUCU | 48000.003873/97-24 | 5.623,46 | 4.652.000,00 |
| SUL DE CORURIPE | 48000.003863/97-71 | 249,26 | 6.284,17 |
| SUSSUARANA | 48000.003699/97-29 | 10,43 | 292.636,00 |
| TABULEIRO DOS MARTINS | 48000.003864/97-33 | 1.208,46 | 37.028,50 |
| TANGARA | 48610.009488/2003 | 211,26 | 1.056,22 |
| TAQUIPE | 48000.003700/97-14 | 10.722,67 | - |
| TARTARUGA | 48000.003835/97-35 | 663,00 | 54.000,00 |
| TLD(1-PTX-3-RN) | 48610.009503/03 | 45,40 | - |
| TRES MARIAS | 48000.003832/97-47 | 309,16 | 1.236,55 |
| TRILHA | 48000.003708/97-18 | 1.312,87 | 222.355,13 |
| UBARANA | 48000.003782/97-71 | 13.602,45 | 31.237.820,65 |
| UIRAPURU | 48610.003899/2000 | 1.010,79 | 99.587,60 |
| UPANEMA | 48000.003833/97-18 | 939,67 | 246.506,55 |
| VALE DO QUIRICO | 48000.003701/97-79 | 33,48 | 334,80 |
| VARGINHA | 48610.004002/98 | 1.356,99 | 191.347,22 |
| VARZEA REDONDA | 48000.003790/97-07 | - | 124.354,00 |
| VERMELHO | 48000.003713/97-58 | 61.100,47 | 1.713.894,98 |
| VIOLA | 48000.003734/97-28 | 30.310,64 | 1.101.332,84 |
| VOADOR | 48000.003704/97-67 | 40.557,00 | 2.555.547,01 |
| XAREU | 48000.003778/97-01 | 10.506,62 | 895.999,99 |
| Total | 8.425.406,18 | 1.190.454.048,25 |
VOLUME DE ÓLEO E GĮS PRODUZIDO EM TERRA POR ESTADO E MUNICĶPIO
| UF | MUNICĶPIO | PRODUĒĆO (m³) | |
| PETRÓLEO | GĮS NATURAL | ||
| AL | COQUEIRO SECO-AL | 24,38 | 491,81 |
| CORURIPE-AL | 249,26 | 6.284,17 | |
| JEQUIA DA PRAIA-AL | - | - | |
| MACEIO-AL | 1.208,46 | 37.028,50 | |
| MARECHAL DEODORO-AL | 3.177,08 | 2.364.243,87 | |
| PILAR-AL | 13.407,90 | 23.391.066,40 | |
| RIO LARGO-AL | 513,02 | 1.154.549,47 | |
| ROTEIRO-AL | 40,68 | 1.435,90 | |
| SAO MIGUEL DOS CAMPOS-AL | 16.046,73 | 36.021.619,10 | |
| SATUBA-AL | 4.461,80 | 1.195.454,29 | |
| TOTAL-AL | 39.129,31 | 64.172.173,51 | |
| AM | COARI-AM | 169.484,00 | 59.613.962,97 |
| TOTAL-AM | 169.484,00 | 59.613.962,97 | |
| BA | ALAGOINHAS-BA | 23.108,09 | 1.583.916,37 |
| ARACAS-BA | 17.261,12 | 3.209.950,60 | |
| CAMACARI-BA | - | 127.561,16 | |
| CANDEIAS-BA | 7.300,94 | 19.311.559,76 | |
| CARDEAL DA SILVA-BA | 6.664,27 | 969.866,01 | |
| CATU-BA | 14.486,66 | 6.495.174,41 | |
| ENTRE RIOS-BA | 16.434,55 | 1.601.287,55 | |
| ESPLANADA-BA | 53.193,11 | 2.135.934,84 | |
| ITANAGRA-BA | 1.950,70 | 906.430,96 | |
| ITAPARICA-BA | 104,58 | 104,58 | |
| MATA DE SAO JOAO-BA | 6.498,75 | 12.935.670,63 | |
| POJUCA-BA | 35.027,66 | 72.846.686,14 | |
| SAO FRANCISCO DO CONDE-BA | 2.292,23 | 2.547.275,21 | |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 20.706,89 | 9.963.812,06 | |
| SATIRO DIAS-BA | 766,77 | 8.259.578,20 | |
| SIMOES FILHO-BA | - | 1.565.987,00 | |
| TOTAL-BA | 205.796,33 | 144.460.795,48 | |
| CE | ARACATI-CE | 5.359,79 | 30.503,02 |
| ICAPUI-CE | 2.673,59 | 13.482,06 | |
| TOTAL-C E | 8.033,38 | 43.985,08 | |
| ES | CONCEICAO DA BARRA-ES | 862,36 | 76.496,67 |
| JAGUARE-ES | 54.455,25 | 2.719.262,54 | |
| LINHARES-ES | 17.753,99 | 3.359.169,17 | |
| SAO MATEUS-ES | 10.963,09 | 1.475.003,63 | |
| TOTAL-ES | 84.034,69 | 7.629.932,01 | |
| RN | ACU-RN | 13.514,34 | 56.998,95 |
| ALTO DO RODRIGUES-RN | 18.857,41 | 92.698,26 | |
| APODI-RN | 7.851,96 | 2.060.999,99 | |
| AREIA BRANCA-RN | 33.104,74 | 6.916.599,40 | |
| CARAUBAS-RN | 4.489,58 | 1.638.167,52 | |
| CARNAUBAIS-RN | 6.320,70 | 55.072,64 | |
| FELIPE GUERRA-RN | 9.086,06 | 2.597.000,00 | |
| GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO-RN | 11.365,12 | 4.884.019,27 | |
| GUAMARE-RN | 709,89 | - | |
| MACAU-RN | 24.690,06 | 232.662,57 | |
| MOSSORO-RN | 98.315,72 | 441.815,94 | |
| PEDRO AVELINO-RN | 4,71 | 18,84 | |
| PENDENCIAS-RN | 13.682,47 | 142.419,64 | |
| PORTO DO MANGUE-RN | 25,38 | 25,34 | |
| SERRA DO MEL-RN | 3.031,84 | 180.171,15 | |
| UPANEMA-RN | 4.970,00 | 1.114.262,30 | |
| TOTAL-RN | 250.019,98 | 20.412.931,81 | |
| SE | ARACAJU-SE | 119,83 | 417,13 |
| AREIA BRANCA-SE | 192,92 | 462,09 | |
| BREJO GRANDE-SE | 1.024,29 | - | |
| CAPELA-SE | 519,10 | 16.444,16 | |
| CARMOPOLIS-SE | 52.027,54 | 1.202.173,77 | |
| DIVINA PASTORA-SE | 21.534,18 | 1.269.582,54 | |
| GENERAL MAYNARD-SE | 263,03 | 26.424,56 | |
| JAPARATUBA-SE | 54.077,35 | 1.797.072,57 | |
| MARUIM-SE | 3.667,48 | 569.087,28 | |
| PIRAMBU-SE | 347,89 | 4.870,38 | |
| RIACHUELO-SE | 4.699,77 | 13.320,09 | |
| ROSARIO DO CATETE-SE | 9.439,57 | 533.685,74 | |
| SANTO AMARO DAS BROTAS-SE | 1.046,04 | 76.353,79 | |
| SAO CRISTOVAO-SE | 232,81 | 78.991,99 | |
| SIRIRI-SE | 12.543,43 | 415.344,86 | |
| TOTAL-SE | 161.735,23 | 6.004.230,95 | |
| Total | 918.232,92 | 302.338.011,80 | |
ROYALTIES
| Beneficiįrios | Valor (R$) | ||||
| Royalties Até 5% | Royalties excedentesa 5% | Total | Acumulado 2007 | ||
| ESTADOS | 105.234.415,28 | 75.414.209,84 | 180.648.625,12 | 180.648.625,12 | |
| MUNICIPIOS | 117.537.265,14 | 84.646.835,25 | 202.184.100,39 | 202.184.100,39 | |
| FUNDO ESPECIAL | 25.953.286,70 | 19.034.533,55 | 44.987.820,25 | 44.987.820,25 | |
| COMANDO DA MARINHA | 51.906.573,42 | 38.069.067,13 | 89.975.640,55 | 89.975.640,55 | |
| MCT | - | 72.167.782,93 | 72.167.782,93 | 72.167.782,93 | |
| TOTAL | 300.631.540,54 | 289.332.428,70 | 589.963.969,24 | 589.963.969,24 | |
| ALAGOAS | 2.109.963,59 | 1.304.534,30 | 3.414.497,89 | 3.414.497,89 | |
| AMAZONAS | 5.595.114,90 | 4.094.795,48 | 9.689.910,38 | 9.689.910,38 | |
| BAHIA | 7.775.128,02 | 5.096.455,27 | 12.871.583,29 | 12.871.583,29 | |
| CEARA | 629.468,31 | 421.019,19 | 1.050.487,50 | 1.050.487,50 | |
| ESPIRITO SANTO | 5.321.686,31 | 3.963.583,35 | 9.285.269,66 | 9.285.269,66 | |
| PARANA | 203.220,53 | 106.690,78 | 309.911,31 | 309.911,31 | |
| RIO DE JANEIRO | 71.868.315,40 | 52.420.092,86 | 124.288.408,26 | 124.288.408,26 | |
| RIO GRANDE DO NORTE | 7.351.820,17 | 4.978.692,53 | 12.330.512,70 | 12.330.512,70 | |
| SĆO PAULO | 269.978,90 | 141.738,92 | 411.717,82 | 411.717,82 | |
| SERGIPE | 4.109.719,15 | 2.886.607,16 | 6.996.326,31 | 6.996.326,31 | |
| TOTAL | 105.234.415,28 | 75.414.209,84 | 180.648.625,12 | 180.648.625,12 | |
| UF | Quantidade | ||||
| AL | 52 | 1.645.705,70 | 609.089,35 | 2.254.795,05 | 2.254.795,05 |
| AM | 18 | 2.568.709,61 | 1.738.327,34 | 4.307.036,95 | 4.307.036,95 |
| AP | 3 | - | 23.274,66 | 23.274,66 | 23.274,66 |
| BA | 195 | 5.478.243,72 | 3.857.278,60 | 9.335.522,32 | 9.335.522,32 |
| CE | 79 | 1.193.918,82 | 400.824,70 | 1.594.743,52 | 1.594.743,52 |
| ES | 78 | 5.790.770,45 | 3.508.438,24 | 9.299.208,69 | 9.299.208,69 |
| MG | 1 | 519.065,73 | - | 519.065,73 | 519.065,73 |
