Despacho ANP nº 56 de 18/01/2007
Norma Federal - Publicado no DO em 19 jan 2007
Torna pública a outorga das autorizações que especifica para o exercício da atividade de revenda de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP.
O Superintendente de Abastecimento da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 92, de 26 de maio de 2004, e com base na Portaria ANP nº 297, de 18 de novembro de 2003, torna pública a outorga das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP:
Nº de Autorização | Razão Social | CNPJ | Municipio | UF | Processo |
001/GLP/RS0010998 | ACELIO G TUZZIN & CIA LTDA | 08.185.600/0001-83 | TUPARENDI | RS | 48610.000445/2007-12 |
001/GLP/SP0010999 | ADELSON FALAVINHA PIRES | 06.344.190/0001-40 | LOUVEIRA | SP | 48610.000442/2007-89 |
001/GLP/RS0011000 | ADILCIO MACHADO CAMARAN | 03.523.621/0001-48 | TUPANCIRETA | RS | 48610.000652/2007-77 |
001/GLP/SP0011001 | AERO GÁS LTDA. | 04.751.166/0001-09 | SOROCABA | SP | 48610.000475/2007-29 |
001/GLP/SP0011002 | ALESSANDRA FABIANA BRUGNOLI SOTILI - ME. | 06.971.292/0001-96 | TAQUARITINGA | SP | 48610.000462/2007-51 |
001/GLP/RS0011003 | ALEX SANDRO DA CUNHA BRINHOL | 07.780.122/0001-97 | DOM PEDRITO | RS | 48610.000712/2007-51 |
001/GLP/RS0011004 | ALMERINDA DA SILVA SANTOS - ME. | 01.108.498/0001-73 | SANTA MARIA | RS | 48610.000484/2007-11 |
001/GLP/SP0011005 | ANGELA MARIA DE SOUZA FERREIRA BARBOSA - ME. | 03.789.926/0001-04 | BARBOSA | SP | 48610.000473/2007-31 |
001/GLP/SP0011006 | ANGELICA APARECIDA WARLEI FERRAZ - ME. | 07.829.848/0001-77 | TAUBATE | SP | 48610.000609/2007-11 |
001/GLP/SP0011007 | ANTÔNIO A. MARQUES - ME | 07.563.062/0001-50 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 48610.000890/2007-82 |
001/GLP/PA0011008 | ANTONIO CARNEIRO DE QUEIROZ - ME | 04.386.772/0001-64 | SAO JOAO DE PIRABAS | PA | 48610.000775/2007-16 |
001/GLP/SP0011009 | ANTONIO DONIZETI FERNANDES ME | 00.446.049/0001-72 | RIBEIRAO PRETO | SP | 48610.000757/2007-26 |
001/GLP/SP0011010 | ANTÔNIO NASCIMENTO GÁS - ME. | 07.873.625/0001-07 | PONGAI | SP | 48610.000584/2007-46 |
001/GLP/SP0011011 | APARECIDA DA CONCEIÇÃO FERNANDES - ME | 07.666.070/0001-22 | SOROCABA | SP | 48610.000811/2007-33 |
001/GLP/SP0011012 | APARECIDO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME. | 06.287.039/0001-18 | MATAO | SP | 48610.000560/2007-97 |
001/GLP/RS0011013 | ARMANDO FÉLIX DE MELLO BISNETO - ME. | 01.785.291/0001-33 | SAO PEDRO DO SUL | RS | 48610.000485/2007-64 |
001/GLP/PE0011014 | ARNALDO HENRIQUE DE SOUZA | 04.074.762/0001-93 | JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | 48610.000739/2007-44 |
001/GLP/SP0011015 | ARRUDA & ARRUDA DE VOTORANTIN LTDA | 07.296.185/0001-72 | VOTORANTIM | SP | 48610.000825/2007-57 |
001/GLP/AM0011016 | A. T. M. SANTANA - ME | 04.373.409/0001-04 | MANAUS | AM | 48610.000624/2007-51 |
001/GLP/RS0011017 | AUTO POSTO SCARIOT LTDA. | 87.614.780/0001-48 | TAPEJARA | RS | 48610.000610/2007-36 |
001/GLP/SE0011018 | BELMIRO ARAÚJO DE ANDRADE - ME. | 02.999.659/0001-29 | SANTO AMARO DAS BROTAS | SE | 48610.000483/2007-75 |
001/GLP/SC0011019 | BENO ANSCHAU-ME | 08.027.916/0001-47 | IPORA DO OESTE | SC | 48610.000297/2007-36 |
001/GLP/GO0011020 | BISINOTO & RIVAS LTDA. | 05.925.663/0001-30 | NOVA VENEZA | GO | 48610.000321/2007-37 |
001/GLP/SP0011021 | BRUNO GABRIEL LIMA DE OLIVEIRA | 07.782.178/0001-80 | MOGI-GUACU | SP | 48610.000448/2007-56 |
001/GLP/RS0011022 | BUZATTO & SANTOS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. - ME. | 02.836.664/0001-10 | ALVORADA | RS | 48610.000799/2007-67 |
001/GLP/SP0011023 | C. ROBERTO DOS SANTOS GÁS - ME | 07.637.513/0001-57 | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 48610.000590/2007-11 |
001/GLP/MG0011024 | CAMANDUGÁS - COMÉRCIO DE GÁS LTDA. - ME | 08.185.060/0001-38 | CAMANDUCAIA | MG | 48610.000753/2007-48 |
001/GLP/SP0011025 | CASA DO GÁS E ÁGUA LTDA - ME | 04.606.681/0001-97 | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 48610.000529/2007-56 |
001/GLP/RS0011026 | CATARINA DE FATIMA SCHIMITT DE ALMEIDA | 08.258.464/0001-04 | TUPANCIRETA | RS | 48610.000711/2007-15 |
001/GLP/SP0011027 | CÉLIA MACEDO ANTUNES FAGUNDES - ME | 07.195.049/0001-96 | ORLANDIA | SP | 48610.000788/2007-87 |
001/GLP/RS0011028 | CELIO RODRIGUES DA SILVA | 08.277.468/0001-30 | ARROIO DO MEIO | RS | 48610.000464/2007-49 |
001/GLP/RS0011029 | CERLENE SALETE NUNES DE FREITAS | 02.783.241/0001-80 | JULIO DE CASTILHOS | RS | 48610.000619/2007-47 |
001/GLP/SP0011030 | CLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS ALMEIDA - ME | 07.654.573/0001-88 | ANGATUBA | SP | 48610.000885/2007-71 |
001/GLP/RS0011031 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ROSUL LTDA. | 89.371.058/0006-60 | DOM PEDRITO | RS | 48610.000810/2007-99 |
001/GLP/ES0011032 | COMERCIAL DE GÁS ALBRAN LTDA. - ME | 07.279.617/0001-37 | VILA VELHA | ES | 48610.000587/2007-81 |
001/GLP/RS0011033 | COMERCIAL DE GAS GOULARTE | 02.160.136/0001-94 | PORTO ALEGRE | RS | 48610.000613/2007-71 |
001/GLP/PR0011034 | COMERCIAL DE GÁS JDP LTDA. | 07.842.392/0001-85 | MARINGA | PR | 48610.005974/2006-21 |
001/GLP/RS0011035 | COMERCIAL SCHENATTO LTDA. | 04.321.846/0001-84 | PAIM FILHO | RS | 48610.004980/2006-61 |
001/GLP/RS0011036 | COMÉRCIO DE GÁS SEGAT LTDA. | 07.163.118/0001-80 | TAPEJARA | RS | 48610.007107/2006-21 |
001/GLP/SP0011037 | COMÉRCIO E TRANSP. DE GÁS E ÁGUA SANTOS & ROCHA LTDA. | 04.816.771/0001-02 | VARGEM GRANDE PAULISTA | SP | 48610.000744/2007-57 |
001/GLP/ES0011038 | CONCEIÇÃO & RIBEIRO LTDA. - ME. | 03.504.596/0001-55 | IBIRACU | ES | 48610.012921/2006-67 |
001/GLP/SP0011039 | D. A. MENDES OURINHOS ME | 02.253.303/0001-41 | NOVA ODESSA | SP | 48610.000733/2007-77 |
001/GLP/RS0011040 | DALCIR OLIVAR FELDEN | 06.323.485/0001-30 | ENTRE-IJUIS | RS | 48610.000688/2007-51 |
001/GLP/SP0011041 | DANIEL DE CASTRO MINIMERCADO - ME. | 06.871.918/0001-92 | CAJOBI | SP | 48610.000319/2007-68 |
001/GLP/AL0011042 | DANIELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA CAVALCANTI - ME. | 05.814.853/0001-80 | UNIAO DOS PALMARES | AL | 48610.000453/2007-69 |
001/GLP/MS0011043 | DANTE DUARTE - ME. | 07.503.665/0001-67 | ITAQUIRAI | MS | 48610.000091/2007-14 |
001/GLP/SP0011044 | DEBORA AZENHA FERREIRA TEODORO - ME | 05.527.318/0001-49 | MACAUBAL | SP | 48610.000163/2007-15 |
001/GLP/SP0006079 | DIONISIO PEDRO COSTA JANDIRA | 56.881.543/0001-10 | JANDIRA | SP | 48610.000654/2006-85 |
001/GLP/SP0011045 | DISTRIBUIDORA DE GÁS ASC LTDA-ME. | 43.225.382/0001-64 | RIBEIRAO PRETO | SP | 48610.000638/2007-73 |
001/GLP/SP0011046 | DISTRIBUIDORA DE GAS CASTILHO LTDA. | 64.970.734/0001-86 | ANDRADINA | SP | 48610.000635/2007-31 |
001/GLP/SP0011047 | DISTRIBUIDORA DE GÁS JARDIM VALPARAÍBA LTDA. - ME. | 02.732.682/0001-52 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 48610.000016/2007-45 |
001/GLP/SP0011048 | DISTRIBUIDORA DE GAS MORUMBI LTDA ME | 07.864.410/0001-20 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 48610.000630/2007-15 |
001/GLP/RS0011049 | DM DISTRIBUIDORA DE GÁS E BEBIDAS LTDA. | 08.252.590/0001-51 | JAGUARI | RS | 48610.000888/2007-11 |
001/GLP/RS0011050 | DONADUZZI E CASTELLAN LTDA | 94.513.140/0001-07 | TUPANCIRETA | RS | 48610.000326/2007-61 |
001/GLP/SP0011051 | DORIVAL DIONIZIO GOMES - ME. | 07.113.883/0001-95 | AVARE | SP | 48610.000641/2007-97 |
001/GLP/PE0011052 | DRAYSON CARVALHO DE BRITO | 08.302.518/0001-91 | SAO CAITANO | PE | 48610.000819/2007-16 |
001/GLP/PR0011053 | E. PIRES NERI - GAS - EPP. | 06.890.348/0001-88 | APUCARANA | PR | 48610.000336/2007-11 |
001/GLP/SP0011054 | EDILSA BEZERRA DE AQUINO - ME | 07.615.380/0001-18 | ILHABELA | SP | 48610.000049/2006-12 |
001/GLP/SP0011055 | EDÍLSON RAMOS ÁGUA - ME | 07.202.299/0001-06 | OURINHOS | SP | 48610.000732/2007-22 |
001/GLP/SP0011056 | EDIRLEI FELTRIM TOZZO ME | 68.077.528/0001-00 | FERNANDOPOLIS | SP | 48610.012916/2006-54 |
001/GLP/SP0011057 | EDMILSON ANTEMINI LINO ME. | 08.291.925/0001-40 | AGUAI | SP | 48610.000546/2007-93 |
001/GLP/GO0011058 | EDNA LOURDES GALVÃO GIL ME | 38.022.760/0001-72 | COCALZINHO DE GOIAS | GO | 48610.000457/2007-47 |
001/GLP/MG0011059 | EDVALDO DOS SANTOS | 07.961.382/0001-69 | BELO HORIZONTE | MG | 48610.000617/2007-58 |
001/GLP/SP0011060 | ELIANE LUCIA CAPOBIANCO RONQUI - MINIMERCADO - ME | 07.243.559/0001-91 | MENDONCA | SP | 48610.000729/2007-17 |
001/GLP/RS0011061 | ELVENI COTO | 01.939.463/0001-86 | PIRAPO | RS | 48610.000705/2007-51 |
001/GLP/RS0011062 | ENIO LUIZ STANGHERLIN | 94.019.692/0001-63 | CACEQUI | RS | 48610.006657/2006-22 |
001/GLP/SP0011063 | ERONILDA CANDIDA RODRIGUES DINIZ - ME | 02.400.451/0001-41 | BADY BASSITT | SP | 48610.000778/2007-41 |
001/GLP/SP0011064 | FABIANO LUIS LE - ME. | 04.764.717/0001-60 | CRAVINHOS | SP | 48610.000499/2007-88 |
001/GLP/RS0011065 | FABIO WEIDLE & CIA. LTDA. | 72.530.223/0001-71 | PANAMBI | RS | 48610.000320/2007-92 |
001/GLP/SP0011066 | FABRIS E FERREIRA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. ME. | 07.866.521/0001-75 | RIBEIRAO PRETO | SP | 48610.000463/2007-11 |
001/GLP/RS0011067 | FERNANDO ANDRÉ GRANDO | 08.265.352/0001-80 | MARAU | RS | 48610.000589/2007-79 |
001/GLP/SP0011068 | FLÁVIO BENOQUI | 74.522.665/0002-82 | ELDORADO | SP | 48610.000889/2007-58 |
001/GLP/PI0011069 | FRANCELIO SAMPAIO | 08.201.861/0001-40 | TERESINA | PI | 48610.000466/2007-38 |
001/GLP/RS0011070 | FRANCISCA S. FINATO & FILHA LTDA. | 05.378.886/0001-25 | ERVAL GRANDE | RS | 48610.000693/2007-63 |
001/GLP/SP0011071 | GENEBRA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - EPP | 68.116.144/0001-41 | CAMPINAS | SP | 48610.000646/2007-11 |
001/GLP/MG0011072 | GERALDO DIONISIO | 68.510.544/0002-18 | JACUTINGA | MG | 48610.000447/2007-11 |
001/GLP/SP0011073 | GG COMÉRCIO E TRANSPORTES DE GÁS LTDA. | 67.627.554/0001-94 | OSASCO | SP | 48610.006872/2006-23 |
001/GLP/RS0011074 | GILMAR A MARCHETO ME | 93.510.956/0001-14 | GETULIO VARGAS | RS | 48610.000643/2007-86 |
001/GLP/RS0011075 | GILMAR ANTONIO CARLS | 97.059.448/0001-12 | SAO MARTINHO | RS | 48610.000322/2007-81 |
001/GLP/RS0011076 | GOMES & RAMBO LTDA | 01.992.367/0001-00 | PIRAPO | RS | 48610.000785/2007-43 |
001/GLP/SP0011077 | GONÇALEZ E POLITANO LTDA. ME | 00.260.088/0001-80 | ITAPOLIS | SP | 48610.000366/2007-11 |
001/GLP/SP0011078 | GUAIRAZUL COMERCIO DE GAS LTDA | 08.275.843/0001-02 | GUAIRA | SP | 48610.000446/2007-67 |
001/GLP/RS0011079 | GUINTER LUIS SCHROTER ME | 97.065.007/0001-23 | CRISSIUMAL | RS | 48610.000637/2007-29 |
001/GLP/SP0011080 | HELLEN MEDINA NUNES | 08.299.269/0001-22 | SOROCABA | SP | 48610.000608/2007-67 |
001/GLP/RS0011081 | HILARIO SABINO HENTZ | 89.718.399/0001-54 | CHIAPETTA | RS | 48610.000337/2007-41 |
001/GLP/SP0011082 | HJS FERRAZ COML TREMEMBE | 03.056.809/0001-23 | TREMEMBE | SP | 48610.000458/2007-91 |
001/GLP/PR0011083 | H2O DA VIDA, BEBIDAS, GÁS E CONVENIÊNCIAS LTDA. | 07.980.987/0001-05 | CURITIBA | PR | 48610.012883/2006-42 |
001/GLP/PA0011084 | I J COMERCIO DE GLP LTDA | 03.980.130/0001-26 | SAO MIGUEL DO GUAMA | PA | 48610.000627/2007-93 |
001/GLP/RS0011085 | IDACIR CAPITANIO & CAPITANIO LTDA | 04.980.708/0001-07 | ERECHIM | RS | 48610.000798/2007-12 |
001/GLP/RS0001190 | ITELVINA DE NICOL | 04.602.535/0001-93 | SAPUCAIA DO SUL | RS | 48610.006278/2004-71 |
001/GLP/RS0011086 | IVAN SCHINAIDER & IRMÃ LTDA | 03.522.392/0001-47 | ERVAL GRANDE | RS | 48610.000737/2007-55 |
001/GLP/CE0011087 | IVELDA CLEMENTE DE OLIVEIRA - ME. | 07.598.201/0001-81 | FORTALEZA | CE | 48610.000017/2007-91 |
001/GLP/SP0011088 | J. B. OLIVEIRA & CIA LTDA. | 43.460.211/0001-10 | AMPARO | SP | 48610.000800/2007-53 |
001/GLP/MA0011089 | J C ROCHA DE HOLANDA | 05.539.651/0001-78 | IMPERATRIZ | MA | 48610.000544/2007-11 |
001/GLP/SP0011090 | J S NAGANO & CIA. LTDA. | 05.306.332/0001-12 | PACAEMBU | SP | 48610.000695/2007-52 |
001/GLP/RS0011091 | JANAÍNA P. R. DOS SANTOS - ME. | 94.930.229/0001-79 | MINAS DO LEAO | RS | 48610.000092/2007-51 |
001/GLP/SP0011092 | JANETE M NUNES ME | 06.270.017/0001-45 | BRAGANCA PAULISTA | SP | 48610.000474/2007-84 |
001/GLP/RS0011093 | JESSE NARDO SILVEIRA | 08.177.814/0001-08 | JAGUARI | RS | 48610.000651/2007-22 |
001/GLP/RS0011094 | JH FORSTHOFER & CIA. LTDA. | 07.283.247/0001-01 | SANTA CRUZ DO SUL | RS | 48610.000581/2007-11 |
001/GLP/SP0011095 | J. J. DE SOUZA PINTO - ME | 08.225.323/0001-95 | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | SP | 48610.000532/2007-71 |
001/GLP/SP0011096 | JNCG COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME. | 03.787.696/0001-36 | INDAIATUBA | SP | 48610.000700/2007-27 |
001/GLP/RS0011097 | JOÃO SCARIOT | 74.729.203/0001-50 | GETULIO VARGAS | RS | 48610.000548/2007-82 |
001/GLP/SP0011098 | JOCIEL RIBEIRO DE FREITAS COMÉRCIO DE GÁS ME | 05.592.568/0001-62 | JANDIRA | SP | 48610.000793/2007-91 |
001/GLP/SP0011099 | JOSÉ PEDROSA DE ALMEIDA LINDÓIA | 05.270.548/0001-75 | LINDOIA | SP | 48610.000780/2007-11 |
001/GLP/SP0011100 | JOSÉ RENATO MAPELI - ME. | 05.728.560/0001-80 | TABATINGA | SP | 48610.012882/2006-14 |
001/GLP/SP0011101 | JOSELITO FELIX MARTINS GAS | 07.519.528/0001-10 | GUARULHOS | SP | 48610.000649/2007-53 |
001/GLP/SP0011102 | JOSELITO FLAVIO BILITARDO EPP | 02.480.710/0001-91 | ILHABELA | SP | 48610.000648/2007-17 |
001/GLP/GO0011103 | JOVERSON DE LIMA NAVARRO | 04.063.519/0001-70 | GOIANIA | GO | 48610.000450/2007-25 |
001/GLP/RS0011104 | JOZANA TAMS LOURENÇO GROLLI | 93.415.263/0001-42 | TABAI | RS | 48610.000650/2007-88 |
001/GLP/SP0011105 | KACIO KUSUDA ME | 01.488.727/0001-22 | BAURU | SP | 48610.000547/2007-38 |
001/GLP/MG0011106 | KAMILA HELIEG FERNANDES DE MAGALHÃES | 08.186.600/0001-06 | VIRGINOPOLIS | MG | 48610.000769/2007-51 |
001/GLP/SP0011107 | LEONICE APARECIDA MARTINI PION - ME. | 03.591.100/0001-28 | PIRASSUNUNGA | SP | 48610.000235/2007-24 |
001/GLP/SP0011108 | LEOVALDO FACCHINI - ME | 08.236.817/0001-75 | MACAUBAL | SP | 48610.000531/2007-25 |
001/GLP/PB0011109 | LIG GÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 08.255.310/0001-69 | JOAO PESSOA | PB | 48610.000887/2007-69 |
001/GLP/RS0011110 | LINDO GIACOMETTI | 08.225.986/0001-00 | VERANOPOLIS | RS | 48610.000620/2007-71 |
001/GLP/GO0011111 | LINDOMAR LUIZ DOS SANTOS | 03.162.343/0001-40 | JUSSARA | GO | 48610.000439/2007-65 |
001/GLP/SP0011112 | LUCIA MARIA DA SILVA PRADO BEBIDAS ME | 06.337.404/0001-51 | TREMEMBE | SP | 48610.000629/2007-82 |
001/GLP/RS0011113 | LUÍS MÁRIO GUIMARÃES DA SILVEIRA | 05.639.282/0001-95 | VIAMAO | RS | 48610.000653/2007-11 |
001/GLP/SP0011114 | LUIZ CARLOS FABRI - ME. | 64.754.518/0001-01 | RIBEIRAO PRETO | SP | 48610.000041/2007-29 |
001/GLP/RS0011115 | LUVIZON & MEZZOMO DISTRIBUIDORA BEBIDAS LTDA | 05.874.780/0001-12 | PASSO FUNDO | RS | 48610.000794/2007-34 |
001/GLP/SP0011116 | M A J MUNHOZ GÁS ME | 07.878.932/0001-80 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 48610.000849/2007-14 |
001/GLP/GO0011117 | M. SANSI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. | 07.603.649/0001-46 | TRINDADE | GO | 48610.000543/2007-51 |
001/GLP/SP0011118 | MARCELO CONTIN - ME. | 05.856.954/0001-14 | MANDURI | SP | 48610.000561/2007-31 |
001/GLP/SP0011119 | MÁRCIO DOMINGOS AMATO - ME | 04.377.176/0001-18 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 48610.000880/2007-47 |
001/GLP/GO0011120 | MARCIO PEREIRA AMORIM | 05.750.128/0001-96 | LUZIANIA | GO | 48610.000454/2007-11 |
001/GLP/SP0011121 | MARCIO RODRIGUES DA SILVA DOMICIANO | 07.194.519/0001-05 | NATIVIDADE DA SERRA | SP | 48610.000459/2007-36 |
001/GLP/SP0011122 | MARCO ANTONIO MAGALHÃES - GÁS | 06.056.914/0001-50 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 48610.000848/2007-61 |
001/GLP/SP0011123 | MARIA HELENA QUINTA VALLOTA GONÇALVES | 04.632.581/0001-35 | MAIRIPORA | SP | 48610.000602/2007-91 |
001/GLP/SP0011124 | MARIA NAGILA ALVES BELARMINO - ME. | 07.770.461/0001-92 | VARZEA PAULISTA | SP | 48610.000796/2007-23 |
001/GLP/RS0011125 | MARILUCIA SILVEIRA DE MEDEIROS | 97.066.237/0001-07 | RIO GRANDE | RS | 48610.000586/2007-35 |
001/GLP/SP0011126 | MARLI SASSO DE OLIVEIRA - ME | 01.006.822/0001-42 | COSMORAMA | SP | 48610.000877/2007-23 |
001/GLP/SP0011127 | MARTA HELENA DA COSTA GÁS - ME | 07.695.371/0001-84 | BATATAIS | SP | 48610.000743/2007-11 |
001/GLP/SP0011128 | MINI MERCADO SANTOS TABATINGA LTDA | 01.794.454/0001-44 | TABATINGA | SP | 48610.000190/2007-98 |
001/GLP/SP0011129 | MORAIS & SANTOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 07.318.516/0001-28 | SANTA BARBARA DO OESTE | SP | 48610.000758/2007-71 |
001/GLP/SP0011130 | M. R. N. FERREIRA GÁS - ME | 07.599.341/0001-74 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 48610.000867/2007-98 |
001/GLP/RS0011131 | NAIR MAROM PASLAUSKI | 01.328.116/0001-17 | AJURICABA | RS | 48610.000311/2007-1 |
8 | |||||
001/GLP/RS0011132 | NEREU MONTEIRO DO AMARAL | 97.149.793/0001-47 | ERVAL SECO | RS | 48610.000338/2007-94 |
001/GLP/SP0011133 | NILDA FÁTIMA DE PAULA GÁS - ME | 03.064.210/0001-31 | BIRIGUI | SP | 48610.000878/2007-78 |
001/GLP/RS0011134 | NILDO B. DA SILVA | 03.760.734/0001-67 | RESTINGA SECA | RS | 48610.000618/2007-19 |
001/GLP/PE0011135 | NILTON SERAFIM DE MOURA - ME | 03.628.776/0001-49 | JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | 48610.000740/2007-79 |
001/GLP/RS0011136 | NOEMIA FRISKE - ME. | 94.610.011/0001-37 | EUGENIO DE CASTRO | RS | 48610.000487/2007-53 |
001/GLP/SP0011137 | NOGUEIRA & CAMARGO COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME | 08.141.195/0001-00 | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | SP | 48610.000530/2007-81 |
001/GLP/SP0011138 | OLACIR LUIZ - ME | 07.625.091/0001-08 | SUMARE | SP | 48610.000467/2007-82 |
001/GLP/PR0011139 | P. A. ARRABAL - GÁS | 07.793.945/0001-57 | PEROLA | PR | 48610.000870/2007-11 |
001/GLP/RS0011140 | P B DAL PAZ | 07.841.692/0001-40 | VICENTE DUTRA | RS | 48610.000612/2007-25 |
001/GLP/GO0011141 | P C S MACHADO COMERCIAL ME | 06.004.276/0001-24 | APARECIDA DE GOIANIA | GO | 48610.000657/2007-16 |
001/GLP/SP0011142 | PAULISTA GÁS VIEIRA LTDA ME. | 08.232.737/0001-41 | MATAO | SP | 48610.000323/2007-26 |
001/GLP/SP0011143 | PAULO SEVERINO DE LIMA - ME | 03.285.218/0001-28 | QUATA | SP | 48610.000640/2007-42 |
001/GLP/RS0011144 | PAULO VICENTE PREDIGER | 94.984.283/0001-05 | SEDE NOVA | RS | 48610.000324/2007-71 |
001/GLP/SP0011145 | PEDRO NOVO GAS | 04.591.280/0001-00 | SAO SIMAO | SP | 48610.000444/2007-78 |
001/GLP/PA0011146 | PIREUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA EPP | 07.198.185/0001-30 | BELTERRA | PA | 48610.006135/2006-21 |
001/GLP/RS0011147 | POSTO DE SERVIÇOS ONZI LTDA. | 92.360.726/0002-34 | CAXIAS DO SUL | RS | 48610.004951/2006-16 |
001/GLP/MG0011148 | PRIMO GÁS LTDA. | 06.339.885/0001-34 | BETIM | MG | 48610.000588/2007-24 |
001/GLP/RS0011149 | R. C. BARBI | 90.903.667/0001-97 | IJUI | RS | 48610.000477/2007-18 |
001/GLP/SP0011150 | RAFAEL CORREA DE MOURA | 69.310.159/0001-09 | SOROCABA | SP | 48610.000461/2007-13 |
001/GLP/SP0011151 | RAFAEL POSCAI VITORINO - ME | 07.831.592/0001-32 | ATIBAIA | SP | 48610.000639/2007-18 |
001/GLP/SP0011152 | REGENTE FEIJO COMERCIAL DE GAS LTDA | 00.315.724/0001-24 | REGENTE FEIJO | SP | 48610.000533/2007-14 |
001/GLP/RS0011153 | RENATO FENGLER - ME. | 95.077.947/0001-07 | VITORIA DAS MISSOES | RS | 48610.000486/2007-17 |
001/GLP/RS0011154 | RENZ E SCHUBERT COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 04.609.751/0001-60 | VENANCIO AIRES | RS | 48610.000449/2007-17 |
001/GLP/SP0011155 | ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA - ME. | 08.014.626/0001-69 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 48610.000090/2007-61 |
001/GLP/ES0011156 | RODOFARRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA. - ME. | 07.604.084/0001-11 | PIUMA | ES | 48610.012913/2006-11 |
001/GLP/SP0011157 | ROSAN & TROMBINI LTDA - ME | 00.017.721/0001-04 | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 48610.000535/2007-11 |
001/GLP/GO0011158 | ROSANGELA DE CASTRO SOUZA | 06.991.318/0001-68 | SITIO D'ABADIA | GO | 48610.000455/2007-58 |
001/GLP/SP0011159 | S. A. DA ROCHA INDAIATUBA ME. | 03.640.815/0001-23 | INDAIATUBA | SP | 48610.000642/2007-31 |
001/GLP/GO0011160 | SAMARA RODRIGUES DE PAULA | 08.081.518/0001-09 | PALMEIRAS DE GOIAS | GO | 48610.000583/2007-18 |
001/GLP/SP0011161 | SAMUEL LOPES DIAS DE CARVALHO - ME. | 08.161.148/0001-10 | PARAIBUNA | SP | 48610.000892/2007-71 |
001/GLP/RS0011162 | SANTA GEROCI COELHO MARCELO | 94.406.337/0001-47 | ALVORADA | RS | 48610.012888/2006-75 |
001/GLP/SP0011163 | SCHINCARIOL BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - ME | 66.826.843/0001-50 | TIETE | SP | 48610.000327/2007-12 |
001/GLP/SP0011164 | SEREIA & SEREIA LTDA - ME | 07.336.067/0001-40 | MIRANDOPOLIS | SP | 48610.000456/2007-19 |
001/GLP/RS0011165 | SEVERINO VOIGHT | 92.615.624/0001-31 | ERNESTINA | RS | 48610.000854/2007-19 |
001/GLP/SP0011166 | SIDNEI CORREA SALTO | 05.279.411/0001-81 | SALTO | SP | 48610.000441/2007-34 |
001/GLP/SP0011167 | SOBERANA GÁS LTDA. ME | 05.207.814/0001-15 | GUARULHOS | SP | 48610.000656/2007-55 |
001/GLP/SP0011168 | SUPERMERCADO FAVORITO LTDA. | 06.312.927/0001-43 | SEBASTIANOPOLIS DO SUL | SP | 48610.000623/2007-13 |
001/GLP/RS0011169 | SUPERMERCADO HUMAITÁ LTDA. | 90.591.645/0001-39 | HUMAITA | RS | 48610.000325/2007-15 |
001/GLP/SP0011170 | SUPERMERCADO RUFINO LTDA. | 07.810.592/0001-56 | I TAPOLIS | SP | 48610.000563/2007-21 |
001/GLP/SP0011171 | SUPERMERCADOS LUANY LTDA -EPP | 07.938.941/0001-10 | MACEDONIA | SP | 48610.000147/2007-22 |
001/GLP/SP0011172 | S. W. ROSSATO COMÉRCIO DE GÁS LTDA. - ME | 08.047.049/0001-01 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 48610.000874/2007-91 |
001/GLP/MG0011173 | TECFOGÕES LTDA | 00.590.478/0001-19 | DIVINOPOLIS | MG | 48610.000298/2007-81 |
001/GLP/SP0011174 | TEIXEIRA & SCHIAVON LTDA | 07.861.595/0001-19 | SAO JOSE DO RIO PARDO | SP | 48610.000789/2007-21 |
001/GLP/MG0011175 | TELEGÁS EL SHADAY LTDA. | 07.519.116/0001-80 | IBIRITE | MG | 48610.000816/2007-66 |
001/GLP/RJ0011176 | TIA DO GAS DISTRIBUIDORA LTDA | 68.678.507/0001-32 | RIO DE JANEIRO | RJ | 48610.000745/2007-18 |
