Despacho ANP nº 492 de 26/05/2008
Norma Federal - Publicado no DO em 27 mai 2008
Torna pública a outorga das autorizações que especifica para o exercício da atividade de revenda de gás liqüefeito de petróleo-GLP.
O SUPERINTENDENTE DE ABASTECIMENTO da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS-ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 92, de 26 de maio de 2004, e com base na Portaria ANP nº 297, de 18 de novembro de 2003, torna pública a outorga das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda de gás liqüefeito de petróleo-GLP:
Nº de Autorização | Razão Social | CNPJ | Município | UF | Processo |
001/GLP/PA0020903 | A. ROSILEIA DA SILVA-ME | 09.296.769/0001-73 | BONITO | PA | 48610.004667/2008-95 |
001/GLP/PB0020904 | ALLYSON BARBALHO DE LIMA MOURA | 08.847.614/0001-15 | CABEDELO | PB | 48610.004887/2008-19 |
001/GLP/RS0020905 | ANDERSON CAFERATE DE SOUZA | 09.235.923/0001-05 | ALEGRETE | RS | 48610.004679/2008-10 |
001/GLP/TO0020906 | ARLINDO CARLOS VERA | 06.701.742/0011-00 | MIRACEMA DO TOCANTINS | TO | 48610.003445/2008-55 |
001/GLP/SP0020907 | AUTO POSTO CAMPININHA LTDA | 47.801.931/0001-52 | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | SP | 48610.006422/2006-31 |
001/GLP/BA0020908 | BRUMAS COMERCIO DE GLP LTDA. | 09.222.534/0001-37 | BRUMADO | BA | 48610.004767/2008-11 |
001/GLP/RS0020909 | CARIN E EHRHARDT | 09.184.152/0001-66 | NOVA PALMA | RS | 48610.003599/2008-47 |
001/GLP/PE0020910 | CICERO BIANOR DE ARRUDA GÁS | 05.701.327/0002-95 | RECIFE | PE | 48610.003546/2008-26 |
001/GLP/RS0020911 | COMERCIAL DE GÁS TAMANDAY LTDA. | 09.008.844/0001-53 | SANTA MARIA | RS | 48610.004733/2008-27 |
001/GLP/MG0020912 | DEPÓSITO DE GÁS EUROPA LTDA. | 09.176.485/0001-43 | UBERLANDIA | MG | 48610.003586/2008-78 |
001/GLP/MG0020913 | DEPÓSITO DE GÁS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA-ME | 08.529.329/0001-56 | ITAU DE MINAS | MG | 48610.003539/2008-24 |
001/GLP/PE0020914 | DISTRIBUIDORA TAMANDUA LTDA. | 09.164.700/0001-96 | CUPIRA | PE | 48610.004726/2008-25 |
001/GLP/GO0020915 | DVERSOM RICARDO BRITO | 08.926.037/0001-57 | GOIANIA | GO | 48610.004617/2008-16 |
001/GLP/SP0020916 | ELISABETE MARQUES GONÇALVES ME | 03.221.335/0001-28 | PALMITAL | SP | 48610.004743/2008-62 |
001/GLP/RS0020917 | GALVÃO LUIZ OSORIO FILHO | 08.768.886/0001-20 | URUGUAIANA | RS | 48610.003041/2008-61 |
001/GLP/PR0020918 | GARCIA JORGE SIMÃO | 08.954.245/0001-60 | ARARUNA | PR | 48610.003719/2008-14 |
001/GLP/PR0020919 | GASBRIEL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME. | 05.879.510/0001-02 | CURITIBA | PR | 48610.003447/2008-44 |
001/GLP/SP0020920 | GERAL GÁS COMERCIAL LTDA. | 02.224.006/0002-59 | EMBU-GUACU | SP | 48610.004668/2008-30 |
001/GLP/MG0001273 | IGOR FERNANDES VILELA | 06.028.613/0001-13 | SANTA VITORIA | MG | 48610.006391/2004-56 |
001/GLP/PR0020921 | J. A. VIEIRA-DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS | 08.796.551/0001-15 | LONDRINA | PR | 48610.003556/2008-61 |
001/GLP/CE0020922 | JORGE & GONÇALVES DIST DE GAZ DE MONSENHOR TABOSA LTDA | 08.978.773/0001-59 | MONSENHOR TABOSA | CE | 48610.004619/2008-05 |
001/GLP/BA0020923 | L & R COMERCIO DE GAS LTDA. | 05.752.237/0001-42 | AMARGOSA | BA | 48610.008277/2005-41 |
001/GLP/SP0020924 | LUIZA CORREIA GÁS-ME | 08.952.995/0001-00 | TEODORO SAMPAIO | SP | 48610.004622/2008-11 |
001/GLP/SP0020925 | M. GEONILDA SANTOS-ME. | 08.373.382/0001-00 | FRANCISCO MORATO | SP | 48610.003583/2008-34 |
001/GLP/RS0020926 | MARCIA MEDEIROS DA SILVA | 09.091.552/0001-27 | JAGUARAO | RS | 48610.004678/2008-75 |
001/GLP/PR0020927 | MAX I. RODRIGUES & CIA LTDA ME | 84.954.973/0001-50 | MANDAGUARI | PR | 48610.004858/2008-57 |
001/GLP/SP0020928 | MFP COMERCIO DE GAS LTDA ME | 09.088.609/0001-39 | SANTO ANDRE | SP | 48610.004758/2008-21 |
001/GLP/SP0020929 | MIGUELANGELO RODRIGUES ME | 08.967.229/0001-01 | MONGAGUA | SP | 48610.004649/2008-11 |
001/GLP/SE0020930 | PERSONAL SERVICE LTDA. | 04.212.290/0001-98 | ESTANCIA | SE | 48610.004618/2008-52 |
001/GLP/RS0020931 | PERSONALLITA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 09.307.325/0001-96 | CAXIAS DO SUL | RS | 48610.004889/2008-16 |
001/GLP/RS0020932 | POSTO VILA NOVA LTDA. | 89.848.790/0001-73 | FARROUPILHA | RS | 48610.004768/2008-66 |
001/GLP/SP0020933 | R GONCALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 03.400.408/0001-49 | CACAPAVA | SP | 48610.004759/2008-75 |
001/GLP/GO0020934 | REGINALDO DA SILVA OLIVEIRA | 08.702.569/0001-00 | JATAI | GO | 48610.002212/2008-35 |
001/GLP/PR0020935 | ROSANGELA A. S. CAMARGO-ME. | 04.278.215/0001-20 | NOVA OLIMPIA | PR | 48610.003548/2008-15 |
001/GLP/MG0020936 | SBARZE COMERCIO DE GAS E TELEMENSAGEM LTDA | 09.006.237/0001-54 | JUIZ DE FORA | MG | 48610.004675/2008-31 |
001/GLP/SP0020937 | SINESIO KERCHE DE ALMEIDA JÚNIOR-ME | 01.882.097/0001-76 | PORTO FELIZ | SP | 48610.004900/2008-30 |
001/GLP/SP0020938 | SONIA MARIA DE ABREU LENCI GÁS-ME | 08.785.482/0001-44 | GUARULHOS | SP | 48610.004657/2008-50 |
001/GLP/SP0020939 | TECNOGÁS PEÇAS PARA GÁS LTDA-ME. | 08.029.485/0001-58 | RIBEIRAO PRETO | SP | 48610.003608/2008-08 |
001/GLP/MS0020940 | V. ANGELO DA SILVA-ME | 08.947.047/0001-79 | ITAPORA | MS | 48610.004852/2008-80 |
001/GLP/SP0020941 | V DA SILVA SANTOS COMÉRCIO DE GÁS-ME | 08.652.584/0001-91 | SANTO ANTONIO DO ARACANGUA | SP | 48610.004623/2008-65 |
001/GLP/SP0020942 | VALMIR BASTOS-GÁS-ME. | 08.975.011/0001-07 | JOSE BONIFACIO | SP | 48610.003542/2008-48 |
EDSON MENEZES DA SILVA