Despacho ANP nº 451 de 28/05/2007
Norma Federal - Publicado no DO em 29 mai 2007
Torna pública a outorga das autorizações que especifica para o exercício da atividade de revenda de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP.
O SUPERINTENDENTE DE ABASTECIMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 92, de 26 de maio de 2004, e com base na Portaria ANP nº 297, de 18 de novembro de 2003, torna pública a outorga das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda de gás liquefeito de petróleo - GLP:
Nº de Autorização | Razão Social | CNPJ | Município | UF | Processo |
001/GLP/AM0015119 | A. C. MADEIRO DOS SANTOS - ME. | 22.817.381/0001-39 | MANAUS | AM | 48610.007424/2007-28 |
001/GLP/MA0015120 | A. MOUZINHO BORGES | 63.410.716/0001-87 | VIANA | MA | 48610.007063/2007-11 |
001/GLP/SP0015121 | ABIGAIL DE OLIVEIRA MELO - ME. | 06.199.785/0001-50 | PINDAMONHANGABA | SP | 48610.007060/2007-86 |
001/GLP/PR0015122 | ADRIANO NIERO - ME. | 84.808.104/0002-06 | ARAPONGAS | PR | 48610.007435/2007-16 |
001/GLP/SP0015123 | ALESSANDRO RIBEIRO GÁS - ME. | 06.128.188/0001-34 | MARILIA | SP | 48610.007034/2007-58 |
001/GLP/SP0015124 | ANA JACOBY RIBEIRÃO PRETO - ME. | 03.729.537/0001-85 | RIBEIRAO PRETO | SP | 48610.007440/2007-11 |
001/GLP/SP0015125 | AUTO POSTO NASCIMENTO DE MANDURI LTDA. | 66.770.488/0001-44 | MANDURI | SP | 48610.007448/2007-87 |
001/GLP/SP0015126 | AUTO POSTO TR PINHO LTDA. | 52.889.656/0001-00 | LORENA | SP | 48610.007305/2007-75 |
001/GLP/RS0015127 | BENITA WALENDORFF SANT`ANA | 92.096.122/0001-41 | VIAMAO | RS | 48610.007291/2007-91 |
001/GLP/GO0015128 | CANDIDO MALVEIRA NETO | 03.043.827/0002-51 | PIRANHAS | GO | 48610.007422/2007-39 |
001/GLP/PR0015129 | CANUTO & CIA. LTDA. | 03.145.502/0001-07 | TIJUCAS DO SUL | PR | 48610.007301/2007-97 |
001/GLP/SP0015130 | CELIA APARECIDA BONARDI - ME. | 68.056.654/0001-70 | SALTO | SP | 48610.007055/2007-73 |
001/GLP/RO0015131 | COMÉRCIO DE GÁS LIQUIGÁS LTDA. | 08.039.218/0001-61 | JARU | RO | 48610.007312/2007-77 |
001/GLP/SP0015132 | COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. | 61.602.199/0257-00 | BAURU | SP | 48610.007317/2007-16 |
001/GLP/SP0004484 | CONSIGAZ COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 69.238.160/0008-46 | SAO PAULO | SP | 48610.004378/2005-43 |
001/GLP/RS0015133 | COOPERATIVA TRITICOLA DE GETULIO VARGAS LTDA. | 90.155.953/0028-31 | GETULIO VARGAS | RS | 48610.007352/2007-19 |
001/GLP/DF0015134 | CR COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 08.350.313/0001-81 | BRASILIA | DF | 48610.007036/2007-47 |
001/GLP/SP0015135 | D. E. DIAS CARAGUATATUBA - ME. | 04.500.707/0001-18 | CARAGUATATUBA | SP | 48610.007323/2007-57 |
001/GLP/PI0015136 | D RIBEIRO LTDA. | 01.375.347/0001-81 | TERESINA | PI | 48610.007452/2007-45 |
001/GLP/MS0015137 | DAVI FALKOWSKI - ME. | 05.700.479/0001-92 | CAMPO GRANDE | MS | 48610.007342/2007-83 |
001/GLP/SP0015138 | DINHO & CRIS GAS LTDA. - ME. | 08.517.115/0001-60 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 48610.007354/2007-16 |
001/GLP/GO0015139 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RAULIM LTDA. | 07.842.598/0001-05 | SENADOR CANEDO | GO | 48610.007340/2007-94 |
001/GLP/RS0015140 | DIVA M PRIMAZ & CIA LTDA ME | 90.272.071/0001-36 | TIRADENTES DO SUL | RS | 48610.006157/2006-91 |
001/GLP/GO0015141 | DIVINO LEITE DE BESSA | 01.125.566/0001-02 | JESUPOLIS | GO | 48610.007294/2007-23 |
001/GLP/GO0015142 | DONIZARDO CORREIA ALIXANDRIA | 03.171.135/0001-08 | NIQUELANDIA | GO | 48610.007088/2007-13 |
001/GLP/RS0015143 | ELEMAR NEUBERGER - ME. | 04.283.141/0002-09 | MATO QUEIMADO | RS | 48610.007407/2007-91 |
001/GLP/GO0015144 | EULA RODRIGUES SOBRINHO FERREIRA | 03.940.471/0001-78 | TRINDADE | GO | 48610.007010/2007-15 |
001/GLP/SP0015145 | FIDELCINO JOSÉ DA COSTA - ME. | 08.327.291/0001-39 | RIBEIRAO PRETO | SP | 48610.007320/2007-13 |
001/GLP/BA0015146 | FIGUEIREDO COMERCIAL DE GAS LTDA. | 08.253.883/0001-53 | SERRA PRETA | BA | 48610.007443/2007-54 |
001/GLP/SP0015147 | FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES SÃO JOÃO DA BOA VISTA - ME | 52.356.201/0001-20 | SAO JOAO DA BOA VISTA | SP | 48610.007009/2007-74 |
001/GLP/GO0015148 | GABRIEL LEITE DE ALMEIDA FILHO ME. | 24.994.535/0001-93 | POSSE | GO | 48610.007267/2007-51 |
001/GLP/MG0002799 | GIANETTI & SOARES LTDA | 17.522.251/0001-39 | PIMENTA | MG | 48610.010827/2004-11 |
001/GLP/PR0015149 | GILGÁS COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA - ME | 02.146.933/0002-06 | NOVA ESPERANCA | PR | 48610.007335/2007-81 |
001/GLP/PR0015150 | GUARAITUBA GÁS LTDA. | 07.837.997/0001-88 | COLOMBO | PR | 48610.007006/2007-31 |
001/GLP/PA0015151 | GUEDES E SOARES LTDA - ME | 04.214.127/0001-64 | XINGUARA | PA | 48610.007444/2007-15 |
001/GLP/RS0015152 | HELENA DA SILVA BONIATTI SOMMER | 04.834.715/0001-09 | CAMPO BOM | RS | 48610.007434/2007-63 |
001/GLP/PA0015153 | I. DA SILVA PASSOS DISTRIBUIDORA - ME. | 06.307.752/0001-86 | SANTAREM | PA | 48610.007446/2007-98 |
001/GLP/SP0015154 | IRACEMA SIQUEIRA PINTO GONÇALVES ME. | 08.519.815/0001-93 | TAPIRATIBA | SP | 48610.007314/2007-66 |
001/GLP/GO0015155 | IRENE DE SALES FERREIRA | 02.096.303/0001-85 | JESUPOLIS | GO | 48610.007295/2007-78 |
001/GLP/GO0015156 | IZAQUE CAMILO DA SILVA ME. | 02.505.873/0001-81 | JESUPOLIS | GO | 48610.007300/2007-42 |
001/GLP/PR0015157 | J. DAVANCO BAR - ME. | 02.720.244/0001-74 | PEABIRU | PR | 48610.007433/2007-19 |
001/GLP/PR0015158 | J I DA SILVA - COMÉRCIO DE GÁS | 08.286.674/0001-06 | TOLEDO | PR | 48610.007007/2007-85 |
001/GLP/SP0015159 | J. INOCÊNCIO LORENA - ME. | 68.908.730/0001-29 | LORENA | SP | 48610.007427/2007-61 |
001/GLP/MG0015160 | JD PROSPERIDADE COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. - ME. | 08.257.786/0001-39 | UBERLANDIA | MG | 48610.007015/2007-21 |
001/GLP/SP0015161 | JOÃO VISCARDI NEVES PAULISTA - ME. | 02.678.822/0001-51 | NEVES PAULISTA | SP | 48610.007409/2007-81 |
001/GLP/PB0015162 | JOSE ALEXANDRE GONÇALVES DE ARAUJO | 08.435.670/0001-42 | CAMPINA GRANDE | PB | 48610.007030/2007-71 |
001/GLP/SP0015163 | JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES CARDOSO GÁS - ME. | 08.413.499/0001-70 | PONTAL | SP | 48610.007425/2007-72 |
001/GLP/SP0015164 | JOSE S. RIBEIRO | 54.181.813/0001-54 | TREMEMBE | SP | 48610.007012/2007-98 |
001/GLP/PR0015165 | JULIANA CLAZER SILVA | 07.256.140/0001-74 | SANTA TEREZA DO OESTE | PR | 48610.007026/2007-11 |
001/GLP/RS0015166 | JÚLIO OSÓRIO PITTELKOW | 97.061.915/0001-49 | MARATA | RS | 48610.007303/2007-86 |
001/GLP/SP0015167 | L. KIYOSHI OMOTO & CIA. LTDA. - ME. | 03.459.521/0001-08 | JUNQUEIROPOLIS | SP | 48610.007330/2007-59 |
001/GLP/RJ0015168 | LAVA RÁPIDO AMERICANO LTDA. | 30.139.422/0001-03 | NITEROI | RJ | 48610.007548/2007-11 |
001/GLP/PR0015169 | LEILA APARECIDA DE SOUZA | 07.947.578/0001-07 | CURITIBA | PR | 48610.007441/2007-65 |
001/GLP/CE0015170 | LIGÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA. | 08.370.382/0001-57 | CAUCAIA | CE | 48610.006948/2007-18 |
001/GLP/SP0015171 | LUIZ CARLOS FABRO - ME. | 51.421.238/0001-21 | ITIRAPINA | SP | 48610.007428/2007-14 |
001/GLP/PR0015172 | MARACAJU COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 04.249.932/0003-95 | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | PR | 48610.007024/2007-12 |
001/GLP/PR0015173 | MÁRCIA REGINA DA SILVA - GABINETO | 04.569.002/0001-57 | CURITIBA | PR | 48610.001442/2006-15 |
001/GLP/PA0015174 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 01.248.791/0001-36 | MAE DO RIO | PA | 48610.007445/2007-43 |
001/GLP/RS0015175 | MARISTELA DO PRADO RAPHAELLI | 06.907.587/0001-01 | BARAO DO TRIUNFO | RS | 48610.007333/2007-92 |
001/GLP/PR0015176 | NOEL ROBERTO GLP | 06.203.268/0001-07 | GUARAPUAVA | PR | 48610.007442/2007-18 |
001/GLP/RO0015177 | O L SILVA ME. | 05.416.168/0002-87 | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | RO | 48610.007341/2007-39 |
001/GLP/RS0015178 | OSMAR DARCI EICHELT | 88.826.573/0001-10 | CANDIDO GODOI | RS | 48610.007013/2007-32 |
001/GLP/GO0015179 | PATRICIA BRAZ MEIRELES E CIA. LTDA. | 08.359.278/0001-61 | LUZIANIA | GO | 48610.007413/2007-48 |
001/GLP/SP0015180 | PENHAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - EPP | 03.872.818/0001-92 | SAO PAULO | SP | 48610.004346/2006-29 |
001/GLP/SP0015181 | PESSETI & CIA LTDA. - ME. | 06.101.215/0001-85 | ATIBAIA | SP | 48610.007058/2007-15 |
001/GLP/MG0015182 | POSTO ALVORADA DO OESTE LTDA. | 04.173.198/0001-66 | MARAVILHAS | MG | 48610.007432/2007-74 |
001/GLP/RJ0015183 | POSTO COLUBANDE LTDA. | 31.704.463/0001-68 | SAO GONCALO | RJ | 48610.007547/2007-69 |
001/GLP/PR0015184 | PROGAS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE GAS LTDA. | 07.952.486/0001-07 | LONDRINA | PR | 48610.007449/2007-21 |
001/GLP/SP0015185 | QUEIROS FILHO COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME. | 08.107.232/0001-55 | SANTO ANDRE | SP | 48610.007025/2007-67 |
001/GLP/SP0015186 | R. A. ALVES FERREIRA GÁS - ME | 07.145.156/0001-00 | RIBEIRAO PRETO | SP | 48610.007008/2007-21 |
001/GLP/GO0015187 | ROSÂNGELA DE SOUZA ANDRADE CUNHA | 08.463.371/0001-11 | CAMPO LIMPO DE GOIÁS | GO | 48610.007299/2007-56 |
001/GLP/PE0015188 | RV COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA. | 08.422.824/0001-61 | PALMARES | PE | 48610.007419/2007-15 |
001/GLP/BA0015189 | SANTOS E MERCÊS LTDA. | 00.820.791/0001-04 | AMARGOSA | BA | 48610.007417/2007-26 |
001/GLP/SP0015190 | SERGIO PAULO MELIKARDI & CIA LTDA. | 51.012.888/0002-02 | ELIAS FAUSTO | SP | 48610.007059/2007-51 |
001/GLP/SC0015191 | SIDINEI BORGES DA SILVA | 07.971.532/0001-15 | ROMELANDIA | SC | 48610.007313/2007-11 |
001/GLP/RS0015192 | SIPPEL G. ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS LIMITADA | 92.330.869/0001-12 | TEUTONIA | RS | 48610.007664/2006-41 |
001/GLP/RS0015193 | SUPERMERCADO ORLANDO LTDA. | 92.599.315/0001-15 | CAMPINAS DO SUL | RS | 48610.007447/2007-32 |
001/GLP/SP0015194 | SUPREMO ROMERO & SILVA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME. | 08.490.194/0001-62 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 48610.007332/2007-48 |
001/GLP/PR0015195 | T. MARQUARDT COMÉRCIO DE GÁS | 08.486.305/0001-67 | LARANJEIRAS DO SUL | PR | 48610.007410/2007-12 |
001/GLP/RS0015196 | TÂNIA IZABEL BUTTENBENDER - ME | 01.514.853/0001-04 | BROCHIER | RS | 48610.007431/2007-21 |
001/GLP/MS0015197 | TOSTA ESPINDOLA & CIA LTDA. - ME. | 05.845.067/0001-40 | CAMPO GRANDE | MS | 48610.007336/2007-26 |
001/GLP/SP0015198 | V. J. DOS SANTOS RIBEIRÃO PRETO - ME. | 03.786.626/0001-63 | RIBEIRAO PRETO | SP | 48610.007046/2007-82 |
001/GLP/GO0015199 | VALDENY NEVES VIEIRA - ME. | 04.208.635/0001-30 | APARECIDA DE GOIANIA | GO | 48610.007285/2007-32 |
001/GLP/SP0015200 | VALDEVINA CARDOSO FRUGERI ME. | 01.464.412/0001-45 | RIBEIRAO PRETO | SP | 48610.007286/2007-87 |
001/GLP/GO0015201 | XANGO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. | 08.449.311/0001-44 | GOIANIA | GO | 48610.007429/2007-51 |
ROBERTO FURIAN ARDENGHY