Despacho ANP nº 358 de 25/04/2007
Norma Federal - Publicado no DO em 27 abr 2007
Torna pública a outorga das autorizações que especifica para o exercício da atividade de revenda de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP.
O SUPERINTENDENTE DE ABASTECIMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 92, de 26 de maio de 2004, e com base na Portaria ANP nº 297, de 18 de novembro de 2003, torna pública a outorga das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP:
Nº de Autorização | Razão Social | CNPJ | Municipio | UF | Processo |
001/GLP/SP0014347 | A A LOPES MARQUES GÁS ME | 03.899.112/0001-14 | CACAPAVA | SP | 48610.005796/2007-11 |
001/GLP/SP0014348 | ADAILZA GUIMARÃES CORREIA SJ DOS CAMPOS ME | 03.867.888/0001-52 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 48610.005778/2007-38 |
001/GLP/SP0014349 | AUTO POSTO 3 ERRES DE SJCAMPOS LTDA. - ME. | 01.845.264/0001-09 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 48610.007549/2006-77 |
001/GLP/SP0014350 | C A DA SILVA & L T LEMOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 05.591.838/0001-10 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 48610.005869/2007-73 |
001/GLP/MA0014351 | C S COSTA | 08.464.761/0001-06 | SAO LUIS | MA | 48610.005115/2007-13 |
001/GLP/SP0014352 | CELSO MADEIRA ME. | 00.895.767/0001-26 | NOVA GRANADA | SP | 48610.005070/2007-87 |
001/GLP/SP0014353 | CLÁUDIO BATISTA FLORENCIO GÁS ME | 08.393.681/0001-07 | SANTA BRANCA | SP | 48610.005797/2007-64 |
001/GLP/RS0014354 | DILMAR TEIXEIRA GOMES ME. | 94.403.375/0001-46 | CERRO GRANDE DO SUL | RS | 48610.005071/2007-21 |
001/GLP/SP0014355 | DORACI BORGES DOS REIS PONTAL ME | 02.185.008/0001-03 | PONTAL | SP | 48610.005346/2007-27 |
001/GLP/SP0014356 | DOUGLAS APARECIDO DA COSTA GÁS ME. | 08.434.690/0001-07 | ITAPECERICA DA SERRA | SP | 48610.005824/2007-15 |
001/GLP/PA0014357 | E. CARVALHO COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO LTDA. | 04.780.565/0009-47 | BARCARENA | PA | 48610.005091/2007-19 |
001/GLP/GO0014358 | EIDE MARIA DE LIMA ME | 06.923.137/0001-02 | GOIAS | GO | 48610.005815/2007-16 |
001/GLP/PR0014359 | ELIEU ALAUDO GALDINO | 07.230.015/0001-95 | CURITIBA | PR | 48610.005255/2007-91 |
001/GLP/PR0014360 | ESSENCIAL COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | 07.215.859/0001-67 | CURITIBA | PR | 48610.005345/2007-82 |
001/GLP/GO0014361 | FERNANDO LEITE DE BRITO | 05.822.261/0001-00 | GOIAS | GO | 48610.005816/2007-52 |
001/GLP/RS0014362 | GLÊNIO CÉZAR C. DE OLIVEIRA | 88.768.882/0001-80 | BAGE | RS | 48610.003310/2006-28 |
001/GLP/PA0014363 | IRMÃOS TEIXEIRA LTDA. | 04.976.718/0008-45 | BELEM | PA | 48610.005955/2007-86 |
001/GLP/SP0014364 | J. A. COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME | 01.905.252/0001-22 | MAUA | SP | 48610.005800/2007-41 |
001/GLP/SP0014365 | JOSÉ GUILHERME FUZZATTI DA SILVA - ME | 04.497.028/0001-37 | CATANDUVA | SP | 48610.005945/2007-41 |
001/GLP/SP0014366 | LINDINALVA BASTO DE SOUZA GÁS ME | 08.423.916/0001-66 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 48610.005794/2007-21 |
001/GLP/MG0014367 | LISITA COMÉRCIO DE GÁS LTDA. | 08.174.882/0001-13 | DIVINOPOLIS | MG | 48610.006001/2007-91 |
001/GLP/BA0005569 | LOURIVAL DE JESUS NAZARETH JUNIOR ME | 07.392.963/0001-27 | JABORANDI | BA | 48610.007430/2005-13 |
001/GLP/SP0005084 | LUIZ DE SOUZA NUNES - ME | 05.834.446/0001-35 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | 48610.005992/2005-22 |
001/GLP/GO0014368 | MARIA APARECIDA COUTO SILVA | 06.541.237/0001-66 | SAO SIMAO | GO | 48610.005997/2007-17 |
001/GLP/SP0014369 | MARIA CÉLIA GOTTARDO VERDECKIM E GOTTARDO LTDA ME. | 02.958.731/0001-70 | BURITAMA | SP | 48610.005069/2007-52 |
001/GLP/SP0014370 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MERCEARIA ME | 06.276.093/0001-68 | SILVEIRAS | SP | 48610.005617/2007-44 |
001/GLP/SP0014371 | MARIA MADALENA MARESTONI MIGUELOTTE - ME | 05.034.803/0001-80 | SANTA BARBARA DO OESTE | SP | 48610.002875/2006-98 |
001/GLP/GO0003535 | MARLY GONÇALVES DE OLIVEIRA | 06.906.699/0001-30 | PIRACANJUBA | GO | 48610.000593/2005-75 |
001/GLP/MG0014372 | MERCEARIA FÊNIX LTDA. - ME. | 04.461.924/0001-46 | PIEDADE DOS GERAIS | MG | 48610.005899/2007-81 |
001/GLP/MG0003815 | PEDRO CONRADO DE OLIVEIRA - ME | 02.727.612/0001-06 | CONTAGEM | MG | 48610.002240/2005-18 |
001/GLP/SP0014373 | PLINIO SCARELLI PINHEIRO GOYOS | 06.894.956/0001-60 | PIRACAIA | SP | 48610.005347/2007-71 |
001/GLP/ES0014374 | SANDRA PICOLE BRITO VAILLANT | 03.506.148/0001-90 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ES | 48610.005090/2007-58 |
001/GLP/GO0014375 | SIGMA COMÉRCIO DE GÁS LTDA. - ME | 01.461.845/0001-47 | PADRE BERNARDO | GO | 48610.005868/2007-29 |
001/GLP/SP0014376 | SILVIA ADRIANA ROQUE - ME | 03.370.593/0001-76 | SERRA AZUL | SP | 48610.005619/2007-33 |
001/GLP/PR0000963 | SUDOESTE COM E TRANSPORTE DE GÁS LTDA | 00.927.345/0001-95 | PATO BRANCO | PR | 48610.005366/2004-55 |
001/GLP/GO0014377 | SUPERMERCADO CAMPOS E URZEDA LTDA | 08.267.404/0001-58 | EDEALINA | GO | 48610.005819/2007-96 |
001/GLP/SP0014378 | SUPERMERCADO SOLIAS LTDA | 04.085.355/0001-81 | BERNARDINO DE CAMPOS | SP | 48610.005348/2007-16 |
001/GLP/MG0014379 | TAISA PEREIRA ME | 05.060.357/0001-89 | CASSIA | MG | 48610.005953/2007-97 |
001/GLP/MS0014380 | WALKIRIA FERREIRA TIAGO ME. | 08.307.615/0001-77 | CAMPO GRANDE | MS | 48610.005998/2007-61 |
001/GLP/SP0014381 | WESLEY MAUCH ME. | 04.969.922/0001-62 | PRESIDENTE VENCESLAU | SP | 48610.005908/2007-32 |
ROBERTO FURIAN ARDENGHY