Despacho ANP nº 2.283 de 14/12/2009
Norma Federal - Publicado no DO em 15 dez 2009
Torna pública a outorga das autorizações que especifica para o exercício da atividade de revenda de gás liqüefeito de petróleo - GLP.
O Superintendente de Abastecimento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 92, de 26 de maio de 2004, e com base na Portaria ANP nº 297, de 18 de novembro de 2003, torna pública a outorga das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda de gás liqüefeito de petróleo - GLP:
Nº de Registro | Razão Social | CNPJ | Município | UF | Processo |
GLP/PI0181969 | ABDIAS BARBOSA DA SILVA | 09.381.233/0001-56 | PARNAIBA | PI | 48610.015261/2009-19 |
GLP/ES0181970 | ADILSON GOMES CARDOSO - ME | 09.212.263/0001-39 | VILA VELHA | ES | 48610.015242/2009-92 |
GLP/BA0181971 | AILTON BARRETO GOMES | 07.265.628/0001-68 | BAIXA GRANDE | BA | 48610.015163/2009-81 |
GLP/RJ0181972 | ALEXIANA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 10.953.593/0001-64 | DUQUE DE CAXIAS | RJ | 48610.015257/2009-51 |
GLP/CE0181973 | ANTONIA CORREIA DE OLIVEIRA | 35.212.729/0001-06 | ALTANEIRA | CE | 48610.015286/2009-12 |
GLP/MG0181974 | ANTÔNIO RAIMUNDO DOS SANTOS | 11.181.725/0001-40 | POUSO ALEGRE | MG | 48610.015374/2009-14 |
GLP/SP0181975 | APARECIDA DAS GRAÇAS PLAYNE SILVA - GÁS ME | 11.103.230/0001-00 | BARRINHA | SP | 48610.015402/2009-01 |
GLP/SP0181976 | APARECIDA DE OLIVEIRA GÁS - ME | 11.169.586/0001-39 | RIBEIRAO PRETO | SP | 48610.015289/2009-56 |
GLP/SP0181977 | AUTO POSTO PEDRANOPOLIS LTDA | 51.343.200/0001-88 | PEDRANOPOLIS | SP | 48610.015291/2009-25 |
GLP/SP0181978 | BIG MILLA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME. | 04.382.831/0002-07 | CARAGUATATUBA | SP | 48610.015149/2009-88 |
GLP/ES0181979 | CARLOS ALBERTO MATEUS DIAS - ME | 02.240.791/0001-52 | BARRA DE SAO FRANCISCO | ES | 48610.015255/2009-61 |
GLP/MG0181980 | CHARLES GUIMARÃES DOS SANTOS | 10.568.359/0001-13 | MONTES CLAROS | MG | 48610.015244/2009-81 |
GLP/GO0181981 | COMERCIAL DE ALIMENTOS VALE DOS PIRINEUS LTDA | 09.381.771/0001-40 | COCALZINHO DE GOIAS | GO | 48610.015246/2009-71 |
GLP/BA0181982 | COMERCIAL NOSSO GÁS LTDA | 10.791.526/0001-90 | CONCEICAO DO JACUIPE | BA | 48610.015277/2009-21 |
GLP/MG0181983 | DEPÓSITO DE GÁS ASSIS NASCIMENTO LTDA | 05.683.146/0001-00 | SABARA | MG | 48610.015377/2009-58 |
GLP/RO0181984 | DISTRIBUIDORA DE GÁS RIBEIRO LTDA | 01.055.743/0001-21 | PIMENTA BUENO | RO | 48610.015248/2009-60 |
GLP/MS0181985 | EDNEI QUEIROZ TOBIAS | 10.454.458/0001-74 | AMAMBAI | MS | 48610.015290/2009-81 |
GLP/GO0181986 | ELIANE GOMES CORDEIRO DAMASCENO | 05.145.361/0002-20 | MONTE ALEGRE DE GOIAS | GO | 48610.008043/2005-11 |
GLP/GO0181987 | ELIMAR OLIVEIRA JUNQUEIRA | 09.080.392/0001-10 | GOIANIA | GO | 48610.015403/2009-48 |
GLP/BA0181988 | EMERSON FERREIRA GONÇALVES ME | 10.879.230/0001-26 | LAURO DE FREITAS | BA | 48610.015268/2009-31 |
GLP/AL0181989 | FLAVIA DE OLIVEIRA MELO BEBIDAS - ME | 10.386.044/0001-55 | MACEIO | AL | 48610.015250/2009-39 |
GLP/PE0181990 | FLAVIANA SENA DA SILVA GÁS | 11.027.593/0001-04 | JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | 48610.015174/2009-61 |
GLP/PB0181991 | FOSCU GÁS PETROLEO LTDA | 08.702.190/0001-09 | PATOS | PB | 48610.015367/2009-12 |
GLP/MT0181992 | GEFTANY CALISTO SILVA | 03.536.156/0003-41 | PORTO ALEGRE DO NORTE | MT | 48610.015172/2009-72 |
GLP/PB0181993 | GLAUBER FRANKLIN ALVES DE SOUTO | 11.112.732/0001-90 | CAMPINA GRANDE | PB | 48610.015281/2009-90 |
GLP/DF0181994 | GOLD COMÉRCIO DE GÁS LTDA. ME. | 11.016.437/0001-30 | BRASILIA | DF | 48610.015147/2009-99 |
GLP/MG0181995 | IGOR GÁS LTDA | 06.938.448/0001-37 | SETE LAGOAS | MG | 48610.015266/2009-41 |
GLP/RJ0181996 | IGUAIBA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. ME. | 07.069.758/0001-25 | RIO DE JANEIRO | RJ | 48610.015144/2009-55 |
GLP/SP0181997 | ISABEL JUSTINO DE MEDEIRO | 10.250.978/0001-65 | TATUI | SP | 48610.015143/2009-19 |
GLP/RS0181998 | ISMAEL KAEFER COMERCIAL DE GÁS LTDA | 10.741.750/0001-78 | IGREJINHA | RS | 48610.015288/2009-10 |
GLP/GO0181999 | IZAURA GÁS LTDA | 04.903.590/0001-13 | GOIANIA | GO | 48610.015155/2009-35 |
GLP/PI0182000 | J M ARAUJO GÁS LTDA | 10.574.857/0001-79 | ANTONIO ALMEIDA | PI | 48610.015262/2009-63 |
GLP/AL0182001 | J.M. DE LIMA JUNIOR - ME | 01.522.584/0001-28 | BARRA DE SAO MIGUEL | AL | 48610.015279/2009-11 |
GLP/RS0182002 | JONATHA GONÇALVES | 10.489.567/0001-27 | SANTA MARIA | RS | 48610.015148/2009-33 |
GLP/MG0182003 | JOSILÉIA DE MOURA CORREA | 10.737.273/0001-77 | CORONEL FABRICIANO | MG | 48610.015280/2009-45 |
GLP/SP0182004 | J.R. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GÁS - ME | 10.570.702/0001-64 | FRANCA | SP | 48610.015287/2009-67 |
GLP/PE0182005 | L. DE S. LIMA CALUMBY | 10.857.254/0001-84 | CARUARU | PE | 48610.015256/2009-14 |
GLP/DF0182006 | L E J COMERCIAL DE GÁS LTDA -ME | 11.090.585/0001-02 | BRASILIA | DF | 48610.015258/2009-03 |
GLP/GO0182007 | LAUDELINO GOMES RODRIGUES | 01.673.839/0001-53 | ITABERAI | GO | 48610.015263/2009-16 |
GLP/MS0182008 | LUIZ CARLOS FERNANDES & CIA LTDA. | 10.172.809/0001-54 | CAMPO GRANDE | MS | 48610.015282/2009-34 |
GLP/GO0182009 | MARA CRISTINA ALVES DA SILVA | 10.905.618/0001-54 | SANTO ANTONIO DE GOIAS | GO | 48610.015401/2009-59 |
GLP/RJ0182010 | MARCOS BORGES SALOMÃO - ME | 02.279.847/0002-63 | PINHEIRAL | RJ | 48610.015273/2009-43 |
GLP/MG0182011 | MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS - ME. | 06.333.274/0003-40 | FRUTAL | MG | 48610.015400/2009-12 |
GLP/MG0182012 | MARIA APARECIDA CARDOSO DIAS | 09.114.821/0001-23 | GUAXUPE | MG | 48610.015245/2009-26 |
GLP/PB0182013 | MARIA CLAUDIA FERREIRA DE MELO | 03.625.393/0001-17 | ITATUBA | PB | 48610.015376/2009-11 |
GLP/SP0182014 | MARIA ROSELI MARTINS DE MORAES - ME | 05.302.253/0001-33 | PRESIDENTE EPITACIO | SP | 48610.015260/2009-74 |
GLP/RO0182015 | MENDONÇA & SCHAEFER LTDA - ME. | 04.468.501/0001-58 | PORTO VELHO | RO | 48610.015154/2009-91 |
GLP/PE0182016 | NOVA CHAMA GAS LTDA. | 10.541.242/0001-46 | JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | 48610.015299/2009-91 |
GLP/PI0182017 | OUROGÁS - COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 06.977.392/0004-72 | TERESINA | PI | 48610.015249/2009-12 |
GLP/PI0182018 | OUROGÁS - COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 06.977.392/0006-34 | TERESINA | PI | 48610.015269/2009-85 |
GLP/MG0182019 | PAULO CESAR COSTA | 38.500.336/0001-96 | ITAMONTE | MG | 48610.015243/2009-37 |
GLP/ES0182020 | POSTO ECLIPSE REVENDA E SERVIÇOS LTDA | 01.342.497/0001-99 | MARATAIZES | ES | 48610.015378/2009-01 |
GLP/RS0182021 | RAFAEL DUMBOCK SONNESTRAHL | 10.886.161/0001-88 | CRUZ ALTA | RS | 48610.015267/2009-96 |
GLP/BA0182022 | RAVILU DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 73.906.851/0001-71 | MUTUIPE | BA | 48610.015152/2009-00 |
GLP/AL0182023 | RENATO TEIXEIRA DE CARVALHO - ME. | 07.539.568/0001-24 | MACEIO | AL | 48610.015153/2009-46 |
GLP/RS0182024 | RIGO & LAZARETTI LTDA | 93.015.386/0001-96 | CAMPINAS DO SUL | RS | 48610.015253/2009-72 |
GLP/SP0182025 | RIVALDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - ME | 07.256.649/0001-17 | SANDOVALINA | SP | 48610.015383/2009-13 |
GLP/GO0182026 | ROGÉRIO RODRIGUES - GÁS ESMERALDA | 10.198.113/0001-05 | GOIANIA | GO | 48610.015259/2009-40 |
GLP/SP0182027 | SANTOS & TAVARES COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME | 09.536.006/0001-52 | PROMISSAO | SP | 48610.015399/2009-18 |
GLP/PR0182028 | SAVECAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 07.423.820/0001-35 | QUATRO PONTES | PR | 48610.015270/2009-18 |
GLP/PB0182029 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA ME | 02.053.588/0001-77 | GADO BRAVO | PB | 48610.015385/2009-02 |
GLP/PR0182030 | SILVA E FILHO COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA | 02.881.220/0001-05 | TOLEDO | PR | 48610.015272/2009-07 |
GLP/GO0182031 | SILVANIA FERNADES DE SOUZA | 09.479.755/0001-95 | GOIANIA | GO | 48610.015284/2009-23 |
GLP/AL0182032 | SIQUEIRA FERREIRA COMÉRCIO LTDA. | 09.631.186/0001-51 | MACEIO | AL | 48610.015173/2009-17 |
GLP/CE0182033 | SOGAS SOBRAL GÁS LTDA. | 41.392.879/0002-22 | SOBRAL | CE | 48610.015158/2009-79 |
GLP/MG0182034 | SOUZA GÁS LTDA | 11.048.190/0001-33 | BELO HORIZONTE | MG | 48610.015247/2009-15 |
GLP/PE0182035 | STEFANIA KELLY MENEZES DA SILVA - ME | 10.735.486/0001-60 | RECIFE | PE | 48610.015363/2009-34 |
GLP/MG0182036 | SUPER GÁS CANNÃ LTDA | 10.321.217/0001-57 | UBERLANDIA | MG | 48610.015274/2009-98 |
GLP/GO0182037 | SUPERMERCADO MONTE SIÃO LTDA - ME | 09.298.524/0001-85 | GOIANIA | GO | 48610.015372/2009-25 |
GLP/MT0182038 | TEIXEIRA DE GOIS & GOIS LTDA - ME | 03.386.052/0001-36 | SAPEZAL | MT | 48610.015285/2009-78 |
GLP/MG0182039 | VALDINEI PEREIRA DE ALMEIDA GÁS | 11.225.640/0001-16 | POUSO ALEGRE | MG | 48610.015370/2009-36 |
GLP/GO0182040 | VALDIVINO TELES BORGES | 10.985.461/0001-14 | PORTEIRAO | GO | 48610.015366/2009-78 |
GLP/PR0182041 | VALIDIO JAPPE | 06.302.078/0001-47 | MERCEDES | PR | 48610.015251/2009-83 |
GLP/MG0182042 | VANDERLEIA HENRIQUE MEDEIROS | 05.238.435/0001-92 | MANHUMIRIM | MG | 48610.015271/2009-54 |
GLP/SP0182043 | 2000 CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 08.969.612/0001-07 | PRESIDENTE EPITACIO | SP | 48610.015278/2009-76 |
GLP/SP0182044 | 2000 CONVENIÊNCIA LTDA -ME | 08.969.612/0002-80 | PRESIDENTE EPITACIO | SP | 48610.015283/2009-89 |
DIRCEU CARDOSO AMORELLI JUNIOR