Despacho ANEEL nº 2.266 de 02/10/2006
Norma Federal - Publicado no DO em 03 out 2006
Homologa os valores relativos às perdas e ganhos mensais de receita referentes aos meses de novembro e dezembro de 2004, de janeiro a dezembro de 2005 e janeiro a agosto de 2006.
O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DA ELETRICIDADE DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso da atribuição que lhe foi delegada por meio da Portaria ANEEL nº 193, de 19 de dezembro de 2005, com base na metodologia de cálculo estabelecida na Resolução Normativa ANEEL nº 89, de 25 de outubro de 2004, e nas verificações de consistências dos valores pleiteados pelas concessionárias, referentes às diferenças mensais de receita em virtude dos critérios de classificação de unidades consumidoras da Subclasse Residencial Baixa Renda, resolve homologar, sem prejuízo das ações de fiscalização que a ANEEL deverá realizar, os valores relativos às perdas e ganhos mensais de receita apresentados nos anexos I, II e III referentes aos meses de novembro e dezembro de 2004, de janeiro a dezembro de 2005 e janeiro a agosto de 2006.
RICARDO VIDINICH
ANEXO IDIFERENÇA DE RECEITA EM R$ APURADAS EM VIRTUDE DOS NOVOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS DA SUBCLASSE RESIDENCIAL BAIXA RENDA
PERÍODO DE MAIO E JULHO DE 2006
EMPRESA | MAIO | JULHO |
AES-SUL - AES SUL Distribuidora Gaúcha de Energia S/A. | 1.500.707,44 | |
CELG - Companhia Energética de Goiás | 5.249.404,97 | |
CEMAR -Companhia Energética do Maranhão | 4.805.699,44 | |
CFLO - Companhia Força e Luz do Oeste | 87.308,25 | |
ELETROCAR - Centrais Elétricas de Carazinho S/A. | 57.836,24 | |
TOTAL | 5.249.404,97 | 6.451.551,37 |
DIFERENÇA DE RECEITA EM R$ APURADAS EM VIRTUDE DOS NOVOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS DA SUBCLASSE RESIDENCIAL BAIXA RENDA
PERÍODO AGOSTO DE 2006
EMPRESA | DIFERENÇA MENSAL DE RECEITA EM R$ |
CAIUÁ - Caiuá Distribuição de Energia S/A. | 338.714,72 |
CEAL - Companhia Energética de Alagoas | 3.028.130,27 |
CEEE - Companhia Estadual de Energia Elétrica | 2.212.566,58 |
CELB - Companhia Energética da Borborema | 486.768,32 |
CELESC - Centrais Elétricas Santa Catarina S/A | 2.056.675,63 |
CELG - Companhia Energética de Goiás | 5.391.105,01 |
CELPA - Centrais Elétricas do Pará S/A | 3.582.681,05 |
CELPE - Companhia Energética de Pernambuco | 8.772.811,01 |
CELTINS - Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins | 1.652.289,11 |
CEMAR - Companhia Energética do Maranhão | 4.861.536,34 |
CEMAT - Centrais Elétricas Matogrossenses S/A. | 440.842,38 |
CEMIG-D - CEMIG Distribuição S/A | 11.019.861,58 |
CENF - Companhia de Eletricidade Nova Friburgo | 204.405,13 |
CEPISA - Companhia Energética do Piauí | 3.853.396,55 |
CERON - Centrais Elétricas de Rondônia S/A. | 352.621,52 |
CFLCL - Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina | 1.398.170,28 |
CFLO - Companhia Força e Luz do Oeste | 90.766,47 |
CHESP - Companhia Hidroelétrica São Patrício | 121.142,57 |
CLFM - Companhia Luz e Força Mococa | 39.746,46 |
CNEE - Companhia Nacional de Energia Elétrica | 63.818,31 |
COELBA - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia | 19.646.652,23 |
COPEL-DIS - Copel Distribuição S/A | 5.967.259,85 |
COSERN - Companhia Energética do Rio Grande do Norte | 2.451.475,81 |
CPEE - Companhia Paulista de Energia Elétrica | 2.215,98 |
CPFL - Piratininga - Companhia Piratininga de Força e Luz | 52.132,93 |
CSPE - Companhia Sul Paulista de Energia | 94.281,38 |
DEMEI - Departamento Municipal de Energia de Ijuí | 48.899,26 |
DMEPC - Departamento Municipal de Eletricidade de Poços de Caldas | 107.101,19 |
EEB - Empresa Elétrica Bragantina S/A. | 71.156,16 |
EDEVP - Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema S/A | 353.335,25 |
EFLUL - Empresa Força e Luz Urussanga Ltda | 3.868,78 |
ELETROACRE - Companhia de Eletricidade do Acre | 185.782,31 |
ELETROCAR - Centrais Elétricas de Carazinho S/A | 52.358,73 |
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A | 2.037.338,25 |
ELFSM - Empresa Luz e Força Santa Maria S/A. | 174.261,74 |
ENERGIPE - Empresa Energética de Sergipe S/A. | 2.046.272,91 |
ENERSUL - Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S/A. | 1.679.512,41 |
HIDROPAN - Hidroelétrica Panambi S/A. | 29.227,73 |
IENERGIA - Iguaçu Distribuidora de Energia Elétrica Ltda | 28.479,28 |
LIGHT - Light Serviços de Eletricidade S/A. | 5.118.240,08 |
RGE - Rio Grande de Energia S/A. | 2.113.441,40 |
SULGIPE - Companhia Sul Sergipana de Eletricidade | 546.976,51 |
UHENPAL - Usina Hidro Elétrica Nova Palma Ltda. | 18.859,09 |
TOTAL | 92.797.178,55 |
GANHO DE RECEITA EM R$ APURADAS EM VIRTUDE DOS NOVOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS DA SUBCLASSE RESIDENCIAL BAIXA RENDA
PERÍODO AGOSTO DE 2006
EMPRESA | AGOSTO |
BANDEIRANTE - Bandeirante Energia S/A. | (117.872,45) |
Boa Vista - Boa Vista Energia S/A | (24.648,02) |
CEA-Companhia de Eletricidade do Amapá | (55.809,89) |
CEAM-Companhia Energética do Amazonas | (425.336,16) |
CEB Distribuição S.A. | (2.500.701,83) |
CER-Companhia Energética de Roraima | (32.690,69) |
CJE-Companhia Jaguari de Energia | (15.155,94) |
CLFSC-Companhia Luz e Força Santa Cruz | (68.109,64) |
COOPERALIANÇA - Cooperativa Aliança | (64.240,39) |
CPFL-Paulista - Companhia Paulista de Força e Luz | (56.426,12) |
EFLJC-Empresa Força e Luz João Cesa Ltda | (20.183,41) |
ELEKTRO-Elektro Eletricidade e Serviços S/A. | (3.821.099,29) |
MANAUS-ENERGIA - Manaus Energia S/A. | (38.427,97) |
MUX-Energia - Muxfeldt Marin & Cia. Ltda | (21.885,43) |
TOTAL | (7.262.587,23) |
PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2006
EMPRESA | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO |
CER-Companhia Energética de Roraima | (31.236,67) | (29.311,94) | ||
COOPERALIANÇA - Cooperativa Aliança | (63.591,87) | |||
EFLJC-Empresa Força e Luz João Cesa Ltda | (20.184,49) | (20.074,39) | ||
TOTAL | (20.324,80) | (20.184,49) | (51.311,06) | (92.903,81) |