Despacho ANP nş 209 de 04/02/2009

Norma Federal - Publicado no DO em 05 fev 2009

Anexo II ANEXO II (*)

ROYALTIES

BENEFICIÁRIOS   VALOR (R$)  
Royalties até 5%  Royalties excedentes a 5%  Total  Acumulado em 2008 
BRASIL  
ESTADOS   59.121.038,64   195.035.853,76   254.156.892,40   3.293.057.017,96  
MUNICIPIOS   167.637.336,75   122.216.892,04   289.854.228,79   3.731.708.055,23  
FUNDO ESPECIAL   38.453.828,69   28.222.685,66   66.676.514,35   855.277.493,79  
COMANDO DA MARINHA   76.907.657,38   56.445.371,32   133.353.028,70   1.710.601.600,78  
MCT   104.438.008,64   104.438.008,64   1.346.264.588,95  
TOTAL  342.119.861,46   506.358.811,42   848.478.672,88   10.936.908.756,71  

BENEFICIÁRIOS   VALOR (R$)  
Royalties até 5%  Royalties excedentes a 5%  Total  Acumulado em 2008 
ESTADOS  
ALAGOAS   2.282.715,96   114.310,11   2.397.026,07   41.439.281,08  
AMAZONAS   11.477.869,68   11.477.869,68   154.575.592,12  
BAHIA   14.806.341,26   1.874.599,16   16.680.940,42   203.620.363,27  
CEARA   377.572,89   910.840,98   1.288.413,87   16.785.272,89  
ESPIRITO SANTO   8.381.276,42   10.464.455,82   18.845.732,24   253.597.887,35  
PARANA   99.485,67   99.485,67   5.404.357,13  
RIO DE JANEIRO   177.320.199,83   177.320.199,83   2.262.773.793,63  
RIO GRANDE DO NORTE   14.287.932,06   1.675.253,61   15.963.185,67   213.647.152,49  
SAO PAULO   56.363,86   56.363,86   4.181.211,96  
SERGIPE   7.507.330,37   2.520.344,72   10.027.675,09   137.032.106,04  
TOTAL  59.121.038,64   195.035.853,76   254.156.892,40   3.293.057.017,96  

* Valor sem a retençăo de 1% (um por cento) de PASEP, conforme disposto no inciso III, do art. 2ş da Lei nş 9.715, de 25 de novembro de 1998 , combinado como § 6ş do art. 19 da Medida Provisória nş 2.158, de 24 de agosto de 2001 .

ROYALTIES POR MUNICÍPIO

BENEFICIÁRIOS   VALOR (R$)  
Royalties até 5%  Royalties excedentes a 5%  Total*  Acumulado em 2008 
ANADIA-AL   AL  535,39  535,39  9.596,80 
ATALAIA-AL   AL  713,85  713,85  12.795,73 
BARRA DE SANTO ANTONIO-AL   AL  490,77  490,77  8.797,03 
BARRA DE SAO MIGUEL-AL   AL  446,16  446,16  7.997,31 
BOCA DA MATA-AL   AL  602,31  602,31  10.796,41 
BRANQUINHA-AL   AL  468,46  468,46  8.397,18 
CAJUEIRO-AL   AL  580,00  580,00  10.396,51 
CAMPESTRE-AL   AL  446,16  446,16  7.997,31 
CAMPO ALEGRE-AL   AL  691,54  691,54  12.395,87 
CAPELA-AL   AL  535,39  535,39  9.596,80 
CHA PRETA-AL   AL  446,16  446,16  7.997,31 
COLONIA LEOPOLDINA-AL   AL  557,70  557,70  9.996,67 
COQUEIRO SECO-AL   AL  611,27  106,49  717,76  21.531,83 
CORURIPE-AL   AL  1.069.987,48  40.460,78  1.110.448,26  13.232.578,67 
FELIZ DESERTO-AL   AL  16.036,02  22.410,34  38.446,36  689.119,41 
FLEXEIRAS-AL   AL  468,46  468,46  8.397,18 
IBATEGUARA-AL   AL  513,08  513,08  9.196,92 
IGREJA NOVA-AL   AL  580,00  580,00  10.396,51 
JACUIPE-AL   AL  446,16  446,16  7.997,31 
JAPARATINGA-AL   AL  446,16  446,16  7.997,31 
JEQUIA DA PRAIA-AL   AL  11.774,66  4.748,60  16.523,26  165.494,35 
JOAQUIM GOMES-AL   AL  580,00  580,00  10.396,51 
JUNDIA-AL   AL  448,50  448,50  294.073,14 
JUNQUEIRO-AL   AL  602,31  602,31  10.796,41 
MACEIO-AL   AL  83.462,70  14.457,23  97.919,93  1.488.560,91 
MARAGOGI-AL   AL  602,31  602,31  10.796,41 
MARECHAL DEODORO-AL   AL  99.408,27  78.152,32  177.560,59  2.638.693,19 
MATRIZ DE CAMARAGIBE-AL   AL  602,31  602,31  10.796,41 
MESSIAS-AL   AL  513,08  513,08  9.196,92 
MURICI-AL   AL  602,31  602,31  10.796,41 
NOVO LINO-AL   AL  468,46  468,46  8.397,18 
PARIPUEIRA-AL   AL  446,16  3.860,04  4.306,20  128.170,07 
PASSO DE CAMARAGIBE-AL   AL  490,77  490,77  8.797,03 
PENEDO-AL   AL  628.209,51  628.209,51  4.200.222,92 
PIACABUCU-AL   AL  535,39  535,39  9.596,80 
PILAR-AL   AL  187.389,22  120.463,17  307.852,39  3.747.048,48 
PINDOBA-AL   AL  446,16  446,16  7.997,31 
PORTO CALVO-AL   AL  602,31  602,31  10.796,41 
PORTO DE PEDRAS-AL   AL  468,46  468,46  8.397,18 
PORTO REAL DO COLEGIO-AL   AL  535,39  535,39  9.596,80 
RIO LARGO-AL   AL  20.846,99  12.955,58  33.802,57  434.620,66 
ROTEIRO-AL   AL  446,16  446,16  18.910,02 
SANTA LUZIA DO NORTE-AL   AL  46.184,33  577,62  46.761,95  562.220,14 
SANTANA DO MUNDAU-AL   AL  468,46  468,46  8.397,18 
SAO JOSE DA LAJE-AL   AL  580,00  580,00  10.396,51 
SAO LUIS DO QUITUNDE-AL   AL  624,62  624,62  11.196,26 
SAO MIGUEL DOS CAMPOS-AL   AL  161.630,21  80.687,62  242.317,83  6.845.326,85 
SAO MIGUEL DOS MILAGRES-AL   AL  446,16  446,16  7.997,31 
SATUBA-AL   AL  671.525,83  28.081,10  699.606,93  8.122.226,24 
TEOTONIO VILELA-AL   AL  691,54  691,54  12.395,87 
UNIAO DOS PALMARES-AL   AL  736,16  736,16  13.195,60 
VICOSA-AL   AL  602,31  602,31  10.796,41 
ALAGOAS TOTAL   3.018.573,57  406.960,89  3.425.534,46  42.950.275,96 
ANAMA-AM   AM  2.477,13  2.477,13  34.080,91 
ANORI-AM   AM  2.477,13  2.477,13  34.080,91 
AUTAZES-AM   AM  7.046,03  7.046,03  95.180,07 
BERURI-AM   AM  2.477,13  2.477,13  34.080,91 
CAREIRO DA VARZEA-AM   AM  7.046,03  7.046,03  95.180,07 
CAREIRO-AM   AM  2.477,13  2.477,13  34.080,91 
COARI-AM   AM  1.958.442,10  1.876.198,97  3.834.641,07  51.445.180,39 
CODAJAS-AM   AM  2.477,13  2.477,13  34.080,91 
IRANDUBA-AM   AM  7.046,03  7.046,03  95.180,07 
ITACOATIARA-AM   AM  7.046,03  7.046,03  95.180,07 
ITAPIRANGA-AM   AM  7.046,03  7.046,03  95.180,07 
MANACAPURU-AM   AM  2.477,13  2.477,13  34.080,91 
MANAQUIRI-AM   AM  2.477,13  2.477,13  34.080,91 
MANAUS-AM   AM  1.110.743,17  90.809,24  1.201.552,41  13.008.363,01 
PARINTINS-AM   AM  7.046,03  7.046,03  95.180,07 
SILVES-AM   AM  7.046,03  7.046,03  95.180,07 
URUCARA-AM   AM  7.046,03  7.046,03  95.180,07 
URUCURITUBA-AM   AM  7.046,03  7.046,03  95.180,07 
AMAZONAS TOTAL   3.069.185,27  2.047.762,39  5.116.947,66  65.548.730,40 
LARANJAL DO JARI-AP   AP  7.046,03  7.046,03  95.180,07 
MACAPA-AP   AP  7.046,03  7.046,03  95.180,07 
MAZAGAO-AP   AP  7.046,03  7.046,03  95.180,07 
AMAPA TOTAL   21.138,09  21.138,09  285.540,21 
ACAJUTIBA-BA   BA  1.452,57  1.452,57  12.822,96 
ADUSTINA-BA   BA  1.452,57  1.452,57  12.822,96 
AGUA FRIA-BA   BA  1.452,57  1.452,57  12.822,96 
AIQUARA-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
ALAGOINHAS-BA   BA  305.976,97  165.025,16  471.002,13  6.265.723,05 
ALCOBACA-BA   BA  1.578,88  1.578,88  13.897,02 
ALMADINA-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
AMARGOSA-BA   BA  1.831,50  1.831,50  16.209,10 
AMELIA RODRIGUES-BA   BA  1.642,04  1.642,04  14.454,61 
ANAGE-BA   BA  1.705,19  1.705,19  15.012,10 
ANGUERA-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
ANTAS-BA   BA  1.515,73  1.515,73  13.421,46 
ANTONIO CARDOSO-BA   BA  1.389,42  1.389,42  12.306,46 
APORA-BA   BA  1.515,73  1.515,73  13.380,53 
APUAREMA-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
ARACAS-BA   BA  291.172,07  150.074,59  441.246,66  5.553.063,31 
ARACI-BA   BA  2.020,97  2.020,97  17.881,66 
ARAMARI-BA   BA  2.998,23  728,75  3.726,98  42.392,61 
ARATACA-BA   BA  1.326,26  1.326,26  11.707,98 
ARATUIPE-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
AURELINO LEAL-BA   BA  1.452,57  1.452,57  12.782,04 
BAIXA GRANDE-BA   BA  1.642,04  1.642,04  14.495,54 
BANZAE-BA   BA  1.326,26  1.326,26  11.707,98 
BARRA DO CHOCA-BA   BA  1.831,50  1.831,50  16.086,17 
BARRA DO ROCHA-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
BARRO PRETO-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
BARROCAS-BA   BA  1.389,42  1.389,42  12.265,46 
BELMONTE-BA   BA  1.642,04  1.642,04  14.495,54 
BELO CAMPO-BA   BA  1.452,57  1.452,57  12.782,04 
BIRITINGA-BA   BA  1.389,42  1.389,42  12.224,46 
BOA NOVA-BA   BA  1.515,73  1.515,73  13.298,53 
BOA VISTA DO TUPIM-BA   BA  1.515,73  1.515,73  13.339,52 
BOM JESUS DA SERRA-BA   BA  1.326,26  1.326,26  11.707,98 
BREJOES-BA   BA  1.389,42  1.389,42  12.224,46 
BUERAREMA-BA   BA  1.578,88  1.578,88  13.938,02 
CAATIBA-BA   BA  1.326,26  1.326,26  11.625,97 
CABACEIRAS DO PARAGUACU-BA   BA  1.515,73  1.515,73  13.421,46 
CACHOEIRA-BA   BA  1.831,50  1.831,50  16.209,10 
CAEM-BA   BA  1.326,26  1.326,26  11.666,98 
CAETANOS-BA   BA  1.389,42  1.389,42  12.265,46 
CAIRU-BA   BA  47.453,48  499.386,69  546.840,17  5.159.982,72 
CAMACAN-BA   BA  1.768,35  1.768,35  15.610,59 
CAMACARI-BA   BA  3.311,22  351,87  3.663,09  34.220,38 
CAMAMU-BA   BA  1.831,50  1.831,50  16.168,10 
CANAVIEIRAS-BA   BA  1.831,50  1.831,50  16.168,10 
CANDEAL-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.109,47 
CANDEIAS-BA   BA  267.730,37  280.849,05  548.579,42  6.596.882,89 
CANDIDO SALES-BA   BA  1.705,19  1.705,19  15.012,10 
CANSANCAO-BA   BA  1.831,50  1.831,50  16.209,10 
CANUDOS-BA   BA  1.452,57  1.452,57  12.863,97 
CAPELA DO ALTO ALEGRE-BA   BA  1.389,42  1.389,42  12.306,46 
CAPIM GROSSO-BA   BA  1.705,19  1.705,19  15.094,03 
CARAVELAS-BA   BA  1.642,04  1.642,04  14.495,54 
CARDEAL DA SILVA-BA   BA  131.570,11  40.315,79  171.885,90  2.095.848,37 
CASTRO ALVES-BA   BA  1.705,19  1.705,19  15.053,10 
CATU-BA   BA  208.730,85  116.884,82  325.615,67  4.298.599,77 
CICERO DANTAS-BA   BA  1.768,35  1.768,35  15.610,59 
CIPO-BA   BA  1.452,57  1.452,57  12.822,96 
COARACI-BA   BA  1.642,04  1.642,04  14.454,61 
CONCEICAO DA FEIRA-BA   BA  1.578,88  1.578,88  13.979,02 
CONCEICAO DO ALMEIDA-BA   BA  1.515,73  1.515,73  13.339,52 
CONCEICAO DO COITE-BA   BA  2.084,13  2.084,13  18.398,23 
CONCEICAO DO JACUIPE-BA   BA  1.705,19  1.705,19  15.053,10 
CONDE-BA   BA  2.900,70  811,83  3.712,53  58.619,25 
CORACAO DE MARIA-BA   BA  1.642,04  1.642,04  14.495,54 
CORONEL JOAO SA-BA   BA  1.578,88  1.578,88  13.938,02 
CRAVOLANDIA-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
CRISOPOLIS-BA   BA  1.578,88  1.578,88  13.938,02 
CRUZ DAS ALMAS-BA   BA  2.020,97  2.020,97  17.840,66 
DARIO MEIRA-BA   BA  1.389,42  1.389,42  12.224,46 
DIAS D'AVILA-BA   BA  2.020,97  2.020,97  17.881,66 
DOM MACEDO COSTA-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
ELISIO MEDRADO-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
ENCRUZILHADA-BA   BA  1.642,04  1.642,04  14.372,61 
ENTRE RIOS-BA   BA  239.822,48  166.653,78  406.476,26  5.083.348,37 
ESPLANADA-BA   BA  1.283.304,83  468.629,53  1.751.934,36  20.563.476,77 
EUCLIDES DA CUNHA-BA   BA  2.084,13  2.084,13  18.439,17 
EUNAPOLIS-BA   BA  2.273,59  2.273,59  20.070,72 
FATIMA-BA   BA  1.578,88  1.578,88  13.938,02 
FEIRA DE SANTANA-BA   BA  2.526,21  2.526,21  22.300,87 
FIRMINO ALVES-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
FLORESTA AZUL-BA   BA  1.326,26  1.326,26  11.707,98 
GANDU-BA   BA  1.768,35  1.768,35  15.651,60 
GAVIAO-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
GLORIA-BA   BA  1.389,42  1.389,42  12.224,46 
GONGOGI-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.109,47 
GOVERNADOR MANGABEIRA-BA   BA  1.578,88  1.578,88  13.979,02 
GUARATINGA-BA   BA  1.642,04  1.642,04  14.454,61 
HELIOPOLIS-BA   BA  1.452,57  1.452,57  12.863,97 
IACU-BA   BA  1.705,19  1.705,19  15.012,10 
IBICARAI-BA   BA  1.705,19  1.705,19  15.012,10 
IBICUI-BA   BA  1.452,57  1.452,57  12.822,96 
IBIQUERA-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
IBIRAPITANGA-BA   BA  1.642,04  1.642,04  14.495,54 
IBIRAPUA-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
IBIRATAIA-BA   BA  1.642,04  1.642,04  14.454,61 
ICHU-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
IGRAPIUNA-BA   BA  1.389,42  1.389,42  12.224,46 
IGUAI-BA   BA  1.705,19  1.705,19  15.053,10 
ILHEUS-BA   BA  2.526,21  2.526,21  22.300,87 
INHAMBUPE-BA   BA  3.651,57  928,23  4.579,80  42.369,21 
IPECAETA-BA   BA  1.515,73  1.515,73  13.339,52 
IPIAU-BA   BA  1.957,81  1.957,81  17.283,16 
IPIRA-BA   BA  2.084,13  2.084,13  18.398,23 
IRAJUBA-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
IRARA-BA   BA  1.705,19  1.705,19  15.053,10 
ITABELA-BA   BA  1.705,19  1.705,19  15.053,10 
ITABERABA-B A   BA  2.084,13  2.084,13  18.398,23 
ITABUNA-BA   BA  2.526,21  2.526,21  22.300,87 
ITACARE-BA   BA  1.705,19  1.705,19  15.135,03 
ITAGI-BA   BA  1.389,42  1.389,42  12.224,46 
ITAGIBA-BA   BA  1.515,73  1.515,73  13.380,53 
ITAGIMIRIM-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
ITAJU DO COLONIA-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
ITAJUIPE-BA   BA  1.642,04  1.642,04  14.495,54 
ITAMARAJU-BA   BA  2.147,28  2.147,28  18.955,74 
ITAMARI-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
ITAMBE-BA   BA  1.831,50  1.831,50  16.209,10 
ITANAGRA-BA   BA  90.283,84  15.622,20  105.906,04  1.322.922,59 
ITANHEM-BA   BA  1.642,04  1.642,04  14.495,54 
ITAPARICA-BA   BA  54.860,11  172.524,53  227.384,64  2.950.565,85 
ITAPE-BA   BA  1.326,26  1.326,26  11.625,97 
ITAPEBI-BA   BA  1.326,26  1.326,26  11.707,98 
ITAPETINGA-BA   BA  2.084,13  2.084,13  18.398,23 
ITAPICURU-BA   BA  1.768,35  1.768,35  15.651,60 
ITAPITANGA-BA   BA  1.326,26  1.326,26  11.707,98 
ITAQUARA-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
ITARANTIM-BA   BA  1.515,73  1.515,73  13.380,53 
ITAIM-BA   BA  1.452,57  1.452,57  12.863,97 
ITIRUCU-BA   BA  1.452,57  1.452,57  12.863,97 
ITIUBA-BA   BA  1.831,50  1.831,50  16.168,10 
ITORORO-BA   BA  1.642,04  1.642,04  14.536,53 
ITUBERA-BA   BA  1.642,04  1.642,04  14.454,61 
JACOBINA-BA   BA  2.210,44  2.210,44  19.513,23 
JAGUAQUARA-BA   BA  1.957,81  1.957,81  17.283,16 
JAGUARIPE-BA   BA  45.296,50  45.296,50  525.546,28 
JANDAIRA-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.109,47 
JEQUIE-BA   BA  2.526,21  2.526,21  22.300,87 
JEREMOABO-BA   BA  1.894,66  1.894,66  16.766,58 
JIQUIRICA-BA   BA  1.389,42  1.389,42  12.265,46 
JITAUNA-BA   BA  1.515,73  1.515,73  13.298,53 
JUCURUCU-BA   BA  1.326,26  1.326,26  11.666,98 
JUSSARI-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
LAFAIETE COUTINHO-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
LAJE-BA   BA  1.642,04  1.642,04  14.536,53 
LAJEDAO-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
LAJEDINHO-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
LAJEDO DO TABOCAL-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
LAMARAO-BA   BA  1.326,26  1.326,26  11.748,90 
LAURO DE FREITAS-BA   BA  2.526,21  2.526,21  22.382,79 
MACAJUBA-BA   BA  1.326,26  1.326,26  11.707,98 
MACARANI-BA   BA  1.515,73  1.515,73  13.421,46 
MADRE DE DEUS-BA   BA  1.160.353,63  796.456,86  1.956.810,49  24.411.865,82 
MAIQUINIQUE-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
MAIRI-BA   BA  1.578,88  1.578,88  13.897,02 
MANOEL VITORINO-BA   BA  1.452,57  1.452,57  12.782,04 
MARACAS-BA   BA  1.831,50  1.831,50  16.209,10 
MARAGOGIPE-BA   BA  45.296,50  45.296,50  523.925,35 
MARAU-BA   BA  1.515,73  1.515,73  13.339,52 
MARCIONILIO SOUZA-BA   BA  1.326,26  1.326,26  11.707,98 
MASCOTE-BA   BA  1.515,73  1.515,73  13.380,53 
MATA DE SAO JOAO-BA   BA  172.581,48  74.687,05  247.268,53  2.968.144,24 
MEDEIROS NETO-BA   BA  1.642,04  1.642,04  14.495,54 
MIGUEL CALMON-BA   BA  1.705,19  1.705,19  15.012,10 
MILAGRES-BA   BA  1.326,26  1.326,26  11.666,98 
MIRANTE-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.068,48 
MONTE SANTO-BA   BA  2.020,97  2.020,97  17.840,66 
MUCURI-BA   BA  1.831,50  1.831,50  16.209,10 
MUNDO NOVO-BA   BA  1.642,04  1.642,04  14.495,54 
MUNIZ FERREIRA-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
MURITIBA-BA   BA  1.705,19  1.705,19  15.012,10 
MUTUIPE-BA   BA  1.642,04  1.642,04  14.495,54 
NAZARE-BA   BA  1.705,19  1.705,19  15.053,10 
NILO PECANHA-BA   BA  1.389,42  1.389,42  12.306,46 
NORDESTINA-BA   BA  1.389,42  1.389,42  12.306,46 
NOVA CANAA-BA   BA  1.578,88  1.578,88  14.019,95 
NOVA FATIMA-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
NOVA IBIA-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
NOVA ITARANA-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
NOVA SOURE-BA   BA  1.705,19  1.705,19  15.053,10 
NOVA VICOSA-BA   BA  1.831,50  1.831,50  16.168,10 
NOVO TRIUNFO-BA   BA  1.452,57  1.452,57  12.863,97 
OLINDINA-BA   BA  1.642,04  1.642,04  14.495,54 
OURICANGAS-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
OUROLANDIA-BA   BA  1.515,73  1.515,73  13.421,46 
PARIPIRANGA-BA  BA  1.768,35  1.768,35  15.651,60 
PAU BRASIL-BA   BA  1.389,42  1.389,42  12.265,46 
PAULO AFONSO-BA   BA  2.336,75  2.336,75  20.628,31 
PE DE SERRA-BA   BA  1.452,57  1.452,57  12.863,97 
PEDRAO-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
PEDRO ALEXANDRE-BA   BA  1.515,73  1.515,73  13.380,53 
PINTADAS-BA   BA  1.326,26  1.326,26  11.707,98 
PIRAI DO NORTE-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.109,47 
PIRITIBA-BA   BA  1.705,19  1.705,19  15.135,03 
PLANALTINO-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
PLANALTO-BA   BA  1.642,04  1.642,04  14.495,54 
POCOES-BA   BA  1.957,81  1.957,81  17.283,16 
POJUCA-BA   BA  628.254,08  514.896,23  1.143.150,31  13.302.666,00 
PORTO SEGURO-BA   BA  2.399,90  2.399,90  21.267,72 
POTIRAGUA-BA   BA  1.326,26  1.326,26  11.625,97 
PRADO-BA   BA  1.705,19  1.705,19  15.053,10 
PRESIDENTE TANCREDO NEVES-BA   BA  1.642,04  1.642,04  14.536,53 
QUEIMADAS-BA   BA  1.705,19  1.705,19  15.053,10 
QUIJINGUE-BA   BA  1.705,19  1.705,19  15.053,10 
QUIXABEIRA-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
RAFAEL JAMBEIRO-BA   BA  1.642,04  1.642,04  14.495,54 
RETIROLANDIA-BA   BA  1.326,26  1.326,26  11.707,98 
RIACHAO DO JACUIPE-BA   BA  1.831,50  1.831,50  16.209,10 
RIBEIRA DO AMPARO-BA   BA  1.452,57  1.452,57  12.863,97 
RIBEIRA DO POMBAL-BA   BA  1.957,81  1.957,81  17.283,16 
RIBEIRAO DO LARGO-BA   BA  1.452,57  1.452,57  12.822,96 
RIO REAL-BA   BA  1.894,66  1.894,66  16.766,58 
RUY BARBOSA-BA   BA  1.768,35  1.768,35  15.610,59 
SALINAS DA MARGARIDA-BA   BA  47.453,48  172.271,89  219.725,37  2.873.737,46 
SALVADOR-BA   BA  86.279,06  172.271,89  258.550,95  3.243.814,95 
SANTA BARBARA-BA   BA  1.578,88  1.578,88  13.979,02 
SANTA BRIGIDA-BA   BA  1.452,57  1.452,57  12.782,04 
SANTA CRUZ CABRALIA-BA   BA  1.705,19  1.705,19  15.094,03 
SANTA CRUZ DA VITORIA-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
SANTA INES-BA   BA  1.326,26  1.326,26  11.707,98 
SANTA LUZIA-BA   BA  1.452,57  1.452,57  12.822,96 
SANTA TERESINHA-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
SANTALUZ-BA   BA  1.831,50  1.831,50  16.209,10 
SANTANOPOLIS-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
SANTO AMARO-BA   BA  71.180,22  172.271,89  243.452,11  3.099.939,78 
SANTO ANTONIO DE JESUS-BA   BA  2.273,59  2.273,59  20.111,72 
SANTO ESTEVAO-BA   BA  1.957,81  1.957,81  17.283,16 
SAO DOMINGOS-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
SAO FELIPE-BA   BA  1.642,04  1.642,04  14.495,54 
SAO FELIX-BA   BA  1.452,57  1.452,57  12.863,97 
SAO FRANCISCO DO CONDE-BA   BA  1.417.910,81  685.806,26  2.103.717,07  24.131.094,18 
SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA   BA  1.768,35  1.768,35  15.651,60 
SAO JOSE DA VITORIA-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
SAO JOSE DO JACUIPE-BA   BA  1.326,26  1.326,26  11.748,90 
SAO MIGUEL DAS MATAS-BA   BA  1.326,26  1.326,26  11.707,98 
SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA   BA  359.368,99  182.361,17  541.730,16  6.898.176,75 
SAPEACU-BA   BA  1.515,73  1.515,73  13.380,53 
SATIRO DIAS-BA   BA  23.163,66  11.008,23  34.171,89  361.208,37 
SAUBARA-BA   BA  45.296,50  172.271,89  217.568,39  2.853.296,68 
SERRA PRETA-BA   BA  1.452,57  1.452,57  12.782,04 
SERRINHA-BA   BA  2.147,28  2.147,28  18.955,74 
SERROLANDIA-BA   BA  1.389,42  1.389,42  12.265,46 
SIMOES FILHO-BA   BA  2.336,75  2.336,75  20.675,54 
SITIO DO QUINTO-BA   BA  1.452,57  1.452,57  12.782,04 
TANQUINHO-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
TAPEROA-BA   BA  1.578,88  1.578,88  14.019,95 
TAPIRAMUTA-BA   BA  1.515,73  1.515,73  13.380,53 
TEIXEIRA DE FREITAS-BA   BA  2.399,90  2.399,90  21.226,79 
TEODORO SAMPAIO-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
TEOFILANDIA-BA   BA  1.642,04  1.642,04  14.495,54 
TEOLANDIA-BA   BA  1.389,42  1.389,42  12.265,46 
TERRA NOVA-BA   BA  1.801,34  265,69  2.067,03  13.504,39 
TUCANO-BA   BA  2.020,97  2.020,97  17.840,66 
UAUA-BA   BA  1.705,19  1.705,19  15.053,10 
UBAIRA-BA   BA  1.642,04  1.642,04  14.495,54 
UBAITABA-BA   BA  1.642,04  1.642,04  14.495,54 
UBATA-BA   BA  1.705,19  1.705,19  15.094,03 
UNA-BA   BA  1.705,19  1.705,19  15.012,10 
URUCUCA-BA   BA  1.642,04  1.642,04  14.495,54 
VALENCA-BA   BA  45.296,50  45.296,50  523.201,03 
VALENTE-BA   BA  1.642,04  1.642,04  14.536,53 
VARZEA DA ROCA-BA   BA  1.452,57  1.452,57  12.863,97 
VARZEA DO POCO-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
VARZEA NOVA-BA   BA  1.389,42  1.389,42  12.224,46 
VARZEDO-BA  BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
VERA CRUZ-BA   BA  3.192,81  3.192,81  18.109,64 
VEREDA-BA   BA  1.263,10  1.263,10  11.150,40 
VITORIA DA CONQUISTA-BA   BA  2.526,21  2.526,21  22.300,87 
WENCESLAU GUIMARAES-BA   BA  1.642,04  1.642,04  14.495,54 
BAHIA TOTAL   7.466.434,35  5.033.355,87  12.499.790,22  149.170.545,24 

ACARAU-CE   CE  2.811,82  2.811,82  38.758,46 
ALCANTARAS-CE  CE  1.845,26  1.845,26  25.435,22 
AMONTADA-CE  CE  60.055,44  68.140,95  128.196,39  1.836.681,95 
APUIARES-CE  CE  1.933,12  1.933,12  26.646,42 
AQUIRAZ-CE  CE  8.474,13  8.474,13  80.881,84 
ARACATI-CE  CE  697.780,44  21.644,31  719.424,75  8.628.955,61 
ARARENDA-CE  CE  1.845,26  1.845,26  25.435,22 
BARROQUINHA-CE   CE  2.020,99  2.020,99  27.857,63 
BELA CRUZ-CE   CE  2.460,34  2.460,34  33.913,65 
CAMOCIM-CE   CE  2.899,69  2.899,69  39.969,65 
CANINDE-CE   CE  3.075,43  3.075,43  42.392,08 
CARIDADE-CE   CE  2.108,86  2.108,86  29.068,82 
CARIRE-CE   CE  2.196,73  2.196,73  30.280,03 
CARNAUBAL-CE   CE  2.108,86  2.108,86  29.068,82 
CATUNDA-CE  CE  1.845,26  1.845,26  25.435,22 
CAUCAIA-CE  CE  2,34  8.474,13  8.476,47  3.503.209,39 
CHAVAL-CE  CE  1.933,12  1.933,12  26.646,42 
COREAU-CE  CE  2.284,60  2.284,60  31.491,23 
CRATEUS-CE  CE  3.075,43  3.075,43  42.392,08 
CROATA-CE  CE  2.108,86  2.108,86  29.068,82 
CRUZ-CE  CE  2.284,60  2.284,60  31.491,23 
FORQUILHA-CE   CE  2.284,60  2.284,60  31.491,23 
FORTALEZA-CE   CE  120.183,52  11.298,84  131.482,36  1.640.311,63 
FRECHEIRINHA-CE   CE  1.933,12  1.933,12  26.646,42 
GENERAL SAMPAIO-CE   CE  1.757,39  1.757,39  24.224,03 
GRACA-CE   CE  2.020,99  2.020,99  27.857,63 
