Despacho ANP nº 209 de 04/02/2009

Norma Federal

Torna público o volume de petróleo e gás natural produzido em outubro de 2008 por campo e produção desagregada por Estado e Município.

Art. 1 ao Anexo I

O Diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, no uso das atribuições que lhe confere o art. 31, inciso II, da Portaria MME nº 125, de 1º de julho de 1998, em atendimento às determinações do Ofício nº 069/2002, de 8 de maio de 2002, do Tribunal de Contas da União, e tendo em vista o que consta do Processo TC nº 002.102/2001-8, torna público o volume de petróleo e gás natural produzido em outubro de 2008 por campo e produção desagregada por Estado e Município (ANEXO I); a relação dos Estados, Municípios e Órgãos Federais indenizados a título de Royalties; os respectivos valores creditados em 19 de dezembro de 2008, mês de competência outubro de 2008 (ANEXO II).

NELSON NARCISO FILHO

ANEXO I

PRODUÇÃO POR CAMPO

Nome do Campo  Nº Contrato de Concessão  Petróleo m³  Gás Natural m³ 
AGULHA  48000.003779/97-66  1.553,11  31.380,00 
ALBACORA  48000.003703/97-02  467.153,92  49.344.270,00 
ALBACORA LESTE  48000.003895/97-67  647.587,08  66.875.340,00 
ANEQUIM  48000.003730/97-77  7.129,66  1.492.110,00 
ARABAIANA  48000.003913/97-47  1.264,65  8.259.510,00 
ARATUM  48000.003780/97-45  2.501,28  288.440,00 
ATUM  48000.003775/97-13  12.383,03  2.448.920,00 
BADEJO  48000.003705/97-20  29.768,56  2.210.470,00 
BAGRE  48000.003726/97-08  3.619,71  1.017.420,00 
BARRACUDA  48000.003897/97-92  672.707,00  51.921.520,00 
BICUDO  48000.003717/97-17  50.612,17  5.598.820,00 
BIJUPIRA  48000.003709/97-81  81.582,32  5.152.849,28 
BIQUARA  48000.003909/97-70  1.040,10  997.880,00 
BONITO  48000.003718/97-71  21.590,06  17.168.910,00 
CACAO  48000.003735/97-91  264,44  20.660,00 
CAIOBA  48000.003836/97-06  371,15  23.212.850,00 
CAMORIM  48000.003837/97-61  7.017,06  7.418.730,00 
CANDEIAS-Mar  48000.003638/97-34  1.072,17  386.000,00 
CARAPEBA  48000.003711/97-22  92.713,48  1.885.030,00 
CARATINGA  48000.003898/97-55  290.012,00  25.847.460,00 
CHERNE  48000.003727/97-62  101.182,97  5.462.800,00 
CONGRO  48000.003714/97-11  9.991,36  1.442.870,00 
CORAL  48000.003924/97-63  4.059,00  438.720,00 
CORVINA  48000.003715/97-83  28.391,13  2.069.800,00 
CURIMA  48000.003776/97-78  5.848,63  1.546.940,00 
DOM JOAO MAR  48000.003645/97-08  557,93  4.450,00 
DOURADO  48000.003838/97-23  1.814,92  588.170,00 
ENCHOVA  48000.003719/97-34  38.787,97  17.788.830,00 
ENCHOVA OESTE  48000.003720/97-13  17.060,10  2.852.650,00 
ESPADA  48000.003777/97-31  10.175,76  742.970,00 
ESPADARTE  48000.003899/97-18  353.095,06  16.825.830,00 
GAROUPA  48000.003721/97-86  22.579,87  3.186.850,00 
GAROUPINHA  48000.003722/97-49  1.310,39  59.640,00 
GOLFINHO  48000.003535/97-00  218.636,00  16.589.380,00 
GUARICEMA  48000.003839/97-96  14.822,58 
JUBARTE  48000.003560/97-49  227.172,00  18.632.310,00 
LINGUADO  48000.003706/97-92  18.757,64 
MALHADO  48000.003716/97-46  35.222,76  5.058.930,00 
MANATI  48000.003518/97-82  3.854,36  202.383.114,00 
MARIMBA  48000.003732/97-01  155.715,78  15.957.160,00 
MARLIM  48000.003723/97-10  1.685.393,76  144.824.640,00 
MARLIM SUL  48000.003724/97-74  671.861,48  66.848.750,00 
MERLUZA  48000.003866/97-69  648,00  2.810.640,00 
NAMORADO  48000.003728/97-25  100.067,73  11.428.990,00 
OESTE DE UBARANA  48000.003910/97-59  2.178,35  4.813.820,00 
PAMPO  48000.003707/97-55  94.940,11  7.698.540,00 
PARATI  48000.003731/97-30  1.626,82  197.490,00 
PARGO  48000.003712/97-95  13.559,33  332.170,00 
PARU  48000.003840/97-75  823,90  6.333.000,00 
PEROÁ  48000.003903/97-93  15.588,61  222.662.600,00 
PESCADA  48000.003912/97-84  3.017,56  11.430.870,00 
PIRANEMA  48000.003495/97-89  40.352,02  22.717.500,00 
PIRAUNA  48000.003733/97-65  19.521,01  838.420,00 
POLVO  48610.003888/2000  43.387,32  495.062,01 
RONCADOR  48000.003901/97-68  1.554.071,00  233.966.120,00 
SALEMA  48000.003710/97-60  74.537,51  10.035.284,92 
SALGO  48000.003841/97-38  1.956,40  88.750,00 
SERRA  48000.003781/97-16  20.207,51  997.780,00 
TATUI  48000.003834/97-72  429,72  100.860,00 
TRILHA  48000.003708/97-18  1.653,54  336.120,00 
UBARANA  48000.003782/97-71  11.700,54  20.912.070,00 
VERMELHO  48000.003713/97-58  46.589,77  1.166.320,00 
VIOLA  48000.003734/97-28  24.447,02  966.050,00 
VOADOR  48000.003704/97-67  46.837,76  4.578.150,00 
XAREU  48000.003778/97-01  10.083,58  510.910,00 
ACAUA  48610.003901/2000  153,68  140,00 
AGUA GRANDE  48000.003629/97-43  18.212,84 
AGUILHADA  48000.003842/97-09  1.124,34  15.730,00 
ALTO DO RODRIGUES  48000.003784/97-04  12.414,57  59.340,00 
ANAMBE  48610.003892/2000  3.455,58  558.800,00 
ANGELIM  48000.003843/97-63  161,45  770,00 
ANGICO  48000.003484/97-62  40,30  400,00 
APRAIUS  48000.003630/97-22  332,21  47.920,00 
ARACAS  48000.003631/97-95  16.673,08  1.889.630,00 
ARUARI  48000.003844/97-26  105,66  520,00 
ASA BRANCA  48000.003482/97-37  459,44  540.910,00 
ATALAIA SUL  48000.003845/97-99  305,02  830,00 
BAIXA DO ALGODAO  48000.003785/97-69  2.279,82  11.980,00 
BARRA DO IPIRANGA  48000.003756/97-61  41,96  3.094.600,00 
BARRINHA  48000.003786/97-21  41,18  2.880,00 
BENFICA  48610.004003/98  1.411,83  140.390,00 
BIRIBA  48000.003672/97-72  48,82  2.112.760,00 
BOA ESPERANCA  48000.003787/97-94  2.893,85  415.660,00 
BOA VISTA  48000.003788/97-57  1.727,25  3.758.230,00 
BONSUCESSO  48000.003658/97-41  487,08  8.300,00 
BREJINHO  48000.003636/97-17  315,51  8.010,00 
BREJINHO  48000.003789/97-10  4.279,41  1.171.770,00 
BREJO GRANDE  48000.003846/97-51  1.113,20 
BT-POT-10  48610.009227/2002  28,02 
BT-REC-8  48610.009229/2002  42,61  2.983,00 
BT-SEAL-2  48610.003892/2000  13,52  46.505,00 
BURACICA  48000.003635/97-46  20.794,72  124.370,00 
BURIZINHO  48610.009231/2002  36,40  381,00 
CACHOEIRINHA  48000.003791/97-61  1.061,19  2.179.730,00 
CAMPO GRANDE  48000.003737/97-16  194,04  960,00 
CANABRAVA  48000.003637/97-71  149,91  2.310,00 
CANARIO  48610.003899/2000  740,71  34.800,00 
CANCA  48610.009491/2003  494,05  9.880,00 
CANDEIAS-Terra  48000.003638/97-34  5.070,37  1.677.870,00 
CANTA GALO  48000.003639/97-05  83,47  1.412.970,00 
CANTO DO AMARO  48000.003792/97-24  114.156,00  1.303.790,00 
CARMOPOLIS  48000.003847/97-14  114.062,38  4.068.550,00 
CASSARONGONGO  48000.003640/97-86  6.783,72  298.630,00 
CASTANHAL  48000.003848/97-87  1.465,56  14.520,00 
CEXIS  48000.003641/97-49  1.119,52  7.359.820,00 
CHAUA  48610.007481/2006-26  23,68 
CIDADE DE ARACAJU  48610.009284/2005-61  66,12 
CIDADE DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS  48000.003850/97-29  23,63  6.313.960,00 
CIDADE ENTRE RIOS  48000.003642/97-10  4.665,59  123.540,00 
CONCEICAO  48000.003702/97-31  85,43  3.096.640,00 
COQUEIRO SECO  48000.003851/97-91  14,35  287,00 
CORREGO CEDRO NORTE  48000.003738/97-89  299,61  8.140,00 
CORREGO DAS PEDRAS  48000.003739/97-41  162,04  12.570,00 
CORREGO DOURADO  48000.003740/97-21  308,81  6.670,00 
DOM JOAO  48000.003644/97-37  3.221,67  25.660,00 
ES-T-363  48610.009186/2005-23  1,29 
ES-T-373  48610.007984/2004  0,36  16,36 
ES-T-381  48610.007984/2004  43,58  1.743,19 
ESTREITO  48000.003793/97-97  25.738,12  100.190,00 
FAZENDA ALEGRE  48000.003742/97-56  41.952,35  998.020,00 
FAZENDA ALTO DAS PEDRAS  48610.004004/98  17,83  372.040,00 
FAZENDA ALVORADA  48000.003646/97-62  3.853,19  22.110,00 
FAZENDA AZEVEDO  48000.003647/97-25  235,83  70.730,00 
FAZENDA BALSAMO  48000.003648/97-98  15.540,82  610.880,00 
FAZENDA BELEM  48000.003649/97-51  403,72  85.700,00 
FAZENDA BELEM  48000.003795/97-12  11.268,51  55.790,00 
FAZENDA BOA ESPERANCA  48000.003650/97-30  9.367,81  453.630,00 
FAZENDA CANAAN  48000.003796/97-85  613,60  590,00 
FAZENDA CEDRO  48000.003743/97-19  492,56  22.150,00 
FAZENDA CEDRO NORTE  48000.003745/97-44  744,98  20.110,00 
FAZENDA CURRAL  48000.003797/97-48  482,46  19.180,00 
FAZENDA IMBE  48000.003651/97-01  2.411,05  1.325.160,00 
FAZENDA JUNCO  48000.003915/97-72  79,07  27.010,00 
FAZENDA MALAQUIAS  48000.003798/97-19  1.726,19  2.770,00 
FAZENDA MATINHA  48000.003891/97-14  13,34  304.720,00 
FAZENDA ONCA  48000.003652/97-65  208,89  1.060,00 
FAZENDA PANELAS  48000.003653/97-28  825,03  1.016.250,00 
FAZENDA POCINHO  48000.003799/97-73  17.874,94  190.480,00 
FAZENDA QUEIMADAS  48000.003744/97-81  625,71  21.800,00 
FAZENDA RIO BRANCO  48000.003654/97-91  294,31  19.304,97 
FAZENDA SANTA LUZIA  48000.003746/97-15  4.801,55  797.770,00 
FAZENDA SANTA ROSA  48000.003883/97-88  287,98  1.586.000,00 
FAZENDA SANTO ESTEVAO  48000.003655/97-53  835,84  13.373,40 
FAZENDA SAO JORGE  48000.003747/97-70  2.766,88  55.190,00 
FAZENDA SAO RAFAEL  48000.003750/97-84  6.817,79  5.507.180,00 
FAZENDA SORI  48000.003884/97-41  26.640,00 
FOZ DO VAZA BARRIS  48610.009278/2005-1  89,23 
FURADO  48000.003854/97-80  70,99  641.020,00 
GOMO  48000.003656/97-16  224,56  8.440,00 
GUAMARE  48000.003800/97-51  1.992,87 
GUANAMBI  48610.008017/2004  333,33  20.990,00 
GURIRI  48000.003751/97-47  104,78  1.960,00 
ICAPUI  48000.003801/97-13  82,81  400,00 
ILHA BIMBARRA  48000.003657/97-89  144.550,00 
ILHA PEQUENA  48000.003855/97-42  218,46  205.820,00 
INHAMBU  48610.010735/2001  728,19  7.250,00 
ITAPARICA  48000.003659/97-12  96,35  90,00 
JACANA  48610.009225/2002  2.516,79  5.930,00 
JACUIPE  48000.003660/97-93  216,64  3.111.280,00 
JANDAIA  48610.009488/2003  27.478,21  462.870,00 
JANDUI  48000.003802/97-86  8,08  200,00 
JAPUACU  48610.003892/2000  129,33  12.930,00 
JOAO DE BARRO  48610.009509/2003  207,24  94.921,00 
JUAZEIRO  48000.003803/97-49  103,94  1.670,00 
JURITI  48610.008012/2004  117,67  5.020,00 
LAGOA AROEIRA  48000.003804/97-10  206,55  3.530,00 
LAGOA BONITA  48000.003748/97-32  12,43  240,00 
LAGOA DO PAULO  48610.009231/2002  300,70  3.609,00 
LAGOA DO PAULO NORTE  48610.009231/2002  485,50  15.640,00 
LAGOA DO PAULO SUL  48610.009231/2002  19,90  680,00 
LAGOA PARDA  48000.003752/97-18  2.074,81  420.090,00 
LAGOA PARDA NORTE  48000.003754/97-35  57,46  740,00 
LAGOA PARDA SUL  48000.003753/97-72  3,05  2.010,00 
LAGOA PIABANHA  48000.003755/97-06  158,64  10.110,00 
LAGOA SURUACA  48000.003757/97-23  794,19 
LAMARAO  48000.003664/97-44  163,37  2.130.580,00 
LEODORIO  48000.003665/97-15  72,26  5.410,00 
LESTE DE POCO XAVIER  48610.004000/98  1.601,17  177.900,00 
LESTE DO URUCU  48000.003627/97-18  87.727,82  37.536.820,00 
LIVRAMENTO  48000.003805/97-74  7.695,36  2.279.250,00 
LORENA  48000.003807/97-08  3.577,79  6.046.690,00 
MACAU  48000.003808/97-62  216,88  5.310,00 
MALOMBE  48000.003666/97-70  3.177,13  38.110,00 
MANDACARU  48000.003667/97-32  165,15  953.790,00 
MARIRICU  48000.003758/97-96  100,34  3.740,00 
MARIRICU NORTE  48000.003760/97-38  31,47  1.270,00 
MASSAPE  48000.003668/97-03  4.293,01  3.329.090,00 
MASSUI  48000.003669/97-68  90,87  658.380,00 
MATA DE SAO JOAO  48000.003670/97-47  2.347,49  577.520,00 
MATO GROSSO  48000.003857/97-78  6.783,11  1.691.660,00 
MIRANGA  48000.003673/97-35  14.565,99  42.241.600,00 
MIRANGA NORTE  48000.003676/97-23  272,05  235.500,00 
MONTE ALEGRE  48000.003809/97-25  2.938,53  28.700,00 
MORRINHO  48000.003810/97-12  1.048,40  1.000,00 
MORRO DO BARRO  48610.009283/2005-16  40.748,80 
MOSSORO  48000.003811/97-77  1.430,01  1.350,00 
NATIVO OESTE  48000.003761/97-09  252,57  2.570,00 
NO DO MORRO ROSADO  48000.003812/97-30  9,95 
NORTE FAZENDA CARUACU  48000.003677/97-96  759,30  1.666.040,00 
PA-1WW1BA-REC-T-139  48610.008013/2004  4,26  127,69 
PAJEU  48000.003813/97-01  2.041,17  14.200,00 
PEDRINHAS  48000.003678/97-59  8.160,00 
PERIQUITO  48610.008005/2004  56,111.374,00   
PILAR  48000.003859/97-01  13.048,11  26.840.320,00 
PINTASSILGO  48610.003901/2000  5.308,52  5.250,00 
POCO VERDE  48000.003814/97-65  949,35  940,00 
POCO XAVIER  48000.003815/97-28  174,13  21.700,00 
POJUCA  48000.003679/97-11  7,13  170,00 
PONTA DO MEL  48000.003816/97-91  1.392,83  1.588.910,00 
PORTO CARAO  48000.003817/97-53  1.187,73  7.330,00 
POT-T-514  48610.008000/2004  324,40 
POT-T-520  48610.008001/2004  2,05  2,02 
POT-T-557  48610.008000/2004  145,60 
POT-T-612  48610.009127/2005-55  33,49 
POT-T-661  48610.008008/2004  44,60  178,38 
POT-T-701  48610.008005/2004A  38,97  385,66 
PRJ-ARL  48610.009289/2005-93  32,88 
PRJ-BL  48610.009285/2005-13  3,43 
PRJ-CRJ  48610.007484/2006-61  84,24 
PRJ-JI  48610.009282/2005-71  132,15 
PRJ-RIP  48610.007482/2006-71  315,14 
QUERERA  48000.003894/97-02  43,98  1.723.760,00 
REDONDA  48000.003818/97-16  741,52  650,00 
REDONDA PROFUNDO  48000.003819/97-89  2.828,53  9.950,00 
REMANSO  48000.003671/97-18  1.918,08  2.352.360,00 
RIACHO DA BARRA  48000.003682/97-26  5.434,49  788.210,00 
RIACHO DA FORQUILHA  48000.003821/97-21  12.874,15  2.418.520,00 
RIACHO OURICURI  48000.003683/97-99  1.989,89  53.980,00 
RIACHO SAO PEDRO  48000.003684/97-51  844.780,00 
RIACHUELO  48000.003860/97-82  11.985,00  39.780,00 
RIO BARRA SECA  48000.003765/97-51  7,31  3.481.300,00 
RIO DA SERRA  48000.003685/97-14  240,38  1.050,00 
RIO DO BU  48000.003686/97-87  10.413,59  110.750,00 
RIO DOS OVOS  48000.003687/97-40  1.961,54  31.200,00 
RIO ITARIRI  48000.003688/97-11  1.616,92  13.090,00 
RIO ITAUNAS  48000.003766/97-14  939,21 
RIO ITAUNAS LESTE  48000.003767/97-87  0,36  150,00 
RIO JOANES  48000.003890/97-43  140,00 
RIO MARIRICU  48000.003768/97-40  208,84  41.690,00 
RIO MOSSORO  48000.003824/97-19  122,28  9.770,00 
RIO PIPIRI  48000.003674/97-06  8,97  179.660,00 
RIO POJUCA  48000.003689/97-75  2.158,16  127.170,00 
RIO PRETO  48000.003769/97-11  912,33  25.340,00 
RIO PRETO OESTE  48000.003770/97-91  990,73  20.580,00 
RIO PRETO SUL  48000.003771/97-54  1.103,58  70.460,00 
RIO SAO MATEUS  48000.003772/97-17  214,75  19.760,00 
RIO SAUIPE  48000.003690/97-54  80,11  7.200,00 
RIO SUBAUMA  48000.003691/97-17  101,38  950,00 
RIO URUCU  48000.003628/97-81  62.342,39  21.121.140,00 
SALINA CRISTAL  48000.003825/97-81  15.177,90  143.620,00 
SANTANA  48000.003692/97-80  336,94  26.955,11 
SAO DOMINGOS  48000.003693/97-42  122,07  970,00 
SAO MATEUS  48000.003773/97-80  2.205,24  167.370,00 
SAO MIGUEL DOS CAMPOS  48000.003861/97-45  9,94  4.442.930,00 
SAO PEDRO  48000.003694/97-13  129,46  16.260,00 
SAUIPE  48000.003695/97-78  8,11  129,79 
SERIEMA  48610.007984/2004  95,15  4.940,00 
SERRA DO MEL  48000.003828/97-70  95,38  9.110,00 
SERRA VERMELHA  48000.003829/97-32  27,32  10,00 
SERRARIA  48000.003830/97-11  2.953,38  13.240,00 
SESMARIA  48000.003696/97-31  1.352,85  801.480,00 
SIRIRIZINHO  48000.003862/97-16  27.240,44  1.061.370,00 
SOCORRO  48000.003697/97-01  491,71  598.670,00 
SOCORRO EXTENSAO  48000.003698/97-66  356.720,00 
SUDOESTE URUCU  48000.003873/97-24  3.526,79  4.578.990,00 
SUL DE CORURIPE  48000.003863/97-71  149,08  4.472,40 
SUSSUARANA  48000.003699/97-29  6,49  224.510,00 
TABUIAIA  48610.007986/2004  40,64  1.080,00 
TABULEIRO DOS MARTINS  48000.003864/97-33  1.246,20  38.541,00 
TANGARA  48610.009488/2003  236,66  1.170,00 
TAQUIPE  48000.003700/97-14  10.325,50 
TIGRE  48610.009279/05-58  237,80 
TLD-1MPE8  48610.003900/2000  63,83  6.574,49 
TLD-1PSY4  48610.009487/2003  161,00  3.864,00 
TRES MARIAS  48000.003832/97-47  307,08  1.200,00 
UIRAPURU  48610.003899/2000  276,22  28.188,00 
UPANEMA  48000.003833/97-18  765,94  87.390,00 
VARGINHA  48610.004002/98  181,43  432.430,00 
TOTAL    9.032.518,31  1.595.863.225,47 

VOLUME DE ÓLEO E GÁS PRODUZIDO EM TERRA POR ESTADO E MUNICÍPIO

UF   MUNICÍPIO   PRODUÇÃO (m3)  
PETRÓLEO  GÁS NATURAL 
AL   COQUEIRO SECO-AL  14,35  287,00 
CORURIPE-AL  149,08  4.472,40 
JEQUIA DA PRAIA-AL  1.990.800,00 
MACEIO-AL  1.246,20  38.541,00 
MARECHAL DEODORO-AL  1.902,61  2.061.530,00 
PILAR-AL  7.942,98  19.012.070,00 
RIO LARGO-AL  944,80  1.886.550,00 
SANTA LUZIA DO NORTE-AL  85,64  8.100,00 
SAO MIGUEL DOS CAMPOS-AL  3.702,99  10.025.345,00 
SATUBA-AL  2.172,08  3.872.070,00 
TOTAL - AL  18.160,73  38.899.765,40 
AM   COARI-AM  153.597,00  63.236.950,00 
TOTAL - AM  153.597,00  63.236.950,00 
BA   ALAGOINHAS-BA  22.236,63  3.388.453,19 
ARACAS-BA  20.764,98  2.988.150,00 
ARAMARI-BA  14,95  260.140,00 
CAMACARI-BA  133.800,00 
CANDEIAS-BA  5.828,72  10.945.810,00 
CARDEAL DA SILVA-BA  5.708,78  1.044.730,00 
CATU-BA  13.794,24  999.065,77 
CONDE-BA  127,96  2.260,00 
ENTRE RIOS-BA  16.167,90  2.029.350,00 
ESPLANADA-BA  64.155,41  1.287.920,00 
INHAMBUPE-BA  13,34  304.720,00 
ITANAGRA-BA  1.761,53  616.180,00 
ITAPARICA-BA  96,35  90,00 
MATA DE SAO JOAO-BA  6.129,97  7.105.420,00 
POJUCA-BA  29.259,94  44.920.700,00 
SAO FRANCISCO DO CONDE-BA  2.838,75  1.277.750,00 
SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA  18.597,84  7.471.953,00 
SATIRO DIAS-BA  331,96  3.309.760,00 
VERA CRUZ-BA  132,15  40.748,80 
TERRA NOVA-BA  41,73  1.130,00 
TOTAL - BA  208.003,13  88.128.130,76 
CE   ARACATI-CE  7.027,51  35.540,00 
ICAPUI-CE  4.294,99  20.510,00 
JAGUARUANA-CE  28,82  140,00 
TOTAL - CE  11.351,32  56.190,00 
ES   CONCEICAO DA BARRA-ES  1.023,81  150,00 
JAGUARE-ES  42.153,70  4.480.280,00 
LINHARES-ES  18.634,76  6.809.830,00 
SAO MATEUS-ES  9.370,74  3.549.189,55 
TOTAL - ES  71.183,01  14.839.449,55 
RN   ACU-RN  16.438,83  67.175,66 
AFONSO BEZERRA-RN  36,44  145,75 
ALTO DO RODRIGUES-RN  17.025,11  75.792,63 
APODI-RN  15.390,94  2.424.450,00 
AREIA BRANCA-RN  26.548,08  6.652.671,49 
CARAUBAS-RN  8.756,55  4.458.980,00 
CARNAUBAIS-RN  4.863,48  30.200,00 
FELIPE GUERRA-RN  5.310,02  1.588.600,00 
GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO-RN  8.242,89  6.073.784,00 
GUAMARE-RN  661,18 
MACAU-RN  25.020,73  236.830,00 
MOSSORO-RN  108.251,75  212.082,02 
PEDRO AVELINO-RN  5,86  20,00 
PENDENCIAS-RN  13.887,49  138.540,00 
PORTO DO MANGUE-RN  9,95 
SERRA DO MEL-RN  3.539,21  109.698,00 
UPANEMA-RN  5.048,34  1.279.520,00 
TOTAL RN  259.036,84  23.348.489,55 
SE   ARACAJU-SE  305,02  830,00 
AREIA BRANCA-SE  222,58  490,00 
BREJO GRANDE-SE  1.113,20 
CAPELA-SE  506,06  19.890,00 
CARMOPOLIS-SE  53.614,70  1.448.040,00 
DIVINA PASTORA-SE  22.155,87  1.721.060,00 
GENERAL MAYNARD-SE  243,23  25.320,00 
ITAPORANGA D'AJUDA-SE  89,23 
JAPARATUBA-SE  53.780,85  1.837.770,00 
MARUIM-SE  2.880,70  429.690,00 
PACATUBA-SE  237,80 
PIRAMBU-SE  1.124,34  15.730,00 
RIACHUELO-SE  3.997,19  14.560,00 
ROSARIO DO CATETE-SE  10.205,93  628.510,00 
SANTO AMARO DAS BROTAS-SE  1.146,53  247.750,00 
SAO CRISTOVAO-SE  284,58  205.820,00 
SIRIRI-SE  12.818,96  457.900,00 
TOTAL - SE  164.726,77  7.053.360,00 
Total Geral    886.058,80  235.562.335,26