Despacho ANP nº 193 de 05/03/2008
Norma Federal - Publicado no DO em 06 mar 2008
Torna pública a outorga das autorizações que especifica para o exercício da atividade de revenda de gás liqüefeito de petróleo - GLP.
O SUPERINTENDENTE DE ABASTECIMENTO da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 92, de 26 de maio de 2004, e com base na Portaria ANP nº 297, de 18 de novembro de 2003, torna pública a outorga das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda de gás liqüefeito de petróleo - GLP:
Nº de Autorização | Razão Social | CNPJ | Município | UF | Processo |
001/GLP/SP0020001 | A. C. FUSCO GÁS - ME. | 09.066.160/0001-08 | AVARE | SP | 48610.002500/2008-90 |
001/GLP/SP0020002 | ADÃO DA SILVA CUMINATO - ME | 08.627.132/0001-50 | ITABERA | SP | 48610.002507/2008-10 |
001/GLP/PR0020003 | ALAN ANGELI & CIA LTDA - ME | 03.428.611/0001-23 | MARINGA | PR | 48610.002510/2008-25 |
001/GLP/RS0020004 | ALEXANDRE MASSIERER | 08.917.642/0001-61 | NOVO CABRAIS | RS | 48610.002516/2008-01 |
001/GLP/SP0020005 | AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA | 05.242.195/0001-08 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 48610.002528/2008-27 |
001/GLP/ES0020006 | AUTO POSTO MORAES LTDA. - ME | 02.693.180/0001-60 | VARGEM ALTA | ES | 48610.002503/2008-23 |
001/GLP/SP0020007 | AUTO POSTO VIP DE GUARATINGUETA LTDA. | 05.073.919/0001-29 | GUARATINGUETA | SP | 48610.002522/2008-50 |
001/GLP/MA0003764 | AZEVEDO & CARVALHO LTDA. | 06.372.431/0001-65 | BARRA DO CORDA | MA | 48610.001921/2005-51 |
001/GLP/MS0020008 | BARROS & LOURENÇA LTDA. | 09.023.242/0001-75 | JARDIM | MS | 48610.002484/2008-35 |
001/GLP/RO0020009 | BURITI & BURITI LTDA - ME | 08.381.900/0001-38 | PORTO VELHO | RO | 48610.002533/2008-30 |
001/GLP/PE0020010 | CARTOS TENORIO DA SILVA | 09.043.072/0001-90 | LAGOA DO OURO | PE | 48610.002438/2008-36 |
001/GLP/MG0020011 | CELSO NICOMEDEO PEDRA MARTINS | 09.026.606/0001-70 | BETIM | MG | 48610.002443/2008-49 |
001/GLP/SP0020012 | CELSO NUNES DA SILVA ITIRAPINA ME | 00.679.533/0001-41 | ITIRAPINA | SP | 48610.002502/2008-89 |
001/GLP/SP0020013 | CELUG ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVS LTDA | 00.158.361/0001-60 | PINDAMONHANGABA | SP | 48610.002494/2008-71 |
001/GLP/SP0002286 | COMERCIAL DE GAS CEASA LTDA | 68.420.439/0004-50 | SAO PAULO | SP | 48620.000224/2004-82 |
001/GLP/SP0020014 | COMERCIAL DE GÁS OESTE LTDA. | 68.420.454/0001-55 | SAO PAULO | SP | 48610.008391/2005-71 |
001/GLP/PI0020015 | COMERCIAL NORTE GAS LTDA | 08.974.256/0001-01 | OEIRAS | PI | 48610.002512/2008-14 |
001/GLP/SP0020016 | COMERCIAL RUI BARBOSA GUARATINGUETA LTDA. | 02.068.723/0001-58 | GUARATINGUETA | SP | 48610.002525/2008-93 |
001/GLP/RS0020017 | COMERCIO DE GÁS DIMERHARDT LTDA. | 09.023.281/0001-72 | ESTEIO | RS | 48610.002422/2008-23 |
001/GLP/SP0020018 | DARIO BATISTA FILHO GÁS - ME | 09.087.236/0001-81 | ANDRADINA | SP | 48610.002228/2008-48 |
001/GLP/MG0020019 | DISTRIBUIDORA OLIVEIRA DE ÁGUA E GÁS LTDA - ME | 09.078.703/0001-07 | SANTA RITA DO SAPUCAI | MG | 48610.002424/2008-12 |
001/GLP/RS0020020 | ELIANE GODOI GÁS | 08.918.471/0001-95 | PASSO FUNDO | RS | 48610.002348/2008-45 |
001/GLP/RS0020021 | ELVANI CIECHOWICZ PRAISSLER LTDA | 08.704.362/0001-75 | INDEPENDENCIA | RS | 48610.002520/2008-61 |
001/GLP/GO0020022 | EURIPEDES MOREIRA DA SILVA - SECOS E MOLHADOS ME. | 05.139.770/0001-33 | GOUVELANDIA | GO | 48610.002490/2008-92 |
001/GLP/PE0020023 | EVA VILMA DA SILVA - ME | 05.399.374/0002-26 | CAMARAGIBE | PE | 48610.002531/2008-41 |
001/GLP/MG0020024 | F J DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA | 08.633.642/0001-30 | CURVELO | MG | 48610.002439/2008-81 |
001/GLP/SP0020025 | FEFEO COMERCIO DE GÁS LTDA. ME. | 03.385.904/0001-70 | EMBU | SP | 48610.002213/2006-18 |
001/GLP/MS0020026 | FERNANDA GÁS E ÁGUA LTDA. | 08.923.958/0001-66 | CAMPO GRANDE | MS | 48610.002505/2008-12 |
001/GLP/PR0020027 | FLORINDA TOMAZ MENDONÇA | 06.940.272/0001-58 | CURITIBA | PR | 48610.002527/2008-82 |
001/GLP/GO0020028 | GÁS PÉ QUENTE LTDA | 08.598.784/0001-03 | GOIANIA | GO | 48610.002518/2008-91 |
001/GLP/PR0020029 | IRMÃO PAROLINE LTDA - EPP | 03.742.035/0001-94 | PARANACITY | PR | 48610.002423/2008-78 |
001/GLP/RS0020030 | ITOR JOSÉ DUTRA ME. | 95.070.850/0001-72 | VERA CRUZ | RS | 48610.002485/2008-80 |
001/GLP/RN0020031 | J. ARILSON FERREIRA ME | 70.049.309/0001-51 | CAICO | RN | 48610.002511/2008-70 |
001/GLP/DF0020032 | J L DA SILVA O BAIANO ME. | 08.889.956/0001-06 | BRASILIA | DF | 48610.002529/2008-71 |
001/GLP/PI0020033 | J. R. G. SILVA - ME | 08.754.195/0001-77 | TERESINA | PI | 48610.002517/2008-47 |
001/GLP/GO0020034 | JANE CASSIA NOGUEIRA - ME. | 01.313.411/0001-08 | SAO SIMAO | GO | 48610.002491/2008-37 |
001/GLP/BA0020035 | JOAO FRANCISCO DE CARVALHO | 14.030.050/0001-26 | BELO CAMPO | BA | 48610.002521/2008-13 |
001/GLP/PR0020036 | LUIZ CARLOS LESCZESZEN - ME. | 01.750.665/0001-85 | CURITIBA | PR | 48610.002532/2008-95 |
001/GLP/BA0020037 | MARCELO SANTOS ALMEIDA DE ITAPETINGA | 03.341.961/0001-58 | ITAPETINGA | BA | 48610.002489/2008-68 |
001/GLP/GO0020038 | MARIA DO SOCORRO PROFIRO DA SILVA | 09.118.534/0001-91 | PORANGATU | GO | 48610.002341/2008-23 |
001/GLP/MG0020039 | MARTA MARREIRO DE BRITO MARQUES - ME | 86.677.143/0001-58 | BETIM | MG | 48610.002515/2008-58 |
001/GLP/BA0020040 | MIGUEL MANOEL DE ARAUJO JUNIOR | 00.063.120/0001-38 | MORRO DO CHAPEU | BA | 48610.002217/2008-68 |
001/GLP/DF0020041 | MIGUELGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. ME. | 08.415.460/0001-92 | BRASILIA | DF | 48610.002519/2008-36 |
001/GLP/RJ0020042 | MISTER GÁS COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA. | 06.300.484/0001-70 | JAPERI | RJ | 48610.002487/2008-79 |
001/GLP/BA0020043 | MLN DE BARROS E CIA LTDA. | 08.942.611/0001-60 | JUSSARI | BA | 48610.002421/2008-89 |
001/GLP/GO0020044 | ONENCIA RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA. | 07.846.753/0001-61 | ITAGUARI | GO | 48610.002514/2008-11 |
001/GLP/PR0020045 | PETROZUCCO COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA | 07.056.589/0002-70 | CURITIBA | PR | 48610.002340/2008-89 |
001/GLP/ES0020046 | P. S. DA SILVA PRUCOLI | 08.952.664/0001-62 | MUQUI | ES | 48610.002535/2008-29 |
001/GLP/SP0020047 | RAPOSO GAS COMERCIO LTDA | 05.554.656/0001-70 | SAO PAULO | SP | 48610.002536/2008-73 |
001/GLP/SP0020048 | RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS NOGUEIRA GOMES - ME | 08.529.589/0001-21 | GUAREI | SP | 48610.002509/2008-09 |
001/GLP/RS0020049 | REGINA HELENA DE OLIVEIRA PINTO | 08.857.158/0001-94 | SAO GABRIEL | RS | 48610.002492/2008-81 |
001/GLP/SP0020050 | ROGÉRIO RIBEIRO GÁS - ME. | 07.762.326/0001-03 | PIRACICABA | SP | 48610.002499/2008-01 |
001/GLP/SP0020051 | SÉRGIO RESSUDE ME. | 02.454.956/0001-99 | BORBOREMA | SP | 48610.002493/2008-26 |
001/GLP/MG0020052 | SO GAS MARRA LTDA | 08.549.870/0001-26 | PATROCINIO | MG | 48610.009100/2007-24 |
001/GLP/PR0020053 | TELES & BAILI LTDA. | 08.930.581/0001-72 | CIANORTE | PR | 48610.002513/2008-69 |
001/GLP/RS0020054 | TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS RAMOS NUNES LTDA - ME | 02.733.263/0001-35 | IJUI | RS | 48610.002524/2008-49 |
001/GLP/BA0020055 | VSP BOQUEIRO COMERCIAL DE GÁS ME | 08.457.362/0001-18 | SALVADOR | BA | 48610.002523/2008-02 |
001/GLP/GO0020056 | WESLEY DIVINO FLORIANO | 73.563.694/0001-49 | SAO SIMAO | GO | 48610.002538/2008-62 |
EDSON MENEZES DA SILVA