Despacho ANEEL nº 1.404 de 03/07/2006
Norma Federal - Publicado no DO em 04 jul 2006
Homologa os valores relativos às perdas e ganhos mensais de receita referentes aos meses de novembro e dezembro de 2004, de janeiro a dezembro de 2005 e janeiro a maio de 2006.
O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DA ELETRICIDADE DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso da atribuição que lhe foi delegada por meio da Portaria ANEEL nº 193, de 19 de dezembro de 2005, com base na metodologia de cálculo estabelecida na Resolução Normativa ANEEL nº 89, de 25 de outubro de 2004 e nas verificações de consistências dos valores pleiteados pelas concessionárias, referentes às diferenças mensais de receita em virtude dos critérios de classificação de unidades consumidoras da Subclasse Residencial Baixa Renda, resolve homologar, sem prejuízo das ações de fiscalização que a ANEEL deverá realizar, os valores relativos às perdas e ganhos mensais de receita apresentados nos anexos I, II e III referentes aos meses de novembro e dezembro de 2004, de janeiro a dezembro de 2005 e janeiro a maio de 2006.
ANEXO IDIFERENÇA DE RECEITA EM R$ APURADAS EM VIRTUDE DOS NOVOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS DA SUBCLASSE RESIDENCIAL BAIXA RENDA
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2005 E JANEIRO DE 2006
EMPRESA | NOVEMBRO | JANEIRO |
DEMEI - Departamento Municipal de Energia de Ijuí | 42.350,87 | - |
CELG - Companhia Energética de Goiás | - | 5.213.072,85 |
TOTAL | 42.350,87 | 5.213.072,85 |
PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2006
EMPRESA | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
CELG - Companhia Energética de Goiás | 5.175.763,90 | - | - |
ELETROACRE - Companhia de Eletricidade do Acre | - | 193.330,80 | 188.076,12 |
UHENPAL - Usina Hidro Elétrica Nova Palma Ltda. | - | 21.995,16 | |
TOTAL | 5.175.763,90 | 215.325,96 | 188.076,12 |
DIFERENÇA DE RECEITA EM R$ APURADAS EM VIRTUDE DOS NOVOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS DA SUBCLASSE RESIDENCIAL BAIXA RENDA
PERÍODO DE MAIO DE 2006
EMPRESA | DIFERENÇA MENSAL DE RECEITA EM R$ |
AES-SUL - AES SUL Distribuidora Gaúcha de Energia S/A. | 1.447.945,68 |
AMPLA - Ampla Energia e Serviços S/A. | 10.632.948,84 |
CAIUÁ - Caiuá Serviços de Eletricidade S/A. | 326.717,47 |
CEAL - Companhia Energética de Alagoas | 3.066.668,28 |
CEEE - Companhia Estadual de Energia Elétrica | 2.217.064,11 |
CELB - Companhia Energética da Borborema | 502.690,71 |
CELPE - Companhia Energética de Pernambuco | 8.679.181,52 |
CELTINS - Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins | 1.391.131,65 |
CEMAR - Companhia Energética do Maranhão | 4.678.251,93 |
CEMAT - Centrais Elétricas Matogrossenses S/A. | 392.655,26 |
CEMIG-D - CEMIG Distribuição S/A. | 10.967.527,88 |
CENF - Companhia de Eletricidade Nova Friburgo | 215.189,17 |
CERON - Centrais Elétricas de Rondônia S/A. | 331.830,67 |
CFLCL - Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina | 1.198.998,40 |
CFLO - Companhia Força e Luz do Oeste | 83.264,56 |
CHESP - Companhia Hidroelétrica São Patrício | 124.837,41 |
CLFM - Companhia Luz e Força Mococa | 38.593,39 |
CNEE - Companhia Nacional de Energia Elétrica | 60.068,50 |
COELBA - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia | 19.639.357,58 |
COELCE - Companhia Energética do Ceará | 13.165.073,77 |
COPEL-DIS - Copel Distribuição S/A. | 6.511.900,47 |
COSERN - Companhia Energética do Rio Grande do Norte | 2.418.271,16 |
CPEE - Companhia Paulista de Energia Elétrica | 2.173,55 |
CPFL- Piratininga - Companhia Piratininga de Força e Luz | 31.457,26 |
CSPE - Companhia Sul Paulista de Energia | 90.246,96 |
DEMEI - Departamento Municipal de Energia de Ijuí | 45.480,62 |
DMEPC - Departamento Municipal de Eletricidade de Poços de Caldas | 99.133,55 |
EEB - Empresa Elétrica Bragantina S/A. | 63.075,12 |
EEVP - Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema S/A. | 326.728,69 |
EFLUL - Empresa Força e Luz Urussanga Ltda. | 3.850,23 |
ELETROCAR - Centrais Elétricas de Carazinho S/A. | 55.786,36 |
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A. | 1.857.628,15 |
ELFSM - Empresa Luz e Força Santa Maria S/A. | 164.394,99 |
ENERGIPE - Empresa Energética de Sergipe S/A. | 1.986.081,79 |
ENERSUL - Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S/A. | 1.519.233,56 |
FORCEL - Força e Luz Coronel Vivida Ltda. | 17.715,84 |
HIDROPAN - Hidroelétrica Panambi S/A. | 25.953,45 |
IENERGIA - Iguaçu Distribuidora de Energia Elétrica Ltda. | 30.103,31 |
RGE - Rio Grande de Energia S/A. | 2.117.664,16 |
SULGIPE - Companhia Sul Sergipana de Eletricidade | 550.704,42 |
UHENPAL - Usina Hidro Elétrica Nova Palma Ltda. | 19.088,12 |
TOTAL | 97.096.668,54 |
GANHO DE RECEITA EM R$ APURADAS EM VIRTUDE DOS NOVOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS DA SUBCLASSE RESIDENCIAL BAIXA RENDA
PERÍODO DE SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2005 E ABRIL DE 2006
EMPRESA | SETEMBRO | OUTUBRO | DEZEMBRO | ABRIL |
CEB - Companhia Energética de Brasília | (2.540.316,97) | (2.501.607,83) | (2.495.964,06) | (2.516.224,17) |
PERÍODO DE MAIO DE 2006
EMPRESA | MAIO |
BANDEIRANTE - Bandeirante Energia S/A. | (120.709,58) |
Boa Vista - Boa Vista Energia S/A. | (29.299,20) |
CEA - Companhia de Eletricidade do Amapá | (60.253,51) |
CEAM - Companhia Energética do Amazonas | (397.799,48) |
CEB - Companhia Energética de Brasília | (2.526.228,23) |
CJE - Companhia Jaguari de Energia | (14.824,29) |
CLFSC - Companhia Luz e Força Santa Cruz | (62.687,01) |
CPFL-Paulista - Companhia Paulista de Força e Luz | (163.234,12) |
ELEKTRO - Elektro Eletricidade e Serviços S/A. | (4.084.289,77) |
Manaus Energia S/A. | (64.669,50) |
MUX-Energia - Muxfeldt Marin & Cia. Ltda. | (20.592,71) |
TOTAL | (7.544.587,40) |