Despacho ANP nº 1.327 de 10/11/2011
Norma Federal - Publicado no DO em 11 nov 2011
Torna pública a outorga das autorizações que especifica para o exercício da atividade de revenda de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP.
O Superintendente de Abastecimento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 92, de 26 de maio de 2004, e com base na Portaria ANP nº 297, de 18 de novembro de 2003 , torna pública a outorga das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda de gás liqüefeito de petróleo - GLP, observado:
I - as instalações dos revendedores ora autorizados foram vistoriadas por instituições de bombeiros, atendendo os requisitos de segurança, e se encontram limitadas às quantidades máximas de armazenamento de GLP, conforme certificado expedido pelo corpo de bombeiros competente; e
II - a manutenção da presente Autorização fica condicionada ao atendimento aos requisitos constantes no certificado que trata o item anterior e à Norma NBR 15514:2007, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, adotada pela Resolução ANP nº 5, de 26 de fevereiro de 2008 .
Nº de Registro | Razão Social | CNPJ | Município | UF | Processo |
GLP/AL0211699 | A B AMORIM COMERCIO - ME | 07.192.012/0001-04 | RIO LARGO | AL | 48610.014635/2011-01 |
GLP/PR0211700 | A. S. COMÉRCIO DE GÁS E TRANSPORTES LTDA - | 09.220.416/0002-70 | PARANAVAI | PR | 48610.014532/2011-33 |
GLP/MT0211701 | A. V. DOS SANTOS COMÉRCIO DE GÁS - | 03.203.898/0002-74 | TANGARA DA SERRA | MT | 48610.014606/2011-31 |
GLP/TO0211702 | ALBINO ARAÚJO REIS | 03.171.557/0001-83 | PORTO NACIONAL | TO | 48610.014503/2011-71 |
GLP/SP0211703 | ALEXANDRE FRANCISCO DIAS ME | 12.394.149/0001-81 | POTIRENDABA | SP | 48610.014620/2011-35 |
GLP/GO0211704 | ALVES E ROCHA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | 12.532.069/0001-45 | SENADOR CANEDO | GO | 48610.012476/2011-01 |
GLP/BA0211705 | ANIBAL NOQUEIRA | 12.873.596/0001-13 | SAO DESIDERIO | BA | 48610.014621/2011-80 |
GLP/GO0211706 | ANTONIO ALVIM ROSA | 26.916.908/0001-33 | OUVIDOR | GO | 48610.014634/2011-59 |
GLP/SC0211707 | BAR E MERCEARIA DO CLÉSIO LTDA ME | 02.561.267/0001-83 | TAIO | SC | 48610.011416/2011-62 |
GLP/MG0211708 | BAR E MERCEARIA IVANBETY LTDA | 03.330.975/0001-76 | JUIZ DE FORA | MG | 48610.014546/2011-57 |
GLP/SC0211709 | BRANCALIONE & CIA LTDA - EPP | 02.670.044/0001-54 | QUILOMBO | SC | 48610.014478/2011-26 |
GLP/MG0211710 | CACILDA GUEDES DE SOUZA CHAVES - ME | 01.518.221/0001-19 | MANGA | MG | 48610.014498/2011-05 |
GLP/PR0211711 | CÁSSIA CARLOS DOUTO - ME | 13.918.291/0001-43 | FLORESTA | PR | 48610.014605/2011-97 |
GLP/SP0211712 | CECILIA PAULINO RODRIGUES DA SILVA & FILHO LTDA ME | 07.167.130/0001-62 | ARARAQUARA | SP | 48610.014497/2011-52 |
GLP/MG0211713 | CEREALISTA MOREIRA NIZ LTDA - ME | 66.345.877/0002-03 | VARZELANDIA | MG | 48610.014494/2011-19 |
GLP/SC0211714 | CHAMAVILLE COMÉRCIO DE GLP E ÁGUA MINERAL LTDA | 10.326.483/0001-72 | JOINVILLE | SC | 48610.014548/2011-46 |
GLP/SC0211715 | CLAIRTO AIRTON RUSCH ME | 09.148.793/0001-65 | PALMA SOLA | SC | 48610.014476/2011-37 |
GLP/MS0211716 | DAIANE LAZZARETTI SOUZA-ME | 06.272.573/0001-50 | DOURADOS | MS | 48610.013841/2011-96 |
GLP/SP0211717 | DEPOSITO DE GÁS AOAARA LTDA ME | 09.132.034/0001-04 | SANTA BARBARA D'OESTE | SP | 48610.014601/2011-17 |
GLP/SC0211718 | DISTRIBUIDORA DE GÁS REINERT LTDA. | 02.976.550/0001-76 | GASPAR | SC | 48610.012088/2011-11 |
GLP/PR0211719 | E. FERREIRA - GÁS | 05.372.857/0001-56 | MARINGA | PR | 48610.014668/2011-43 |
GLP/TO0211720 | E. R. S. NOLETO - ME | 12.060.469/0001-03 | COLINAS DO TOCANTINS | TO | 48610.014611/2011-44 |
GLP/PA0211721 | EDINIR PESSOA DE ARAUJO 17093791204 | 13.853.755/0001-80 | BELEM | PA | 48610.012441/2011-63 |
GLP/MG0211722 | EDMAR GOMES DOS SANTOS | 71.064.232/0001-51 | ITAMBACURI | MG | 48610.014609/2011-75 |
GLP/SP0211723 | EDSON RIBEIRO BLANCO - ME | 97.519.552/0001-42 | POLONI | SP | 48610.014536/2011-11 |
GLP/PE0211724 | ELINALDO ROMÃO DA SILVA ME | 13.128.506/0001-22 | SANTA TEREZINHA | PE | 48610.014622/2011-24 |
GLP/SC0211725 | ELOIR ROGERIO PIMEL ME | 13.723.337/0001-79 | SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | SC | 48610.014495/2011-63 |
GLP/PR0211726 | EVERTON PIRES DOS SANTOS ME | 13.520.032/0001-60 | PONTA GROSSA | PR | 48610.014645/2011-39 |
GLP/CE0211727 | F DIEGO DE SOUZA BARROS | 10.691.092/0001-57 | FORTALEZA | CE | 48610.014630/2011-71 |
GLP/MG0211728 | FARLEY JOSE DIAS FONSECA | 13.169.819/0001-29 | MONTES CLAROS | MG | 48610.004579/2011-99 |
GLP/MG0211729 | FÁTIMA DA SILVA SOUZA | 13.661.753/0001-90 | ITUMIRIM | MG | 48610.012357/2011-40 |
GLP/MS0211730 | FERNANDES & CORREIA LTDA ME | 12.832.299/0001-20 | CAMPO GRANDE | MS | 48610.014633/2011-12 |
GLP/MG0211731 | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR - ME | 22.617.278/0001-45 | MANGA | MG | 48610.014499/2011-41 |
GLP/MG0211732 | GARCIA SOLUÇÕES A GÁS, INSTALAÇÕES E PEÇAS LTDA ME | 13.998.765/0001-04 | GUAXUPE | MG | 48610.014534/2011-22 |
GLP/BA0211733 | GEORGE MAICON DE JESUS SILVA | 13.984.534/0001-41 | SALVADOR | BA | 48610.014637/2011-92 |
GLP/MG0211734 | GERALDO FRANCA PINTO | 13.454.686/0001-32 | MARILAC | MG | 48610.014493/2011-74 |
GLP/SC0211735 | HERCULES GERALDO DE OLIVEIRA | 84.175.389/0001-04 | ILHOTA | SC | 48610.013572/2011-68 |
GLP/RJ0211736 | IRMÃOS TEODORO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA ME | 13.682.767/0001-90 | SEROPEDICA | RJ | 48610.013602/2011-36 |
GLP/MT0211737 | IVONETE C. DE O. SOUZA - ME | 10.782.095/0001-04 | VARZEA GRANDE | MT | 48610.014643/2011-40 |
GLP/SE0211738 | JOSE DO NASCIMENTO CONSTRUÇÃO ME | 00.094.234/0001-45 | CANINDE DE SAO FRANCISCO | SE | 48610.014614/2011-88 |
GLP/PA0211739 | JOSUE R. DE SOUZA - ME | 14.329.230/0001-03 | ANANINDEUA | PA | 48610.014629/2011-46 |
GLP/BA0211740 | JUCARA CARDOSO ALVES DE PARAMIRIM | 13.657.387/0001-03 | PARAMIRIM | BA | 48610.010395/2011-68 |
GLP/PR0211741 | JULIANO FRANCZAK - ME | 13.843.493/0001-73 | PAULO FRONTIN | PR | 48610.012570/2011-51 |
GLP/MG0211742 | K & D DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | 13.633.999/0001-58 | CURRAL DE DENTRO | MG | 48610.014542/2011-79 |
GLP/PE0211743 | KEMPELL URBANO DE SANTANA E SA EPP | 14.088.986/0001-08 | SALGUEIRO | PE | 48610.014612/2011-99 |
GLP/MT0211744 | L B HOFFMANN & CIA LTDA ME | 07.919.261/0001-59 | SORRISO | MT | 48610.014625/2011-68 |
GLP/PE0211745 | LAERCIA NAYARA DE LIMA SILVA | 13.437.571/0001-30 | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PE | 48610.014627/2011-57 |
GLP/PR0211746 | LOPES & MENDES COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME | 13.586.400/0001-72 | ARAPONGAS | PR | 48610.014500/2011-38 |
GLP/AL0211747 | LT GAS LTDA. | 07.317.914/0001-20 | LAGOA DA CANOA | AL | 48610.013965/2011-71 |
GLP/GO0211748 | LUCISLEY ALVES DA SILVA | 13.858.371/0001-50 | TRINDADE | GO | 48610.014632/2011-60 |
GLP/SP0211749 | M. DA CONCEIÇÃO M V FERREIRA - ME. | 00.206.093/0001-05 | OSASCO | SP | 48610.008731/2011-11 |
GLP/MT0211750 | M.A.B.MENDES & CIA LTDA -ME | 02.282.033/0003-69 | BRASNORTE | MT | 48610.014619/2011-19 |
GLP/MG0211751 | MANOEL PIRES DA COSTA | 00.514.154/0001-00 | ITAMBACURI | MG | 48610.014530/2011-44 |
GLP/PR0211752 | MARCELO ZERBINATTI ME | 13.549.281/0001-88 | MARINGA | PR | 48610.014607/2011-86 |
GLP/MG0211753 | MARIA APARECIDA RIBEIRO SANTOS GÁS | 12.115.741/0001-05 | UBERLANDIA | MG | 48610.014613/2011-33 |
GLP/AC0211754 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA MODESTO 80588832200 | 11.719.510/0001-30 | RIO BRANCO | AC | 48610.014636/2011-48 |
GLP/PR0211755 | MAYCO JOSÉ DOS SANTOS | 11.876.817/0001-44 | DIAMANTE DO NORTE | PR | 48610.014618/2011-66 |
GLP/RS0211756 | NILDETE VARGAS DA SILVEIRA - PADARIA | 11.310.407/0001-31 | TABAI | RS | 48610.014492/2011-20 |
GLP/PR0211757 | OLIVEIRA & SANTIN LTDA | 01.386.072/0001-81 | PRESIDENTE CASTELO BRANCO | PR | 48610.014537/2011-66 |
GLP/PE0211758 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA. | 11.410.114/0004-79 | LIMOEIRO | PE | 48610.013187/2011-11 |
GLP/ES0211759 | PAULISTA COMERCIO E ATACADO DE CEREAIS LTDA | 27.000.439/0003-32 | LARANJA DA TERRA | ES | 48610.014616/2011-77 |
GLP/SP0211760 | PEREIRA & CARDOSO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. | 09.618.077/0003-66 | JUQUITIBA | SP | 48610.014859/2011-13 |
GLP/MA0211761 | R M COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 13.248.167/0001-18 | PACO DO LUMIAR | MA | 48610.014638/2011-37 |
GLP/AC0211762 | R. MACIEL E FURTADO DA SILVA LTDA ME | 13.460.731/0001-61 | SENA MADUREIRA | AC | 48610.014617/2011-11 |
GLP/SC0211763 | RAFAEL ROMULO WALTER EPP | 05.492.135/0002-16 | ANGELINA | SC | 48610.014669/2011-98 |
GLP/MS0211764 | ROGERIO GONCALVES DIAS | 37.547.809/0001-48 | NOVA ANDRADINA | MS | 48610.014631/2011-15 |
GLP/PE0211765 | ROSÂNGELA DE MACEDO CAVALCANTI ME | 69.893.642/0002-44 | SANTA CRUZ | PE | 48610.014610/2011-08 |
GLP/SP0211766 | S. PEREIRA GÁS - ME | 07.034.576/0001-19 | OURINHOS | SP | 48610.012855/2011-92 |
GLP/SE0211767 | SA REVENDEDORA DE GAS LTDA - ME | 13.718.581/0001-43 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | SE | 48610.014602/2011-53 |
GLP/PR0211768 | SANTOS E BODANEZE LTDA | 13.361.440/0001-16 | CASCAVEL | PR | 48610.014535/2011-77 |
GLP/SC0211769 | SILVESTRE ADAMEK ME | 75.486.662/0001-12 | ITAIOPOLIS | SC | 48610.014608/2011-21 |
GLP/MS0211770 | SILVIA DUARTE DE OLIVEIRA - ME. | 12.639.940/0001-04 | JARAGUARI | MS | 48610.012577/2011-73 |
GLP/RS0211771 | SM COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 13.071.112/0001-85 | CANELA | RS | 48610.014604/2011-42 |
GLP/MG0211772 | SUPER PARCEIRO GAS LTDA ME | 13.770.191/0001-12 | POTE | MG | 48610.014623/2011-79 |
GLP/TO0211773 | SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA. | 26.937.243/0001-44 | FIGUEIROPOLIS | TO | 48610.016332/2010-34 |
GLP/SC0211774 | SUPERMERCADO FARTURA DE BAIXO LTDA - ME. | 05.791.506/0001-80 | CANOINHAS | SC | 48610.013305/2011-91 |
GLP/SC0211775 | SUPERMERCADO PAVAN LTDA | 85.300.044/0001-90 | CAIBI | SC | 48610.014544/2011-68 |
GLP/MS0211776 | TIANA COMERCIO DE GAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA ME | 10.936.498/0001-52 | CAMPO GRANDE | MS | 48610.014624/2011-13 |
GLP/ES0211777 | T.M. AGUIAR - ME | 13.387.404/0001-21 | GUACUI | ES | 48610.012011/2011-41 |
GLP/TO0211778 | V A M DA SILVA - ME | 02.884.394/0001-13 | COLINAS DO TOCANTINS | TO | 48610.014648/2011-72 |
GLP/GO0211779 | VALDELINO VIEIRA DA SILVA | 07.061.405/0001-89 | MOIPORA | GO | 48610.014531/2011-99 |
GLP/SC0211780 | VILMAR STAHNKE | 11.400.024/0001-54 | AGROLANDIA | SC | 48610.014496/2011-16 |
GLP/ES0211781 | W & M DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 13.532.341/0001-50 | VILA VELHA | ES | 48610.012353/2011-61 |
GLP/PR0211782 | W.C.S. COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 14.029.044/0001-59 | LONDRINA | PR | 48610.014133/2011-72 |
DIRCEU CARDOSO AMORELLI JUNIOR