Despacho ANEEL nº 1.308 de 30/04/2007
Norma Federal - Publicado no DO em 02 mai 2007
Homologa os valores relativos às perdas e ganhos mensais de receita, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2004, de janeiro a dezembro de 2005, de janeiro a dezembro de 2006 e de janeiro a março de 2007.
O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DA ELETRICIDADE DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso da atribuição que lhe foi delegada por meio da Portaria ANEEL nº 193, de 19 de dezembro de 2005, com base na metodologia de cálculo estabelecida na Resolução Normativa ANEEL nº 89, de 25 de outubro de 2004, e nas verificações de consistências dos valores pleiteados pelas concessionárias, referentes às diferenças mensais de receita em virtude dos critérios de classificação de unidades consumidoras da Subclasse Residencial Baixa Renda, resolve homologar, sem prejuízo das ações de fiscalização que a ANEEL deverá realizar, os valores relativos às perdas e ganhos mensais de receita apresentados nos anexos I, II e III, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2004, de janeiro a dezembro de 2005, de janeiro a dezembro de 2006 e de janeiro a março de 2007.
RICARDO VIDINICH
ANEXO IDIFERENÇA DE RECEITA EM R$, APURADA EM VIRTUDE DOS NOVOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS DA SUBCLASSE RESIDENCIAL BAIXA RENDA
PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007.
EMPRESA | JANEIRO | FEVEREIRO |
CEEE - Companhia Estadual de Energia Elétrica | 2.429.359,67 | - |
CELPA - Centrais Elétricas do Pará S/A. | 3.707.015,90 | |
CPFL-Paulista - Companhia Paulista de Força e Luz | 23.152,30 | |
DMEPC - Departamento Municipal de Eletricidade de Poços de Caldas | 105.837,91 | |
ELETROACRE - Companhia de Eletricidade do Acre | 225.082,47 | |
ELFSM - Empresa Luz e Força Santa Maria S/A. | 200.892,20 | |
TOTAL | 2.429.359,67 | 4.261.980,78 |
DIFERENÇA DE RECEITA EM R$, APURADA EM VIRTUDE DOS NOVOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS DA SUBCLASSE RESIDENCIAL BAIXA RENDA
PERÍODO DE MARÇO DE 2007
EMPRESA | DIFERENÇA MENSAL DE RECEITA EM R$ |
CAIUÁ - Caiuá Distribuição de Energia S/A | 325.847,28 |
CEEE - Companhia Estadual de Energia Elétrica | 2.268.929,63 |
CELTINS - Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins | 1.602.902,90 |
CEMAR - Companhia Energética do Maranhão | 5.324.820,88 |
CENF - Companhia de Eletricidade Nova Friburgo | 198.621,48 |
CERON - Centrais Elétricas de Rondônia S/A. | 435.750,15 |
CFLCL - Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina | 1.411.340,88 |
CFLO - Companhia Força e Luz do Oeste | 96.890,22 |
CHESP - Companhia Hidroelétrica São Patrício | 132.167,95 |
CLFM - Companhia Luz e Força Mococa | 43.385,43 |
CNEE - Companhia Nacional de Energia Elétrica | 63.884,88 |
COCEL - Companhia Campolarguense de Energia | 98.964,81 |
COELBA - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia | 21.510.612,53 |
COSERN - Companhia Energética do Rio Grande do Norte | 2.453.264,97 |
CPEE - Companhia Paulista de Energia Elétrica | 683,45 |
CSPE - Companhia Sul Paulista de Energia | 93.216,79 |
DEMEI - Departamento Municipal de Energia de Ijuí | 52.822,55 |
DMEPC - Departamento Municipal de Eletricidade de Poços de Caldas | 102.096,21 |
EEB - Empresa Elétrica Bragantina S/A. | 70.027,70 |
EDEVP - Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema S/A | 341.002,58 |
EFLUL - Empresa Força e Luz Urussanga Ltda | 2.340,52 |
ELETROACRE - Companhia de Eletricidade do Acre | 235.371,50 |
ELETROCAR - Centrais Elétricas de Carazinho S/A. | 57.505,85 |
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A | 2.374.369,82 |
ELFSM - Empresa Luz e Força Santa Maria S/A. | 187.900,05 |
ENERGIPE - Empresa Energética de Sergipe S/A. | 1.940.761,72 |
HIDROPAN - Hidroelétrica Panambi S/A. | 29.711,50 |
IENERGIA - Iguaçu Distribuidora de Energia Elétrica Ltda | 31.739,02 |
MANAUS-ENERGIA - Manaus Energia S/A. | 7.597,31 |
SULGIPE - Companhia Sul Sergipana de Eletricidade | 624.441,81 |
UHENPAL - Usina Hidro Elétrica Nova Palma Ltda. | 17.426,17 |
TOTAL | 42.136.398,54 |
GANHO DE RECEITA EM R$, APURADO EM VIRTUDE DOS NOVOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS DA SUBCLASSE RESIDENCIAL BAIXA RENDA PERÍODO DE MARÇO DE 2007
EMPRESA | MARÇO |
Boa Vista - Boa Vista Energia S/A | (39.404,57) |
CEAM - Companhia Energética do Amazonas | (414.875,14) |
CJE - Companhia Jaguari de Energia | (15.085,66) |
COOPERALIANÇA - Cooperativa Aliança | (92.748,78) |
CPFL-Paulista - Companhia Paulista de Força e Luz | (237.407,06) |
EFLJC - Empresa Força e Luz João Cesa Ltda | (20.040,62) |
MUX-Energia - Muxfeldt Marin & Cia. Ltda | (21.485,18) |
TOTAL | (841.047,01) |
PERÍODO DE MAIO DE 2006
EMPRESA | MAIO |
CER - Companhia Energética de Roraima | (33.673,87) |