Despacho ANP nº 1.079 de 27/05/2009
Norma Federal - Publicado no DO em 28 mai 2009
Concede o registro dos produtos que especifica à Menzoil Indústria de Lubrificantes Ltda.
A SUPERINTENDENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS E DE QUALIDADE DE PRODUTOS da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 90, de 26 de maio de 2004, e com base no disposto na Resolução ANP nº 10, de 7 de março de 2007, publicada em 9 de março de 2007, concede o registro do(s) produto(s) abaixo, às empresas abaixo relacionadas:
Nº 1079 | MENZOIL INDUSTRIA DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ nº 06.160.091/0001-09 | ||||||
Processo | Marca Comercial | Grau de Viscosidade | Nível de Desempenho | Produto | Aplicação | Registro de Produto | |
48620.000415/2009-59 | MENZELUB MOTO 4T | SAE 20W50 | API SF | ÓLEO LUBRIFICANTE | MOTORES QUATRO TEMPOS REFRIGERADOS A AR E TRANSMISSÕES DE MOTOCICLETAS E SIMILARES | 8666 | |
48620.000414/2009-12 | MENZELUB SUPER DIESEL | SAE 15W40 | API CF-4 | ÓLEO LUBRIFICANTE | MOTORES DIESEL DE ALTA POTÊNCIA, SUPERALIMENTADOS OU TURBINADOS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS | 8664 | |
48620.000416/2009-01 | MENZELUB MOTO 2T | SAE 30 | API TC JASO FC | ÓLEO LUBRIFICANTE | MOTORES DE CICLO DE DOIS TEMPOS REFRIGERADOS A AR - MOTO/MOTONETAS, GERADORES PORTÁTEIS | 8667 | |
48620.000417/2009-48 | MENZELUB ATF A | SAE 20W20 | . GM TIPO A - SUFIXO A (TASA) | ÓLEO LUBRIFICANTE | CAIXA DE MUDANÇA AUTOMÁTICA E DIREÇÕES HIDRÁULICAS AUTOMOTIVAS, SISTEMAS HIDRÁULICOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS | 8671 | |
48620.000418/2009-92 | MENZELUB ATF DEX II | SAE 20W20 | . DEXRON IID / ALLISON C4 / CAT O02 | ÓLEO LUBRIFICANTE | CAIXAS DE TRANMISSÃO AUTOMÁTICAS E DIREÇÕES HIDRÁULICAS, TIPO A | 8672 | |
48620.000420/2009-61 | MENZELUB SOLUVEL 100 USI | ISO 10 | . N.A. | ÓLEO LUBRIFICANTE | USINAGEM DE METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS | 9056 | |
48620.000421/2009-14 | MENZELUB SOLUVEL SEMI SINTETICO | ISO 10 | . N.A. | ÓLEO LUBRIFICANTE | USINAGEM DE METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS | 9058 | |
48620.000422/2009-51 | MENZELUB EXTRA TURBO CI 4 | SAE 15W40 | API CI-4 | ÓLEO LUBRIFICANTE | MOTORES DIESEL DE ASPIRADOS, ASPIRAÇÃO NATURAL OU SUPERALIMENTADO | 9060 | |
48620.000424/2009-40 | MENZELUB AQUAPLUS | SAE 20W | API TC W3, NMMA | ÓLEO LUBRIFICANTE | MOTORES NÁUTICOS 2 TEMPOS: MOTORES DE POPA / JET SKY / MOTONÁUTICA | 9062 | |
48620.000425/2009-94 | MENTORQUE TC-3 | SAE 10W | . ALLINSON C4, CATERPILAR TO-2 | ÓLEO LUBRIFICANTE | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CONVERSORES DE TORQUE E TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS EM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | 9063 | |
48620.000425/2009-94 | MENTORQUE TC-3 | SAE 30 | . ALLINSON C4, CATERPILAR TO-2 | ÓLEO LUBRIFICANTE | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CONVERSORES DE TORQUE E TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS EM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | 9063 | |
48620.000426/2009-39 | MENZELUB TOP SERIE 3 | SAE 10W | API CF/SF | ÓLEO LUBRIFICANTE | MOTORES ASPIRADOS MOVIDOS A DIESEL OU TURBOALIMENTADOS | 9066 | |
48620.000426/2009-39 | MENZELUB TOP SERIE 3 | SAE 50 | API CF/SF | ÓLEO LUBRIFICANTE | MOTORES ASPIRADOS MOVIDOS A DIESEL OU TURBOALIMENTADOS | 9066 | |
48620.000426/2009-39 | MENZELUB TOP SERIE 3 | SAE 40 | API CF/SF | ÓLEO LUBRIFICANTE | MOTORES ASPIRADOS MOVIDOS A DIESEL OU TURBOALIMENTADOS | 9066 | |
48620.000426/2009-39 | MENZELUB TOP SERIE 3 | SAE 30 | API CF/SF | ÓLEO LUBRIFICANTE | MOTORES ASPIRADOS MOVIDOS A DIESEL OU TURBOALIMENTADOS | 9066 | |
48620.000430/2009-05 | MENZELUB FÓRMULA KART 2T | SAE 30 | API TC E JASO FB | ÓLEO LUBRIFICANTE | MOTORES DOIS TEMPOS DE KARTS MOVIDOS A ÁLCOOL HIDRATADO OU GASOLINA PARA USO EXCLUSIVO EM REGIME DE COMPETIÇÃO | 9826 | |
48620.000431/2009-41 | MENZELUB COMPACTO PLUS | SAE 15W40 | API SL/CF, ACEA A3 | ÓLEO LUBRIFICANTE | MOTORES A GASOLINA, ÁLCOOL E GNV, DE ÚLTIMA GERAÇÃO | 10600 |
ROSANGELA MOREIRA DE ARAUJO