Decreto nº 95.492 de 15/12/1987
Norma Federal - Publicado no DO em 16 dez 1987
Fixa os efetivos do Exército para 1988.
Notas:
1) Revogado pelo Decreto s/nº, de 10.05.1991, DOU 13.05.1991.
2) Assim dispunha o Decreto revogado:
"O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III da Constituição, e de acordo com o disposto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 7.150, de 1º de dezembro de 1984,
DECRETA:
Art. 1º São fixados os efetivos de Oficiais-Generais, Oficiais, Subtenentes e Sargentos, Taifeiros, Cabos e Soldados do Exército, de conformidade com os incisos I a VII, prescritos nos quadros que se seguem, a vigorar no ano de 1988.
I - OFICIAIS-GENERAIS
Posto | Combatentes | Serviços | Engenheiros Militares | Soma |
Intendentes | Médicos | ||||
General-de-Exército | 13 | - | - | - | 13 |
General-de-Divisão | 37 | 1 | 1 | 3 | 42 |
General-de-Brigada | 79 | 4 | 4 | 10 | 97 |
Total | 129 | 5 | 5 | 13 | 152 |
II - OFICIAIS DE CARREIRA
SERVIÇOS | |||||||||
Posto | Arms e QMB | Intendentes | Médicos | Dentistas | Farmacêuticos | veterinários | QEM | QAO | SOMA |
1 Jan a 30 Abr | 1 Set a 31 Dez | 1 Jan a 30 Abr | 1 Mai a 31 Ago | 1 Set a 31 Dez | 1 Jan a 30 Abr | 1 Mai a 31 Ago | 1 Set a 31 Dez | 1 Jan a 30 Abr | 1 Mai a 31 Ago | 1 Set a 31 Dez | 1 Jan a 30 Abr | 1 Mai a 31 Ago | 1 Set a 31 Dez | 1 Mai a 31 Ago | 1 Set a 31 Dez | 1 Jan a 30 Abr | 1 Mai a 31 Ago | 1 Set a 31 Dez | 1 Jan a 30 Abr | 1 Mai a 31 Ago | 1 Set a 31 Dez | 1 Jan a 30 Abr | 1 Mai a 31 Ago | 1 Set a 31 Dez | |||
Coronel | 888 | 886 | 872 | 151 | 155 | 159 | 22 | 25 | 31 | 30 | 30 | 30 | 4 | 4 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 86 | 89 | 115 | - | - | 1200 | 1218 | 1'230 |
Tenente-coronel | 722 | 716 | 718 | 136 | 134 | 131 | 86 | 97 | 107 | 43 | 41 | 37 | 27 | 27 | 27 | 50 | 44 | 41 | 240 | 225 | 220 | - | - | 1304 | 1284 | 1284 | 1281 |
Major | 1163 | 1210 | 1275 | 142 | 142 | 143 | 193 | 180 | 184 | 68 | 76 | 88 | 31 | 31 | 31 | 27 | 27 | 27 | 175 | 169 | 163 | - | - | 1799 | 1835 | 1835 | 1911 |
Capitão | 2100 | 2100 | 2100 | 220 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | 166 | 166 | 166 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | 115 | 115 | 115 | 321 | 347 | 3182 | 3182 | 3208 | 3208 |
1º Tenente | 1320 | 1320 | 13200 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 91 | 91 | 91 | 56 | 56 | 56 | - | - | - | - | - | - | 1169 | 1203 | 2936 | 2936 | 2970 | 2970 |
2º Tenente | 682 | 622 | 622 | 49 | 49 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1838 | 1897 | 2509 | 2509 | 2568 | 2568 |
Total | 6815 | 6864 | 6907 | 818 | 820 | 822 | 681 | 682 | 702 | 398 | 404 | 412 | 178 | 178 | 178 | 96 | 90 | 87 | 616 | 598 | 613 | 3328 | 3447 | 12930 | 12964 | 13083 | 13168 |
III - OFICIAIS TEMPORÁRIOS
SERVIÇOS | |||||||||
Posto | Armas e QMB | Intendentes | Médicos | Dentistas | Farmacêuticos | Veterinários | QEM | RCORER (Art.31) | Soma |
Capitão | 100 | 40 | 50 | 22 | 10 | - | 2 | 25 | 249 |
1º Tenente | 1866 | 300 | 657 | 331 | 78 | 18 | 43 | 298 | 3591 |
2º tenente | 1.115 | 219 | 277 | 120 | 38 | 22 | 22 | 150 | 1963 |
Total | 3081 | 559 | 984 | 473 | 126 | 40 | 67 | 473 | 5803 |
IV - SUBTENENTES E SARGENTOS DE CARREIRA E TEMPORÁRIOS
Carreira | ||||
Graduação | QMS | QE | Temporários | Soma |
Subtenente | 2.673 | - | - | 2.673 |
1º Sargento | 4.155 | - | - | 4.155 |
2º Sargento | 8.128 | - | - | 8.128 |
3º Sargento | 7.649 | 3.500 | 9.070 | 20.219 |
TOTAL | 22.605 | 3.500 | 9.070 | 35.175 |
V - TAIFEIROS, CABOS E SOLDADOS
Especificação | Núcleo Base | Efetivo | Soma | |
Mor | 59 | - | 59 | |
1ª Classe | 350 | - | 350 | |
2ª Classe | 700 | - | 700 | |
Soma | 1.109 | - | 1.109 | |
Cabos | 28.567 | 14.575 | 43.142 | |
Soldados | 60.632 | 58.883 | 119.515 | |
Total | 90.308 | 73.458 | 163.766 |
VI - TOTAL GERAL DOS EFETIVOS DISTRIBUÍDOS
Especificação | Quantidade | |
Oficiais-Generais | 152 | |
Carreira | 13.168 | |
Temporários | 5.803 | |
Soma | 18.971 | |
Carreira | 26.105 | |
Temporários | 9.070 | |
Soma | 35.175 | |
Taifeiros | 1.109 | |
Cabos e Soldados | 162.657 | |
Total | 218.064 |
VII - VAGAS NÃO DISTRIBUÍDAS
Especificação | Quantidade |
Oficiais | 7.015 |
Subtenentes e Sargentos | 14.178 |
Taifeiros | 41 |
Cabos e Soldados | 12.221 |
Total | 33.455 |
Parágrafo único. Para atender às flutuações decorrentes da administração do pessoal militar, o Ministro do Exército poderá alterar os efetivos constantes dos incisos II a VI, observadas as quantidades estabelecidas no inciso VII deste artigo.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de dezembro de 1987; 166º da Independência e 99º da República.
JOSÉ SARNEY
Leônidas Pires Gonçalves"