Decreto nº 78.826 de 24/11/1976
Norma Federal - Publicado no DO em 25 nov 1976
Abre ao Ministério das Relações Exteriores e a Encargos Gerais da União - Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, o crédito suplementar de Cr$ 34.690.300,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
Notas:
1) Revogado pelo Decreto s/nº, de 15.02.1991, DOU 18.02.1991.
2) Assim dispunha o Decreto revogado:
"O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º, da Lei nº 6.279, de 09 de dezembro de 1975,
DECRETA:
Art.1º - Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores e à Encargos Gerais da União - Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, o crédito suplementar no valor de Cr$34.690.300,00 (trinta e quatro milhões, seiscentos e noventa mil e trezentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas aos subanexos 2400 e 2800, a saber:
Cr$1,00 | ||
2400 | - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 34.336.600 |
2400.12070212.013 | - Coordenação dos Serviços Administrativos | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 4.200.000 |
3.1.5.0 | - Despesas de Exercícios Anteriores | 923.000 |
2400.12633551.305 | - Reorganização do Sistema de Promoção Comercial no Exterior | 4.1.3.0 |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 1.745.100 |
2400.12633551.307 | - Expansão e Aperfeiçoamento das Promoções Diretas | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 11.150.000 |
2400.12720212.223 | - Serviços de Documentação e Comunicações | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 4.368.600 |
2400.12722472.184 | - Intercâmbio Científico e Cultural | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 432.000 |
2400.12722473.234 | - Modernização e Expansão da Rede de Centros de Estudos Brasileiros no Exterior | |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 1.800.000 |
2400.12724102.181 | - Relações Diplomáticas e Consulares | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 1.900.000 |
2400.12724102.183 | - Execução da Política Exterior | |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 3.600.000 |
2400.12724103.386 | - Implantação de Sistema Integrado de Informação | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 4.217.900 |
2800 | - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO | 353.700 |
2802 | - Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República | |
2802.12633552.180 | - Promoção Comercial do Brasil no Exterior | |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 353.700 |
TOTAL | 34.690.300 |
Art. 2º - Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 2400 e 2800, a saber:
Cr$1,00 | ||
2400 | - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 34.176.600 |
Atividade | - 2400.12070212.013 | |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 3.555.600 |
Projeto | - 2400.12070213.385 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 147.000 |
Projeto | - 2400.12633551.305 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 1.745.100 |
Projeto | - 2400.12633551.306 | |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 11.150.000 |
Atividade | - 2400.12720212.223 | |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 992.000 |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 791.800 |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 1.400.000 |
Projeto | - 2400.12720233.232 | |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 306.500 |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 226.800 |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 752.000 |
Projeto | - 2400.12720251.075 | |
4.1.1.0 | - Obras Públicas | 386.900 |
Projeto | - 2400.12721361.299 | |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 200.000 |
Projeto | - 2400.12722473.234 | |
3.1.3.1 | - Remuneração de Serviços Pessoais | 1.800.000 |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 540.000 |
Atividade | - 2400.12724102.183 | |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
02 | - Despesas Variáveis | 1.630.100 |
3.1.3.1 | - Remuneração de Serviços Pessoais | 179.000 |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 900.000 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 2.167.000 |
3.1.5.0 | - Despesas de Exercícios Anteriores | 295.000 |
Projeto | - 2400.12724103.321 | |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 129.800 |
Projeto | - 2400.12724103.386 | |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 1.054.400 |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros | 1.631.300 |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 1.379.400 |
4.1.4.0 | - Material Permanente | 816.900 |
2800 | - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO | 513.700 |
2802 | - Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República | |
Atividade | - 2802.12633552.180 | |
3.1.2.0 | - Material de Consumo | 353.700 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | 160.000 |
TOTAL | 34.690.300 |
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de novembro de 1976; 155º da Independência e 88º da República.
ERNESTO GEISEL
Antonio Francisco Azeredo da Silveira
Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Velloso"