Decreto nº 78.649 de 27/10/1976
Norma Federal - Publicado no DO em 29 out 1976
Abre ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$ 13.890.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
Notas:
1) Revogado pelo Decreto s/nº, de 15.02.1991, DOU 18.02.1991.
2) Assim dispunha o Decreto revogado:
"O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º, da Lei número 6.279, de 9 de dezembro de 1975,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas o crédito suplementar no valor de Cr$13.890.000,00 (treze milhões e oitocentos e noventa mil cruzeiros), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento, ao subanexo 1900, a saber:
Cr$1,00 | ||
1900 | - MINISTÉRIO DO INTERIOR | |
1903 | - Secretaria Geral Entidades Supervisionadas | |
1903.07070212.904 | - Atividades a Cargo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste | |
3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
01 | - Pessoal ..................................................................... | 13.390.000 |
07 | - Contribuições de Previdência Social ......................... | 500.000 |
TOTAL ......................................................................... | 13.890.000 |
Cr$1,00 | ||
1900 | - MINISTÉRIO DO INTERIOR | |
1903 | - Secretaria Geral Entidades Supervisionadas | |
Atividade | - 1903.07080342.904 | |
4.3.7.1 | - Entidades Federais | |
02 | - Auxílios para Amortização da Dívida Pública Externa......................................................................... | 1.000.000 |
Atividade | - 1903.07090402.904 | |
3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
03 | - Outros Custeios......................................................... | 950.000 |
Projeto | - 1903.07130671.904 | |
3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
08 | - Diversas...................................................................... | 2.500.000 |
Projeto | - 1903.07180501.904 | |
3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
03 | - Outros Custeios......................................................... | 1.950.000 |
Projeto | - 1903.07181121.904 | |
3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
03 | - Outros Custeios......................................................... | 1.260.000 |
Projeto | - 1903.07400451.904 | |
3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
03 | - Outros Custeios......................................................... | 3.800.000 |
Atividade | - 1903.07402172.904 | |
3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
03 | - Outros Custeios.......................................................... | 1.230.000 |
Projeto | - 1903.07583231.904 | |
3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
03 | - Outros Custeios......................................................... | 1.000.000 |
Projeto | - 1903.07623461.904 | |
3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
03 | - Outros Custeios......................................................... | 200.000 |
TOTAL......................................................................... | 13.890.000 |
Cr$1,00 | ||
Suplementação | ||
4900 | - MINISTÉRIO DO INTERIOR Entidades Supervisionadas | |
4905 | - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste | |
4905.07070212.547 | - Administração da Superintendência........................... | 13.890.000 |
Cancelamento | ||
4905.07080342.027 | - Amortização e Encargos de Financiamento............... | 1.000.000 |
4905.07090402.546 | - Coordenação do Desenvolvimento Regional............. | 950.000 |
4905.07130673.008 | - Apoio a Núcleos de Colonização................................ | 2.500.000 |
4905.07180501.600 | - Desenvolvimento de Pesquisa Agropecuária............. | 1.950.000 |
4905.07181121.648 | - Desenvolvimento do Setor Agropecuário................... | 1.260.000 |
4905.07400453.004 | - Estudos e Pesquisas de Recursos Naturais............... | 1.200.000 |
4905.07400453.007 | - Estudos e Pesquisa sobre a Infraestrutura Básica .... | 2.600.000 |
4905.07402172.023 | - Capacitação de Recursos Humanos.......................... | 1.230.000 |
4905.07583231.644 | - Desenvolvimento de Áreas Urbanas.......................... | 1.000.000 |
4905.07623463.011 | - Apoio ao Desenvolvimento da Indústria Regional..... | 200.000 |
TOTAL ......................................................................... | 13.890.000 |
Brasília, 27 de outubro de 1976; 155º da Independência e 88º da República.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Velloso
Maurício Rangel dos Reis"