Decreto nº 73.216 de 27/11/1973
Norma Federal - Publicado no DO em 28 nov 1973
Abre em favor de diversos órgãos o crédito suplementar de Cr$ 187.041.900,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
Notas:
1) Revogado pelo Decreto s/nº, de 15.02.1991, DOU 18.02.1991.
2) Assim dispunha o Decreto revogado:
"O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º da Lei número 5.847 de 6 de dezembro de 1972, combinado com o artigo 2º da Lei número 5.935, de 12 de novembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o crédito suplementar no valor de Cr$187.041.900,00 (cento e oitenta e sete milhões, quarenta e um mil e novecentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento, conforme a seguinte discriminação:
| Cr$1,00 | ||
| 0100 | CÂMARA DOS DEPUTADO .......................................... | 16.775.000 |
| 0100.0105.2011 | Atividades Legislativas | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas .................................... | 8.800.000 |
| 02 | Despesas Variáveis ........................................................ | 6.185.000 |
| 3.2.3.3 | Salário-Família ............................................................... | 89.000 |
| 3.2.5.0 | Contribuições de Previdência Social .............................. | 195.000 |
| 0100.0307.2007 | Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas | |
| 3.2.3.1 | Inativos ........................................................................... | 1.500.000 |
| 3.2.3.3 | Salário-Família ............................................................... | 6.000 |
| 0200 | SENADO FEDERAL ....................................................... | 20.300.000 |
| 0200.0105.2011 | Atividades Legislativas | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas .................................... | 6.850.000 |
| 02 | Despesas variáveis ........................................................ | 12.480.000 |
| 0200.0307.2007 | Atendimento de encargos com Inativos e Pensionistas | |
| 3.2.3.1 | Inativos ........................................................................... | 970.000 |
| 0600 | JUSTIÇA MILITAR ......................................................... | 3.391.100 |
| 0201 | Superior Tribunal Militar | |
| 0601.0106.2161 | Processamento de Causas | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas .................................... | 900.000 |
| 02 | Despesas Variáveis ........................................................ | 435.400 |
| 0602 | Auditorias da Justiça Militar | |
| 0602.0106.2161 | Processamento de Causas | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas .................................... | 1.579.700 |
| 02 | Despesas Variáveis ........................................................ | 476.000 |
| 0700 | JUSTIÇA ELEITORAL .................................................... | 359.400 |
| 0701 | Tribunal Superior Eleitoral | |
| 0701.0106.2160 | Coordenação e Supervisão de Eleições | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos ......................................................... | 87.000 |
| 0703 | Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas | |
| 0703.0106.2161 | Processamento de Causas | |
| 002 | Causas Eleitorais | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo ..................................................... | 10.000 |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros ......................................... | 10.000 |
| 0703.0307.2007 | Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas | |
| 3.2.2.3 | Salário-Família ............................................................... | 1.900 |
| 0704 | Tribunal Regional Eleitoral da Bahia | |
| 0704.0106.2161 | Processamento de Causas | |
| 002 | Causas Eleitorais | |
| 3.2.7.6 | Pessoas .......................................................................... | 400 |
| 0706 | Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal | |
| 0706.0106.2161 | Processamento de Causas | |
| 002 | Causas Eleitorais | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 02 | Despesas Variáveis ........................................................ | 55.000 |
| 0707 | Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo | |
| 0707.0106.2161 | Processamento de Causas | |
| 002 | Causas Eleitorais | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros ......................................... | 27.000 |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores ................................ | 3.000 |
| 0709 | Tribunal Regional Eleitoral da Guanabara | |
| 0709.0106.2161 | Processamento de Causas | |
| 002 | Causas Eleitorais | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores ............................... | 68.800 |
| 0710 | Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão | |
| 0710.0106.1002 | Edifícios Públicos | |
| 001 | Construção e Instalação | |
| 17 | Sede do Tribunal | |
| 4.1.1.0 | Obras Públicas ............................................................... | 30.000 |
| 0716 | Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco | |
| 0716.0106.2161 | Processamento de Causas | |
| 002 | Causas Eleitorais | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores ................................ | 8.000 |
| 0716.0307.2007 | Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas | |
| 3.2.3.3 | Salário-Família ............................................................... | 1.000 |
| 0719 | Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte | |
| 0719.0106.2161 | Processamento de Causas | |
| 002 | Causas Eleitorais | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores ................................ | 1.000 |
| 0722 | Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo | |
| 0722.0106.2161 | Processamento de Causas | |
| 002 | Causas Eleitorais | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores ................................ | 56.300 |
| 0800 | JUSTIÇA DO TRABALHO .............................................. | 12.642.300 |
| 0801 | Tribunal Superior do Trabalho | |
| 0801.0106.2161 | Processamento de Causas | |
| 001 | Causas Trabalhistas | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas .................................... | 299.400 |
| 3.2.3.3 | Salário-Família ............................................................... | 28.500 |
| 3.2.5.0 | Contribuições de Previdência Social .............................. | 41.000 |
| 0801.0307.2007 | Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas | |
| 3.2.3.1 | Inativos ........................................................................... | 56.100 |
| 0802 | Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região | |
| 0802.0106.2161 | Processamento de Causas | |
| 001 | Causas Trabalhistas | |
| 09 | Na Guanabara, Rio de Janeiro e Espírito Santo | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas .................................... | 1.008.200 |
| 02 | Despesas Variáveis ........................................................ | 517.600 |
| 3.2.3.3 | Salário-Família ............................................................... | 72.500 |
| 0802.0307.2007 | Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas | |
| 3.2.3.1 | Inativos ........................................................................... | 289.000 |
| 0803 | Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região | |
| 0803.0106.2161 | Processamento de Causas | |
| 001 | Causas Trabalhistas | |
| 02 | Em São Paulo, Paraná e Mato Grosso | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas .................................... | 1.824.400 |
| 3.2.3.3 | Salário-Família ............................................................... | 31.800 |
| 0803.0307.2007 | Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas | |
| 3.2.3.3 | Salário-Família ............................................................... | 6.400 |
| 0804 | Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região | |
| 0804.0106.2161 | Processamento de Causas | |
| 001 | Causas Trabalhistas | |
| 03 | Em Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas .................................... | 1.807.900 |
| 02 | Despesas Variáveis ........................................................ | 421.300 |
| 3.2.3.3 | Salário-Família ............................................................... | 58.400 |
| 3.2.5.0 | Contribuições de Previdência Social ............................. | 30.700 |
| 0804.0207.2007 | Atendimento de encargos com Inativos e Pensionistas | |
| 3.2.3.3 | Salário-Família ............................................................... | 1.500 |
| 0805 | Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região | |
| 0805.0106.2161 | Processamento de Causas | |
| 001 | Causas Trabalhistas | |
| 04 | No Rio Grande do Sul e Santa Catarina | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas ................................... | 1.756.400 |
| 02 | Despesas Variáveis ....................................................... | 119.100 |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros ......................................... | 420.000 |
| 3.2.3.3 | Salário-Família ............................................................... | 45.700 |
| 3.2.5.0 | Contribuições de Previdência Social .............................. | 100 |
| 0805.0307.2007 | Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas | |
| 3.2.3.1 | Inativos ........................................................................... | 193.700 |
| 3.2.3.3 | Salário-Família ............................................................... | 1.500 |
| 0806 | Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região | |
| 0806.0106.2161 | Processamento de Causas | |
| 001 | Causas Trabalhistas | |
| 05 | Na Bahia e Sergipe | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas .................................... | 115.700 |
| 3.2.3.3 | Salário-Família ............................................................... | 3.100 |
| 0806.0307.2007 | Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas | |
| 3.2.3.3 | Salário-Família ............................................................... | 2.500 |
| 0807 | Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região | |
| 0807.0106.2161 | Processamento de Causas | |
| 001 | Causas Trabalhistas | |
| 06 | Em Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas .................................... | 2.150.700 |
| 0807.0307.2007 | Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas | |
| 3.2.3.1 | Inativos ........................................................................... | 35.500 |
| 3.2.3.3 | Salário-Família ............................................................... | 81.200 |
| 0808 | Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região | |
| 0808.0106.2161 | Processamento de Causas | |
| 001 | Causas Trabalhistas | |
| 07 | No Ceará, Piauí e Maranhão | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas .................................... | 318.400 |
| 3.2.3.3 | Salário-Família ............................................................... | 39.200 |
| 0809 | Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região | |
| 0809.0106.2161 | Processamento de Causas | |
| 001 | Causas Trabalhistas | |
| 08 | No Pará, Amazonas, Acre, Amapá e Rondônia | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas ................................... | 838.700 |
| 02 | Despesas Variáveis ...................................................... | 26.100 |
| 1000 | JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ............................................................... | 706.000 |
| 1001 | Tribunal de Justiça do Distrito Federal | |
| 1001.0106.2161 | Processamento de Causas | |
| 3.2.3.3 | Salário-Família ............................................................... | 40.000 |
| 1001.0307.2007 | Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas | |
| 3.2.3.1 | Inativos ........................................................................... | 410.000 |
| 1003 | Juizado de Menores | |
| 1003.0304.1002 | Edifícios Públicos | |
| 001 | Construção e Instalação | |
| 34 | Centro de Triagem | |
| 4.1.1.0 | Obras Públicas ............................................................... | 28.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações .......................................... | 144.000 |
| 4.1.4.0 | Material Permanente ...................................................... | 84.000 |
| 1700 | MINISTÉRIO DA FAZENDA ........................................... | 57.776.200 |
| 1701 | Gabinete do Ministro | |
| 1701.0104.2001 | Assessoramento Superior | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas .................................... | 750.000 |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros ......................................... | 100.000 |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos ......................................................... | 150.000 |
| 3.2.3.3 | Salário-Família ............................................................... | 30.000 |
| 1702 | Secretaria Geral | |
| 1702.0108.2006 | Planejamento e Coordenação Setorial | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas .................................... | 600.000 |
| 3.2.3.3 | Salário-Família ............................................................... | 50.000 |
| 1704 | Inspetoria Geral de Finanças | |
| 1704.0107.2005 | Coordenação e Controle Financeiro | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas ................................... | 300.000 |
| 1705 | Divisão de Segurança e Informações | |
| 1705.0809.2008 | Assessoramento Relacionado à Segurança Nacional | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas ................................... | 278.400 |
| 1707 | Segundo Conselho de Contribuintes | |
| 1707.0107.2020 | Coordenação de Serviços Auxiliares de Órgãos de Deliberação Coletiva | |
| 3.2.3.3 | Salário-Família ............................................................... | 2.100 |
| 1708 | Terceiro Conselho de Contribuintes | |
| 1708.0107.2020 | Coordenação de Serviços Auxiliares de Órgãos de Deliberação Coletiva | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas ................................... | 30.600 |
| 3.2.3.3 | Salário-Família ............................................................... | 3.500 |
| 1711 | Conselho de Terras da União | |
| 1711.0107.2020 | Coordenação de Serviços Auxiliares de Órgãos de Deliberação Coletiva | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas .................................... | 31.600 |
| 1712 | Conselho de Política Aduaneira | |
| 1712.0107.2020 | Coordenação de Serviços Auxiliares de Órgãos de Deliberação Coletiva | |
| 001 | Orientação e Execução da Política Aduaneira | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 02 | Despesas Variáveis ........................................................ | 150.000 |
| 1715 | Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional | |
| 1715.0107.2045 | Administração e Manutenção de Delegacias | |
| 001 | Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas .................................... | 2.000.000 |
| 3.2.3.3 | Salário-Família ............................................................... | 60.000 |
| 1716 | Secretaria da Receita Federal | |
| 1716.0107.2004 | Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas .................................... | 45.000.000 |
| 02 | Despesas Variáveis ........................................................ | 2.300.000 |
| 3.2.3.3 | Salário-Família ............................................................... | 600.000 |
| 1717 | Departamento de Administração | |
| 1717.0101.2004 | Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos | |
| 001 | Administração Central do Departamento | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas .................................... | 2.400.000 |
| 3.2.3.3 | Salário-Família ............................................................... | 53.000 |
| 1721 | Departamento de Pessoal | |
| 1721.0101.2013 | Administração de Pessoal | |
| 002 | Coordenação Setorial da Política de Pessoal | |
| 01 | Administração do Departamento | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas .................................... | 800.000 |
| 3.2.3.3 | Salário-Família ............................................................... | 7.000 |
| 1721.0101.2013 | Administração de Pessoal | |
| 002 | Coordenação Setorial de Política de Pessoal | |
| 02 | Encargos com o Pessoal de outros Órgãos do Ministério | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas .................................... | 1.000.000 |
| 02 | Despesas Variáveis ........................................................ | 800.000 |
| 3.2.3.3 | Salário-Família .............................................................. | 180.000 |
| 3.2.7.6 | Pessoas ......................................................................... | 100.000 |
| 2300 | MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL ...................................................................... | 71.044.800 |
| 2303 | Secretária Geral - Entidades Supervisionadas | |
| 2303.0102.2894 | Atividades a Cargo do Instituto de Planejamento Econômico e Social | |
| 3.2.7.5 | Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 02 | Serviços de Terceiros - Remuneração de Serviços Pessoais ...................................................................... | 190.000 |
| 07 | Contribuições de Previdência Social ............................... | 730.000 |
| 2303.0102.2895 | Atividades a Cargo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | |
| 3.2.7.5 | Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 01 | Pessoal ........................................................................... | 61.358.800 |
| 03 | Outros Custeios .............................................................. | 3.184.100 |
| 06 | Salário-Família ............................................................... | 880.600 |
| 07 | Contribuições de Previdência Social .............................. | 1.016.500 |
| 2303.0307.2895 | Atividades a Cargo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | |
| 3.2.7.5 | Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 04 | Inativos ........................................................................... | 3.581.800 |
| 2303.0906.2895 | Atividades a Cargo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | |
| 3.2.7.5 | Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 06 | Salário-Família ............................................................... | 3.000 |
| 2307 | Coordenação do Desenvolvimento de Brasília - CODEBRÁS | |
| 2307.0101.2004 | Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores ................................ | 100.000 |
| 2400 | MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 4.047.100 |
| 2400.1304.2285 | Execução da Política Exterior | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas .................................... | 1.804.900 |
| 02 | Despesas Variáveis ........................................................ | 422.200 |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos ......................................................... | 1.820.000 |
| TOTAL ............................................................................ | 187.041.900 |
| 0700 | JUSTIÇA ELEITORAL.................................................... | 359.400 |
| 0701 | Tribunal Superior Eleitoral | |
| Atividade | 0701.0106.2013.003 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais............................... | 8.000 |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos ......................................................... | 155.800 |
| 0703 | Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas | |
| Atividade | 0703.0106.2161.002 | |
| 3.2.3.3 | Salário-Família ............................................................... | 1.900 |
| 4.1.4.0 | Material Permanente ...................................................... | 20.000 |
| 0704 | Tribunal Regional Eleitoral da Bahia | |
| Atividade | 0704.0106.2161.002 | |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações .......................................... | 400 |
| 0706 | Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal | |
| Atividade | 0706.0307.2007 | |
| 3.2.3.1 | Inativos ........................................................................... | 55.000 |
| 0707 | Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo | |
| Atividade | 0707.0106.2161.002 | |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações .......................................... | 30.000 |
| 0710 | Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão | |
| Atividade | 0710.0106.2161.002 | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo ..................................................... | 13.000 |
| 4.1.4.0 | Material Permanente ..................................................... | 17.000 |
| 0716 | Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco | |
| Atividade | 0716.0307.2007 | |
| 3.2.3.1 | Inativos ............................................................................ | 1.000 |
| 0719 | Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte | |
| Atividade | 0719.0106.2161.002 | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo ..................................................... | 1.000 |
| 0722 | Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo | |
| Atividade | 0722.0106.2161.002 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros ......................................... | 56.300 |
| 0800 | JUSTIÇA DO TRABALHO ............................................. | 159.000 |
| 0808 | Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região | |
| Atividade | 0808.0106.2161.001.07 | |
| 3.2.5.0 | Contribuições de Previdência Social .............................. | 15.300 |
| Atividade | 0808.0307.2007 | |
| 3.2.3.1 | Inativo.................................................................... | 141.500 |
| 3.2.3.3 | Salário-Família ............................................................... | 2.200 |
| 1000 | JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ............................................................... | 293.600 |
| 1001 | Tribunal de Justiça do Distrito Federal | |
| Atividade | 1001.0307.2007 | |
| 3.2.3.2 | Pensionistas ................................................................... | 37.600 |
| 1003 | Juizado de Menores | |
| Atividade | 1003.0304.2004 | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo ..................................................... | 19.000 |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros ......................................... | 110.000 |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos ......................................................... | 19.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações .......................................... | 64.000 |
| 4.1.4.0 | Material Permanente ...................................................... | 44.000 |
| 1700 | MINISTÉRIO DA FAZENDA ........................................... | 6.680.000 |
| 1701 | Gabinete do Ministro | |
| Atividade | 1701.0104.2001 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 02 | Despesas Variáveis ........................................................ | 780.000 |
| Atividade | 1701.0101.2395 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros ......................................... | 100.000 |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos ......................................................... | 150.000 |
| 1702 | Secretaria Geral | |
| Atividade | 1702.0108.2006 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 02 | Despesas Variáveis ........................................................ | 650.000 |
| 1720 | Serviço de Patrimônio da União | |
| Atividade | 1720.0101.2074 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
| 02 | Despesas Variáveis ....................................................... | 4.300.000 |
| 3.2.5.0 | Contribuições de Previdência Social ............................. | 700.000 |
| 2300 | MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL ...................................................................... | 2.586.700 |
| 2303 | Secretária Geral - Entidades Supervisionadas | |
| Atividade | 2303.0102.2894 | |
| 3.2.7.5 | Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 03 | Outros Custeios ............................................................. | 190.000 |
| Projeto | 2303.0102.1894 | |
| 4.3.4.0 | Auxílios para Equipamentos e Instalações .................... | 430.000 |
| 4.3.5.0 | Auxílios para Material Permanente ................................ | 300.000 |
| Atividade | 2303.0906.2895 | |
| 3.2.7.5 | Fundações Instituídas pelo Poder Público | |
| 01 | Pessoal .......................................................................... | 784.600 |
| 03 | Outros Custeios ............................................................. | 224.000 |
| 07 | Contribuições de Previdência Social ............................. | 558.100 |
| 2307 | Coordenação de Desenvolvimento de Brasília - CODEBRÁS | |
| Projeto | 2307.0101.1120.005 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente ...................................................... | 100.000 |
| 2400 | MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 2.227.100 |
| Projeto | 2400.1301.1002.001.03 | |
| 4.1.1.0 | Obras Públicas ............................................................... | 1.804.900 |
| Atividade | 2400.1304.2285 | |
| 3.2.3.3 | Salário-Família ............................................................... | 422.200 |
| 2800 | ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO .................................. | 174.736.100 |
| 2802 | Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral | |
| Projeto | 2802.1800.1054 | |
| 4.1.2.0 | Serviços em Regime de Programação Especial | 1.820.000 |
| Atividade | 2802.1800.2029 | |
| 3.2.6.0 | Reserva de Contingência ............................................... | 172.916.100 |
| TOTAL ........................................................................... | 187.041.900 |
| SUPLEMENTO | ||
| 6309 | MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL ...................................................................... | 75.825.400 |
| 6302 | Instituto de Planejamento Econômico e Social - IPEA | |
| 6302.0102.2024 | Estudos e Pesquisas Econômicas e Sociais .................. | 730.000 |
| 6303 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | |
| 6303.0102.2004 | Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos | |
| 014 | Administração Central .................................................... | 22.704.600 |
| 6303.0102.2024 | Estudos e Pesquisas Econômicas e Sociais | |
| 011 | Estatísticas e Censitárias ............................................... | 48.809.000 |
| 6303.0307.2007 | Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas ..................................................................................... | 3.581.800 |
| CANCELANDO | ||
| 6300 | MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL ...................................................................... | 7.367.300 |
| 6302 | Instituto de Planejamento Econômico e Social - IPEA | |
| Projeto | 6302.0102.1120.005 ...................................................... | 730.000 |
| 6303 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | |
| Atividade | 6303.0102.2056.002 ...................................................... | 5.073.600 |
| Atividade | 6303.0906.2009.007 ...................................................... | 1.563.700 |
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de novembro de 1973; 152º da Independência e 85º da República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
Mário Gibson Barbosa
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso"