Decreto nº 3872-R DE 07/10/2015
Norma Estadual - Espírito Santo - Publicado no DOE em 08 out 2015
Introduz alteração no RICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.
O Governador do Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe confere o art. 91, III, da Constituição Estadual, e
Considerando o disposto no processo nº 71902465;
Decreta:
Art. 1º O Anexo V-A do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado do Espírito Santo - RICMS/ES -, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002, fica alterado na forma do Anexo Único que integra este Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de outubro de 2015.
Palácio Anchieta, em Vitória, aos 07 dias do mês de outubro de 2015, 194º da Independência, 127º da República e 481º do Início da Colonização do Solo Espírito-santense.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
Secretária de Estado da Fazenda
ANEXO ÚNICO
DO DECRETO Nº 3.872-R, DE 07 DE OUTUBRO DE 2015
"ANEXO V-A
(a que se refere o art. 194, § 13 do RICMS/ES)
PREÇOS MÉDIOS DOS PRODUTOS DO GRUPO II, DO ANEXO V
| Referência | PCF (R$) |
| GRUPO I - REFRIGERANTES | |
| Subgrupo I -A: Refrigerantes PP 200 a 300 ml | |
| Subgrupo I -B: Refrigerantes lata 250 ml | |
| Coca-Cola | 1,60 |
| Coca-Cola Zero | 1,59 |
| Fanta Laranja | 1,56 |
| Guaraná Kuat | 1,56 |
| Sprite | 1,55 |
| Outros não especificados | 1,81 |
| Subgrupo I-C: Refrigerantes lata 350 ml | |
| Antarctica Citrus | 2,46 |
| Cerpa (todos os sabores) | 1,63 |
| Classic Citrus | 2,15 |
| Classic Tônica | 2,15 |
| Coca-Cola | 2,41 |
| Coca-Cola Light | 2,53 |
| Coca-Cola Zero | 2,41 |
| Colônia | 1,28 |
| Conti (todos os sabores) | 1,29 |
| Coroa (todos os sabores) | 1,81 |
| Cristalina (todos os sabores) | 1,30 |
| Dolly (todos os sabores) | 1,28 |
| Fanta Laranja | 2,21 |
| Fanta Laranja Zero | 2,10 |
| Fanta Maracuja | 2,22 |
| Fanta Uva | 2,22 |
| Fanta Uva Zero | 2,14 |
| Guaraná Antártica (todos os tipos) | 2,26 |
| Guaraná Belco | 1,29 |
| Guaraná Kuat | 2,14 |
| Guaraná Kuat Zero | 2,07 |
| Ice Cola | 1,81 |
| It! (todos os sabores) | 1,78 |
| Itubaína (todos os sabores) | 1,32 |
| Krill (todos os sabores) | 1,55 |
| Mil (todos os sabores) | 1,38 |
| Pakera | 1,28 |
| Pepsi-Cola (todos os tipos) | 2,22 |
| Schin (demais sabores) | 1,80 |
| Schin Cola | 1,56 |
| Schin Guaraná | 1,57 |
| Schweppes (todos os tipos) - junção da Citrus e Tônica | 2,60 |
| Soda Limonada (todos os tipos) | 2,30 |
| Sprite | 2,20 |
| Sprite Zero | 2,26 |
| Sukita (todos os tipos) | 2,20 |
| Tônica Antártica | 2,43 |
| Trop Cola | 1,46 |
| Outros, não especificados | 2,55 |
| Subgrupo I-D: Refrigerante Pré-Mix/Post Mix | |
| Veja Anexo V - Inciso II, c | |
| Subgrupo I -E: Refrigerantes em embalagens PET até 400 ml | |
| Água saborizada Jah! (todos os sabores) 310 ml | 1,50 |
| Aje Big (todos os sabores) 300 ml | 1,01 |
| Coroa (todos os sabores) | 1,37 |
| Grapette 250 ml | 1,45 |
| Guaraná Antártica (todos os tipos) | 1,32 |
| Iate (todos os sabores) | 1,33 |
| Ice Cola | 1,32 |
| Itubaína 237 ml | 1,19 |
| Krill (todos os sabores) | 1,03 |
| Mantovani (todos os sabores) | 1,03 |
| Mate Couro | 1,33 |
| Mil (todos os sabores) | 1,04 |
| Pakera | 1,01 |
| Pepsi Cola | 1,32 |
| Refrigerante Jah! (todos os sabores) 350 ml | 1,64 |
| Schin (demais sabores) | 1,34 |
| Schin Cola | 1,35 |
| Schin Guaraná | 1,35 |
| Soda Limonada | 1,32 |
| Sukita 237 ml | 1,31 |
| Tônica Vermont (todos os tipos) 310 ml | 1,69 |
| Uai (todos os sabores) | 1,30 |
| Xameguinho 250 ml | 1,26 |
| Outros, não especificados | 1,72 |
| Subgrupo I-F: Refrigerantes em embalagens PET 401 a 600 ml | |
| Aje Big (todos os sabores) 510 ml | 1,72 |
| Aquarius Fresh (todos os sabores) | 2,85 |
| Campinho Lemon 450 ml | 1,73 |
| Campinho Lemon 500 ml | 1,73 |
| Campinho Tanja 500 ml | 1,73 |
| Coca-Cola | 3,34 |
| Coca-Cola Zero | 3,41 |
| Conti (todos os sabores) | 1,99 |
| Coroa (todos os sabores) | 2,54 |
| Cristalina sabores 600 ml | 2,00 |
| Fanta Laranja | 3,28 |
| Fanta Uva | 3,28 |
| Guaraná Antártica (todos os tipos) | 3,42 |
| Guaraná Kuat | 3,28 |
| H2OH (todos os sabores) | 3,41 |
| Iate (todos os sabores) | 2,11 |
| Ice Cola | 2,49 |
| Mate Couro | 2,31 |
| Mil (todos os sabores) | 1,98 |
| Pakera | 1,73 |
| Pepsi-Cola (todos os tipos) | 3,34 |
| Schin (demais sabores) | 2,15 |
| Schin Cola | 2,15 |
| Schin Guaraná | 2,15 |
| Soda Limonada (todos os tipos) | 3,34 |
| Sprite | 3,32 |
| Sukita (todos os tipos) | 3,29 |
| Tropicola 600 ml | 2,00 |
| Uai (todos os sabores) | 2,08 |
| Outros não especificados | 3,48 |
| Embalagens não especificadas de 600 a 1000 ml (1) | |
| Subgrupo I-G: Refrigerantes em embalagens PET 1L | |
| Classic Citrus | 3,21 |
| Classic Tônica | 3,21 |
| Coca-Cola (todos os tipos) | 3,98 |
| Coroa (todos os sabores) | 2,37 |
| Guaraná Antártica (todos os tipos) | 3,70 |
| H2OH (todos os sabores) | 2,61 |
| Mate Couro | 2,37 |
| Pakera | 2,37 |
| Pepsi Cola | 3,89 |
| Sabores | 2,37 |
| Schin (demais sabores) | 2,67 |
| Schin Cola | 2,67 |
| Schin Guaraná | 2,67 |
| Tropicola | 2,37 |
| Outros, não especificados | 3,25 |
| Subgrupo I-H: Refrigerantes em embalagens PET 1,5 L a 1,75 L | |
| Aje Big (todos os sabores) 1,75 L | 2,62 |
| Antarctica Citrus 1,5 L | 3,06 |
| Aquarius Fresh | 3,00 |
| Classic Citrus | 3,42 |
| Coca-Cola | 3,42 |
| Coca-Cola Zero | 3,41 |
| Coroa (todos os sabores) | 2,76 |
| Fanta Laranja | 3,20 |
| Fanta Uva | 3,20 |
| Guaraná Antártica (todos os tipos) | 3,44 |
| Guaraná Kuat | 3,15 |
| H2OH (todos os sabores) | 4,36 |
| Ice Cola | 2,92 |
| Pakera | 2,58 |
| Pepsi-Cola (tipos os tipos) | 3,52 |
| Schin (demais sabores) 1,5L | 2,58 |
| Schin Cola 1,5L | 2,58 |
| Schin Guaraná 1,5L | 2,58 |
| Schweppes Citrus | 4,31 |
| Sprite | 3,21 |
| Xamego | 2,75 |
| Outros, não especificados | 4,29 |
| Subgrupo I -I: Refrigerantes em embalagens PET 2 L | |
| Aje Big (todos os sabores) | 2,98 |
| Capricho (diversos sabores) | 2,95 |
| Cerpa (todos os sabores) | 2,95 |
| Cintra (todos os sabores) | 3,58 |
| Coca-Cola | 5,36 |
| Coca-Cola Zero e Light | 5,26 |
| Conti (todos os sabores) | 2,83 |
| Coroa (todos os sabores) | 3,41 |
| Cristalina Sabores | 2,45 |
| Dolly (todos os sabores) | 2,83 |
| Fanta Laranja | 4,56 |
| Fanta Laranja Zero | 4,54 |
| Fanta Maracuja | 4,55 |
| Fanta Uva | 4,55 |
| Fanta Uva Zero | 4,49 |
| Friish Sabores | 2,99 |
| Grapette Uva | 3,75 |
| Guaraná Antártica (todos os tipos) | 4,57 |
| Guaraná Kuat | 4,40 |
| Guaraná Kuat Zero | 4,24 |
| Iate (todos os sabores) | 3,14 |
| Ice Cola | 3,24 |
| Itubaina (todos os sabores) | 3,52 |
| Krill (todos os sabores) | 2,96 |
| Mantovani (todos os sabores) | 2,96 |
| Mate Couro | 3,66 |
| Mil (todos os sabores) | 2,83 |
| Pakera | 2,83 |
| Pepsi-Cola (todos os tipos) | 4,45 |
| Schin (demais sabores) | 3,40 |
| Schin Cola | 3,37 |
| Schin Guaraná | 3,38 |
| Soda Limonada (todos os tipos) | 4,09 |
| Sprite | 4,56 |
| Sprite Zero | 4,50 |
| Sukita (todos os tipos) | 4,20 |
| Taubaiana | 2,68 |
| Trop Cola | 2,86 |
| Uai (todos os sabores) | 3,26 |
| Outros, não especificados | 4,93 |
| Subgrupo I-J: Refrigerantes em embalagens PET 2,25 L | |
| Cola-Cola (todos os tipos, exceto zero) | 5,36 |
| Cola-Cola Zero | 5,26 |
| Fanta Laranja | 4,56 |
| Fanta Uva | 4,55 |
| Guaraná Antártica (todos os tipos) | 4,57 |
| Guaraná Kuat (todos os tipos) | 4,40 |
| Pepsi-Cola (todos os tipos) | 4,45 |
| Outros, não especificados | 4,93 |
| Subgrupo I-K: Refrigerantes em embalagens PET 2,50 L a 2,75 L | |
| Aje Big (todos os sabores) 2,75 L | 3,68 |
| Coca-Cola | 5,52 |
| Coca-Cola zero | 5,73 |
| Coroa (todos os sabores) | 3,58 |
| Fanta Laranja | 4,71 |
| Friish | 3,16 |
| Guaraná Antártica (todos os tipos) | 5,03 |
| Guaraná Kuat | 4,56 |
| Ice Cola | 3,72 |
| Marca própria "Central de Compras"e "Multimarket" | 3,16 |
| Pakera | 3,16 |
| Pepsi-Cola (todos os tipos) | 4,86 |
| Soda Limonada (todos os tipos) | 4,24 |
| Sukita (todos os tipos) | 4,24 |
| Outros, não especificados | 5,45 |
| Subgrupo I-L: Refrigerantes em embalagens PET 3,00 a 3,50 L | |
| Aje Big (todos os sabores) 3 L | 3,93 |
| Conti (todos os sabores) | 3,42 |
| Dolly (todos os sabores) | 4,46 |
| Guaraná Antártica (todos os tipos) | 5,23 |
| Pakera | 3,42 |
| Pepsi-Cola (todos os tipos) | 5,23 |
| Xamego | 4,22 |
| Outros, não especificados | 4,86 |
| Embalagens não especificadas de 1.001 a 3.500 ml (2) | |
| Subgrupo I-M: Refrigerantes vidro retornável 200ml | |
| Coca-Cola (todos os tipos) | 1,35 |
| Guaraná Kuat | 1,30 |
| Outros, não especificados | 1,35 |
| Subgrupo I-N: Refrigerantes vidro retornável ou não de 201 a 355 ml | |
| Classic (descartável) | 2,40 |
| Classic Club Soda (descartável) | 2,40 |
| Coca-Cola | 2,21 |
| Coca-Cola Zero | 2,19 |
| Coroa (todos os sabores) | 1,96 |
| Fanta Laranja | 2,18 |
| Fanta Uva | 2,14 |
| Guaraná Antártica (todos os tipos) | 2,17 |
| Guaraná Kuat | 2,15 |
| Itubaina | 2,09 |
| Pepsi-Cola (todos os tipos) | 2,08 |
| Soda Limonada (todos os tipos) | 2,12 |
| Sprite | 2,11 |
| Sukita (todos os tipos) | 2,08 |
| Tônica Antártica | 2,15 |
| Outros, não especificados | 2,48 |
| Subgrupo I-O: Refrigerantes vidro retornável de 600 ml | |
| Coroa (todos os sabores) | 1,65 |
| Cristalina Sabores | 1,25 |
| Friish (todos os sabores) | 1,46 |
| Iate | 1,47 |
| Krill (todos os sabores) | 1,51 |
| Mantovani (todos os sabores) | 1,51 |
| Taubaiana | 1,47 |
| Tropicola | 1,43 |
| Outros, não especificados | 1,94 |
| Subgrupo I-P: Refrigerantes vidro de 1000 a 1250 ml | |
| Coca-Cola (retornável) | 2,43 |
| Fanta Laranja (retornável) | 2,37 |
| Guaraná Antártica (descartável) | 2,97 |
| Guaraná Antártica (retornável) | 2,16 |
| Pepsi Cola (descartável) | 2,97 |
| Pepsi Cola (retornável) | 2,16 |
| Outros, não especificados (descartável) | 3,42 |
| Outros, não especificados (retornável) | 4,49 |
| GRUPO II - CERVEJAS | |
| Subgrupo II-A: Cervejas em lata 269 ml e 310 ml | |
| A Outra | 1,28 |
| Bavária Pilsen | 1,23 |
| Brahma Chopp | 2,04 |
| Budwieser | 2,45 |
| Colina Bier Pilsen | 1,23 |
| Colônia Pilsen | 1,23 |
| Conti (todos os tipos) | 1,28 |
| Crystal Pilsen | 1,40 |
| Devassa | 1,41 |
| Devassa Bem Loura Pilsen | 1,47 |
| Devassa By Playboy | 1,62 |
| Ecobier | 1,28 |
| Estrela Galícia | 2,00 |
| Golden | 1,71 |
| Itaipava Fest | 1,75 |
| Itaipava Pilsen | 1,65 |
| Itaipava Premium | 1,75 |
| Kaiser Pilsen | 1,28 |
| Kaiser Radler "todos os sabores" | 1,69 |
| Malta Malzbieer | 1,71 |
| Malta Pilsen | 1,42 |
| Miller | 1,72 |
| Nova Schin Pilsen | 1,28 |
| Petra Pilsen | 1,69 |
| Pils | 1,28 |
| Proibida Pilsen | 1,28 |
| Província Pilsen | 1,50 |
| Samba | 1,28 |
| Schin Pilsen | 1,28 |
| Skol Beats | 2,69 |
| Skol Beats Extreme | 2,70 |
| Skol Pilsen/Skol 360 | 1,90 |
| Skol Ultra 310 ml | 2,39 |
| Spoller Pilsen | 1,23 |
| Stella Artois | 2,90 |
| Sulamericana | 2,14 |
| Outras nacionais não especificadas | 3,05 |
| Outras importadas não especificadas (aplicar MVA - Anexo V, inciso II, l) | MVA |
| Subgrupo II-B: Cervejas em lata 350 ml | |
| 1500 | 1,57 |
| A Outra | 1,62 |
| Antártica Pilsen | 2,32 |
| Antártica Sub Zero | 1,95 |
| Bavária Pilsen | 1,76 |
| Bavária Premium | 1,83 |
| Belco Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 1,60 |
| Belco Sun | 1,59 |
| Bohemia Pilsen | 2,84 |
| Brahma Chopp | 2,28 |
| Brahma Extra | 3,01 |
| Budweiser Pilsen | 3,00 |
| Cerpa Draft | 2,21 |
| Cerpa Gold | 2,21 |
| Cintra Pilsen | 1,64 |
| Colina Bier Pilsen | 1,42 |
| Colônia Pilsen | 1,42 |
| Conti (todos os tipos) | 1,56 |
| Crystal Pilsen | 1,71 |
| Devassa | 2,00 |
| Devassa Bem Loura | 2,01 |
| Ecobier | 1,54 |
| Ecobier Puro Malte | 1,66 |
| Exagerada Pilsen | 1,42 |
| Glacial Pilsen | 1,66 |
| Golden | 1,51 |
| Heineken | 3,06 |
| Itaipava Light Pilsen | 2,07 |
| Itaipava Pilsen | 1,89 |
| Itaipava Premium Pilsen | 2,37 |
| Kaiser Gold | 2,80 |
| Kaiser Pilsen | 1,97 |
| Kaiser Radler | 2,04 |
| Krill Pilsen | 1,62 |
| Lokal | 1,81 |
| Malta | 1,51 |
| Miller | 2,73 |
| Nova Schin Pilsen | 1,68 |
| Petra Pilsen | 2,02 |
| Primus Pilsen | 2,11 |
| Proibida Pilsen | 1,60 |
| Província (demais tipos) | 4,85 |
| Província Pilsen | 2,15 |
| Samba Pilsen | 1,56 |
| Schin no Grau | 1,55 |
| Schin Pilsen | 1,85 |
| Skol 360 | 2,58 |
| Skol Pilsen | 2,38 |
| Sol Pilsen | 2,18 |
| Spoller Pilsen | 1,42 |
| Outras nacionais não especificadas | 4,06 |
| Outras importadas não especificadas (aplicar MVA - Anexo V, inciso II, l) | MVA |
| Subgrupo II-C: Cervejas em lata 473 ml e 550 ml | |
| Antárctica Pilsen | 2,79 |
| Antárctica Sub Zero | 2,43 |
| Bauhaus Cobre | 3,63 |
| Bavária Pilsen | 2,07 |
| Belco Sun 473 ml | 1,97 |
| Brahma Chopp 473 ml | 2,95 |
| Brahma Chopp 550 ml | 3,57 |
| Budwieser 473 ml | 3,52 |
| Cintra Pilsen | 1,96 |
| Colina Bier Pilsen | 1,75 |
| Colônia Pilsen | 1,75 |
| Conti (todos os tipos) | 1,75 |
| Crystal | 2,56 |
| Devassa | 2,44 |
| Devassa Bem Loura | 2,14 |
| Dunkel | 1,90 |
| Exagerada Pilsen | 1,70 |
| Glacial Pilsen | 2,00 |
| Golden | 1,95 |
| Itaipava Pilsen | 2,32 |
| Kaiser Pilsen | 2,46 |
| Malta Pilsen | 1,88 |
| Murphy´s Irish Stout | 14,66 |
| Nova Schin Pilsen | 2,09 |
| Primus Pilsen | 2,46 |
| Proibida Pilsen | 2,23 |
| Província Pilsen | 2,46 |
| Samba | 1,79 |
| Santa Fé | 3,26 |
| Schin Pilsen | 2,12 |
| Skol 360 | 3,08 |
| Skol Pilsen 473 ml | 2,91 |
| Skol Pilsen 550 ml | 3,49 |
| Sol Pilsen | 2,47 |
| Spoller Pilsen | 1,75 |
| Outras nacionais não especificadas | 4,21 |
| Outras importadas não especificadas (aplicar MVA - Anexo V, inciso II, l) | MVA |
| Subgrupo II-D: Cervejas em lata acima de 550 ml | |
| Colônia Pilsen 710 ml | 2,43 |
| Subgrupo II-E: Cervejas vidro 200 a 320 ml | |
| 1500 300 ml (descartável) | 1,92 |
| 1500 300 ml (retornável) | 1,35 |
| Antarctica Pilsen/SubZero 250 ml | 1,86 |
| Ashby Ale Forte 300 ml (descartável) | 2,05 |
| Ashby de Trigo Forte 300 ml (descartável) | 2,25 |
| Ashby Pale Ale 300 ml (descartável) | 2,02 |
| Ashby Pilsen 300 ml (descartável) | 1,98 |
| Ashby Porter 300 ml (descartável) | 2,02 |
| Bavaria Pilsen 250 ml | 1,32 |
| Belco Sun Bebida Mista de Chopp Claro | 1,71 |
| Bohemia Bela Rosa 300 ml | 5,90 |
| Bohemia Caa-Yari 300 ml | 5,90 |
| Bohemia Confraria 315 ml | 4,60 |
| Bohemia Jabutira 300 ml | 5,90 |
| Brahma Chopp 300 ml (descartável) | 2,36 |
| Brahma Chopp 300 ml (retornável) | 1,90 |
| Brunnen 250 ml | 1,45 |
| Capivaryana 300 ml (descartável) | 2,29 |
| Conti (todos tipos) 300 ml (descartável) | 2,07 |
| Conti (todos tipos) 300 ml (retornável) | 1,45 |
| Coronita Extra (descartável) | 3,25 |
| Crystal Pilsen | 1,45 |
| Devassa By Playboy | 2,29 |
| Estrella Galicia 200 ml | 2,42 |
| Estrella Galicia 250 ml | 2,93 |
| Ganesha IPA Ãmbar 300 ml (descartável) | 2,24 |
| Heineken 250ml | 2,43 |
| Itaipava Light | 1,87 |
| Itaipava Pilsen | 1,75 |
| Kaiser Pilsen 250 ml | 1,80 |
| Kaiser Radler "todos os sabores" (descartável) 250ml | 1,89 |
| Kaiser Radler 250 ml | 1,95 |
| Nirvana IPA 300 ml (descartável) | 2,42 |
| Proibida Pilsen 300 ml (retornável) | 2,02 |
| Samba 300 ml (descartável) | 2,07 |
| Samba 300 ml (retornável) | 1,36 |
| Schin Pilsen 300 ml | 1,75 |
| Skol Beats Extreme 313 ml | 3,70 |
| Skol Pilsen 300 ml (descartável) | 2,36 |
| Skol Pilsen 300 ml (retornável) | 1,90 |
| Skol Ultra 275 ml (descartável) | 2,49 |
| Sol Pilsen | 1,87 |
| Stella Artois 275 ml | 3,70 |
| Tauber 250 ml | 1,35 |
| Visnhu IPA Red 300 ml (descartável) | 2,41 |
| Wheat Orange 300 ml (descartável) | 2,41 |
| Wheat Raspberry 300 ml (descartável) | 2,55 |
| Outras nacionais não especificadas | 5,56 |
| Outras importadas não especificadas (aplicar MVA - Anexo V, inciso II, l) | MVA |
| Subgrupo II-F: Cervejas long neck 330 a 355 ml | |
| 1906 Reserva Especial 330 ml (descartável) | 3,45 |
| 1906 Reserva Especial Red Vintage | 3,30 |
| Amstel | 6,93 |
| Antárctica Pilsen Extra Cristal | 3,24 |
| Antártica Pilsen/Sub Zero | 2,48 |
| Áustria Export | 4,70 |
| Bauhaus Cobre | 4,21 |
| Bavária Premium | 2,62 |
| Becks | 6,79 |
| Birra Moretti | 6,93 |
| Bohemia Pilsen | 3,20 |
| Bohemia Weiss | 4,87 |
| Brahma Chopp | 2,86 |
| Brahma Extra | 3,13 |
| Brahma Extra Larger 355 ml (descartável) | 3,12 |
| Brahma Extra Red Larger 355 ml (descartável) | 3,12 |
| Brahma Extra Weiss 355 ml (descartável) | 3,12 |
| Brudder American Red Lager 350 ml | 5,18 |
| Brudder Pilsen 350 ml | 4,15 |
| Bucnero Furte 350 ml (descartável) | 6,29 |
| Budweiser Pilsen | 3,36 |
| Cerpa Draft/Gold | 3,05 |
| Cerpa Export | 2,81 |
| Corona Extra | 5,17 |
| Crystal Pilsen | 2,41 |
| Desperados 330 ml | 4,94 |
| Devassa Loura | 3,84 |
| Devassa Ruiva | 4,18 |
| Eisenbahn 355 ml | 4,35 |
| Estrella Galicia | 2,80 |
| Goose Island Honkers 355 ml (descartável) | 16,50 |
| Goose Island Ipa 355 ml (descartável) | 16,50 |
| Heineken | 3,61 |
| Hoegaardeen | 7,05 |
| Itaipava Fest | 2,76 |
| Itaipava Pilsen | 2,45 |
| Itaipava Premium | 2,66 |
| Kaiser Gold | 3,18 |
| Kaiser Pilsen | 2,31 |
| Kaiser Summer Draft | 3,20 |
| Kirin Ichiban | 3,74 |
| Krill | 1,85 |
| Leffe | 7,95 |
| Lokal | 2,34 |
| Miller 355 ml | 2,98 |
| Murphy´s Irish Red | 7,91 |
| Nova Schin Pilsen | 2,41 |
| Original 300ml (descartável) | 2,99 |
| Petra Pilsen | 2,45 |
| Primus Pilsen | 2,68 |
| Proibida Pilsen | 1,85 |
| Proibida Puro Malte 330 ml | 3,29 |
| Quilmes | 4,14 |
| Santa Fé | 4,02 |
| Schin Pilsen | 2,41 |
| Serramalte 300 ml (descartável) | 2,99 |
| Skol Beats 330 ml | 3,54 |
| Skol Pilsen/Skol 360 | 2,87 |
| Sol Pilsen | 2,23 |
| Sol Premium 330 ml | 3,30 |
| Sol Premium 355 ml | 3,24 |
| Therezópolis Gold | 6,15 |
| Xingu Gold 355 ml | 3,17 |
| Xingu Red 355 ml | 3,17 |
| Outras nacionais não especificadas | 6,59 |
| Outras importadas não especificadas (aplicar MVA - Anexo V, inciso II, l) | MVA |
| Subgrupo II-G: Cervejas vidro de 500 a 750 ml (exceto 600 ml) | |
| Bohemia Confraria 550 ml | 11,30 |
| Bohemia Imperial 550 ml | 11,30 |
| Bohemia Oaken 550 ml | 8,45 |
| Bohemia Weiss 550 ml | 8,19 |
| Edelweiss 500 ml | 14,06 |
| Eisenbahn (claras) | 14,17 |
| Franziskaner 500 ml | 10,71 |
| Heineken 650 ml | 3,51 |
| Petra (todas não escuras) 500 ml | 5,58 |
| Red Ale (descartável) | 19,30 |
| Saint Gallen (descartável) | 19,30 |
| Skol Pilsen/Skol 360 de 500 ml | 4,22 |
| Spaten 500 ml | 10,71 |
| Stout Porter (descartável) | 19,30 |
| Summer Ale 500 ml (descartável) | 7,22 |
| Therezopolis Gold ED 100 anos 750 ml | 19,30 |
| Weltenburger (todas) 500 ml | 10,85 |
| Wembley 500 ml (descartável) | 7,70 |
| Outras nacionais não especificadas | 29,45 |
| Outras importadas não especificadas (aplicar MVA - Anexo V, inciso II, l) | MVA |
| Subgrupo II -H: Cervejas vidro retornável ou não de 600 ml | |
| 1500 (descartável) | 4,13 |
| 1500 (retornável) | 2,99 |
| A Outra | 3,26 |
| Adriática (retornável) | 6,83 |
| Amstel (retornável) | 5,55 |
| Antártica Pilsen (retornável) | 4,90 |
| Antártica Sub Zero (retornável) | 3,95 |
| Bavária Pilsen | 4,12 |
| Bavária Premium | 5,30 |
| Belco Sun | 2,97 |
| Belco Sun Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 4,06 |
| Birra Leggenda (descartável) | 10,58 |
| Bohemia Bela Rosa (descartável) | 11,80 |
| Bohemia Caa-Yari (descartável) | 11,80 |
| Bohemia Jabutira (descartável) | 11,80 |
| Bohemia Pilsen (retornável) | 6,59 |
| Brahma Chopp (retornável) | 5,30 |
| Brahma Extra (retornável) | 7,32 |
| Brahma Extra Larger (retornável) | 6,34 |
| Brahma Extra Red Larger (retornável) | 6,34 |
| Brahma Extra Weiss (retornável) | 6,34 |
| Budweiser Pilsen | 6,12 |
| Capivaryana (descartável) | 4,67 |
| Cerpa Draft (descartável) | 5,21 |
| Cerpa Gold (descartável) | 5,21 |
| Cintra Pilsen (retornável) | 3,45 |
| Colina Bier Pilsen | 2,97 |
| Colônia Pilsen | 2,97 |
| Conti (outros tipos) (descartável) | 4,13 |
| Conti (outros tipos) (retornável) | 2,99 |
| Conti Premium (descartável) | 5,24 |
| Conti Premium (retornável) | 4,49 |
| Crystal Pilsen | 3,43 |
| Devassa Pilsen Bem Loura (descartável) | 5,63 |
| Devassa Pilsen Bem Loura (retornável) | 5,39 |
| Ecobier | 3,26 |
| Ecobier Puro Malte (descartável) | 4,06 |
| Ecobier Puro Malte (retornável) | 3,47 |
| Estrella Galícia | 5,09 |
| Ganesha IPA Âmbar (descartável) | 3,87 |
| Glacial Pilsen (retornável) | 3,24 |
| Golden | 3,17 |
| Heineken (descartável) | 6,95 |
| Heineken (retornável) | 7,20 |
| Itaipava Pilsen (retornável) | 4,06 |
| Itaipava Premium (descartável) | 7,13 |
| Itaipava Premium (retornável) | 5,67 |
| Kaiser Bock | 4,71 |
| Kaiser Gold | 5,65 |
| Kaiser Pilsen | 3,99 |
| Krill | 3,34 |
| Lokal | 3,82 |
| Malta | 3,08 |
| Miller (descartável) | 6,93 |
| Nirvana IPA (descartável) | 4,19 |
| Nova Schin Pilsen (retornável) | 3,99 |
| Original (descartável) | 7,78 |
| Original (retornável) | 6,68 |
| Petra Pilsen | 4,29 |
| Primus Pilsen | 3,97 |
| Proibida Pilsen (retornável) | 3,19 |
| Proibida Puro Malte (descartável) | 6,99 |
| Província (demais tipos) (descartável) | 7,62 |
| Província Pilsen (descartável) | 5,67 |
| Sagres (retornável) | 5,58 |
| Saint Gallen (descartável) | 12,19 |
| Samba (descartável) | 4,12 |
| Samba (retornável) | 2,98 |
| Santa Cerva | 3,34 |
| Santa Fé (descartável) | 8,66 |
| Schin no Grau (retornável) | 3,46 |
| Schin Pilsen (retornável) | 3,88 |
| Serramalte | 7,25 |
| Skol Pilsen/Skol 360 | 5,37 |
| Sol Pilsen (retornável) | 4,22 |
| Spoller Pilsen | 2,97 |
| Sulamericana (descartável) | 5,66 |
| Therezópolis | 8,73 |
| Therezopolis Ebenholz | 4,72 |
| Therezópolis Gold (descartável) | 14,00 |
| Therezópolis Gold (retornável) | 11,11 |
| Visnhu IPA Red (descartável) | 4,20 |
| Wheat Orange (descartável) | 4,21 |
| Wheat Raspberry (descartável) | 4,49 |
| Outras nacionais não especificadas (retornável) | 17,70 |
| Outras importadas não especificadas (aplicar MVA - Anexo V, inciso II, l) | MVA |
| Subgrupo II-I: Cervejas vidro de 900 a 1000 ml | |
| 1500 (descartável) | 5,00 |
| 1500 (retornável) | 3,62 |
| A Outra (descartável) | 4,33 |
| A Outra (retornável) | 3,53 |
| Antártica Pilsen (descartável) | 6,09 |
| Antártica Pilsen (retornável) | 5,48 |
| Antártica Sub Zero (descartável) | 6,09 |
| Antártica Sub Zero (retornável) | 4,81 |
| Bohemia Pilsen (retornável) | 6,70 |
| Brahma Chopp (descartável) | 6,78 |
| Brahma Chopp (retornável) | 5,54 |
| Budwieser (retornável) | 6,27 |
| Cintra Pilsen (descartável) | 4,97 |
| Cintra Pilsen (retornável) | 4,26 |
| Colina Pilsen (retornável) | 3,62 |
| Colônia Pilsen (descartável) | 4,14 |
