Decreto s/nº de 28/01/2011
Norma Federal - Publicado no DO em 28 jan 2011
Reabre, em favor da Presidência da República, dos Ministérios da Fazenda, da Educação, da Justiça, de Minas e Energia, da Saúde, dos Transportes, do Meio Ambiente, do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Defesa, da Integração Nacional e das Cidades, créditos especiais e extraordinários, no valor global de R$ 1.662.513.813,00, abertos pelas Leis e Medidas Provisórias que especifica.
A Presidenta da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 167, § 2º, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 64 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010,
Decreta:
Art. 1º Ficam reabertos, em favor da Presidência da República, dos Ministérios da Fazenda, da Educação, da Justiça, de Minas e Energia, da Saúde, dos Transportes, do Meio Ambiente, do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Defesa, da Integração Nacional e das Cidades, até o limite dos saldos apurados em 31 de dezembro de 2010, no valor global de R$ 1.662.513.813,00 (um bilhão, seiscentos e sessenta e dois milhões, quinhentos e treze mil, oitocentos e treze reais), os créditos especiais e extraordinários abertos pelas Leis nºs 12.354, 12.359, 12.360, 12.365, 12.366, 12.369 e 12.370, de 29 de dezembro de 2010, e 12.374, de 30 de dezembro de 2010, e pelas Medidas Provisórias nºs 508, de 8 de outubro de 2010, e 515, de 28 de dezembro de 2010, para atender à programação constante dos Anexos I e II deste Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de janeiro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
ANEXO IÓRGÃO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20128 - SECRETARIA DE PORTOS
ANEXO I | REABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0909 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 46.000.000 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
26 784 | 0909 00IM | PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ALINHAMENTO DE CAIS NO PORTO DE SANTOS (SP) | 15.000.000 | ||||||
26 784 | 0909 00IM 0035 | NO ESTADO DE SÃO PAULO | 15.000.000 | ||||||
F | 5 | 3 | 90 | 0 | 300 | 15.000.000 | |||
26 784 | 0909 00J3 | PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO DE 3 PÍERES DE ATRACAÇÃO NO PORTO DO RIO DE JANEIRO (RJ) | 31.000.000 | ||||||
26 784 | 0909 00J3 0033 | NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 31.000.000 | ||||||
F | 5 | 3 | 90 | 0 | 300 | 31.000.000 | |||
1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 5.000.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 1458 12DG | DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO DO ACESSO AQUAVIÁRIO NO CANAL DAS FLECHAS (RJ) | 5.000.000 | ||||||
26 784 | 1458 12DG 0101 | NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - RJ | 5.000.000 | ||||||
F | 4 | 3 | 90 | 0 | 300 | 5.000.000 | |||
1462 VETOR LOGÍSTICO SUL | 5.000.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 1462 122K | DRAGAGEM E ADEQUAÇÃO DA NAVEGABILIDADE NO PORTO DE IMBITUBA (SC) | 5.000.000 | ||||||
26 784 | 1462 122K 0042 | NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 5.000.000 | ||||||
F | 4 | 3 | 90 | 0 | 300 | 5.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 56.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 56.000.000 |
ÓRGÃO: 30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
UNIDADE: 30101 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
ANEXO I | REABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1453 NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA - PRONASCI | 88.000.000 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
06 128 | 1453 00DS | CONCESSÃO DE BOLSA-FORMAÇÃO A POLICIAIS CIVIS E MILITARES, BOMBEIROS MILITARES E GUARDAS MUNICIPAIS DOS ENTES FEDERATIVOS QUE SEDIARÃO OS JOGOS OLÍMPICOS DE 2016 | 88.000.000 | ||||||
06 128 | 1453 00DS 0001 | NACIONAL | 88.000.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 88.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 88.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 88.000.000 |
ÓRGÃO: 30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
UNIDADE: 30911 - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ANEXO I | REABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1127 SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SUSP | 5.000.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
06 181 | 1127 12OM | AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA A COPA DO MUNDO DE 2014 | 5.000.000 | ||||||
06 181 | 1127 12OM 0001 | NACIONAL | 5.000.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 1.000.000 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 4.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 5.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.000.000 |
ÓRGÃO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32202 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM
ANEXO I | REABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1346 QUALIDADE AMBIENTAL | 10.000.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
18 543 | 1346 125F | IMPLEMENTAÇÃO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA CARBONÍFERA DE SANTA CATARINA | 10.000.000 | ||||||
18 543 | 1346 125F 0042 | NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 10.000.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 650 | 9.000.000 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 650 | 1.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 10.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 10.000.000 |
ÓRGÃO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32263 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM
ANEXO I | REABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0391 MINERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 15.500.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
22 122 | 0391 12KW | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES REGIONAIS DO DNPM | 15.500.000 | ||||||
22 122 | 0391 12KW 0001 | NACIONAL | 15.500.000 | ||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 329 | 15.500.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 15.500.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 15.500.000 |
ÓRGÃO: 39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39101 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
ANEXO I | REABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0909 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 14.300.000 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0909 00DX | RESSARCIMENTO À COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP | 9.300.000 | ||||||
28 846 | 0909 00DX 0035 | NO ESTADO DE SÃO PAULO | 9.300.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 9.300.000 | |||
26 783 | 0909 00GM | PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO CAPITAL - EMPRESA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE ALTA VELOCIDADE S.A. - ETAV | 5.000.000 | ||||||
26 783 | 0909 00GM 0001 | NACIONAL | 5.000.000 | ||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 300 | 5.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 14.300.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 14.300.000 |
ÓRGÃO: 39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39207 - VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
ANEXO I | REABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1459 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL | 164.600.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 783 | 1459 11ZT | FERROVIA TRANSNORDESTINA - PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO | 164.600.000 | ||||||
26 783 | 1459 11ZT 0001 | NACIONAL | 164.600.000 | ||||||
F | 5 | 3 | 90 | 0 | 300 | 164.600.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 164.600.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 164.600.000 |
ÓRGÃO: 39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
ANEXO I | REABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0225 GESTÃO DA POLÍTICA DOS TRANSPORTES | 1.500.000 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
26 782 | 0225 00AH | PAGAMENTO DE DÉBITOS DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA | 1.500.000 | ||||||
26 782 | 0225 00AH 0001 | NACIONAL | 1.500.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 1.500.000 | |||
1456 VETOR LOGÍSTICO AMAZÔNICO | 10.025.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 1456 127G | CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS FLUVIAIS NA REGIÃO NORTE | 10.025.000 | ||||||
26 784 | 1456 127G 0201 | NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ - LOCALIZADOR EM 2010: 0159 | 10.025.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 10.025.000 | |||
1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 61.458.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 783 | 1458 12P9 | TRANSPOSIÇÕES DE LINHA FÉRREA - NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 11.458.000 | ||||||
26 783 | 1458 12P9 0031 | NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 11.458.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 11.458.000 | |||
26 782 | 1458 7M95 | ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - ANEL RODOVIÁRIO DE BELO HORIZONTE - ENTRONCAMENTO MG-437/MGT-262 - ENTRONCAMENTO BR-040/135/262/381 - ENTRONCAMENTO BR-040/BR-356 - NA BR-262/381/040 - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 50.000.000 | ||||||
26 782 | 1458 7M95 0031 | NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 50.000.000 | ||||||
F | 4 | 3 | 90 | 0 | 300 | 50.000.000 | |||
1459 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL | 10.000.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 782 | 1459 7J07 | ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - TERESINA - ALTOS - NA BR-343 - NO ESTADO DO PIAUÍ | 10.000.000 | ||||||
26 782 | 1459 7J07 0022 | NO ESTADO DO PIAUÍ | 10.000.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 10.000.000 | |||
1460 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE MERIDIONAL | 33.700.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 782 | 1460 20F4 | MANUTENÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - NA BR-415 - NO ESTADO DA BAHIA | 1.000.000 | ||||||
26 782 | 1460 20F4 0029 | NO ESTADO DA BAHIA | 1.000.000 | ||||||
F | 4 | 3 | 90 | 0 | 300 | 1.000.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
26 782 | 1460 7F51 | CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA PI/BA - DIVISA BA/SE - NA BR-235 - NO ESTADO DA BAHIA | 25.000.000 | ||||||
26 782 | 1460 7F51 0029 | NO ESTADO DA BAHIA | 25.000.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 12.011.020 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 311 | 12.988.980 | |||
26 782 | 1460 7N84 | CONSTRUÇÃO DE ANEL RODOVIÁRIO - NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS - NA BR-020/135/242 -NO ESTADO DA BAHIA | 7.700.000 | ||||||
26 782 | 1460 7N84 0029 | NO ESTADO DA BAHIA | 7.700.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 2.700.000 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 311 | 5.000.000 | |||
1462 VETOR LOGÍSTICO SUL | 1.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 782 | 1462 20F3 | MANUTENÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - NA BR-480 - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.000.000 | ||||||
26 782 | 1462 20F3 0043 | NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.000.000 | ||||||
F | 4 | 3 | 90 | 0 | 300 | 1.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 117.683.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 117.683.000 |
ÓRGÃO: 44000 - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 44207 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
ANEXO I | REABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1332 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS BIOMAS BRASILEIROS | 100.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
18 541 | 1332 6381 | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS | 100.000.000 | ||||||
18 541 | 1332 6381 0020 | NA REGIÃO NORDESTE | 100.000.000 | ||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 329 | 100.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 100.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 100.000.000 |
ÓRGÃO: 44000 - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 44902 - FUNDO NACIONAL SOBRE MUDANÇAS DO CLIMA
ANEXO I | REABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1346 QUALIDADE AMBIENTAL | 5.200.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
18 694 | 1346 20EX | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO DO AGENTE FINANCEIRO DO FUNDO NACIONAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA - FNMC | 200.000 | ||||||
18 694 | 1346 20EX 0001 | NACIONAL | 200.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 342 | 200.000 | |||
18 541 | 1346 20G4 | FOMENTO A PROJETOS PARA MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO À MUDANÇA DO CLIMA | 5.000.000 | ||||||
18 541 | 1346 20G4 0001 | NACIONAL | 5.000.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 30 | 0 | 342 | 2.500.000 | |||
F | 3 | 2 | 50 | 0 | 342 | 2.000.000 | |||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 342 | 500.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 5.200.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.200.000 |
ÓRGÃO: 53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
UNIDADE: 53101 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
ANEXO I | REABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1138 DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE EROSÃO MARÍTIMA E FLUVIAL | 2.000.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
18 544 | 1138 12L6 | DESASSOREAMENTO E RECUPERAÇÃO DA BACIA DO RIO TAQUARI - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 2.000.000 | ||||||
18 544 | 1138 12L6 0054 | NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 2.000.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 300 | 2.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 2.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.000.000 |
ÓRGÃO: 53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
UNIDADE: 53201 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
ANEXO I | REABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0379 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA | 2.525.322 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
20 607 | 0379 20EY | ADMINISTRAÇÃO DE PERÍMETROS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO | 57.892 | ||||||
20 607 | 0379 20EY 0001 | NACIONAL | 57.892 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 57.892 | |||
PROJETOS | |||||||||
20 607 | 0379 12OB | TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DE PERÍMETROS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO | 1.001 | ||||||
20 607 | 0379 12OB 0001 | NACIONAL | 1.001 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 1.001 | |||
20 607 | 0379 12P4 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO COMUNITÁRIO DE IRRIGAÇÃO DE PEDRA GRANDE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 850.165 | ||||||
20 607 | 0379 12P4 0101 | NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE | 850.165 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 21.254 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 828.911 | |||
20 607 | 0379 12P5 | PAVIMENTAÇÃO DE 48,3KM DE ESTRADAS VICINAIS NOS PERÍMETROS DE IRRIGAÇÃO DE MANIÇOBA, SALITRE, MANDACARU, TOURÃO E CURAÇÁ, NO ESTADO DA BAHIA | 1.616.264 | ||||||
20 607 | 0379 12P5 0101 | NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BA | 1.616.264 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 140.407 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 1.475.857 | |||
0515 INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA | 6.277.449 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
18 544 | 0515 109W | CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE BOQUEIRÃO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 277.449 | ||||||
18 544 | 0515 109W 0101 | NO MUNICÍPIO DE CABROBÓ - PE | 277.449 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 6.936 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 270.513 | |||
18 544 | 0515 12P2 | CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM SERRA DO BREJO, NO ESTADO DO PIAUÍ | 2.000.000 | ||||||
18 544 | 0515 12P2 0101 | NO MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA - PI | 2.000.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 50.000 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 1.950.000 | |||
18 544 | 0515 3715 | CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM BERIZAL NO RIO PARDO NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 4.000.000 | ||||||
18 544 | 0515 3715 0031 | NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 4.000.000 | ||||||
F | 4 | 3 | 90 | 0 | 300 | 4.000.000 | |||
1025 PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DE ESPAÇOS SUB-REGIONAIS - PROMESO | 1.795.924 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
15 244 | 1025 12P6 | RECUPERAÇÃO DE 53,5 KM DE ESTRADAS VICINAIS, NO ESTADO DA BAHIA | 1.795.924 | ||||||
15 244 | 1025 12P6 0029 | NO ESTADO DA BAHIA | 1.795.924 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 56.148 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 1.739.776 | |||
1430 DESENVOLVIMENTO MACRORREGIONAL SUSTENTÁVEL | 1.950.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
19 691 | 1430 12P3 | CONSTRUÇÃO DE PONTE COM 80M SOBRE O RIO GAMELEIRA, NO ESTADO DO PIAUÍ | 1.950.000 | ||||||
19 691 | 1430 12P3 0022 | NO ESTADO DO PIAUÍ | 1.950.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 26.858 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 1.923.142 | |||
TOTAL - FISCAL | 12.548.695 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 12.548.695 |
ÓRGÃO: 53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
UNIDADE: 53202 - SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA
ANEXO I | REABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1025 PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DE ESPAÇOS SUB-REGIONAIS - PROMESO | 450.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
15 244 | 1025 7R80 | RECUPERAÇÃO DE 50KM DE ESTRADAS VICINAIS -MUNICÍPIO DE PAU D`ARCO - PA | 450.000 | ||||||
15 244 | 1025 7R80 0056 | NO MUNICÍPIO DE PAU D`ARCO | 450.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 450.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 450.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 450.000 |
ÓRGÃO: 53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
UNIDADE: 53204 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS
ANEXO I | REABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0379 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA | 20.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
20 607 | 0379 12OB | TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DE PERÍMETROS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO | 20.000 | ||||||
20 607 | 0379 12OB 0001 | NACIONAL | 20.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 20.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 20.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 20.000 |
ÓRGÃO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20101 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
ANEXO II | REABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
8034 NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | 29.255.644 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
