Decreto s/nº de 17/06/2011
Norma Federal - Publicado no DO em 20 jun 2011
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor global de R$ 801.664.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A Presidenta da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, inciso V, alínea "a", da Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011,
Decreta:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011), em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor global de R$ 801.664.000,00 (oitocentos e um milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de junho de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
ANEXO IÓRGÃO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20118 - AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA - ABIN
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 5.500.000 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES -SERVIDORES CIVIS | 5.500.000 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL | 5.500.000 | ||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 5.500.000 | |||
0641 INTELIGÊNCIA FEDERAL | 5.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
06 122 | 0641 2272 | GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA | 5.000.000 | ||||||
06 122 | 0641 2272 0001 | GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA - NACIONAL | 5.000.000 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 5.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 5.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 5.500.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 10.500.000 |
ÓRGÃO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20121 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 150.000 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
14 122 | 0750 09HB | CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS | 150.000 | ||||||
14 122 | 0750 09HB 0001 | CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS -NACIONAL | 150.000 | ||||||
F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 150.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 150.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 150.000 |
ÓRGÃO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20125 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 1.000.000 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES -SERVIDORES CIVIS | 1.000.000 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL | 1.000.000 | ||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 1.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 1.000.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.000.000 |
ÓRGÃO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20126 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 30.000 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
14 122 | 0750 09HB | CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS | 30.000 | ||||||
14 122 | 0750 09HB 0001 | CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS -NACIONAL | 30.000 | ||||||
F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 30.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 30.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 30.000 |
ÓRGÃO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20128 - SECRETARIA DE PORTOS
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 8.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 122 | 0750 2000 | ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE | 8.000.000 | ||||||
26 122 | 0750 2000 0001 | ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - NACIONAL | 8.000.000 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 8.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 8.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 8.000.000 |
ÓRGÃO: 24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE: 24209 - CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA - S.A. - CEITEC
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 400.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
19 122 | 0750 2000 | ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE | 400.000 | ||||||
19 122 | 0750 2000 0001 | ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - NACIONAL | 400.000 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 400.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 400.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 400.000 |
ÓRGÃO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25208 - SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0779 DESENVOLVIMENTO DOS MERCADOS DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA E CAPITALIZAÇÃO | 5.800.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
04 122 | 0779 2272 | GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA | 4.000.000 | ||||||
04 122 | 0779 2272 0001 | GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA - NACIONAL | 4.000.000 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 4.000.000 | |||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
04 122 | 0779 09HB | CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS | 1.800.000 | ||||||
04 122 | 0779 09HB 0001 | CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS -NACIONAL | 1.800.000 | ||||||
F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 1.800.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 5.800.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.800.000 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26230 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1073 BRASIL UNIVERSITÁRIO | 300.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 1073 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO | 300.000 | ||||||
12 364 | 1073 4009 0026 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 300.000 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 112 | 300.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 300.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 300.000 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26251 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 50.000 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES -SERVIDORES CIVIS | 50.000 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0017 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DO TOCANTINS | 50.000 | ||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 50.000 | |||
1073 BRASIL UNIVERSITÁRIO | 160.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 1073 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO | 160.000 | ||||||
12 364 | 1073 4009 0017 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - NO ESTADO DO TOCANTINS | 160.000 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 112 | 160.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 160.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 50.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 210.000 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 900.000 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES -SERVIDORES CIVIS | 900.000 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0031 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 900.000 | ||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 900.000 | |||
1073 BRASIL UNIVERSITÁRIO | 5.500.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 1073 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO | 4.800.000 | ||||||
12 364 | 1073 4009 0031 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 4.800.000 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 112 | 4.800.000 | |||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
12 122 | 1073 09HB | CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS | 700.000 | ||||||
12 122 | 1073 09HB 0001 | CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS -NACIONAL | 700.000 | ||||||
F | 1 | 0 | 91 | 0 | 112 | 700.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 5.500.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 900.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 6.400.000 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26255 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1073 BRASIL UNIVERSITÁRIO | 100.000 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
12 122 | 1073 09HB | CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS | 100.000 | ||||||
12 122 | 1073 09HB 0001 | CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS -NACIONAL | 100.000 | ||||||
F | 1 | 0 | 91 | 0 | 112 | 100.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 100.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 100.000 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1073 BRASIL UNIVERSITÁRIO | 2.550.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 1073 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO | 2.400.000 | ||||||
12 364 | 1073 4009 0031 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2.400.000 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 112 | 2.400.000 | |||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
12 122 | 1073 09HB | CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS | 150.000 | ||||||
12 122 | 1073 09HB 0001 | CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS -NACIONAL | 150.000 | ||||||
F | 1 | 0 | 91 | 0 | 112 | 150.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 2.550.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.550.000 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1073 BRASIL UNIVERSITÁRIO | 8.400.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 1073 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO | 8.400.000 | ||||||
12 364 | 1073 4009 0035 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - NO ESTADO DE SÃO PAULO | 8.400.000 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 112 | 8.400.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 8.400.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 8.400.000 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1073 BRASIL UNIVERSITÁRIO | 1.500.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 1073 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO | 1.500.000 | ||||||
12 364 | 1073 4009 0024 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1.500.000 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 112 | 1.500.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.500.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.500.000 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26266 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1073 BRASIL UNIVERSITÁRIO | 13.800.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 1073 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO | 11.800.000 | ||||||
12 364 | 1073 4009 0043 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 11.800.000 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 112 | 11.800.000 | |||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
12 122 | 1073 09HB | CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS | 2.000.000 | ||||||
12 122 | 1073 09HB 0001 | CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS -NACIONAL | 2.000.000 | ||||||
F | 1 | 0 | 91 | 0 | 112 | 2.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 13.800.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 13.800.000 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26268 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1073 BRASIL UNIVERSITÁRIO | 1.200.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 1073 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO | 1.200.000 | ||||||
12 364 | 1073 4009 0011 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - NO ESTADO DE RONDÔNIA | 1.200.000 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 112 | 1.200.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.200.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.200.000 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26269 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1073 BRASIL UNIVERSITÁRIO | 2.200.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 1073 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO | 2.200.000 | ||||||
12 364 | 1073 4009 0033 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 2.200.000 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 112 | 2.200.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 2.200.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.200.000 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26271 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1073 BRASIL UNIVERSITÁRIO | 2.400.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 1073 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO | 2.400.000 | ||||||
12 364 | 1073 4009 0053 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - NO DISTRITO FEDERAL | 2.400.000 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 112 | 2.400.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 2.400.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.400.000 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26277 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1073 BRASIL UNIVERSITÁRIO | 5.400.000 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
12 122 | 1073 09HB | CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS | 5.400.000 | ||||||
12 122 | 1073 09HB 0001 | CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS -NACIONAL | 5.400.000 | ||||||
F | 1 | 0 | 91 | 0 | 112 | 5.400.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 5.400.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.400.000 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26284 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
