Decreto s/nº de 31/05/2010
Norma Federal - Publicado no DO em 01 jun 2010
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios de Minas e Energia, dos Transportes, do Meio Ambiente, da Integração Nacional e das Cidades, crédito suplementar no valor global de R$ 129.102.937,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista as autorizações contidas nos arts. 4º, incisos I, alíneas "a", "b" e "c", e II, e § 1º, da Lei nº 12.214, de 26 de janeiro de 2010, e 55, § 1º, da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009,
Decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 12.214, de 26 de janeiro de 2010), em favor dos Ministérios de Minas e Energia, dos Transportes, do Meio Ambiente, da Integração Nacional e das Cidades, crédito suplementar no valor global de R$ 129.102.937,00 (cento e vinte nove milhões, cento e dois mil, novecentos e trinta e sete reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - excesso de arrecadação de Recursos Próprios Não Financeiros, no valor de R$ 21.900.000,00 (vinte e um milhões e novecentos mil reais); e
II - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 107.202.937,00 (cento e sete milhões, duzentos e dois mil, novecentos e trinta e sete reais), conforme indicado no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de maio de 2010; 189º da Independência e 122º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
ANEXO IORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32101 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0276 GESTAO DA POLITICA DE ENERGIA | 210.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0276 2272 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 210.000 | ||||||
25 122 | 0276 2272 0001 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL | 210.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 148 | 174.800 | |||
F | 3 | 2 | 91 | 1 | 134 | 35.200 | |||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 9.158.622 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
04 122 | 0750 2000 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 9.158.622 | ||||||
04 122 | 0750 2000 0001 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL | 9.158.622 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 650 | 8.158.622 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 650 | 1.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 9.368.622 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 9.368.622 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32263 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL - DNPM
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0391 MINERACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 14.000.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
22 122 | 0391 10A4 | REFORMA DE UNIDADES REGIONAIS DO DNPM | 14.000.000 | ||||||
22 122 | 0391 10A4 0001 | REFORMA DE UNIDADES REGIONAIS DO DNPM - NACIONAL | 14.000.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 129 | 14.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 14.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 14.000.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32266 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0272 QUALIDADE DO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA | 3.677.875 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0272 2272 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 3.677.875 | ||||||
25 122 | 0272 2272 0001 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL | 3.677.875 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 174 | 1.660.875 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 174 | 2.017.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 3.677.875 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.677.875 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32314 - EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 600.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0750 2000 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 600.000 | ||||||
25 122 | 0750 2000 0001 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL | 600.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 150 | 600.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 600.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 600.000 |
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 4.800.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 122 | 0750 2000 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 4.800.000 | ||||||
26 122 | 0750 2000 0001 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL | 4.800.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 4.800.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 4.800.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 4.800.000 |
ORGAO: 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 44101 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1145 COMUNIDADES TRADICIONAIS | 301.250 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
18 541 | 1145 6040 | ASSISTENCIA A PRODUCAO E A COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE | 101.250 | ||||||
18 541 | 1145 6040 0001 | ASSISTENCIA A PRODUCAO E A COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE - NACIONAL | 101.250 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 101.250 | |||
18 541 | 1145 6087 | FOMENTO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE COMUNIDADES TRADICIONAIS | 200.000 | ||||||
18 541 | 1145 6087 0001 | FOMENTO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE COMUNIDADES TRADICIONAIS - NACIONAL | 200.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 200.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 301.250 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 301.250 |
ORGAO: 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 44207 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0104 RECURSOS PESQUEIROS SUSTENTAVEIS | 106.748 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
18 122 | 0104 2272 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 106.748 | ||||||
18 122 | 0104 2272 0001 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL | 106.748 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 106.748 | |||
0508 CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS GENETICOS | 876.459 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
18 122 | 0508 2272 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 370.810 | ||||||
18 122 | 0508 2272 0001 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL | 370.810 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 370.810 | |||
18 541 | 0508 2934 | CONSERVACAO DAS ESPECIES DA FAUNA AMEACADAS DE EXTINCAO E MIGRATORIAS | 505.649 | ||||||
18 541 | 0508 2934 0001 | CONSERVACAO DAS ESPECIES DA FAUNA AMEACADAS DE EXTINCAO E MIGRATORIAS - NACIONAL | 505.649 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 505.649 | |||
0511 GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE | 1.903.124 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
18 122 | 0511 2272 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 706.420 | ||||||
18 122 | 0511 2272 0001 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL | 706.420 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 706.420 | |||
18 128 | 0511 4572 | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO | 337.100 | ||||||
18 128 | 0511 4572 0001 | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO - NACIONAL | 337.100 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 337.100 | |||
18 125 | 0511 6037 | FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DA FISCALIZACAO AMBIENTAL | 859.604 | ||||||
18 125 | 0511 6037 0001 | FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DA FISCALIZACAO AMBIENTAL - NACIONAL | 859.604 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 859.604 | |||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 14.485.404 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
18 122 | 0750 2000 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 14.485.404 | ||||||
18 122 | 0750 2000 0001 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL | 14.485.404 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 14.485.404 | |||
1145 COMUNIDADES TRADICIONAIS | 112.367 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
18 122 | 1145 2272 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 112.367 | ||||||
18 122 | 1145 2272 0001 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL | 112.367 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 112.367 | |||
1332 CONSERVACAO E RECUPERACAO DOS BIOMAS BRASILEIROS | 5.136.846 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
18 541 | 1332 2C88 | GESTAO DE AREAS PROTEGIDAS NOS ECOSSISTEMAS MATA ATLANTICA E PAMPAS | 666.334 | ||||||
18 541 | 1332 2C88 0001 | GESTAO DE AREAS PROTEGIDAS NOS ECOSSISTEMAS MATA ATLANTICA E PAMPAS - NACIONAL | 666.334 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 666.334 | |||
18 541 | 1332 2C89 | GESTAO DE AREAS PROTEGIDAS NOS ECOSSISTEMAS CERRADO E PANTANAL | 477.558 | ||||||
18 541 | 1332 2C89 0001 | GESTAO DE AREAS PROTEGIDAS NOS ECOSSISTEMAS CERRADO E PANTANAL - NACIONAL | 477.558 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 477.558 | |||
18 541 | 1332 2C91 | GESTAO DE AREAS PROTEGIDAS NO ECOSSISTEMA CAATINGA | 280.916 | ||||||
18 541 | 1332 2C91 0001 | GESTAO DE AREAS PROTEGIDAS NO ECOSSISTEMA CAATINGA - NACIONAL | 280.916 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 280.916 | |||
18 541 | 1332 2C92 | GESTAO DE AREAS PROTEGIDAS NOS ECOSSISTEMAS COSTEIRO E MARINHO | 352.831 | ||||||
18 541 | 1332 2C92 0001 | GESTAO DE AREAS PROTEGIDAS NOS ECOSSISTEMAS COSTEIRO E MARINHO - NACIONAL | 352.831 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 352.831 | |||
18 541 | 1332 2C93 | GESTAO DE AREAS PROTEGIDAS NO ECOSSISTEMA AMAZONICO | 292.153 | ||||||
18 541 | 1332 2C93 0001 | GESTAO DE AREAS PROTEGIDAS NO ECOSSISTEMA AMAZONICO - NACIONAL | 292.153 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 292.153 | |||
18 122 | 1332 2272 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 1.946.106 | ||||||
18 122 | 1332 2272 0001 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL | 1.946.106 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 1.946.106 | |||
18 541 | 1332 6381 | REGULARIZACAO FUNDIARIA DAS UNIDADES DE CONSERVACAO FEDERAIS | 720.948 | ||||||
18 541 | 1332 6381 0001 | REGULARIZACAO FUNDIARIA DAS UNIDADES DE CONSERVACAO FEDERAIS - NACIONAL | 720.948 | ||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 100 | 720.948 | |||
18 541 | 1332 8492 | APOIO A CRIACAO E GESTAO DE AREAS PROTEGIDAS | 400.000 | ||||||
18 541 | 1332 8492 0001 | APOIO A CRIACAO E GESTAO DE AREAS PROTEGIDAS -NACIONAL | 400.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 400.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 22.620.948 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 22.620.948 |
ORGAO: 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
UNIDADE: 53204 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0757 GESTAO DA POLITICA DE INTEGRACAO NACIONAL | 372.642 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
04 122 | 0757 1M49 | MODERNIZACAO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 173.792 | ||||||
04 122 | 0757 1M49 0023 | MODERNIZACAO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - NO ESTADO DO CEARA | 173.792 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 173.792 | |||
ATIVIDADES | |||||||||
04 121 | 0757 8892 | MANUTENCAO DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACOES PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL | 198.850 | ||||||
04 121 | 0757 8892 0001 | MANUTENCAO DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACOES PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL - NACIONAL | 198.850 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 198.850 | |||
TOTAL - FISCAL | 372.642 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 372.642 |
ORGAO: 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
UNIDADE: 56101 - MINISTERIO DAS CIDADES
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0310 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 9.625.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
15 451 | 0310 1D73 | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 9.625.000 | ||||||
15 451 | 0310 1D73 0001 | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - NACIONAL | 9.000.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 9.000.000 | |||
15 451 | 0310 1D73 0070 | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ACOES DE INFRAESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 625.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 40 | 0 | 100 | 625.000 | |||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 6.498.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
04 122 | 0750 2000 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 6.498.000 | ||||||
04 122 | 0750 2000 0001 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL | 6.498.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 6.498.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 16.123.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 16.123.000 |
ORGAO: 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
UNIDADE: 56202 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1295 DESCENTRALIZACAO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS | 9.238.600 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
15 122 | 1295 2272 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 1.703.900 | ||||||
15 122 | 1295 2272 0001 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL | 1.703.900 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.703.900 | |||
15 453 | 1295 2843 | FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS | 7.534.700 | ||||||
15 453 | 1295 2843 0001 | FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS - NACIONAL | 7.534.700 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 3.934.700 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 3.600.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 9.238.600 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 9.238.600 |
ORGAO: 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
UNIDADE: 56901 - FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DO TRANSITO - FUNSET
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0660 SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO: DIREITO E RESPONSABILIDADE DE TODOS | 48.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
15 452 | 0660 8487 | FOMENTO A PROJETOS DESTINADOS A REDUCAO DE ACIDENTES NO TRANSITO | 48.000.000 | ||||||
15 452 | 0660 8487 0001 | FOMENTO A PROJETOS DESTINADOS A REDUCAO DE ACIDENTES NO TRANSITO - NACIONAL | 48.000.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 150 | 48.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 48.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 48.000.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32101 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0273 LUZ PARA TODOS | 2.868.622 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0273 20A9 | APOIO A INICIATIVAS DE USO PRODUTIVO DE ENERGIA ELETRICA | 2.868.622 | ||||||
25 752 | 0273 20A9 0001 | APOIO A INICIATIVAS DE USO PRODUTIVO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 2.868.622 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 134 | 210.000 | |||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 174 | 2.658.622 | |||
0909 OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 6.500.000 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
25 752 | 0909 0E65 | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL DA ELETRONORTE - SUBTRANSMISSAO E DISTRIBUICAO NO MUNICIPIO DE AMAJARI - RR | 6.500.000 | ||||||
25 752 | 0909 0E65 0014 | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL DA ELETRONORTE - SUBTRANSMISSAO E DISTRIBUICAO NO MUNICIPIO DE AMAJARI - RR - NO ESTADO DE RORAIMA | 6.500.000 | ||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 129 | 6.500.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 9.368.622 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 9.368.622 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32263 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL - DNPM
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0391 MINERACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 14.000.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
22 122 | 0391 10A4 | REFORMA DE UNIDADES REGIONAIS DO DNPM | 14.000.000 | ||||||
22 122 | 0391 10A4 0001 | REFORMA DE UNIDADES REGIONAIS DO DNPM - NACIONAL | 14.000.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 129 | 14.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 14.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 14.000.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32266 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0272 QUALIDADE DO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA | 3.677.875 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0272 2C42 | PARTICIPACAO PUBLICA NA AGENDA REGULATORIA DO SETOR ELETRICO | 800.000 | ||||||
25 752 | 0272 2C42 0001 | PARTICIPACAO PUBLICA NA AGENDA REGULATORIA DO SETOR ELETRICO - NACIONAL | 800.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 174 | 800.000 | |||
25 752 | 0272 2993 | OUVIDORIA DA AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA | 1.399.097 | ||||||
25 752 | 0272 2993 0001 | OUVIDORIA DA AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 1.399.097 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 174 | 1.399.097 | |||
25 131 | 0272 4641 | PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 90.000 | ||||||
25 131 | 0272 4641 0001 | PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA - NACIONAL | 90.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 174 | 90.000 | |||
25 130 | 0272 4699 | OUTORGA DE GERACAO, TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | 1.388.778 | ||||||
25 130 | 0272 4699 0001 | OUTORGA DE GERACAO, TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 1.388.778 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 174 | 1.388.778 | |||
TOTAL - FISCAL | 3.677.875 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.677.875 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32314 - EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0276 GESTAO DA POLITICA DE ENERGIA | 600.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 121 | 0276 6907 | PLANEJAMENTO DO SETOR ELETRICO | 600.000 | ||||||
25 121 | 0276 6907 0001 | PLANEJAMENTO DO SETOR ELETRICO - NACIONAL | 600.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 150 | 600.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 600.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 600.000 |
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
