Decreto s/nº de 04/06/2009
Norma Federal - Publicado no DO em 05 jun 2009
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de R$ 1.041.213.967,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, inciso XVI, alíneas a e c, da Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008,
Decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de R$ 1.041.213.967,00 (um bilhão, quarenta e um milhões, duzentos e treze mil, novecentos e sessenta e sete reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2008, relativo a Recursos Ordinários, no valor de R$ 8.301.029,00 (oito milhões, trezentos e um mil, vinte e nove reais); e
II - anulação de dotações orçamentárias, no valor de R$ 1.032.912.938,00 (um bilhão, trinta e dois milhões, novecentos e doze mil, novecentos e trinta e oito reais), conforme indicado no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de junho de 2009; 188º da Independência e 121º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
PAULO BERNARDO SILVA
ANEXO IORGAO: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE: 26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1061 BRASIL ESCOLARIZADO | 1.041.213.967 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
12 847 | 1061 0E36 | COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB | 1.041.213.967 | ||||||
12 847 | 1061 0E36 0015 | COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - NO ESTADO DO PARA | 55.065.847 | ||||||
F | 3 | 1 | 30 | 0 | 300 | 8.301.029 | |||
F | 3 | 1 | 40 | 0 | 112 | 46.764.818 | |||
12 847 | 1061 0E36 0021 | COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - NO ESTADO DO MARANHAO | 151.511.914 | ||||||
F | 3 | 1 | 30 | 0 | 112 | 65.256.381 | |||
F | 3 | 1 | 40 | 0 | 112 | 86.255.533 | |||
12 847 | 1061 0E36 0022 | COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - NO ESTADO DO PIAUI | 46.947.118 | ||||||
F | 3 | 1 | 30 | 0 | 112 | 37.249.328 | |||
F | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 9.697.790 | |||
12 847 | 1061 0E36 0023 | COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - NO ESTADO DO CEARA | 120.211.075 | ||||||
F | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 120.211.075 | |||
12 847 | 1061 0E36 0025 | COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - NO ESTADO DA PARAIBA | 118.093.971 | ||||||
F | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 118.093.971 | |||
12 847 | 1061 0E36 0026 | COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 160.656.799 | ||||||
F | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 72.676.004 | |||
F | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 87.980.795 | |||
12 847 | 1061 0E36 0027 | COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - NO ESTADO DE ALAGOAS | 99.983.929 | ||||||
F | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 99.983.929 | |||
12 847 | 1061 0E36 0029 | COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - NO ESTADO DA BAHIA | 288.743.314 | ||||||
F | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 217.165.378 | |||
F | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 71.577.936 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.041.213.967 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.041.213.967 |
ORGAO: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE: 26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1061 BRASIL ESCOLARIZADO | 1.032.912.938 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
12 847 | 1061 0E36 | COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB | 1.032.912.938 | ||||||
12 847 | 1061 0E36 0011 | COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - NO ESTADO DE RONDONIA | 167.037.981 | ||||||
F | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 95.460.045 | |||
F | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 71.577.936 | |||
12 847 | 1061 0E36 0013 | COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - NO ESTADO DO AMAZONAS | 865.874.957 | ||||||
F | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 294.365.266 | |||
F | 3 | 1 | 30 | 0 | 112 | 102.505.709 | |||
F | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 335.983.631 | |||
F | 3 | 1 | 40 | 0 | 112 | 133.020.351 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.032.912.938 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.032.912.938 |