Decreto s/nº de 04/07/2008
Norma Federal - Publicado no DO em 07 jul 2008
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Previdência Social e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito suplementar no valor global de R$ 48.231.644,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, incisos I, alíneas a e d, e II, e § 1º, inciso I, da Lei nº 11.647, de 24 de março de 2008,
Decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 11.647, de 24 de março de 2008), em favor dos Ministérios da Previdência Social e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito suplementar no valor global de R$ 48.231.644,00 (quarenta e oito milhões, duzentos e trinta e um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - excesso de arrecadação da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, no valor de R$ 22.216.228,00 (vinte e dois milhões, duzentos e dezesseis mil, duzentos e vinte e oito reais); e
II - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 26.015.416,00 (vinte e seis milhões, quinze mil, quatrocentos e dezesseis reais), conforme indicado no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 4 de julho de 2008; 187º da Independência e 120º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
ANEXO IORGAO: 33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
UNIDADE: 33101 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
S | N | P | O | U | T | ||||
F | D | D | E | ||||||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 6.500.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
09 122 | 0750 2000 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 6.500.000 | ||||||
09 122 | 0750 2000 0001 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL | 6.500.000 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 151 | 6.500.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 6.500.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 6.500.000 |
ORGAO: 55000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
UNIDADE: 55901 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ES | G | R | M | I | F | VALOR |
S | N | P | O | U | T | ||||
F | D | D | E | ||||||
0068 ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | 2.786.721 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
08 243 | 0068 8662 | CONCESSAO DE BOLSA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE TRABALHO | 2.786.721 | ||||||
08 243 | 0068 8662 0001 | CONCESSAO DE BOLSA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE TRABALHO - NACIONAL | 761.684 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 761.684 | |||
08 243 | 0068 8662 0011 | CONCESSAO DE BOLSA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE TRABALHO - NO ESTADO DE RONDONIA | 107.672 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 107.672 | |||
08 243 | 0068 8662 0012 | CONCESSAO DE BOLSA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE TRABALHO - NO ESTADO DO ACRE | 120.214 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 120.214 | |||
08 243 | 0068 8662 0014 | CONCESSAO DE BOLSA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE TRABALHO - NO ESTADO DE RORAIMA | 85.382 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 85.382 | |||
08 243 | 0068 8662 0015 | CONCESSAO DE BOLSA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE TRABALHO - NO ESTADO DO PARA | 214.410 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 214.410 | |||
08 243 | 0068 8662 0017 | CONCESSAO DE BOLSA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE TRABALHO - NO ESTADO DE TOCANTINS | 63.588 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 63.588 | |||
08 243 | 0068 8662 0025 | CONCESSAO DE BOLSA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE TRABALHO - NO ESTADO DA PARAIBA | 141.990 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 141.990 | |||
08 243 | 0068 8662 0032 | CONCESSAO DE BOLSA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE TRABALHO - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 87.036 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 87.036 | |||
08 243 | 0068 8662 0033 | CONCESSAO DE BOLSA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE TRABALHO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 178.579 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 178.579 | |||
08 243 | 0068 8662 0035 | CONCESSAO DE BOLSA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE TRABALHO - NO ESTADO DE SAO PAULO | 252.008 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 252.008 | |||
08 243 | 0068 8662 0041 | CONCESSAO DE BOLSA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE TRABALHO - NO ESTADO DO PARANA | 343.762 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 343.762 | |||
08 243 | 0068 8662 0042 | CONCESSAO DE BOLSA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE TRABALHO - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 188.134 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 188.134 | |||
08 243 | 0068 8662 0043 | CONCESSAO DE BOLSA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE TRABALHO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 73.517 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 73.517 | |||
08 243 | 0068 8662 0051 | CONCESSAO DE BOLSA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE TRABALHO - NO ESTADO DO MATO GROSSO | 128.233 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 128.233 | |||
08 243 | 0068 8662 0053 | CONCESSAO DE BOLSA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE TRABALHO - NO DISTRITO FEDERAL | 40.512 | ||||||
S | 3 | 2 | 30 | 0 | 153 | 40.512 | |||
1384 PROTECAO SOCIAL BASICA | 37.944.923 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
08 244 | 1384 2A60 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS | 20.086.012 | ||||||
08 244 | 1384 2A60 0001 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS -NACIONAL | 3.768.688 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 3.768.688 | |||
08 244 | 1384 2A60 0011 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS -NO ESTADO DE RONDONIA | 219.960 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 219.960 | |||
08 244 | 1384 2A60 0012 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS -NO ESTADO DO ACRE | 155.160 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 155.160 | |||
08 244 | 1384 2A60 0013 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS -NO ESTADO DO AMAZONAS | 393.984 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 393.984 | |||
08 244 | 1384 2A60 0014 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS -NO ESTADO DE RORAIMA | 52.560 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 52.560 | |||
08 244 | 1384 2A60 0015 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS -NO ESTADO DO PARA | 651.564 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 651.564 | |||
08 244 | 1384 2A60 0016 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS -NO ESTADO DO AMAPA | 91.800 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 91.800 | |||
08 244 | 1384 2A60 0017 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS -NO ESTADO DO TOCANTINS | 177.120 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 177.120 | |||
08 244 | 1384 2A60 0021 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS -NO ESTADO DO MARANHAO | 1.014.444 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 1.014.444 | |||
08 244 | 1384 2A60 0022 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS -NO ESTADO DO PIAUI | 451.008 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 451.008 | |||
08 244 | 1384 2A60 0023 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS -NO ESTADO DO CEARA | 1.092.528 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 1.092.528 | |||
08 244 | 1384 2A60 0024 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS -NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 610.092 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 610.092 | |||
08 244 | 1384 2A60 0025 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS -NO ESTADO DA PARAIBA | 905.904 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 905.904 | |||
08 244 | 1384 2A60 0026 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS -NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 977.508 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 977.508 | |||
08 244 | 1384 2A60 0027 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS -NO ESTADO DE ALAGOAS | 443.232 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 443.232 | |||
08 244 | 1384 2A60 0028 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS -NO ESTADO DE SERGIPE | 399.816 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 399.816 | |||
08 244 | 1384 2A60 0029 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS -NO ESTADO DA BAHIA | 1.564.596 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 1.564.596 | |||
08 244 | 1384 2A60 0031 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS -NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.760.184 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 1.760.184 | |||
08 244 | 1384 2A60 0032 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS -NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 285.840 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 285.840 | |||
08 244 | 1384 2A60 0033 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS -NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1.411.992 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 1.411.992 | |||
08 244 | 1384 2A60 0035 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS -NO ESTADO DE SAO PAULO | 870.984 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 870.984 | |||
08 244 | 1384 2A60 0041 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS -NO ESTADO DO PARANA | 646.704 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 646.704 | |||
08 244 | 1384 2A60 0042 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS -NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 261.360 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 261.360 | |||
08 244 | 1384 2A60 0043 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS -NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 596.916 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 596.916 | |||
08 244 | 1384 2A60 0051 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS -NO ESTADO DO MATO GROSSO | 325.944 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 325.944 | |||
08 244 | 1384 2A60 0052 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS -NO ESTADO DE GOIAS | 537.192 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 537.192 | |||
08 244 | 1384 2A60 0054 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS -NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 418.932 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 418.932 | |||
08 244 | 1384 2A61 | SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | 16.728.695 | ||||||
08 244 | 1384 2A61 0001 | SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -NACIONAL | 1.153.248 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 1.153.248 | |||
08 244 | 1384 2A61 0011 | SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -NO ESTADO DE RONDONIA | 525.238 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 525.238 | |||
08 244 | 1384 2A61 0013 | SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -NO ESTADO DO AMAZONAS | 293.680 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 293.680 | |||
08 244 | 1384 2A61 0015 | SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -NO ESTADO DO PARA | 823.579 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 823.579 | |||
08 244 | 1384 2A61 0017 | SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -NO ESTADO DO TOCANTINS | 119.713 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 119.713 | |||
08 244 | 1384 2A61 0022 | SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -NO ESTADO DO PIAUI | 1.100.266 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 1.100.266 | |||
08 244 | 1384 2A61 0024 | SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 638.531 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 638.531 | |||
08 244 | 1384 2A61 0025 | SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -NO ESTADO DA PARAIBA | 319.571 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 319.571 | |||
08 244 | 1384 2A61 0026 | SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 902.764 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 902.764 | |||
08 244 | 1384 2A61 0027 | SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -NO ESTADO DE ALAGOAS | 283.701 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 283.701 | |||
08 244 | 1384 2A61 0028 | SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -NO ESTADO DE SERGIPE | 238.874 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 238.874 | |||
08 244 | 1384 2A61 0032 | SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 327.543 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 327.543 | |||
08 244 | 1384 2A61 0033 | SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 870.065 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 870.065 | |||
08 244 | 1384 2A61 0035 | SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -NO ESTADO DE SAO PAULO | 2.243.527 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 2.243.527 | |||
08 244 | 1384 2A61 0041 | SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -NO ESTADO DO PARANA | 2.013.677 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 2.013.677 | |||
08 244 | 1384 2A61 0042 | SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 2.409.476 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 2.409.476 | |||
08 244 | 1384 2A61 0043 | SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 893.943 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 893.943 | |||
08 244 | 1384 2A61 0051 | SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -NO ESTADO DO MATO GROSSO | 896.111 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 896.111 | |||
08 244 | 1384 2A61 0052 | SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -NO ESTADO DE GOIAS | 551.619 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 551.619 | |||
08 244 | 1384 2A61 0053 | SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -NO DISTRITO FEDERAL | 123.569 | ||||||
S | 3 | 2 | 30 | 0 | 153 | 123.569 | |||
08 126 | 1384 2583 | SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA E DA RENDA MENSAL VITALICIA | 1.130.216 | ||||||
08 126 | 1384 2583 0001 | SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA E DA RENDA MENSAL VITALICIA - NACIONAL | 1.130.216 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 153 | 1.130.216 | |||
1385 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 1.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
08 244 | 1385 2A69 | SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 1.000.000 | ||||||
08 244 | 1385 2A69 0031 | SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.000.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 1.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 41.731.644 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 41.731.644 |
ORGAO: 33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
UNIDADE: 33101 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
S | N | P | O | U | T | ||||
F | D | D | E | ||||||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 6.500.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
09 122 | 0750 2000 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 6.500.000 | ||||||
09 122 | 0750 2000 0001 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL | 6.500.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 151 | 6.500.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 6.500.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 6.500.000 |
ORGAO: 55000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
UNIDADE: 55901 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
S | N | P | O | U | T | ||||
F | D | D | E | ||||||
0068 ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | 2.786.721 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
08 243 | 0068 8662 | CONCESSAO DE BOLSA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE TRABALHO | 2.786.721 | ||||||
08 243 | 0068 8662 0013 | CONCESSAO DE BOLSA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE TRABALHO - NO ESTADO DO AMAZONAS | 99.291 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 99.291 | |||
08 243 | 0068 8662 0016 | CONCESSAO DE BOLSA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE TRABALHO - NO ESTADO DO AMAPA | 30.792 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 30.792 | |||
08 243 | 0068 8662 0022 | CONCESSAO DE BOLSA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE TRABALHO - NO ESTADO DO PIAUI | 255.315 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 255.315 | |||
08 243 | 0068 8662 0023 | CONCESSAO DE BOLSA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE TRABALHO - NO ESTADO DO CEARA | 130.975 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 130.975 | |||
08 243 | 0068 8662 0027 | CONCESSAO DE BOLSA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE TRABALHO - NO ESTADO DE ALAGOAS | 193.290 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 193.290 | |||
08 243 | 0068 8662 0029 | CONCESSAO DE BOLSA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE TRABALHO - NO ESTADO DA BAHIA | 711.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 711.000 | |||
08 243 | 0068 8662 0052 | CONCESSAO DE BOLSA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE TRABALHO - NO ESTADO DE GOIAS | 1.366.058 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 1.366.058 | |||
1384 PROTECAO SOCIAL BASICA | 16.728.695 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
08 244 | 1384 2A61 | SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | 16.728.695 | ||||||
08 244 | 1384 2A61 0012 | SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -NO ESTADO DO ACRE | 139.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 139.000 | |||
08 244 | 1384 2A61 0016 | SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -NO ESTADO DO AMAPA | 113.583 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 113.583 | |||
08 244 | 1384 2A61 0021 | SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -NO ESTADO DO MARANHAO | 2.775.476 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 2.775.476 | |||
08 244 | 1384 2A61 0023 | SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -NO ESTADO DO CEARA | 3.999.052 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 3.999.052 | |||
08 244 | 1384 2A61 0029 | SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -NO ESTADO DA BAHIA | 3.494.167 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 3.494.167 | |||
08 244 | 1384 2A61 0031 | SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 5.054.268 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 5.054.268 | |||
08 244 | 1384 2A61 0054 | SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 1.153.149 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 1.153.149 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 19.515.416 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 19.515.416 |