Decreto s/nº de 10/11/2008
Norma Federal - Publicado no DO em 11 nov 2008
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor das Justiças Federal e do Trabalho e de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor global de R$ 273.541.529,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, incisos I, alíneas a, c e d, II, III, alíneas c e d, IX e XIX e § 1º, inciso I, da Lei nº 11.647, de 24 de março de 2008, e no § 1º do art. 60 da Lei nº 11.514, de 13 de agosto de 2007,
Decreta:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 11.647, de 24 de março de 2008), em favor das Justiças Federal e do Trabalho e de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor global de R$ 273.541.529,00 (duzentos e setenta e três milhões, quinhentos e quarenta e um mil, quinhentos e vinte e nove reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - excesso de arrecadação, no valor de R$ 79.772.378,00 (setenta e nove milhões, setecentos e setenta e dois mil, trezentos e setenta e oito reais), sendo:
a) R$ 62.528.258,00 (sessenta e dois milhões, quinhentos e vinte e oito mil, duzentos e cinqüenta e oito reais) de Recursos Ordinários;
b) R$ 193.561,00 (cento e noventa e três mil, quinhentos e sessenta e um reais) de Recursos Próprios Não-Financeiros;
c) R$ 11.800.000,00 (onze milhões e oitocentos mil reais) de Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia; e
d) R$ 5.250.559,00 (cinco milhões, duzentos e cinqüenta mil, quinhentos e cinqüenta e nove reais) de Recursos de Convênios; e
II - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 193.769.151,00 (cento e noventa e três milhões, setecentos e sessenta e nove mil, cento e cinqüenta e um reais), conforme indicado no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 2008; 187º da Independência e 120º da República.
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
ANEXO IÓRGÃO: 12000 - JUSTIÇA FEDERAL
UNIDADE: 12101 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0569 PRESTACAO JURISDICIONAL NA JUSTICA FEDERAL | 1.230.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
02 122 | 0569 10AQ | CONSTRUCAO DE EDIFICIO-SEDE DE SECAO JUDICIARIA DE RONDONOPOLIS - MT | 600.000 | ||||||
02 122 | 0569 10AQ 0101 | CONSTRUCAO DE EDIFICIO-SEDE DE SECAO JUDICIARIA DE RONDONOPOLIS - MT - NO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - MT | 600.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 181 | 600.000 | |||
ATIVIDADES | |||||||||
02 061 | 0569 4257 | JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTICA FEDERAL | 630.000 | ||||||
02 061 | 0569 4257 0001 | JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTICA FEDERAL - NACIONAL | 630.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 181 | 630.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.230.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.230.000 |
ÓRGÃO: 12000 - JUSTIÇA FEDERAL
UNIDADE: 12102 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A. REGIÃO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0569 PRESTACAO JURISDICIONAL NA JUSTICA FEDERAL | 3.770.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
02 061 | 0569 4257 | JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTICA FEDERAL | 3.770.000 | ||||||
02 061 | 0569 4257 0001 | JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTICA FEDERAL - NACIONAL | 3.770.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 181 | 640.000 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 181 | 3.130.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 3.770.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.770.000 |
ÓRGÃO: 15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO
UNIDADE: 15102 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIÃO - RIO DE JANEIRO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0571 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA | 155.372 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
02 061 | 0571 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 155.372 | ||||||
02 061 | 0571 4256 0001 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - NACIONAL | 155.372 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 155.372 | |||
0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 1.771.906 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0901 0625 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DE PEQUENO VALOR DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 1.771.906 | ||||||
28 846 | 0901 0625 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DE PEQUENO VALOR DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 1.771.906 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 1.771.906 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.927.278 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.927.278 |
ÓRGÃO: 15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO
UNIDADE: 15103 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A. REGIÃO - SAO PAULO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 2.248.338 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0901 0625 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DE PEQUENO VALOR DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 2.248.338 | ||||||
28 846 | 0901 0625 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DE PEQUENO VALOR DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 2.248.338 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 2.248.338 | |||
TOTAL - FISCAL | 2.248.338 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.248.338 |
ÓRGÃO: 15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO
UNIDADE: 15104 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A. REGIÃO - MINAS GERAIS
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0571 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA | 5.359.144 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
02 061 | 0571 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 5.359.144 | ||||||
02 061 | 0571 4256 0001 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - NACIONAL | 5.359.144 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 3.659.144 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.700.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 5.359.144 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.359.144 |
ÓRGÃO: 15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO
UNIDADE: 15109 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGIÃO - PARA/AMAPA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 401.796 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0901 0625 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DE PEQUENO VALOR DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 401.796 | ||||||
28 846 | 0901 0625 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DE PEQUENO VALOR DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 401.796 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 401.796 | |||
TOTAL - FISCAL | 401.796 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 401.796 |
ÓRGÃO: 15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO
UNIDADE: 15110 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A. REGIÃO - PARANÁ
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0571 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA | 70.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
02 061 | 0571 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 70.000 | ||||||
02 061 | 0571 4256 0001 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - NACIONAL | 70.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 70.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 70.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 70.000 |
ÓRGÃO: 15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO
UNIDADE: 15112 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A. REGIÃO - AMAZONAS/RORAIMA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0571 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA | 539.986 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
02 061 | 0571 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 539.986 | ||||||
02 061 | 0571 4256 0001 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - NACIONAL | 539.986 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 539.986 | |||
TOTAL - FISCAL | 539.986 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 539.986 |
ÓRGÃO: 15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO
UNIDADE: 15114 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIÃO - PARAÍBA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0571 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA | 40.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
02 061 | 0571 4224 | ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES | 20.000 | ||||||
02 061 | 0571 4224 0025 | ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES - NO ESTADO DA PARAIBA | 20.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 20.000 | |||
02 061 | 0571 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 20.000 | ||||||
02 061 | 0571 4256 0001 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - NACIONAL | 20.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 20.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 40.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 40.000 |
ÓRGÃO: 15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO
UNIDADE: 15117 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16A. REGIÃO - MARANHÃO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0571 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA | 918.034 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
02 122 | 0571 11C8 | CONSTRUCAO DE FORUM TRABALHISTA EM SAO LUIS - MA | 732.108 | ||||||
02 122 | 0571 11C8 0101 | CONSTRUCAO DE FORUM TRABALHISTA EM SAO LUIS - MA - NO MUNICIPIO DE SAO LUIS - MA | 732.108 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 732.108 | |||
ATIVIDADES | |||||||||
02 061 | 0571 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 185.926 | ||||||
02 061 | 0571 4256 0001 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - NACIONAL | 185.926 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 185.926 | |||
TOTAL - FISCAL | 918.034 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 918.034 |
ÓRGÃO: 15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO
UNIDADE: 15118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIÃO - ESPÍRITO SANTO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 4.402.767 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0901 0625 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DE PEQUENO VALOR DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 4.402.767 | ||||||
28 846 | 0901 0625 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DE PEQUENO VALOR DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 4.402.767 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 4.402.767 | |||
TOTAL - FISCAL | 4.402.767 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 4.402.767 |
ÓRGÃO: 15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO
UNIDADE: 15121 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A. REGIÃO - SERGIPE
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 2.145.537 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0901 0625 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DE PEQUENO VALOR DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 2.145.537 | ||||||
28 846 | 0901 0625 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DE PEQUENO VALOR DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 2.145.537 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 2.145.537 | |||
TOTAL - FISCAL | 2.145.537 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.145.537 |
ÓRGÃO: 15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO
UNIDADE: 15123 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIÃO - PIAUÍ
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0571 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA | 143.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
02 061 | 0571 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 143.000 | ||||||
02 061 | 0571 4256 0001 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - NACIONAL | 143.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 143.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 143.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 143.000 |
ÓRGÃO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20122 - SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0156 PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES | 353.556 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
14 128 | 0156 6812 | CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO A MULHERES EM SITUACAO DE VIOLENCIA | 353.556 | ||||||
14 128 | 0156 6812 0001 | CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO A MULHERES EM SITUACAO DE VIOLENCIA - NACIONAL | 353.556 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 353.556 | |||
1068 GESTAO DA TRANSVERSALIDADE DE GENERO NAS POLITICAS PUBLICAS | 136.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
14 122 | 1068 2272 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 56.000 | ||||||
14 122 | 1068 2272 0001 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL | 56.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 56.000 | |||
14 131 | 1068 6245 | PRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES, ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE AS MULHERES | 80.000 | ||||||
14 131 | 1068 6245 0001 | PRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES, ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE AS MULHERES - NACIONAL | 80.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 80.000 | |||
1433 CIDADANIA E EFETIVACAO DE DIREITOS DAS MULHERES | 96.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
14 422 | 1433 8834 | APOIO A INICIATIVAS DE REFERENCIA NOS EIXOS TEMATICOS DO PLANO NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES | 96.000 | ||||||
14 422 | 1433 8834 0001 | APOIO A INICIATIVAS DE REFERENCIA NOS EIXOS TEMATICOS DO PLANO NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES - NACIONAL | 96.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 96.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 585.556 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 585.556 |
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1462 VETOR LOGISTICO SUL | 24.107.063 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 1462 111F | AMPLIACAO DE MOLHES DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE RIO GRANDE (RS) | 24.107.063 | ||||||
26 784 | 1462 111F 0043 | AMPLIACAO DE MOLHES DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE RIO GRANDE (RS) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 24.107.063 | ||||||
F | 4 | 3 | 90 | 0 | 100 | 24.107.063 | |||
TOTAL - FISCAL | 24.107.063 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 24.107.063 |
ÓRGÃO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20225 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0797 PROSPECCAO E AVALIACAO DE POLITICAS PUBLICAS | 6.927.720 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
04 571 | 0797 2217 | COORDENACAO NACIONAL DA PESQUISA ECONOMICA | 90.000 | ||||||
04 571 | 0797 2217 0001 | COORDENACAO NACIONAL DA PESQUISA ECONOMICA - NACIONAL | 90.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 90.000 | |||
04 122 | 0797 2272 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 6.649.720 | ||||||
04 122 | 0797 2272 0001 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL | 6.649.720 | ||||||
F | 3 | 2 | 80 | 0 | 281 | 250.559 | |||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 6.205.600 | |||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 193.561 | |||
04 573 | 0797 2663 | DISSEMINACAO DE INFORMACOES ECONOMICO-SOCIAIS E DE POLITICAS PUBLICAS | 188.000 | ||||||
04 573 | 0797 2663 0001 | DISSEMINACAO DE INFORMACOES ECONOMICO-SOCIAIS E DE POLITICAS PUBLICAS - NACIONAL | 188.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 188.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 6.927.720 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 6.927.720 |
ÓRGÃO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1032 DEMOCRATIZACAO DO ACESSO A INFORMACAO JORNALISTICA, EDUCACIONAL E CULT U -RAL | 30.000.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
04 722 | 1032 10NS | IMPLANTACAO DA REDE NACIONAL DE TELEVISAO PUBLICA | 30.000.000 | ||||||
04 722 | 1032 10NS 0001 | IMPLANTACAO DA REDE NACIONAL DE TELEVISAO PUBLICA - NACIONAL | 30.000.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 29.000.000 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 680 | 1.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 30.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 30.000.000 |
ÓRGÃO: 24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE: 24101 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0471 CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.800.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
19 573 | 0471 8960 | APOIO A IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE CENTROS VOCACIONAIS TECNOLOGICOS | 300.000 | ||||||
19 573 | 0471 8960 0001 | APOIO A IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE CENTROS VOCACIONAIS TECNOLOGICOS - NACIONAL | 300.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 300.000 | |||
19 572 | 0471 8976 | APOIO A PESQUISA, INOVACAO E EXTENSAO TECNOLOGICA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.500.000 | ||||||
19 572 | 0471 8976 0001 | APOIO A PESQUISA, INOVACAO E EXTENSAO TECNOLOGICA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NACIONAL | 2.500.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.500.000 | |||
1008 INCLUSAO DIGITAL | 3.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
