Decreto s/nº de 12/12/2008
Norma Federal - Publicado no DO em 15 dez 2008
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios dos Transportes, das Comunicações, do Meio Ambiente e das Cidades, crédito suplementar no valor global de R$ 30.241.805,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, incisos I, alíneas a e d, II e XVI, alínea b, e § 1º, inciso I, da Lei nº 11.647, de 24 de março de 2008, e no § 1º do art. 60 da Lei nº 11.514, de 13 de agosto de 2007,
Decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 11.647, de 24 de março de 2008), em favor dos Ministérios dos Transportes, das Comunicações, do Meio Ambiente e das Cidades, crédito suplementar no valor global de R$ 30.241.805,00 (trinta milhões, duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e cinco reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - excesso de arrecadação, no valor de R$ 18.646.372,00 (dezoito milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e setenta e dois reais), sendo:
a) R$ 5.596.372,00 (cinco milhões, quinhentos e noventa e seis mil, trezentos e setenta e dois reais) de Recursos Ordinários;
b) R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) de Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia; e
c) R$ 5.050.000,00 (cinco milhões e cinqüenta mil reais) de Recursos Próprios Não-Financeiros; e
II - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 11.595.433,00 (onze milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais), conforme indicado no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 2008; 187º da Independência e 120º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
ANEXO IORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39101 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR | |
0225 GESTAO DA POLITICA DOS TRANSPORTES | 5.952.250 | |||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||
26 846 | 0225 0713 | EXTINCAO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER | 5.952.250 | |||||||
26 846 | 0225 0713 0001 | EXTINCAO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER - NACIONAL | 5.952.250 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 5.952.250 | ||||
TOTAL - FISCAL | 5.952.250 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL |
|
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR | |
0225 GESTAO DA POLITICA DOS TRANSPORTES | 3.500.000 | |||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||
26 122 | 0225 2272 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 3.500.000 | |||||||
26 122 | 0225 2272 0001 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL | 3.500.000 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 3.500.000 | ||||
1463 QUALIDADE DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | 1.550.000 | |||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||
26 125 | 1463 2346 | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS | 950.000 | |||||||
26 125 | 1463 2346 0001 | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS - NACIONAL | 950.000 | |||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 250 | 950.000 | ||||
26 125 | 1463 2347 | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | 600.000 | |||||||
26 125 | 1463 2347 0001 | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS - NACIONAL | 600.000 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 600.000 | ||||
TOTAL - FISCAL | 5.050.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL |
|
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR | |
0225 GESTAO DA POLITICA DOS TRANSPORTES | 1.203.840 | |||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||
26 542 | 0225 6241 | ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 1.203.840 | |||||||
26 542 | 0225 6241 0001 | ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - NACIONAL | 1.203.840 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.203.840 | ||||
1459 VETOR LOGISTICO NORDESTE SETENTRIONAL | 460.501 | |||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||
26 784 | 1459 4349 | ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS | 460.501 | |||||||
26 784 | 1459 4349 0307 | ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS - HIDROVIA DO NORDESTE | 460.501 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 460.501 | ||||
1460 VETOR LOGISTICO NORDESTE MERIDIONAL | 439.000 | |||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||
26 784 | 1460 4349 | ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS | 439.000 | |||||||
26 784 | 1460 4349 0313 | ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS - HIDROVIA DO SAO FRANCISCO | 439.000 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 439.000 | ||||
1461 VETOR LOGISTICO CENTRO-SUDESTE | 1.831.842 | |||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||
26 784 | 1461 4349 | ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS | 1.831.842 | |||||||
26 784 | 1461 4349 0309 | ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS - HIDROVIA DO PARAGUAI | 1.831.842 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.831.842 | ||||
TOTAL - FISCAL | 3.935.183 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL |
|
ORGAO: 41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
UNIDADE: 41101 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR | |
0681 GESTAO DA PARTICIPACAO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS | 30.000 | |||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||
24 212 | 0681 0088 | CONTRIBUICAO A UNIAO POSTAL DAS AMERICAS, ESPANHA E PORTUGAL - UPAEP | 30.000 | |||||||
24 212 | 0681 0088 0001 | CONTRIBUICAO A UNIAO POSTAL DAS AMERICAS, ESPANHA E PORTUGAL - UPAEP - NACIONAL | 30.000 | |||||||
F | 3 | 2 | 80 | 0 | 174 | 30.000 | ||||
TOTAL - FISCAL | 30.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL |
|
ORGAO: 41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
UNIDADE: 41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR | |
1157 QUALIDADE DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 8.000.000 | |||||||||
PROJETOS | ||||||||||
24 122 | 1157 114F | AQUISICAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA ANATEL | 8.000.000 | |||||||
24 122 | 1157 114F 0001 | AQUISICAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA ANATEL - NACIONAL | 8.000.000 | |||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 174 | 8.000.000 | ||||
TOTAL - FISCAL | 8.000.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL |
|
ORGAO: 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 44101 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR | |
0511 GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE | 96.372 | |||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||
18 846 | 0511 008Q | DISSOLUCAO E LIQUIDACAO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA - CODEBAR | 96.372 | |||||||
18 846 | 0511 008Q 0015 | DISSOLUCAO E LIQUIDACAO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA - CODEBAR - NO ESTADO DO PARA | 96.372 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 96.372 | ||||
TOTAL - FISCAL | 96.372 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL |
|
ORGAO: 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 44201 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS -IBAMA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR | |
0508 CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS GENETICOS | 200.000 | |||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||
18 542 | 0508 2975 | LICENCIAMENTO PARA MANEJO DE ESPECIES DA FAUNA COM POTENCIAL DE USO | 90.000 | |||||||
18 542 | 0508 2975 0001 | LICENCIAMENTO PARA MANEJO DE ESPECIES DA FAUNA COM POTENCIAL DE USO - NACIONAL | 90.000 | |||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 174 | 90.000 | ||||
18 542 | 0508 4969 | CONTROLE, MONITORAMENTO, TRIAGEM, RECUPERACAO E DESTINACAO DE ANIMAIS SILVESTRES | 80.000 | |||||||
18 542 | 0508 4969 0001 | CONTROLE, MONITORAMENTO, TRIAGEM, RECUPERACAO E DESTINACAO DE ANIMAIS SILVESTRES - NACIONAL | 80.000 | |||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 174 | 64.768 | ||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 250 | 15.232 | ||||
18 541 | 0508 8908 | AUTORIZACAO PARA MANEJO DE FAUNA EM VIDA LIVRE | 30.000 | |||||||
18 541 | 0508 8908 0001 | AUTORIZACAO PARA MANEJO DE FAUNA EM VIDA LIVRE - NACIONAL | 30.000 | |||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 174 | 30.000 | ||||
TOTAL - FISCAL | 200.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL |
|
ORGAO: 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 44207 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR | |
0511 GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE | 183.000 | |||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||
18 125 | 0511 6037 | FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DA FISCALIZACAO AMBIENTAL | 183.000 | |||||||
18 125 | 0511 6037 0001 | FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DA FISCALIZACAO AMBIENTAL - NACIONAL | 183.000 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 183.000 | ||||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 5.500.000 | |||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||
18 122 | 0750 2000 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 5.500.000 | |||||||
18 122 | 0750 2000 0001 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL | 5.500.000 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 5.500.000 | ||||
1332 CONSERVACAO E RECUPERACAO DOS BIOMAS BRASILEIROS | 295.000 | |||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||
18 122 | 1332 2272 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 295.00 | |||||||
18 122 | 1332 2272 0001 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL | 295.000 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 135.000 | ||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 160.000 | ||||
TOTAL - FISCAL | 5.978.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL |
|
ORGAO: 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
UNIDADE: 56101 - MINISTERIO DAS CIDADES
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR | |
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 1.000.000 | |||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||
15 122 | 0750 2000 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 1.000.000 | |||||||
15 122 | 0750 2000 0001 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL | 1.000.000 | |||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.000.000 | ||||
TOTAL - FISCAL | 1.000.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL |
|
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39101 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR | |
0225 GESTAO DA POLITICA DOS TRANSPORTES | 6.391.250 | |||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||
26 846 | 0225 0C30 | DISSOLUCAO E LIQUIDACAO DA COMPANHIA DE NAVEGACAO DO SAO FRANCISCO - FRANAVE | 439.000 | |||||||
26 846 | 0225 0C30 0001 | DISSOLUCAO E LIQUIDACAO DA COMPANHIA DE NAVEGACAO DO SAO FRANCISCO - FRANAVE - NACIONAL | 439.000 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 439.000 | ||||
26 846 | 0225 0713 | EXTINCAO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER | 5.952.250 | |||||||
26 846 | 0225 0713 0001 | EXTINCAO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER - NACIONAL | 5.952.250 | |||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 5.952.250 | ||||
TOTAL - FISCAL | 6.391.250 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL |
|
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR | |
0225 GESTAO DA POLITICA DOS TRANSPORTES | 1.203.840 | |||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||
26 121 | 0225 2C00 | ESTUDOS DE VIABILIDADE E PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 1.203.840 | |||||||
26 121 | 0225 2C00 0001 | ESTUDOS DE VIABILIDADE E PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - NACIONAL | 1.203.840 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.203.840 | ||||
1459 VETOR LOGISTICO NORDESTE SETENTRIONAL | 460.501 | |||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||
26 784 | 1459 4349 | ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS | 460.501 | |||||||
26 784 | 1459 4349 0307 | ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS - HIDROVIA DO NORDESTE | 460.501 | |||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 460.501 | ||||
1461 VETOR LOGISTICO CENTRO-SUDESTE | 1.831.842 | |||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||
26 784 | 1461 4349 | ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS | 1.831.842 | |||||||
26 784 | 1461 4349 0309 | ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS - HIDROVIA DO PARAGUAI | 1.831.842 | |||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.831.842 | ||||
TOTAL - FISCAL | 3.496.183 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL |
|
ORGAO: 41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
UNIDADE: 41101 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR | |
8006 GESTAO DA POLITICA DE COMUNICACOES | 30.000 | |||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||
24 128 | 8006 4572 | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO | 30.000 | |||||||
24 128 | 8006 4572 0001 | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO - NACIONAL | 30.000 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 174 | 30.000 | ||||
TOTAL - FISCAL | 30.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL |
|
ORGAO: 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 44101 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR | |
0104 RECURSOS PESQUEIROS SUSTENTAVEIS | 46.147 | |||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||
18 541 | 0104 6016 | MANEJO INTEGRADO DOS RECURSOS AQUATICOS NA AMAZONIA | 13.572 | |||||||
18 541 | 0104 6016 0001 | MANEJO INTEGRADO DOS RECURSOS AQUATICOS NA AMAZONIA - NACIONAL | 13.572 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 13.572 | ||||
18 541 | 0104 8352 | ELABORACAO DE PLANOS DE GESTAO E DE RECUPERACAO PARA RECURSOS PESQUEIROS | 21.716 | |||||||
18 541 | 0104 8352 0001 | ELABORACAO DE PLANOS DE GESTAO E DE RECUPERACAO PARA RECURSOS PESQUEIROS - NACIONAL | 21.716 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 21.716 | ||||
18 541 | 0104 8354 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO DE CONSERVACAO DE MANGUEZAIS | 10.859 | |||||||
18 541 | 0104 8354 0001 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-PILOTO DE CONSERVACAO DE MANGUEZAIS - NACIONAL | 10.859 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 10.316 | ||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 543 | ||||
0150 PROTECAO E PROMOCAO DOS POVOS INDIGENAS | 2.011 | |||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||
18 541 | 0150 2566 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DA BIODIVERSIDADE EM TERRAS INDIGENAS | 2.011 | |||||||
18 541 | 0150 2566 0001 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DA BIODIVERSIDADE EM TERRAS INDIGENAS - NACIONAL | 2.011 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.011 | ||||
0506 NACIONAL DE FLORESTAS | 169.364 | |||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||
18 541 | 0506 6064 | FOMENTO AO MANEJO FLORESTAL NA AMAZONIA ( PROGRAMA-PILOTO) | 169.364 | |||||||
18 541 | 0506 6064 0010 | FOMENTO AO MANEJO FLORESTAL NA AMAZONIA (PROGRAMA-PILOTO) - NA REGIAO NORTE | 169.364 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 140.306 | ||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 29.058 | ||||
0508 CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS GENETICOS | 94.110 | |||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||
18 541 | 0508 2B07 | FOMENTO A PROJETOS DE CONSERVACAO, USO E RECUPERACAO DA BIODIVERSIDADE (PROBIO I E II) | 56.518 | |||||||
18 541 | 0508 2B07 0001 | FOMENTO A PROJETOS DE CONSERVACAO, USO E RECUPERACAO DA BIODIVERSIDADE (PROBIO I E II) - NACIONAL | 56.518 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 49.279 | ||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 7.239 | ||||
18 541 | 0508 4976 | PROMOCAO DA REPARTICAO DE BENEFICIOS DECORRENTES DO ACESSO E USO DOS RECURSOS GENETICOS E DO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO | 21.795 | |||||||
18 541 | 0508 4976 0001 | PROMOCAO DA REPARTICAO DE BENEFICIOS DECORRENTES DO ACESSO E USO DOS RECURSOS GENETICOS E DO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO - NACIONAL | 21.795 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 21.795 | ||||
18 541 | 0508 4981 | CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DE POLINIZADORES | 3.619 | |||||||
18 541 | 0508 4981 0001 | CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DE POLINIZADORES - NACIONAL | 3.619 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 3.619 | ||||
18 542 | 0508 6007 | MONITORAMENTO E CONTROLE DE ESPECIES INVASORAS | 2.316 | |||||||
18 542 | 0508 6007 0001 | MONITORAMENTO E CONTROLE DE ESPECIES INVASORAS - NACIONAL | 2.316 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.316 | ||||
18 541 | 0508 8406 | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE BIOSSEGURANCA DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS | 2.895 | |||||||
18 541 | 0508 8406 0001 | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE BIOSSEGURANCA DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS - NACIONAL | 2.895 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.895 | ||||
18 541 | 0508 8408 | IMPLEMENTACAO E FORTALECIMENTO DA POLITICA NACIONAL DA BIODIVERSIDADE | 6.967 | |||||||
18 541 | 0508 8408 0001 | IMPLEMENTACAO E FORTALECIMENTO DA POLITICA NACIONAL DA BIODIVERSIDADE - NACIONAL | 6.967 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 6.967 | ||||
1332 CONSERVACAO E RECUPERACAO DOS BIOMAS BRASILEIROS | 96.845 | |||||||||
PROJETOS | ||||||||||
18 541 | 1332 101V | IMPLANTACAO DE CORREDORES ECOLOGICOS | 52.158 | |||||||
18 541 | 1332 101V 0001 | IMPLANTACAO DE CORREDORES ECOLOGICOS - NACIONAL | 52.158 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 52.158 | ||||
ATIVIDADES | ||||||||||
18 541 | 1332 8492 | APOIO A CRIACAO E GESTAO DE AREAS PROTEGIDAS | 44.687 | |||||||
18 541 | 1332 8492 0001 | APOIO A CRIACAO E GESTAO DE AREAS PROTEGIDAS - NACIONAL | 44.687 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 142 | 43.782 | ||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 142 | 905 | ||||
1388 CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A POLITICA INDUSTRIAL, TECNOLOGICA E DE COMERCIO EXTERIOR (PITCE) | 7.966 | |||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||
18 572 | 1388 2092 | DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROCESSOS NO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA DA AMAZONIA - CBA | 7.966 | |||||||
18 572 | 1388 2092 0010 | DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROCESSOS NO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA DA AMAZONIA - CBA - NA REGIAO NORTE | 7.966 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 7.966 | ||||
1426 CONSERVACAO, MANEJO E USO SUSTENTAVEL DA AGROBIODIVERSIDADE | 61.557 | |||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||
18 541 | 1426 2B61 | IDENTIFICACAO E PESQUISA DE ESPECIES DA FAUNA E FLORA DE IMPORTANCIA ECONOMICA | 16.284 | |||||||
18 541 | 1426 2B61 0001 | IDENTIFICACAO E PESQUISA DE ESPECIES DA FAUNA E FLORA DE IMPORTANCIA ECONOMICA - NACIONAL | 16.284 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 16.284 | ||||
18 541 | 1426 8266 | IMPLANTACAO DE SISTEMAS COMUNITARIOS DE CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DA AGROBIODIVERSIDADE | 45.273 | |||||||
18 541 | 1426 8266 0001 | IMPLANTACAO DE SISTEMAS COMUNITARIOS DE CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DA AGROBIODIVERSIDADE - NACIONAL | 45.273 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 41.654 | ||||
