Decreto s/nº de 31/10/2006
Norma Federal - Publicado no DO em 01 nov 2006
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Saúde, do Trabalho e Emprego, da Cultura, do Esporte e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito suplementar no valor global de R$ 716.992.178,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização constante do art. 4º, incisos I, alíneas a, c e d, e II, e § 1º, incisos I e III, da Lei nº 11.306, de 16 de maio de 2006,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 11.306, de 2006), em favor dos Ministérios da Saúde, do Trabalho e Emprego, da Cultura, do Esporte e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito suplementar no valor global de R$ 716.992.178,00 (setecentos e dezesseis milhões, novecentos e noventa e dois mil, cento e setenta e oito reais), para atender às programações constantes do Anexo I deste Decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - excesso de arrecadação no valor de R$ 292.000.000,00 (duzentos e noventa e dois milhões de reais), sendo:
a) R$ 277.100.000,00 (duzentos e setenta e sete milhões e cem mil reais) de Recursos Próprios Não-Financeiros; e
b) R$ 14.900.000,00 (quatorze milhões e novecentos mil reais) da Contribuição sobre Movimentação Financeira; e
II - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 424.992.178,00 (quatrocentos e vinte e quatro milhões, novecentos e noventa e dois mil, cento e setenta e oito reais), conforme indicado no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 31 de outubro de 2006; 185º da Independência e 118º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
ANEXO IORGAO: 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
UNIDADE: 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1201 CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE | 2.705.792 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
10 571 | 1201 7674 | MODERNIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE DA FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 2.705.792 | ||||||
10 571 | 1201 7674 0033 | MODERNIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE DA FUNDACAO OSWALDO CRUZ - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 2.705.792 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 151 | 2.705.792 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 2.705.792 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.705.792 |
ORGAO: 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
UNIDADE: 36208 - HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. - REDENTOR
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1220 ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 560.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
10 302 | 1220 6217 | ATENCAO A SAUDE NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA FEDERAL | 560.000 | ||||||
10 302 | 1220 6217 0637 | ATENCAO A SAUDE NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA FEDERAL - NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - RS | 560.000 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 151 | 560.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 560.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 560.000 |
ORGAO: 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
UNIDADE: 36209 - HOSPITAL FEMINA S.A. - FEMINA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1220 ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 110.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
10 302 | 1220 6217 | ATENCAO A SAUDE NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA FEDERAL | 110.000 | ||||||
10 302 | 1220 6217 0627 | ATENCAO A SAUDE NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA FEDERAL - NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - RS | 110.000 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 151 | 110.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 110.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 110.000 |
ORGAO: 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
UNIDADE: 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0122 SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO | 10.248.033 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
10 512 | 0122 002L | APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMA PUBLICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MUNICIPIOS INTEGRANTES DE REGIOES METROPOLITANAS E REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (RIDE) PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | 6.977.660 | ||||||
10 512 | 0122 002L 0015 | APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMA PUBLICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MUNICIPIOS INTEGRANTES DE REGIOES METROPOLITANAS E REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (RIDE) PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS - NO ESTADO DO PARA | 349.118 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 349.118 | |||
10 512 | 0122 002L 0021 | APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMA PUBLICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MUNICIPIOS INTEGRANTES DE REGIOES METROPOLITANAS E REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (RIDE) PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS - NO ESTADO DO MARANHAO | 202.447 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 202.447 | |||
10 512 | 0122 002L 0024 | APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMA PUBLICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MUNICIPIOS INTEGRANTES DE REGIOES METROPOLITANAS E REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (RIDE) PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 267.127 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 267.127 | |||
10 512 | 0122 002L 0026 | APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMA PUBLICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MUNICIPIOS INTEGRANTES DE REGIOES METROPOLITANAS E REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (RIDE) PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 737.947 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 737.947 | |||
10 512 | 0122 002L 0031 | APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMA PUBLICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MUNICIPIOS INTEGRANTES DE REGIOES METROPOLITANAS E REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (RIDE) PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.908.121 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 1.908.121 | |||
10 512 | 0122 002L 0033 | APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMA PUBLICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MUNICIPIOS INTEGRANTES DE REGIOES METROPOLITANAS E REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (RIDE) PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 2.269.100 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 2.269.100 | |||
10 512 | 0122 002L 0042 | APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMA PUBLICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MUNICIPIOS INTEGRANTES DE REGIOES METROPOLITANAS E REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (RIDE) PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 1.243.800 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 1.243.800 | |||
10 512 | 0122 002M | APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMA PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MUNICIPIOS INTEGRANTES DE REGIOES METROPOLITANAS E REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (RIDE) PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | 1.844.001 | ||||||
10 512 | 0122 002M 0015 | APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMA PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MUNICIPIOS INTEGRANTES DE REGIOES METROPOLITANAS E REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (RIDE) PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS - NO ESTADO DO PARA | 231.706 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 231.706 | |||
10 512 | 0122 002M 0022 | APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMA PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MUNICIPIOS INTEGRANTES DE REGIOES METROPOLITANAS E REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (RIDE) PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS - NO ESTADO DO PIAUI | 54.290 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 54.290 | |||
10 512 | 0122 002M 0023 | APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMA PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MUNICIPIOS INTEGRANTES DE REGIOES METROPOLITANAS E REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (RIDE) PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS - NO ESTADO DO CEARA | 389.110 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 389.110 | |||
10 512 | 0122 002M 0026 | APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMA PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MUNICIPIOS INTEGRANTES DE REGIOES METROPOLITANAS E REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (RIDE) PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 11.090 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 11.090 | |||
10 512 | 0122 002M 0033 | APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMA PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MUNICIPIOS INTEGRANTES DE REGIOES METROPOLITANAS E REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (RIDE) PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 314.500 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 314.500 | |||
10 512 | 0122 002M 0041 | APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMA PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MUNICIPIOS INTEGRANTES DE REGIOES METROPOLITANAS E REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (RIDE) PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS - NO ESTADO DO PARANA | 609.600 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 609.600 | |||
10 512 | 0122 002M 0042 | APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMA PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MUNICIPIOS INTEGRANTES DE REGIOES METROPOLITANAS E REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (RIDE) PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 233.705 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 233.705 | |||
PROJETOS | |||||||||
10 512 | 0122 3861 | IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMA PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A PREVENCAO E CONTROLE DE AGRAVOS EM MUNICIPIOS DE ATE 30.000 HABITANTES | 418.644 | ||||||
10 512 | 0122 3861 0011 | IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMA PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A PREVENCAO E CONTROLE DE AGRAVOS EM MUNICIPIOS DE ATE 30.000 HABITANTES - NO ESTADO DE RONDONIA | 161.377 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 161.377 | |||
10 512 | 0122 3861 0014 | IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMA PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A PREVENCAO E CONTROLE DE AGRAVOS EM MUNICIPIOS DE ATE 30.000 HABITANTES - NO ESTADO DE RORAIMA | 11.998 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 11.998 | |||
10 512 | 0122 3861 0016 | IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMA PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A PREVENCAO E CONTROLE DE AGRAVOS EM MUNICIPIOS DE ATE 30.000 HABITANTES - NO ESTADO DO AMAPA | 92.000 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 92.000 | |||
10 512 | 0122 3861 0051 | IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMA PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A PREVENCAO E CONTROLE DE AGRAVOS EM MUNICIPIOS DE ATE 30.000 HABITANTES - NO ESTADO DO MATO GROSSO | 153.269 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 153.269 | |||
10 512 | 0122 7654 | IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMA PUBLICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A PREVENCAO E CONTROLE DE AGRAVOS EM MUNICIPIOS DE ATE 30.000 HABITANTES | 1.007.728 | ||||||
10 512 | 0122 7654 0013 | IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMA PUBLICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A PREVENCAO E CONTROLE DE AGRAVOS EM MUNICIPIOS DE ATE 30.000 HABITANTES - NO ESTADO DO AMAZONAS | 489.968 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 489.968 | |||
10 512 | 0122 7654 0016 | IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMA PUBLICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A PREVENCAO E CONTROLE DE AGRAVOS EM MUNICIPIOS DE ATE 30.000 HABITANTES - NO ESTADO DO AMAPA | 92.480 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 92.480 | |||
10 512 | 0122 7654 0051 | IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMA PUBLICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A PREVENCAO E CONTROLE DE AGRAVOS EM MUNICIPIOS DE ATE 30.000 HABITANTES - NO ESTADO DO MATO GROSSO | 257.880 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 257.880 | |||
10 512 | 0122 7654 0054 | IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMA PUBLICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A PREVENCAO E CONTROLE DE AGRAVOS EM MUNICIPIOS DE ATE 30.000 HABITANTES - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 167.400 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 167.400 | |||
0150 IDENTIDADE ETNICA E PATRIMONIO CULTURAL DOS POVOS INDIGENAS | 23.265.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
10 423 | 0150 6501 | ATENCAO A SAUDE DOS POVOS INDIGENAS | 23.265.000 | ||||||
10 423 | 0150 6501 0001 | ATENCAO A SAUDE DOS POVOS INDIGENAS - NACIONAL | 23.265.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 151 | 21.765.000 | |||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 153 | 1.500.000 | |||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 15.580.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
10 122 | 0750 2000 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 4.700.000 | ||||||
10 122 | 0750 2000 0001 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL | 4.700.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 151 | 4.700.000 | |||
10 301 | 0750 2004 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES | 2.180.000 | ||||||
10 301 | 0750 2004 0001 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES - NACIONAL | 2.180.000 | ||||||
PESSOA BENEFICIADA (UNIDADE) 21460 | S | 3 | 2 | 50 | 0 | 151 | 2.180.000 | ||
10 331 | 0750 2011 | AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 5.700.000 | ||||||
10 331 | 0750 2011 0001 | AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 5.700.000 | ||||||
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) 5365 | S | 3 | 1 | 90 | 0 | 151 | 5.700.000 | ||
10 306 | 0750 2012 | AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 3.000.000 | ||||||
10 306 | 0750 2012 0001 | AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 3.000.000 | ||||||
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) 5365 | S | 3 | 1 | 90 | 0 | 151 | 3.000.000 | ||
8007 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | 1.233.796 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
10 512 | 8007 002N | APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO, MELHORIA DO SISTEMA PUBLICO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA PREVENCAO E CONTROLE DE AGRAVOS EM MUNICIPIOS COM POPULACAO ACIMA DE 250 MIL HABITANTES OU EM REGIOES METROPOLITANAS | 1.233.796 | ||||||
10 512 | 8007 002N 0015 | APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO, MELHORIA DO SISTEMA PUBLICO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA PREVENCAO E CONTROLE DE AGRAVOS EM MUNICIPIOS COM POPULACAO ACIMA DE 250 MIL HABITANTES OU EM REGIOES METROPOLITANAS - NO ESTADO DO PARA | 72.778 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 72.778 | |||
10 512 | 8007 002N 0021 | APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO, MELHORIA DO SISTEMA PUBLICO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA PREVENCAO E CONTROLE DE AGRAVOS EM MUNICIPIOS COM POPULACAO ACIMA DE 250 MIL HABITANTES OU EM REGIOES METROPOLITANAS - NO ESTADO DO MARANHAO | 23.700 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 23.700 | |||
10 512 | 8007 002N 0023 | APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO, MELHORIA DO SISTEMA PUBLICO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA PREVENCAO E CONTROLE DE AGRAVOS EM MUNICIPIOS COM POPULACAO ACIMA DE 250 MIL HABITANTES OU EM REGIOES METROPOLITANAS - NO ESTADO DO CEARA | 113.680 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 113.680 | |||
10 512 | 8007 002N 0024 | APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO, MELHORIA DO SISTEMA PUBLICO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA PREVENCAO E CONTROLE DE AGRAVOS EM MUNICIPIOS COM POPULACAO ACIMA DE 250 MIL HABITANTES OU EM REGIOES METROPOLITANAS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 59.076 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 59.076 | |||
10 512 | 8007 002N 0026 | APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO, MELHORIA DO SISTEMA PUBLICO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA PREVENCAO E CONTROLE DE AGRAVOS EM MUNICIPIOS COM POPULACAO ACIMA DE 250 MIL HABITANTES OU EM REGIOES METROPOLITANAS - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 122.232 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 122.232 | |||
10 512 | 8007 002N 0027 | APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO, MELHORIA DO SISTEMA PUBLICO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA PREVENCAO E CONTROLE DE AGRAVOS EM MUNICIPIOS COM POPULACAO ACIMA DE 250 MIL HABITANTES OU EM REGIOES METROPOLITANAS - NO ESTADO DE ALAGOAS | 40.300 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 40.300 | |||
10 512 | 8007 002N 0029 | APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO, MELHORIA DO SISTEMA PUBLICO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA PREVENCAO E CONTROLE DE AGRAVOS EM MUNICIPIOS COM POPULACAO ACIMA DE 250 MIL HABITANTES OU EM REGIOES METROPOLITANAS - NO ESTADO DA BAHIA | 51.272 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 51.272 | |||
10 512 | 8007 002N 0032 | APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO, MELHORIA DO SISTEMA PUBLICO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA PREVENCAO E CONTROLE DE AGRAVOS EM MUNICIPIOS COM POPULACAO ACIMA DE 250 MIL HABITANTES OU EM REGIOES METROPOLITANAS - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 73.800 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 73.800 | |||
10 512 | 8007 002N 0041 | APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO, MELHORIA DO SISTEMA PUBLICO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA PREVENCAO E CONTROLE DE AGRAVOS EM MUNICIPIOS COM POPULACAO ACIMA DE 250 MIL HABITANTES OU EM REGIOES METROPOLITANAS - NO ESTADO DO PARANA | 253.396 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 253.396 | |||
10 512 | 8007 002N 0043 | APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO, MELHORIA DO SISTEMA PUBLICO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA PREVENCAO E CONTROLE DE AGRAVOS EM MUNICIPIOS COM POPULACAO ACIMA DE 250 MIL HABITANTES OU EM REGIOES METROPOLITANAS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 302.145 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 302.145 | |||
10 512 | 8007 002N 0053 | APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO, MELHORIA DO SISTEMA PUBLICO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA PREVENCAO E CONTROLE DE AGRAVOS EM MUNICIPIOS COM POPULACAO ACIMA DE 250 MIL HABITANTES OU EM REGIOES METROPOLITANAS - NO DISTRITO FEDERAL | 121.417 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 151 | 121.417 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 50.326.829 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 50.326.829 |
ORGAO: 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
UNIDADE: 36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 1.422.395 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
10 122 | 0750 2000 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 1.422.395 | ||||||
10 122 | 0750 2000 0001 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL | 1.422.395 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 174 | 1.022.395 | |||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 400.000 | |||
1289 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS, SERVICOS E AMBIENTES | 1.797.500 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
10 304 | 1289 6133 | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS | 750.000 | ||||||
10 304 | 1289 6133 0001 | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS - NACIONAL | 750.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 174 | 750.000 | |||
10 304 | 1289 6206 | PESQUISAS EM VIGILANCIA SANITARIA | 1.047.500 | ||||||
10 304 | 1289 6206 0001 | PESQUISAS EM VIGILANCIA SANITARIA - NACIONAL | 1.047.500 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 174 | 1.047.500 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 3.219.895 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.219.895 |
ORGAO: 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
UNIDADE: 36901 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0016 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | 1.311.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
10 122 | 0016 8287 | QUALIFICACAO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 1.100.000 | ||||||
10 122 | 0016 8287 0001 | QUALIFICACAO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - NACIONAL | 1.100.000 | ||||||
