Decreto s/nº de 12/12/2006
Norma Federal - Publicado no DO em 13 dez 2006
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Previdência Social, da Saúde, do Trabalho e Emprego, da Cultura e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito suplementar no valor global de R$ 556.981.603,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista as autorizações constantes do art. 4º, incisos I, alíneas a e b, II e IX, e § 1º, incisos I e III, da Lei nº 11.306, de 16 de maio de 2006, e do art. 62, § 1º, da Lei nº 11.178, de 20 de setembro de 2005,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 11.306, de 16 de maio de 2006), em favor dos Ministérios da Previdência Social, da Saúde, do Trabalho e Emprego, da Cultura e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito suplementar no valor global de R$ 556.981.603,00 (quinhentos e cinqüenta e seis milhões, novecentos e oitenta e um mil, seiscentos e três reais), para atender às programações constantes do Anexo I deste Decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - excesso de arrecadação de Recursos de Convênios, no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais); e
II - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 556.701.603,00 (quinhentos e cinqüenta e seis milhões, setecentos e um mil, seiscentos e três reais), conforme indicado no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 2006; 185º da Independência e 118º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
ANEXO IORGAO: 33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
UNIDADE: 33101 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0083 PREVIDENCIA SOCIAL BASICA | 570.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
09 122 | 0083 2015 | FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL | 570.000 | ||||||
09 122 | 0083 2015 0001 | FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL - NACIONAL | 570.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 151 | 570.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 570.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 570.000 |
ORGAO: 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
UNIDADE: 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 854.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
10 122 | 0750 2000 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 854.000 | ||||||
10 122 | 0750 2000 0033 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 854.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 151 | 854.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 854.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 854.000 |
ORGAO: 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
UNIDADE: 36210 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A.
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1220 ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE | 485.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
10 302 | 1220 6217 | ATENCAO A SAUDE NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA FEDERAL | 485.000 | ||||||
10 302 | 1220 6217 0627 | ATENCAO A SAUDE NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA FEDERAL - NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - RS | 485.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 280 | 485.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 485.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 485.000 |
ORGAO: 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
UNIDADE: 36901 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1214 ATENCAO BASICA EM SAUDE | 138.800.000 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
10 301 | 1214 0589 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA A SAUDE DA FAMILIA | 88.000.000 | ||||||
10 301 | 1214 0589 0011 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA A SAUDE DA FAMILIA - NO ESTADO DE RONDONIA | 2.400.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 2.400.000 | |||
10 301 | 1214 0589 0013 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA A SAUDE DA FAMILIA - NO ESTADO DO AMAZONAS | 1.100.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 1.100.000 | |||
10 301 | 1214 0589 0016 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA A SAUDE DA FAMILIA - NO ESTADO DO AMAPA | 900.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 900.000 | |||
10 301 | 1214 0589 0017 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA A SAUDE DA FAMILIA - NO ESTADO DE TOCANTINS | 550.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 550.000 | |||
10 301 | 1214 0589 0021 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA A SAUDE DA FAMILIA - NO ESTADO DO MARANHAO | 4.000.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 4.000.000 | |||
10 301 | 1214 0589 0023 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA A SAUDE DA FAMILIA - NO ESTADO DO CEARA | 7.800.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 7.800.000 | |||
10 301 | 1214 0589 0026 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA A SAUDE DA FAMILIA - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 16.750.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 16.750.000 | |||
10 301 | 1214 0589 0028 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA A SAUDE DA FAMILIA - NO ESTADO DE SERGIPE | 500.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 500.000 | |||
10 301 | 1214 0589 0029 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA A SAUDE DA FAMILIA - NO ESTADO DA BAHIA | 32.500.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 32.500.000 | |||
10 301 | 1214 0589 0031 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA A SAUDE DA FAMILIA - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2.600.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 2.600.000 | |||
10 301 | 1214 0589 0035 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA A SAUDE DA FAMILIA - NO ESTADO DE SAO PAULO | 14.900.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 14.900.000 | |||
10 301 | 1214 0589 0042 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA A SAUDE DA FAMILIA - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 1.500.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 1.500.000 | |||
10 301 | 1214 0589 0052 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA A SAUDE DA FAMILIA - NO ESTADO DE GOIAS | 2.500.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 2.500.000 | |||
ATIVIDADES | |||||||||
10 301 | 1214 8577 | ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO NOS MUNICIPIOS BRASILEIROS | 50.300.000 | ||||||
10 301 | 1214 8577 0015 | ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO NOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - NO ESTADO DO PARA | 6.800.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 6.800.000 | |||
10 301 | 1214 8577 0029 | ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO NOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - NO ESTADO DA BAHIA | 8.900.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 8.900.000 | |||
10 301 | 1214 8577 0031 | ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO NOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 4.000.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 4.000.000 | |||
10 301 | 1214 8577 0033 | ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO NOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 7.900.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 7.900.000 | |||
10 301 | 1214 8577 0035 | ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO NOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - NO ESTADO DE SAO PAULO | 17.900.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 17.900.000 | |||
10 301 | 1214 8577 0042 | ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO NOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 1.800.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 1.800.000 | |||
10 301 | 1214 8577 0051 | ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO NOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - NO ESTADO DO MATO GROSSO | 3.000.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 3.000.000 | |||
10 301 | 1214 8581 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | 500.000 | ||||||
10 301 | 1214 8581 1454 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - NO ESTADO DE RONDONIA | 500.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 50 | 0 | 100 | 500.000 | |||
1216 ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | 225.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
10 302 | 1216 8535 | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | 225.000 | ||||||
10 302 | 1216 8535 0035 | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - NO ESTADO DE SAO PAULO | 225.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 50 | 0 | 100 | 225.000 | |||
1220 ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 132.874.981 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
10 302 | 1220 6217 | ATENCAO A SAUDE NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA FEDERAL | 1.374.981 | ||||||
10 302 | 1220 6217 0129 | ATENCAO A SAUDE NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA FEDERAL - INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ | 1.374.981 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 151 | 1.374.981 | |||
10 302 | 1220 8585 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA | 131.500.000 | ||||||
10 302 | 1220 8585 0011 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DE RONDONIA | 2.000.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 2.000.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0013 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO AMAZONAS | 8.000.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 8.000.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0014 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DE RORAIMA | 500.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 500.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0027 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DE ALAGOAS | 3.000.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 3.000.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0031 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 11.500.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 11.500.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0033 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 8.000.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 8.000.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0035 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DE SAO PAULO | 40.000.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 40.000.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0042 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 3.000.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 3.000.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0043 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 31.500.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 31.500.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0051 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO MATO GROSSO | 7.000.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 7.000.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0052 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DE GOIAS | 10.000.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 10.000.000 | |||
10 302 | 1220 8585 0054 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 7.000.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 7.000.000 | |||
1293 ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | 32.850.000 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
10 303 | 1293 0593 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 6.450.000 | ||||||
10 303 | 1293 0593 0011 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - NO ESTADO DE RONDONIA | 59.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 151 | 59.000 | |||
10 303 | 1293 0593 0015 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - NO ESTADO DO PARA | 212.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 151 | 212.000 | |||
10 303 | 1293 0593 0021 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - NO ESTADO DO MARANHAO | 225.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 151 | 225.000 | |||
10 303 | 1293 0593 0022 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - NO ESTADO DO PIAUI | 129.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 151 | 129.000 | |||
10 303 | 1293 0593 0024 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 8.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 151 | 8.000 | |||
10 303 | 1293 0593 0025 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - NO ESTADO DA PARAIBA | 138.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 151 | 138.000 | |||
10 303 | 1293 0593 0026 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 324.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 151 | 324.000 | |||
10 303 | 1293 0593 0027 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - NO ESTADO DE ALAGOAS | 148.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 151 | 148.000 | |||
10 303 | 1293 0593 0028 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - NO ESTADO DE SERGIPE | 34.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 151 | 34.000 | |||
10 303 | 1293 0593 0029 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - NO ESTADO DA BAHIA | 135.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 151 | 135.000 | |||
10 303 | 1293 0593 0032 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 167.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 151 | 167.000 | |||
10 303 | 1293 0593 0033 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 955.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 151 | 955.000 | |||
10 303 | 1293 0593 0035 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - NO ESTADO DE SAO PAULO | 1.991.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 151 | 1.991.000 | |||
10 303 | 1293 0593 0041 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - NO ESTADO DO PARANA | 274.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 151 | 274.000 | |||
10 303 | 1293 0593 0042 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 315.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 151 | 315.000 | |||
10 303 | 1293 0593 0043 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 899.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 151 | 899.000 | |||
10 303 | 1293 0593 0051 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - NO ESTADO DO MATO GROSSO | 101.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 151 | 101.000 | |||
10 303 | 1293 0593 0052 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - NO ESTADO DE GOIAS | 160.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 151 | 160.000 | |||
10 303 | 1293 0593 0053 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - NO DISTRITO FEDERAL | 38.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 151 | 38.000 | |||
10 303 | 1293 0593 0054 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 138.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 40 | 0 | 151 | 138.000 | |||
ATIVIDADES | |||||||||
10 303 | 1293 4705 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 24.300.000 | ||||||
10 303 | 1293 4705 0035 | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS - NO ESTADO DE SAO PAULO | 24.300.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 155 | 24.300.000 | |||
10 303 | 1293 6145 | FOMENTO A PRODUCAO FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | 2.100.000 | ||||||
10 303 | 1293 6145 0001 | FOMENTO A PRODUCAO FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS - NACIONAL | 2.100.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 151 | 620.000 | |||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 151 | 1.480.000 | |||
1306 VIGILANCIA, PREVENCAO E ATENCAO EM HIV/AIDS E OUTRAS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS | 1.812.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
10 131 | 1306 4641 | PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 1.812.000 | ||||||
10 131 | 1306 4641 0001 | PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA - NACIONAL | 1.812.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 1 | 151 | 1.812.000 | |||
1308 VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DA MALARIA E DA DENGUE | 1.688.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
10 131 | 1308 4641 | PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 1.688.000 | ||||||
10 131 | 1308 4641 0001 | PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA - NACIONAL | 1.688.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 151 | 1.378.000 | |||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 153 | 310.000 | |||
1312 ATENCAO A SAUDE DE POPULACOES ESTRATEGICAS E EM SITUACOES ESPECIAIS DE AGRAVOS | 100.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
10 301 | 1312 6178 | ATENCAO A SAUDE DO IDOSO | 100.000 | ||||||
10 301 | 1312 6178 0001 | ATENCAO A SAUDE DO IDOSO - NACIONAL | 100.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 151 | 100.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 308.349.981 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 308.349.981 |
ORGAO: 38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
UNIDADE: 38101 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1133 ECONOMIA SOLIDARIA EM DESENVOLVIMENTO | 1.924.876 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
