Decreto s/nº de 25/02/2005
Norma Federal - Publicado no DO em 25 fev 2005
Reabre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios e de Operações Oficiais de Crédito, créditos especiais, no valor global de R$ 85.180.130,00, abertos pelas Leis que especifica.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 167, § 2º, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 69 da Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004,
Decreta:
Art. 1º Ficam reabertos ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 11.100, de 25 de janeiro de 2005), em favor dos Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios e de Operações Oficiais de Crédito, até o limite dos saldos apurados em 31 de dezembro de 2004, no valor global de R$ 85.180.130,00 (oitenta e cinco milhões, cento e oitenta mil, cento e trinta reais), os créditos especiais abertos pelas Leis nºs 11.023, de 21 de dezembro 2004, e 11.085, de 31 de dezembro de 2004, para atender às programações constantes do Anexo deste Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de fevereiro de 2005; 184º da Independência e 117º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Nelson Machado
ANEXOORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25902 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO
ANEXO | REABERTURA DE CREDITO ESPECIAL | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0770 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E ADUANEIRA | 20.000.000 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
04 212 | 0770 09LF | COOPERACAO TECNICA PARA MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E ADUANEIRA NO AMBITO DO MERCOSUL | 20.000.000 | ||||||
04 212 | 0770 09LF 0001 | COOPERACAO TECNICA PARA MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E ADUANEIRA NO AMBITO DO MERCOSUL - NACIONAL | 20.000.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 20.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 20.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 20.000.000 |
ORGAO: 28000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
UNIDADE: 28101 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
ANEXO | REABERTURA DE CREDITO ESPECIAL | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0812 COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS | 2.500.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
22 661 | 0812 11KG | REDE DE CENTROS TECNOLOGICOS E APOIO AS EMPRESAS DE PEQUENO E MEDIO PORTE | 2.500.000 | ||||||
22 661 | 0812 11KG 0001 | REDE DE CENTROS TECNOLOGICOS E APOIO AS EMPRESAS DE PEQUENO E MEDIO PORTE - NACIONAL | 2.500.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 195 | 1.100.000 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 195 | 1.400.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 2.500.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.500.000 |
ORGAO: 73000 - TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
UNIDADE: 73101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA
ANEXO | REABERTURA DE CREDITO ESPECIAL | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 2.380.130 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
04 122 | 0750 8567 | AUXILIOS PECUNIARIOS AO PESSOAL ATIVO MILITAR DOS EXTINTOS TERRITORIOS (LEI 10.486/2002, ART.65) | 2.380.130 | ||||||
04 122 | 0750 8567 0011 | AUXILIOS PECUNIARIOS AO PESSOAL ATIVO MILITAR DOS EXTINTOS TERRITORIOS (LEI 10.486/2002, ART.65) - NO ESTADO DE RONDONIA | 131.130 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 131.130 | |||
04 122 | 0750 8567 0016 | AUXILIOS PECUNIARIOS AO PESSOAL ATIVO MILITAR DOS EXTINTOS TERRITORIOS (LEI 10.486/2002, ART.65) - NO ESTADO DO AMAPA | 2.249.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 2.249.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 2.380.130 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.380.130 |
ORGAO: 74000 - OPERACOES OFICIAIS DE CREDITO
UNIDADE: 74903 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO/FND - MINISTERIO DO DESENV., IND. E COM. EXTERIOR
ANEXO | REABERTURA DE CREDITO ESPECIAL | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0909 OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 60.300.000 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
22 123 | 0909 0471 | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS | 60.300.000 | ||||||
22 123 | 0909 0471 0001 | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS - NACIONAL | 60.300.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 60.300.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 60.300.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 60.300.000 |