Decreto s/nº de 28/10/2002
Norma Federal - Publicado no DO em 29 out 2002
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Previdência e Assistência Social e do Trabalho e Emprego, crédito suplementar no valor global de R$ 17.483.352,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, inciso I, alínea a, da Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002, e
Considerando que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o corrente exercício, em face do disposto nos arts. 1º, § 1º, inciso II, alíneas b e c, e 9º do Decreto nº 4.120, de 7 de fevereiro de 2002, que exclui as despesas de juros e encargos e amortização da dívida do cálculo do resultado primário e condiciona a execução das despesas objeto dos créditos suplementares e especiais abertos aos limites nele estabelecidos, respectivamente;
Decreta:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), em favor dos Ministérios da Previdência e Assistência Social e do Trabalho e Emprego, crédito suplementar no valor global de R$ 17.483.352,00 (dezessete milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, trezentos e cinqüenta e dois reais), para atender às programações constantes do Anexo I deste Decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º serão provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de outubro de 2002; 181º da Independência e 114º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Guilherme Gomes Dias
ANEXO IÓRGÃO: 33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 33101 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 642.741 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
09 122 | 0750 2000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 642.741 | ||||||
09 122 | 0750 2000 0001 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL | 642.741 | ||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 240.000 | |||
S | 3 | P | 90 | 0 | 151 | 232.741 | |||
S | 4 | P | 90 | 0 | 151 | 170.000 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 642.741 | |||||||||
TOTAL - GERAL 642.741 |
ÓRGÃO: 33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 33201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0083 PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA | 530.374 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
09 271 | 0083 2591 | SERVIÇOS DE CONCESSÃO, MANUTENÇÃO E CESSAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 530.374 | ||||||
09 271 | 0083 2591 0001 | SERVIÇOS DE CONCESSÃO, MANUTENÇÃO E CESSAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - NACIONAL | 530.374 | ||||||
BENEFÍCIO CONCEDIDO/CESSADO (UNIDADE) 38075 | S | 3 | P | 90 | 0 | 153 | 530.374 | ||
0085 QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 695.474 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
09 125 | 0085 2562 | AUDITORIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM ROTINAS, PROCEDIMENTOS E PROCESSOS | 695.474 | ||||||
09 125 | 0085 2562 0001 | AUDITORIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM ROTINAS, PROCEDIMENTOS E PROCESSOS - NACIONAL | 695.474 | ||||||
AUDITORIA REALIZADA (UNIDADE)107 | S | 3 | P | 90 | 0 | 153 | 695.474 | ||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 4.677.903 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
09 122 | 0750 2000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 4.677.903 | ||||||
09 122 | 0750 2000 0001 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL | 4.677.903 | ||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 151 | 421.556 | |||
S | 3 | P | 90 | 0 | 153 | 4.256.347 | |||
0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 984.800 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
09 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 984.800 | ||||||
09 331 | 0791 2011 0001 | AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 984.800 | ||||||
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE)104 | S | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 984.800 | ||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 6.888.551 | |||||||||
TOTAL - GERAL 6.888.551 |
ÓRGÃO: 33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 33903 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0068 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 1.370.060 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
08 126 | 0068 4443 | SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 226.016 | ||||||
08 126 | 0068 4443 0001 | SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - NACIONAL | 226.016 | ||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 179 | 226.016 | |||
08 122 | 0068 4447 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PAGADORES DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 1.144.044 | ||||||
08 122 | 0068 4447 0001 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PAGADORES DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - NACIONAL | 1.144.044 | ||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 179 | 1.144.044 | |||
0070 BRASIL JOVEM | 5.340.216 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
08 243 | 0070 2293 | CONCESSÃO DE BOLSA PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS COMO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | 4.046.640 | ||||||
08 243 | 0070 2293 0001 | CONCESSÃO DE BOLSA PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS COMO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - NACIONAL | 1.343.160 | ||||||
JOVEM ATENDIDO (UNIDADE) 1722 | S | 3 | P | 40 | 0 | 179 | 1.343.160 | ||
08 243 | 0070 2293 0101 | CONCESSÃO DE BOLSA PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS COMO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - NACIONAL - PROJETO ALVORADA | 1.143.480 | ||||||
JOVEM ATENDIDO (UNIDADE) 1466 | S | 3 | P | 40 | 0 | 179 | 1.143.480 | ||
08 243 | 0070 2293 0291 | CONCESSÃO DE BOLSA PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS COMO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - EM REGIÕES METROPOLITANAS - PNSP (PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA) | 1.560.000 | ||||||
JOVEM ATENDIDO (UNIDADE) 2000 | S | 3 | P | 40 | 0 | 179 | 1.560.000 | ||
08 128 | 0070 2295 | CAPACITAÇÃO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS COMO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | 1.141.360 | ||||||
08 128 | 0070 2295 0001 | CAPACITAÇÃO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS COMO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - NACIONAL | 378.840 | ||||||
JOVEM CAPACITADO (UNIDADE) 1722 | S | 3 | P | 40 | 0 | 179 | 378.840 | ||
08 128 | 0070 2295 0101 | CAPACITAÇÃO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS COMO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - NACIONAL - PROJETO ALVORADA | 322.520 | ||||||
JOVEM CAPACITADO (UNIDADE) 1466 | S | 3 | P | 40 | 0 | 179 | 322.520 | ||
08 128 | 0070 2295 0291 | CAPACITAÇÃO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS COMO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - EM REGIÕES METROPOLITANAS - PNSP (PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA) | 440.000 | ||||||
JOVEM CAPACITADO (UNIDADE) 2000 | S | 3 | P | 40 | 0 | 179 | 440.000 | ||
08 126 | 0070 4441 | SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BRASIL JOVEM | 25.100 | ||||||
08 126 | 0070 4441 0001 | SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BRASIL JOVEM - NACIONAL | 25.100 | ||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 179 | 25.100 | |||
08 122 | 0070 4449 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PAGADORES DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BRASIL JOVEM | 127.116 | ||||||
08 122 | 0070 4449 0001 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PAGADORES DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BRASIL JOVEM - NACIONAL | 127.116 | ||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 179 | 127.116 | |||
0154 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS | 2.820.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
08 244 | 0154 1283 | IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA NAS PERIFERIAS DE GRANDES METRÓPOLES E AGLOMERADOS URBANOS | 2.820.000 | ||||||
08 244 | 0154 1283 0101 | IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA NAS PERIFERIAS DE GRANDES METRÓPOLES E AGLOMERADOS URBANOS - NACIONAL - PROJETO ALVORADA | 2.820.000 | ||||||
NÚCLEO IMPLANTADO (UNIDADE) 162 | S | 3 | P | 30 | 0 | 179 | 2.820.000 | ||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 9.530.276 | |||||||||
TOTAL - GERAL 9.530.276 |
ÓRGÃO: 38000 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
UNIDADE: 38101 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 420.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
11 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 220.000 | ||||||
11 331 | 0791 2011 0001 | AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 220.000 | ||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 220.000 | |||
11 306 | 0791 2012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 200.000 | ||||||
11 306 | 0791 2012 0001 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 200.000 | ||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 200.000 | |||
0906 OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES) | 1.784 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
28 844 | 0906 0284 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 1.784 | ||||||
28 844 | 0906 0284 0001 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - NACIONAL | 1.784 | ||||||
F | 2 | F | 90 | 0 | 100 | 46 | |||
F | 6 | F | 90 | 0 | 100 | 1.738 | |||
TOTAL - FISCAL 421.784 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 421.784 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26101 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0040 TODA CRIANÇA NA ESCOLA | 9.530.276 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
12 243 | 0040 0519 | PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA ASSOCIADOS A AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - BOLSA-ESCOLA | 9.530.276 | ||||||
12 243 | 0040 0519 0123 | PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA ASSOCIADOS A AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - BOLSA-ESCOLA - NO ESTADO DO AMAPÁ - PROJETO ALVORADA | 53.576 | ||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 179 | 53.576 | |||
12 243 | 0040 0519 0129 | PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA ASSOCIADOS A AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - BOLSA-ESCOLA - NO ESTADO DO PIAUÍ - PROJETO ALVORADA | 1.263.000 | ||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 179 | 1.263.000 | |||
12 243 | 0040 0519 0143 | PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA ASSOCIADOS A AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - BOLSA-ESCOLA - NO ESTADO DA BAHIA - PROJETO ALVORADA | 8.213.700 | ||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 179 | 8.213.700 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 9.530.276 | |||||||||
TOTAL - GERAL 9.530.276 |
ÓRGÃO: 33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 33101 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0086 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | 232.741 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
09 273 | 0086 2592 | SUPERVISÃO DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA | 232.741 | ||||||
09 273 | 0086 2592 0001 | SUPERVISÃO DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - NACIONAL | 232.741 | ||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 151 | 232.741 | |||
0087 GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 170.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
09 122 | 0087 4593 | FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS NA ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 170.000 | ||||||
09 122 | 0087 4593 0001 | FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS NA ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - NACIONAL | 170.000 | ||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 151 | 170.000 | |||
0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 240.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
09 301 | 0791 2004 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES | 100.000 | ||||||
09 301 | 0791 2004 0001 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES - NACIONAL | 100.000 | ||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 100.000 | |||
09 365 | 0791 2010 | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 28.000 | ||||||
09 365 | 0791 2010 0001 | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 28.000 | ||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 28.000 | |||
09 331 | 0791 2011 | AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 82.000 | ||||||
09 331 | 0791 2011 0001 | AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 82.000 | ||||||
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) 104 | S | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 82.000 | ||
09 306 | 0791 2012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 30.000 | ||||||
09 306 | 0791 2012 0001 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 30.000 | ||||||
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) 51 | S | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 30.000 | ||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 642.741 | |||||||||
TOTAL - GERAL 642.741 |
ÓRGÃO: 33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 33201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0083 PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA | 990.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
09 271 | 0083 2571 | ORIENTAÇÃO AOS SEGURADOS PARA PREVENÇÃO DE DOENÇAS OCUPACIONAIS E DE ACIDENTES DO TRABALHO | 20.000 | ||||||
09 271 | 0083 2571 0001 | ORIENTAÇÃO AOS SEGURADOS PARA PREVENÇÃO DE DOENÇAS OCUPACIONAIS E DE ACIDENTES DO TRABALHO - NACIONAL | 20.000 | ||||||
SEGURADO ATENDIDO (UNIDADE) 2000 | S | 3 | P | 90 | 0 | 153 | 20.000 | ||
09 271 | 0083 2585 | SERVIÇO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 970.000 | ||||||
09 271 | 0083 2585 0001 | SERVIÇO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - NACIONAL | 970.000 | ||||||
SEGURADO REABILITADO (UNIDADE) 3540 | S | 3 | P | 90 | 0 | 153 | 970.000 | ||
0084 ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | 860.157 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
09 129 | 0084 2567 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | 425.830 | ||||||
09 129 | 0084 2567 0001 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NACIONAL | 425.830 | ||||||
CRÉDITO RECUPERADO (UNIDADE) 150000 | S | 3 | P | 90 | 0 | 153 | 425.830 | ||
09 271 | 0084 2596 | ORIENTAÇÃO TÉCNICA ÀS EMPRESAS E AOS SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 434.327 | ||||||
09 271 | 0084 2596 0001 | ORIENTAÇÃO TÉCNICA ÀS EMPRESAS E AOS SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - NACIONAL | 434.327 | ||||||
USUÁRIO ATENDIDO (UNIDADE) 300000 | S | 3 | P | 90 | 0 | 153 | 434.327 | ||
0085 QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.632.038 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
09 271 | 0085 5509 | REFORMULAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.632.038 | ||||||
09 271 | 0085 5509 0001 | REFORMULAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - NACIONAL | 3.632.038 | ||||||
UNIDADE IMPLANTADA/REFORMULADA (UNIDADE) 15 | S | 3 | P | 90 | 0 | 153 | 3.632.038 | ||
0087 GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 421.556 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
09 126 | 0087 5500 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 421.556 | ||||||
09 126 | 0087 5500 0001 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - NACIONAL | 421.556 | ||||||
PLANO IMPLANTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) 1 | S | 3 | P | 90 | 0 | 151 | 421.556 | ||
0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 984.800 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
09 365 | 0791 2010 | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 984.800 | ||||||
09 365 | 0791 2010 0001 | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 984.800 | ||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 984.800 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 6.888.551 | |||||||||
TOTAL - GERAL 6.888.551 |
ÓRGÃO: 38000 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
UNIDADE: 38101 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
ANEXO II | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0102 TRABALHO LEGAL | 421.784 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
11 125 | 0102 2628 | FISCALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DA ARRECADAÇÃO DO FGTS | 421.784 | ||||||
11 125 | 0102 2628 0001 | FISCALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DA ARRECADAÇÃO DO FGTS - NACIONAL | 421.784 | ||||||
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 22 | F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 421.784 | ||
TOTAL - FISCAL 421.784 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 421.784 |