Decreto nº 1.974-R de 29/11/2007
Norma Estadual - Espírito Santo - Publicado no DOE em 30 nov 2007
Introduz alteração no RICMS/ES, aprovado pelo Decreto n.º 1.090- R, de 25 de outubro de 2002.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 91, III, da Constituição Estadual;
DECRETA:
Art. 1º O Anexo V-A do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado do Espírito Santo - RICMS/ES -, aprovado pelo Decreto n.º 1.090-R, de 25 de outubro de 2002, fica alterado na forma do Anexo Único que com este se publica.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1.º de dezembro de 2007. Palácio Anchieta, em Vitória, aos 29 de novembro de 2007, 186.º da Independência, 119.º da República e 473.º do Início da Colonização do Solo Espírito-santense.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 1.974-R, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007.
"ANEXO V-A
(a que se refere o art. 194, § 13 do RICMS/ES)
PREÇOS MÉDIOS DOS PRODUTOS DO GRUPO II DO ANEXO V
| Referência |  PCF | 
| GRUPO I - REFRIGERANTES |   | 
| Subgrupo I-A: Refrigerantes Lata 250ml |   | 
| Ver Anexo V - letra b |   | 
| Subgrupo I-B: Refrigerantes Lata 350 ml |   | 
| Ver Anexo V - letra "b" |   | 
| Subgrupo I-C: Refrigerantes em Copo 300 ml |   | 
| Ver Anexo V - letra "c" |   | 
| Subgrupo I-D: Refrigerantes em Copo 500 ml |   | 
| Ver Anexo V - letra "c" |   | 
| Subgrupo I-E: Refrigerantes em Copo 700ml |   | 
| Ver Anexo V - letra "c" |   | 
| Subgrupo I-F: Refrigerantes em Embalagens Pet até 290 ml |   | 
| Água Tônica Antárctica normal ou diet |  1,17 | 
| Coca-Cola 0,90 |   | 
| Coca-Cola Light ou Zero | 1,51 | 
| Coroa Cola Normal ou Light | 0,93 | 
| Coroa Normal ou Light (todos sabores ou vitaminado) | 0,90 | 
| Guaraná Antártica | 0,94 | 
| Guaraná Kuat | 0,81 | 
| Iate Cola | 1,00 | 
| Iate (todos sabores) | 0,91 | 
| Schin Cola | 0,78 | 
| Schin (todos sabores) | 0,78 | 
| Subgrupo I-G: Refrigerantes em Embalagens Pet 400 ml |   | 
| Coca Cola Zero | 1,41 | 
| Subgrupo I-H: Refrigerantes em Embalagens Pet 500ml |   | 
| H2OH | 1,43 | 
| Schin Cola | 1,33 | 
| Schin (todos sabores) | 1,35 | 
| Subgrupo I-I: Refrigerantes em Embalagens Pet 510ml |   | 
| Aquarius Fresh | 1,48 | 
| Subgrupo I-J: Refrigerantes em Embalagens Pet 600 ml |   | 
| Água Tônica Antarctica Normal ou Diet | 2,34 | 
| Coca Cola | 1,78 | 
| Coca Cola Light ou Zero | 1,73 | 
| Coca Cola Lemon | 1,65 | 
| Coroa Cola Normal ou Light | 1,40 | 
| Coroa Normal ou Light (todos sabores) | 1,35 | 
| Fanta Normal ou Light (todos sabores) | 1,77 | 
| Guaraná Antárctica Normal ou Zero | 1,78 | 
| H2OH | 1,95 | 
| Iate Cola | 1,40 | 
| Iate (todos sabores) | 1,48 | 
| Kuat Guaraná (todos) |  1,75 | 
| Pepsi Cola Normal ou Light | 1,75 | 
| Pepsi Twist Normal ou Light | 1,81 | 
| Pepsi Twistão | 1,95 | 
| Schin Cola | 1,35 | 
| Schin (todos sabores) | 1,46 | 
| Soda Limonada Normal ou Diet | 1,82 | 
| Sprite Normal / Diet / Zero | 1,74 | 
| Sukita Normal ou Light | 1,89 | 
| Uai Cola (todos) | 1,08 | 
| Uai (todos sabores) | 1,21 | 
| Outros, não especificados, de 600 a 999 ml | 1,66 | 
| Embalagens, acima especificadas, de 600 a 1000 ml (1) |   | 
| Subgrupo I-L: Refrigerantes em Embalagens Pet 1L |   | 
| Cola Cola | 1,77 | 
| Cola Cola Light ou Zero 2,08 Cola Cola Lemon | 1,67 | 
| Fanta Laranja | 1,64 | 
| Guaraná Antárctica Normal ou Diet | 2,30 | 
| Kuat Guaraná Normal ou Zero | 2,09 | 
| Mate Couro Normal ou Diet | 1,56 | 
| Pepsi Cola Normal ou Light | 1,80 | 
| Schin Cola | 1,63 | 
| Schin (todos sabores) | 1,68 | 
| Sprite Normal ou Zero | 1,91 | 
| Sukita | 1,31 | 
| Subgrupo I-M: Refrigerantes em Embalagens Pet 1,5 L |   | 
| Aquarius Fresh | 1,98 | 
| Coca Cola | 2,18 | 
| Coca Cola Light ou Zero | 2,06 | 
| Coca Cola Lemon | 2,72 | 
| Coroa Cola | 1,57 | 
| Coroa Normal ou Light (todos sabores) | 1,43 | 
| Fanta Normal ou Light (todos sabores) | 2,32 | 
| Guaraná Antárctica Normal ou Diet | 1,82 | 
| H2OH Limão | 2,02 | 
| Kuat Guaraná Normal ou Zero | 2,14 | 
| Pepsi Cola Normal ou Light | 1,77 | 
| Pepsi Twist Normal ou Light | 1,85 | 
| Soda Limonada Antártica | 2,24 | 
| Sprite Normal ou Zero | 2,52 | 
| Sukita Normal ou Light | 2,30 | 
| Subgrupo I-N: Refrigerantes em Embalagens Pet 2 L |   | 
| Cintra Cola Normal ou Light | 2,87 | 
| Cintra (todos sabores) |  2,07 | 
| Coca Cola | 2,97 | 
| Coca Cola Light ou Zero | 3,05 | 
| Coca Cola Lemon | 2,63 | 
| Coroa Cola Normal ou Light | 2,10 | 
| Coroa Normal ou Light (todos sabores) | 2,08 | 
| Fanta Normal ou Light (todos sabores) | 2,55 | 
| Grapete Uva Normal ou Diet | 1,64 | 
| Guaraná Antárctica Normal / Diet / Zero / Ice | 2,43 | 
| H2OH | 1,95 | 
| Iate Cola Normal ou Diet | 1,88 | 
| Iate Normal ou Diet (todos sabores) | 1,93 | 
| ItaUp Cola | 1,79 | 
| ItaUp (todos sabores) | 1,81 | 
| Itubaína | 1,94 | 
| Itubaína (todos sabores) | 1,80 | 
| Kuat Guaraná Normal ou Zero | 2,46 | 
| Mate Couro Normal ou Diet | 2,19 | 
| Pepsi Cola Normal ou Light | 2,54 | 
| Pepsi Twist Normal ou Light | 2,58 | 
| Pepsi Twistão | 2,75 | 
| Schin Cola | 1,96 | 
| Schin Normal ou Light (todos sabores) | 1,92 | 
| Soda Limonada Normal ou Diet | 2,21 | 
| Sprite Normal ou Zero | 2,74 | 
| Sukita Normal ou Light | 2,32 | 
| Uai Cola c/ Limão | 1,85 | 
| Uai Cola Normal ou Diet | 1,87 | 
| Uai Normal ou Diet (todos sabores) | 1,88 | 
| Outros, não especificados | 2,27 | 
| Embalagens, acima especificadas, de 1.000 a 3.000 ml (2) |   | 
| Subgrupo I-O: Refrigerantes em Embalagens Pet | 2,25 L | 
| Coca Cola | 3,53 | 
| Guaraná Antarctica | 3,80 | 
| Subgrupo I-P: Refrigerantes em Embalagens Pet 2,5 L |   | 
| Coca Cola | 3,22 | 
| Coca Cola Light | 3,32 | 
| Coroa Guaraná | 1,91 | 
| Guaraná Antárctica Normal ou Diet | 2,64 | 
| Pepsi | 2,63 | 
| Pepsi Twist | 2,57 | 
| Subgrupo I-Q: Refrigerantes em Embalagens Pet | 2,75 L | 
| Coca Cola | 3,18 | 
| Subgrupo I-R: Refrigerantes Vidro RET de 200ml a 599ml |   | 
| Ver Anexo V - letra "b" |   | 
| Subgrupo I-S: Refrigerantes Vidro RET de 600ml a 1000 ml |   | 
| Ver Anexo V - letra "a" |   | 
| Subgrupo I-T: Refrigerantes Vidro DESC até 350 ml |   | 
| Coca- Cola | 1,14 | 
| Coca-Cola Light | 1,44 | 
| Fanta (todos sabores) | 1,35 | 
| Kuat Guaraná | 1,10 | 
| Schweppes Tônica |  2,50 | 
| Scweppes Club Soda | 2,50 | 
| Subgrupo I-U: Refrigerantes em embalagem vidro de 1L |   | 
| Coca Cola | 1,22 | 
| Fanta Laranja | 1,19 | 
| GRUPO II - CERVEJAS |   | 
| Subgrupo II-A: Cervejas em Lata 350 ml |   | 
| Antártica Pilsen | 1,27 | 
| Aspen Pilsen | 1,05 | 
| Bavária Pilsen |  0,94 | 
| Bavária Premium | 1,33 | 
| Bohemia Pilsen | 1,51 | 
| Brahma | 1,39 | 
| Brahma Bier | 1,72 | 
| Brahma Chopp | 1,32 | 
| Brahma Light | 2,07 | 
| Cintra Pilsen | 1,00 | 
| Crystal Pilsen | 1,01 | 
| Glacial Pilsen | 0,84 | 
| Guitt's Beer Pilsen | 1,61 | 
| Heineken | 1,74 | 
| Itaipava Pilsen | 1,03 | 
| Kaiser Pilsen | 1,17 | 
| Kaiser Gold | 1,39 | 
| Kaiser Summer Draft | 1,70 | 
| Liber | 1,67 | 
| Lokal | 0,99 | 
| Miller | 1,51 | 
| Nova Schin Pilsen | 1,10 | 
| NS3 | 1,78 | 
| Petra | 1,41 | 
| Petra Premium | 1,60 | 
| Primus Pilsen | 1,14 | 
| Puerto del sol | 1,59 | 
| Skol Pilsen | 1,42 | 
| Skol Lemon | 1,58 | 
| Sol Pilsen | 1,21 | 
| Subgrupo II-B: Cervejas em Lata 473 ml |   | 
| Brahma Chope | 1,79 | 
| Crystal Pilsen | 1,59 | 
| Itaipava | 2,42 | 
| Nova Schin | 2,50 | 
| Skol Pilsen | 1,86 | 
| Subgrupo II-C: Cervejas Vidro 330ml |   | 
| Skol Beats | 1,75 | 
| Subgrupo II-D: Cervejas Vidro Long Neck 355 ml |   | 
| Antártica Pilsen | 1,21 | 
| Antártica Pilsen Extra Cristal | 1,57 | 
| Bavária | 2,75 | 
| Black Princess | 1,19 | 
| Bavária Premium | 1,52 | 
| Bohemia Pilsen | 1,73 | 
| Brahma Chopp | 1,36 | 
| Brahma Extra | 1,54 | 
| Brahma Light | 2,70 | 
| Cintra Pilsen | 1,00 | 
| Crystal Pilsen | 1,25 | 
| Crystal Premium | 1,25 | 
| Heineken | 1,85 | 
| Itaipava Pilsen | 1,39 | 
| Itaipava Premium | 1,57 | 
| Kaiser | 1,16 | 
| Kaiser Gold | 1,63 | 
| Kaiser Summer Draft | 1,52 | 
| Miller | 1,88 | 
| Nova Schin Pilsen | 1,41 | 
| NS2 | 2,06 | 
| Petra Premium 1,59 Primus Pilsen | 1,26 | 
| Skol Pilsen | 1,36 | 
| Skol Beats | 1,82 | 
| Skol Lemon | 1,69 | 
| Sol Pilsen | 1,08 | 
| Sol Premium | 1,18 | 
| Subgrupo II-E: Cervejas Vidro retornável ou não de 500ml |   | 
| Skol Pilsen | 2,22 | 
| Subgrupo II-F: Cervejas Vidro retornável ou não de 550ml |   | 
| Bohemia | 3,95 | 
| Bohemia Confraria | 5,53 | 
| Bohemia RoyalAle | 1,90 | 
| Bohemia Weiss | 3,45 | 
| Subgrupo II-G: Cervejas Vidro retornável ou não de 600 ml |   | 
| Antártica | 1,95 | 
| Baden Baden | 10,64 | 
| Bavária Pilsen | 1,73 | 
| Bavária Premium |  2,18 | 
| Belco Pilsen | 2,40 | 
| Bohemia Pilsen | 2,65 | 
| Bohemia Weiss | 4,87 | 
| Brahma | 2,24 | 
| Brahma Bier | 2,09 | 
| Brahma Chopp | 2,19 | 
| Brahma Extra | 2,84 | 
| Cintra Pilsen | 1,75 | 
| Cristal Pilsen | 1,71 | 
| Glacial Pilsen | 1,35 | 
| Heineken | 3,43 | 
| Itaipava Pilsen | 1,81 | 
| Kaiser Pilsen | 1,84 | 
| Kaiser Gold | 1,76 | 
| Lokal | 1,78 | 
| Nova Schin Pilsen | 1,92 | 
| Original | 3,16 | 
| Primus Pilsen | 2,25 | 
| Puerto del Sol | 3,23 | 
| Skol Pilsen | 2,19 | 
| Sol Pilsen |  2,16 | 
| Teresópolis | 3,78 | 
| Outras, não especificadas | 2,77 | 
| Subgrupo II-H: Cervejas Escuras em Lata 350 ml |   | 
| Antartica Bock | 1,00 | 
| Bohemia Escura | 2,19 | 
| Brahma Malzbier | 1,70 | 
| Caracu | 1,64 | 
| Cintra Escura | 1,27 | 
| Cristal Malzbier | 1,62 | 
| Itaipava Malzbier | 1,59 | 
| Kaiser Bock | 1,44 | 
| Mulata | 1,38 | 
| Nova Schin Malzbier | 1,56 | 
| Nova Schin Munich | 1,36 | 
| Petra Premium | 1,60 | 
| Xingu | 1,61 | 
| Subgrupo II-I: Cervejas Escuras Vidro retornável ou não |   | 
| 300ml |   | 
| Caracu | 1,98 | 
| Subgrupo II-J: Cervejas Escuras Vidro DESC Long Neck 355 |   | 
| Ml |   | 
| Antártica Malzebier | 1,66 | 
| Bohemia escura | 3,18 | 
| Brahma Malzebier | 1,70 | 
| Caracu Escura | 1,59 | 
| Cintra Escura | 1,34 | 
| Crystal Malzebier | 1,37 | 
| Itaipava Malzebier | 1,37 | 
| Mulata | 1,43 | 
| Nova Schin Malzebier | 1,63 | 
| Nova Schin Munich | 1,56 | 
| Xingu Escura | 1,91 | 
| Subgrupo II-L: Cervejas Escuras Vidro retornável ou não de |   | 
| 550ml |   | 
| Bohemia escura | 4,13 | 
| Subgrupo II-M: Cervejas Escuras Vidro retornável ou não de |   | 
| 600ml |   | 
| Antartica Malzebier | 2,25 | 
| Bohemia Escura | 4,35 | 
| Brahma Malzebier | 2,25 | 
| Cintra Escura | 1,47 | 
| Crystal Malzebier | 1,99 | 
| Kaiser Bock | 1,77 | 
| Nova Schin Malzbier | 2,14 | 
| Subgrupo II-N: Cervejas Sem Álcool em Lata 350 ml |   | 
| Bavária s/álcool | 1,47 | 
| Brahma s/álcool | 2,22 | 
| Cristal s/álcool | 1,68 | 
| Kronembier Lata | 1,63 | 
| Líber Lata | 1,74 | 
| Nova Schin s/álcool | 1,43 | 
| Subgrupo II-O: Cervejas Sem Álcool Long Neck 355ml |   | 
| Bavária s/álcool | 1,91 | 
| Kronembier | 1,65 | 
| Líber | 1,79 | 
| Nova Schin s/álcool | 1,83 | 
| Subgrupo II-P: Cervejas Sem Álcool Long Neck 600 ml |   | 
| Liber | 1,99 | 
| GRUPO III - CHOPE |   | 
| Subgrupo III-A: Chope 200 ml |   | 
| Brahma | 2,32 | 
| Subgrupo III-B: Chope 220 ml |   | 
| Nova Schin | 1,82 | 
| Subgrupo III-C: Chope 300 ml |   | 
| Brahma 2,76 |   | 
| Kaiser 2,44 |   | 
| Subgrupo III-D: Chope 320 ml |   | 
| Brahma | 3,03 | 
| Subgrupo III-E: Chope 330 ml |   | 
| Nova Schin | 2,73 | 
| Subgrupo III-F: Chope 400 ml |   | 
| Brahma | 4,84 | 
| Subgrupo III-G: Chope 500 ml |   | 
| Brahma | 2,02 | 
| Kaiser | 4,50 | 
| Subgrupo III-H: Chope Escuro 200 ml |   | 
| Brahma | 2,14 | 
| Subgrupo III-I: Chope Escuro 300 ml |   | 
| Brahma | 2,83 | 
| Cintra | 3,33 | 
| Kaiser | 2,80 | 
| Xingu | 2,50 | 
| Subgrupo III-J: Chope Escuro 400 ml |   | 
| Brahma | 4,84 | 
| Subgrupo III-L: Chope Escuro 500 ml |   | 
| Brahma | 4,30 | 
| Kaiser | 4,50 | 
| Nova Schin | 4,20 | 
| Xingu | 3,94 | 
| Subgrupo III-M: Chope Claro ou Escuro 700 ml |   | 
| kaiser | 5,50 | 
| Nova Schin | 6,00 | 
| Subgrupo III-|N: Chope Claro ou Escuro 2000 ml |   | 
| Brahma | 15,00 | 
| GRUPO IV - AGUAS |   | 
| Subgrupo IV-A: Água Sem Gás (Aromatizada ou Não) 300ml | 0,81 | 
| Subgrupo IV-B: Água Sem Gás 330 ml | 0,81 | 
| Subgrupo IV-C: Água Sem Gás 500ml a 510ml (Embalagem |   | 
| PP) | 0,61 | 
| Subgrupo IV-D: Água Sem Gás Aromatizada de 500ml a |   | 
| 510ml |   | 
| 0,81 |   | 
| Subgrupo IV-E: Água Sem Gás de 1 L | 1,01 | 
| Subgrupo IV-F: Água Sem Gás de 1,25 L | 1,51 | 
| Subgrupo IV-G: Água Sem Gás de 1,5 L (Embalagem PP) | 1,41 | 
| Subgrupo IV-H: Água Sem Gás Aromatizada de 1,5 L | 1,51 | 
| Subgrupo IV-I: Água sem gás 2L |   | 
| Dupote | 3,52 | 
| Iate | 2,02 | 
| Minalba 2,46 Schincariol | 2,22 | 
| Uai | 2,02 | 
| Subgrupo IV-J: Água Sem Gás de 5 L | 2,32 | 
| Subgrupo IV-L: Água Sem Gás 10 L | 2,52 | 
| Subgrupo IV-M: Água Sem Gás 20 L | 2,83 | 
| Subgrupo IV-N: Água Com Gás (Aromatizada ou Não) 300Ml | 0,81 | 
| Subgrupo IV-O: Água Com Gás 330 ml | 0,81 | 
| Subgrupo IV-P: Água Com Gás (Aromatizada ou Não) 500 |   | 
| ml a 510 ml | 0,81 | 
| Subgrupo IV-Q: Água Com Gás de 600 ml | 0,81 | 
| Subgrupo IV-R: Água Com Gás de 1,25 L | 1,51 | 
| Subgrupo IV-S: Água Com Gás (Aromatizada ou Não) 1,5 L | 1,51 | 
| Subgrupo IV-T: Água Com Gás 2 L | 1,72 | 
| Subgrupo IV-U: Águas em Garrafa de Vidro |   | 
| Aquarius - 250 ml | 1,28 | 
| Pedra Azul - 310 ml | 0,55 | 
| Perrier - 330 ml | 3,69 | 
| Perrier - 750 ml | 3,71 | 
| São Lourenço - 300 ml | 1,54 | 
| S.Pelegrino - 500 ml | 3,12 | 
| Subgrupo IV-V: Água em Copo 200 ml | 0,40 | 
| Subgrupo IV-X: Água em Copo Plástico 300 ml |  0,50 | 
| Subgrupo IV-Z: Águas de 570ml Aquarius | 1,72 | 
| GRUPO V - ISOTÔNICOS |   | 
| Aquarius Active limão - embalagem de 355 a 600 ml | 1,93 | 
| Ativ Plus | 0,96 | 
| Big Fruit - embalagem de 355 a 600 ml | 1,50 | 
| Bliss Sport | 2,63 | 
| Citrus | 1,56 | 
| Energil C | 2,26 | 
| Energil Sport (todos sabores) - embalagem de 355 a 600 ml | 2,20 | 
| Gatorade (todos sabores) - embalagem de 355 a 600 ml | 2,81 | 
| Nativo Açai | 1,01 | 
| Nut | 1,01 | 
| Skinka (todos) - embalagem de até 354 ml | 1,54 | 
| Skinka (todos) - embalagem de 355 a 600 ml | 1,74 | 
| Sport Ade | 1,4 | 
| Tampico - embalagem de até 354 ml | 1,05 | 
| Tampico - embalagem de 355 a 600 ml | 1,46 | 
| Tampico - embalagem de 1litro | 1,66 | 
| Toda Hora - embalagem de 355 a 600 ml | 1,34 | 
| Toda Hora - embalagem de 1 L | 2,79 | 
| Woops! Vermelho - embalagem de 355 a 600 ml | 1,85 | 
| Outros, não especificados | 1,72 | 
| GRUPO VI - ENERGÉTICO |   | 
| 220 V | 5,04 | 
| Açaí frut | 3,88 | 
| Amazon Mix | 3,35 | 
| Amazon Power | 3,88 | 
| Atomic Energy | 4,49 | 
| Bad Boy | 5,23 | 
| Blue Extreme | ,26 | 
| Burn | 5,80 | 
| Dark Dog | 6,47 | 
| Extra Power | 4,59 | 
| Flash Power | 5,51 | 
| Flying House | 5,27 | 
| Frutyba Açaí | 1,11 | 
| Gastoff | 1,69 | 
| GuaráMix | 2,52 | 
| GuaráPlus | 1,63 | 
| GuaráVita | 1,07 | 
| Guaraviton | 2,20 | 
| Guaraviton Açai 500ml | 2,08 | 
| Hot Power | 1,75 | 
| HP | 4,80 | 
| Ice Off | 3,53 | 
| Leão Guaraná Power | 2,37 | 
| Nitro | 6,39 | 
| On Line | 4,94 | 
| Power | 7,07 | 
| Power Flash | 7,05 | 
| Red Bull | 6,95 | 
| Red Hot - 250 ml | 4,80 | 
| Start | 4,77 | 
| Sugar Free | 5,74 | 
| Syn Lemon Ice | 1,99 | 
| Taff Man E | 3,20 | 
| Vibe - 250 ml | 6,34 | 
| X4 | 6,56 | 
| XL | 6,44 | 
| Outros, não especificados | 4,35 | 
| GRUPO VII - GELO |   | 
| Geloso - 4kg | 4,95 | 
| Geloso Cubos - 4kg | 4,04 | 
| Geloso Filtrado - 4kg | 4,95 | 
| Gelo Minas - 5kg | 2,52 | 
| Geloso - 5kg | 5,55 | 
| Gelo Minas - 20kg | 4,54 | 
| Geloso - 20kg | 5,05 | 
| Geloso Escamas - 20kg | 5,55 | 
(1) - Ponderar por marca de bebida de 600 ml na proporção: (R$/ml)
x ml da nova embalagem para obter o valor estimado
2) - Ponderar por marca de bebida de 2000 ml na proporção:
(R$/ml) x ml da nova embalagem
"(NR)