Decreto nº 1.339-R de 08/06/2004
Norma Estadual - Espírito Santo - Publicado no DOE em 09 jun 2004
Dá nova redação aos Anexos I e II do Decreto n.º 1.229-R, de 23 de outubro de 2003, que estabelece os valores definitivos do Índice do Valor Adicionado Fiscal e do Índice de Participação dos Municípios no produto da receita do ICMS, em vigor no ano de 2004.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 91, III, da Constituição Estadual,
Considerando a decisão judicial emanada do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Comarca de Muniz Freire, constante do processo n.º 4.723 - 037030006714;
DECRETA:
Art. 1º Os valores definitivos do Índice do Valor Adicionado Fiscal e do Índice de Participação dos Municípios no produto da receita do ICMS, em vigor no ano de 2004, constantes dos Anexos I e II do Decreto n.º 1.229-R, de 23 de outubro de 2003, ficam alterados na forma dos Anexos I e II que integram este decreto.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Anchieta, em Vitória, aos de de 2004, 183.º da Independência, 116.º da República e 470.º do Início da Colonização do Solo Espírito-santense.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO I - ANEXO I DO DECRETO N.º 1.229-R, DE 23 DE OUTUBRO DE 2003 VALOR ADICIONADO FISCAL DEFINITIVO POR MUNICÍPIOMUNICÍPIO | VAF 2001 (R$) | VAF 2002 (R$) | 2001 (%) | 2002 (%) | BIÊNIO (%) | RESULTADO (%) |
AFONSO CLÁUDIO | 25.963.476 | 26.031.876 | 0,193 | 0,152 | 0,173 | 0,12975 |
AGUA DOCE DO NORTE | 7.666.090 | 10.370.474 | 0,057 | 0,061 | 0,059 | 0,04425 |
ÁGUIA BRANCA | 10.434.638 | 18.941.231 | 0,077 | 0,111 | 0,094 | 0,07050 |
ALEGRE | 25.971.041 | 25.600.372 | 0,193 | 0,150 | 0,172 | 0,12900 |
ALFREDO CHAVES | 15.105.299 | 15.796.959 | 0,112 | 0,093 | 0,103 | 0,07725 |
ALTO RIO NOVO | 6.574.402 | 4.956.071 | 0,049 | 0,029 | 0,039 | 0,02925 |
ANCHIETA | 328.486.805 | 417.225.065 | 2,437 | 2,444 | 2,440 | 1,83000 |
APIACÁ | 4.093.508 | 6.226.401 | 0,030 | 0,036 | 0,033 | 0,02475 |
ARACRUZ | 1.103.923.834 | 1.510.329.831 | 8,188 | 8,847 | 8,517 | 6,38775 |
ATÍLIO VIVACQUA | 18.954.626 | 27.016.797 | 0,141 | 0,158 | 0,150 | 0,11250 |
BAIXO GUANDU | 152.835.410 | 210.911.997 | 1,134 | 1,235 | 1,184 | 0,88800 |
BARRA DE SÃO FRANCISCO | 44.708.292 | 65.131.144 | 0,332 | 0,382 | 0,357 | 0,26775 |
BOA ESPERANÇA | 21.614.995 | 28.979.087 | 0,160 | 0,170 | 0,165 | 0,12375 |
BOM JESUS DO NORTE | 8.683.855 | 9.892.958 | 0,064 | 0,058 | 0,061 | 0,04575 |
BREJETUBA | 20.586.244 | 18.080.023 | 0,153 | 0,106 | 0,130 | 0,09750 |
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 598.845.304 | 705.372.003 | 4,442 | 4,132 | 4,287 | 3,21525 |
CARIACICA | 585.733.471 | 729.020.371 | 4,345 | 4,270 | 4,307 | 3,23025 |
CASTELO | 62.983.076 | 89.212.246 | 0,467 | 0,523 | 0,495 | 0,37125 |
COLATINA | 289.935.697 | 340.659.425 | 2,151 | 1,995 | 2,073 | 1,55475 |
CONCEIÇÃO DA BARRA | 71.931.396 | 112.151.746 | 0,534 | 0,657 | 0,595 | 0,44625 |
CONCEIÇÃO DO CASTELO | 24.723.924 | 36.127.198 | 0,183 | 0,212 | 0,197 | 0,14775 |
DIVINO DE SÃO LOURENÇO | 4.056.298 | 10.798.198 | 0,030 | 0,063 | 0,047 | 0,03525 |
DOMINGOS MARTINS | 47.981.511 | 60.914.529 | 0,356 | 0,357 | 0,356 | 0,26700 |
DORES DO RIO PRETO | 6.513.229 | 6.751.989 | 0,048 | 0,040 | 0,044 | 0,03300 |
ECOPORANGA | 26.552.367 | 56.745.712 | 0,197 | 0,332 | 0,264 | 0,19800 |
FUNDÃO | 15.198.347 | 13.860.635 | 0,113 | 0,081 | 0,097 | 0,07275 |
GOVERNADOR LINDENBERG | 41.397.103 | 53.040.254 | 0,307 | 0,311 | 0,309 | 0,23175 |
GUAÇUÍ | 42.602.532 | 43.712.554 | 0,316 | 0,256 | 0,286 | 0,21450 |
GUARAPARI | 98.255.323 | 120.295.799 | 0,729 | 0,705 | 0,717 | 0,53775 |
IBATIBA | 24.703.407 | 39.773.359 | 0,183 | 0,233 | 0,208 | 0,15600 |
IBIRAÇU | 20.192.145 | 27.064.513 | 0,150 | 0,159 | 0,155 | 0,11625 |
IBITIRAMA | 9.387.377 | 10.477.473 | 0,070 | 0,061 | 0,066 | 0,04950 |
ICONHA | 19.868.433 | 23.922.281 | 0,147 | 0,140 | 0,144 | 0,10800 |
IRUPI | 16.939.268 | 14.903.233 | 0,126 | 0,087 | 0,107 | 0,08025 |
ITAGUAÇU | 19.454.868 | 18.350.539 | 0,144 | 0,107 | 0,126 | 0,09450 |
ITAPEMIRIM | 43.243.999 | 91.846.247 | 0,321 | 0,538 | 0,429 | 0,32175 |
ITARANA | 13.804.860 | 12.660.024 | 0,102 | 0,074 | 0,088 | 0,06600 |
IUNA | 30.530.436 | 34.021.935 | 0,226 | 0,199 | 0,213 | 0,15975 |
JAGUARÉ | 143.231.372 | 238.987.612 | 1,062 | 1,400 | 1,231 | 0,92325 |
JERÔNIMO MONTEIRO | 8.208.090 | 10.279.163 | 0,061 | 0,060 | 0,061 | 0,04575 |
JOÃO NEIVA | 46.919.258 | 63.085.915 | 0,348 | 0,370 | 0,359 | 0,26925 |
LARANJA DA TERRA | 12.442.915 | 11.832.771 | 0,092 | 0,069 | 0,081 | 0,06075 |
LINHARES | 489.711.831 | 585.829.483 | 3,632 | 3,432 | 3,532 | 2,64900 |
MANTENÓPOLIS | 11.749.961 | 11.243.111 | 0,087 | 0,066 | 0,077 | 0,05775 |
MARATAÍZES | 28.619.273 | 33.641.704 | 0,212 | 0,197 | 0,205 | 0,15375 |
MARECHAL FLORIANO | 74.159.961 | 72.917.366 | 0,550 | 0,427 | 0,488 | 0,36600 |
MARILÂNDIA | 14.616.233 | 19.776.821 | 0,108 | 0,116 | 0,112 | 0,08400 |
MIMOSO DO SUL | 38.177.342 | 50.990.899 | 0,283 | 0,299 | 0,291 | 0,21825 |
MONTANHA | 32.722.074 | 31.605.825 | 0,243 | 0,185 | 0,214 | 0,16050 |
MUCURICI | 11.418.389 | 14.483.194 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,06375 |
MUNIZ FREIRE | 19.218.054 | 23.780.799 | 0,143 | 0,139 | 0,141 | 0,10575 |
MUQUI | 9.363.073 | 12.272.427 | 0,069 | 0,072 | 0,071 | 0,05325 |
NOVA VENÉCIA | 87.308.681 | 109.130.614 | 0,648 | 0,639 | 0,643 | 0,48225 |
PANCAS | 17.949.422 | 21.707.025 | 0,133 | 0,127 | 0,130 | 0,09750 |
PEDRO CANÁRIO | 32.174.253 | 38.677.693 | 0,239 | 0,227 | 0,233 | 0,17475 |
PINHEIRO | 33.746.593 | 39.630.646 | 0,250 | 0,232 | 0,241 | 0,18075 |
PIUMA | 14.260.039 | 14.802.874 | 0,106 | 0,087 | 0,097 | 0,07275 |
PONTO BELO | 6.179.366 | 14.077.460 | 0,046 | 0,082 | 0,064 | 0,04800 |
PRESIDENTE KENNEDY | 6.675.565 | 21.554.065 | 0,050 | 0,126 | 0,088 | 0,06600 |
RIO BANANAL | 25.669.618 | 24.500.010 | 0,190 | 0,144 | 0,167 | 0,12525 |
RIO NOVO DO SUL | 13.842.052 | 21.971.536 | 0,103 | 0,129 | 0,116 | 0,08700 |
SANTA LEOPOLDINA | 33.383.458 | 46.003.621 | 0,248 | 0,269 | 0,258 | 0,19350 |
SANTA MARIA DE JETIBÁ | 69.611.932 | 91.037.660 | 0,516 | 0,533 | 0,524 | 0,39300 |
SANTA TEREZA | 32.632.878 | 35.668.088 | 0,242 | 0,209 | 0,225 | 0,16875 |
SÃO DOMINGOS DO NORTE | 15.150.170 | 25.566.183 | 0,112 | 0,150 | 0,131 | 0,09825 |
SÃO GABRIEL DA PALHA | 45.428.875 | 68.822.370 | 0,337 | 0,403 | 0,370 | 0,27750 |
SÃO JOSE DO CALÇADO | 24.111.871 | 34.441.476 | 0,179 | 0,202 | 0,190 | 0,14250 |
SÃO MATEUS | 169.578.779 | 226.377.215 | 1,258 | 1,326 | 1,292 | 0,96900 |
SÃO ROQUE DO CANAÃ | 13.751.283 | 18.462.092 | 0,102 | 0,108 | 0,105 | 0,07875 |
SERRA | 2.266.497.277 | 2.945.976.314 | 16,812 | 17,257 | 17,034 | 12,77550 |
SOORETAMA | 27.035.194 | 36.142.319 | 0,201 | 0,212 | 0,206 | 0,15450 |
VARGEM ALTA | 32.574.692 | 41.592.698 | 0,242 | 0,244 | 0,243 | 0,18225 |
VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 50.062.233 | 66.043.458 | 0,371 | 0,387 | 0,379 | 0,28425 |
VIANA | 141.184.271 | 226.759.663 | 1,047 | 1,328 | 1,187 | 0,89025 |
VILA PAVÃO | 15.799.727 | 28.295.174 | 0,117 | 0,166 | 0,142 | 0,10650 |
VILA VALÉRIO | 29.155.414 | 29.194.530 | 0,216 | 0,171 | 0,194 | 0,14550 |
VILA VELHA | 1.174.690.115 | 1.309.654.002 | 8,713 | 7,672 | 8,192 | 6,14400 |
VITÓRIA | 4.252.032.574 | 5.307.292.528 | 31,540 | 31,089 | 31,314 | 23,48550 |
TOTAL - ESTADO | 13.481.481.044 | 17.071.280.953 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 75,00000 |
FONTE: SEFAZ/GEARI/SUDEF/SIPM - 31/05/2004." (NR)
ANEXO II - ANEXO II DO DECRETO N.º 1.229-R, DE 23 DE OUTUBRO DE 2003 ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - DEFINITIVO PARA 2004MUNICÍPIO | CÓD. MUN. | 2004 | |
AFONSO CLÁUDIO | 50.401 | 0,676 | |
AGUA DOCE DO NORTE | 50.210 | 0,336 | |
ÁGUIA BRANCA | 50.212 | 0,366 | |
ALEGRE | 50.701 | 0,557 | |
ALFREDO CHAVES | 50.402 | 0,336 | |
ALTO RIO NOVO | 50.211 | 0,182 | |
ANCHIETA | 50.801 | 2,054 | |
APIACÁ | 50.702 | 0,243 | |
ARACRUZ | 50.301 | 6,881 | |
ATÍLIO VIVACQUA | 50.703 | 0,379 | |
BAIXO GUANDU | 50.201 | 1,230 | |
BARRA DE SÃO FRANCISCO | 50.202 | 0,748 | |
BOA ESPERANÇA | 50.203 | 0,445 | |
BOM JESUS DO NORTE | 50.704 | 0,227 | |
BREJETUBA | 50.310 | 0,362 | |
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 50.705 | 3,517 | |
CARIACICA | 50.501 | 3,341 | |
CASTELO | 50.601 | 0,865 | |
COLATINA | 50.204 | 2,184 | |
CONCEIÇÃO DA BARRA | 50.302 | 0,893 | |
CONCEIÇÃO DO CASTELO | 50.602 | 0,441 | |
DIVINO DE SÃO LOURENÇO | 50.706 | 0,200 | |
DOMINGOS MARTINS | 50.403 | 0,987 | |
DORES DO RIO PRETO | 50.707 | 0,147 | |
ECOPORANGA | 50.101 | 0,820 | |
FUNDÃO | 50.303 | 0,307 | |
GOVERNADOR LINDENBERG | 50.216 | 0,565 | |
GUAÇUÍ | 50.708 | 0,479 | |
GUARAPARI | 50.802 | 0,721 | |
IBATIBA | 50.605 | 0,519 | |
IBIRAÇU | 50.404 | 0,260 | |
IBITIRAMA | 50.714 | 0,265 | |
ICONHA | 50.803 | 0,283 | |
IRUPI | 50.607 | 0,282 | |
ITAGUAÇU | 50.405 | 0,329 | |
ITAPEMIRIM | 50.804 | 0,571 | |
ITARANA | 50.406 | 0,256 | |
IUNA | 50.603 | 0,509 | |
JAGUARÉ | 50.308 | 1,379 | |
JERÔNIMO MONTEIRO | 50.709 | 0,194 | |
JOÃO NEIVA | 50.410 | 0,515 | |
LARANJA DA TERRA | 50.409 | 0,317 | |
LINHARES | 50.304 | 3,803 | |
MANTENÓPOLIS | 50.205 | 0,343 | |
MARATAÍZES | 50.715 | 0,313 | |
MARECHAL FLORIANO | 50.412 | 0,737 | |
MARILÂNDIA | 50.209 | 0,406 | |
MIMOSO DO SUL | 50.710 | 0,668 | |
MONTANHA | 50.102 | 0,534 | |
MUCURICI | 50.103 | 0,289 | |
MUNIZ FREIRE | 50.604 | 0,460 | |
MUQUI | 50.711 | 0,324 | |
NOVA VENÉCIA | 50.206 | 1,145 | |
PANCAS | 50.207 | 0,547 | |
PEDRO CANÁRIO | 50.309 | 0,463 | |
PINHEIRO | 50.305 | 0,562 | |
PIUMA | 50.805 | 0,237 | |
PONTO BELO | 50.104 | 0,201 | |
PRESIDENTE KENNEDY | 50.806 | 0,306 | |
RIO BANANAL | 50.307 | 0,558 | |
RIO NOVO DO SUL | 50.807 | 0,256 | |
SANTA LEOPOLDINA | 50.407 | 0,499 | |
SANTA MARIA DE JETIBÁ | 50.411 | 1,091 | |
SANTA TEREZA | 50.408 | 0,642 | |
SÃO DOMINGOS DO NORTE | 50.213 | 0,284 | |
SÃO GABRIEL DA PALHA | 50.208 | 0,644 | |
SÃO JOSE DO CALÇADO | 50.712 | 0,365 | |
SÃO MATEUS | 50.306 | 1,731 | |
SÃO ROQUE DO CANAÃ | 50.413 | 0,277 | |
SERRA | 50.502 | 12,901 | |
SOORETAMA | 50.311 | 0,419 | |
VARGEM ALTA | 50.713 | 0,523 | |
VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 50.606 | 0,693 | |
VIANA | 50.503 | 1,023 | |
VILA PAVÃO | 50.214 | 0,309 | |
VILA VALÉRIO | 50.215 | 0,589 | |
VILA VELHA | 50.504 | 6,192 | |
VITÓRIA | 50.505 | 23,498 | |
TOTAL - ESTADO ............ | 100,000 |
FONTE: SEFAZ/GEARI/SUDEF/SIPM - 31/05/2004." (NR)