Decisão Normativa TCU nº 92 de 19/11/2008

Norma Federal - Publicado no DO em 21 nov 2008

Anexo X - Continuação 3

EXERCÍCIO 2009

Estado: MINAS GERAIS

Seq   Código IBGE   UF   Município   População (fonte: IBGE, ref. 01.07.2008)  CIFPM - Interior  Participação Relativa no Total do Estado 
    (B / tot. B) x 100 
310010  MG  Abadia dos Dourados  6.777  0,6  0,072657% 
310020  MG  Abaeté  23.193  1,2  0,145313% 
310030  MG  Abre Campo  13.204  0,8  0,096876% 
310040  MG  Acaiaca  4.206  0,6  0,072657% 
310050  MG  Açucena  11.425  0,8  0,096876% 
310060  MG  Água Boa  16.764  1,0  0,121095% 
310070  MG  Água Comprida  2.159  0,6  0,072657% 
310080  MG  Aguanil  4.248  0,6  0,072657% 
310090  MG  Águas Formosas  19.189  1,2  0,145313% 
10  310100  MG  Águas Vermelhas  13.179  0,8  0,096876% 
11  310110  MG  Aimorés  24.871  1,4  0,169532% 
12  310120  MG  Aiuruoca  6.239  0,6  0,072657% 
13  310130  MG  Alagoa  2.917  0,6  0,072657% 
14  310140  MG  Albertina  2.966  0,6  0,072657% 
15  310150  MG  Além Paraíba  34.527  1,6  0,193751% 
16  310160  MG  Alfenas  74.505  2,6  0,314845% 
17  310163  MG  Alfredo Vasconcelos  6.194  0,6  0,072657% 
18  310170  MG  Almenara  38.269  1,8  0,217969% 
19  310180  MG  Alpercata  7.231  0,6  0,072657% 
20  310190  MG  Alpinópolis  18.486  1,2  0,145313% 
21  310200  MG  Alterosa  13.744  1,0  0,121095% 
22  310205  MG  Alto Caparaó  5.257  0,6  0,072657% 
23  315350  MG  Alto Jequitibá  8.160  0,6  0,072657% 
24  310210  MG  Alto Rio Doce  12.889  0,8  0,096876% 
25  310220  MG  Alvarenga  4.611  0,6  0,072657% 
26  310230  MG  Alvinópolis  15.682  1,0  0,121095% 
27  310240  MG  Alvorada de Minas  3.585  0,6  0,072657% 
28  310250  MG  Amparo do Serra  5.377  0,6  0,072657% 
29  310260  MG  Andradas  36.320  1,6  0,193751% 
30  310280  MG  Andrelândia  12.374  0,8  0,096876% 
31  310285  MG  Angelândia  8.475  0,6  0,072657% 
32  310290  MG  Antônio Carlos  11.563  0,8  0,096876% 
33  310300  MG  Antônio Dias  9.647  0,6  0,072657% 
34  310310  MG  Antônio Prado de Minas  2.046  0,6  0,072657% 
35  310320  MG  Araçaí  2.491  0,6  0,072657% 
36  310330  MG  Aracitaba  1.905  0,6  0,072657% 
37  310340  MG  Araçuaí  37.262  1,6  0,193751% 
38  310350  MG  Araguari  110.33  3,2  0,387502% 
39  310360  MG  Arantina  2.575  0,6  0,072657% 
40  310370  MG  Araponga  8.296  0,6  0,072657% 
41  310375  MG  Araporã  6.414  0,6  0,072657% 
42  310380  MG  Arapuá  2.777  0,6  0,072657% 
43  310390  MG  Araújos  7.560  0,6  0,072657% 
44  310400  MG  Araxá  91.703  3,0  0,363283% 
45  310410  MG  Arceburgo  8.239  0,6  0,072657% 
46  310420  MG  Arcos  36.133  1,6  0,193751% 
47  310430  MG  Areado  13.723  1,0  0,121095% 
48  310440  MG  Argirita  3.065  0,6  0,072657% 
49  310445  MG  Aricanduva  5.062  0,6  0,072657% 
50  310450  MG  Arinos  18.126  1,2  0,145314% 
51  310460  MG  Astolfo Dutra  12.998  0,8  0,096876% 
52  310470  MG  Ataléia  15.322  1,0  0,121095% 
53  310480  MG  Augusto de Lima  4.655  0,6  0,072657% 
54  310490  MG  Baependi  18.646  1,2  0,145313% 
55  310500  MG  Baldim  8.549  0,6  0,072657% 
56  310510  MG  Bambuí  22.554  1,2  0,145313% 
57  310520  MG  Bandeira  5.507  0,6  0,072657% 
58  310530  MG  Bandeira do Sul  5.294  0,6  0,072657% 
59  310540  MG  Barão de Cocais  27.660  1,4  0,169532% 
60  310550  MG  Barão de Monte Alto  5.755  0,6  0,072657% 
61  310560  MG  Barbacena  127.328  3,4  0,411721% 
62  310570  MG  Barra Longa  7.102  0,6  0,072657% 
63  310590  MG  Barroso  20.093  1,2  0,145313% 
64  310600  MG  Bela Vista de Minas  10.296  0,8  0,096876% 
65  310610  MG  Belmiro Braga  3.114  0,6  0,072657% 
66  310630  MG  Belo Oriente  22.289  1,2  0,145313% 
67  310640  MG  Belo Vale  7.472  0,6  0,072657% 
68  310650  MG  Berilo  13.659  1,0  0,121095% 
69  310665  MG  Berizal  4.595  0,6  0,072657% 
70  310660  MG  Bertópolis  4.752  0,6  0,072657% 
71  310670  MG  Betim  429.507  4,0  0,484378% 
72  310680  MG  Bias Fortes  3.932  0,6  0,072657% 
73  310690  MG  Bicas  14.180  1,0  0,121095% 
74  310700  MG  Biquinhas  2.642  0,6  0,072657% 
75  310710  MG  Boa Esperança  39.082  1,8  0,217969% 
76  310720  MG  Bocaina de Minas  5.198  0,6  0,072657% 
77  310730  MG  Bocaiúva  46.306  2,0  0,242188% 
78  310740  MG  Bom Despacho  43.898  1,8  0,217969% 
79  310750  MG  Bom Jardim de Minas  6.661  0,6  0,072657% 
80  310760  MG  Bom Jesus da Penha  3.941  0,6  0,072657% 
81  310770  MG  Bom Jesus do Amparo  5.663  0,6  0,072657% 
82  310780  MG  Bom Jesus do Galho  15.541  1,0  0,121095% 
83  310790  MG  Bom Repouso  10.806  0,8  0,096876% 
84  310800  MG  Bom Sucesso  17.750  1,2  0,145313% 
85  310810  MG  Bonfim  6.904  0,6  0,072657% 
86  310820  MG  Bonfinópolis de Minas  5.927  0,6  0,072657% 
87  310825  MG  Bonito de Minas  9.187  0,6  0,072657% 
88  310830  MG  Borda da Mata  15.420  1,0  0,121095% 
89  310840  MG  Botelhos  15.284  1,0  0,121095% 
90  310850  MG   Botumirim  6.582  0,6  0,072657% 
91  310870  MG   Brás Pires  4.665  0,6  0,072657% 
92  310855  MG  Brasilândia de Minas  13.406  0,8  0,096876% 
93  310860  MG  Brasília de Minas  32.262  1,6  0,193751% 
94  310890  MG  Brasópolis  14.807  1,0  0,121095% 
95  310880  MG  Braúnas  5.344  0,6  0,072657% 
96  310900  MG  Brumadinho  33.693  1,6  0,193751% 
97  310910  MG  Bueno Brandão  11.195  0,8  0,096876% 
98  310920  MG  Buenópolis  9.704  0,6  0,072657% 
99  310925  MG  Bugre  4.085  0,6  0,072657% 
100  310930  MG  Buritis  22.290  1,2  0,145313% 
101  310940  MG  Buritizeiro  26.981  1,4  0,169532% 
102  310945  MG  Cabeceira Grande  6.542  0,6  0,072657% 
103  310950  MG  Cabo Verde  14.024  1,0  0,121095% 
104  310960  MG  Cachoeira da Prata  3.924  0,6  0,072657% 
105  310970  MG  Cachoeira de Minas  11.194  0,8  0,096876% 
106  310270  MG  Cachoeira de Pajeú  9.450  0,6  0,072657% 
107  310980  MG  Cachoeira Dourada  2.570  0,6  0,072657% 
108  310990  MG  Caetanópolis  9.911  0,6  0,072657% 
109  311000  MG  Caeté  40.634  1,8  0,217969% 
110   311010  MG  Caiana  4.702  0,6  0,072657% 
111  311020  MG  Cajuri  4.117   0,6  0,072657% 
112  311030  MG  Caldas  14.491  1,0  0,121095% 
113  311040  MG  Camacho  3.260  0,6  0,072657% 
114  311050  MG  Camanducaia  20.212  1,2  0,145314% 
115  311060  MG  Cambuí  26.070  1,4  0,169532% 
116   311070  MG  Cambuquira  12.909  0,8  0,096876% 
117   311080  MG  Campanário  3.728  0,6  0,072657% 
118   311090  MG  Campanha  15.790  1,0  0,121095% 
119  3 11100  MG  Campestre  20.843  1,2  0,145314% 
120  311110  MG  Campina Verde  19.207  1,2  0,145314% 
121  311115  MG  Campo Azul  3.982  0,6  0,072657% 
122  311120  MG  Campo Belo  53.280  2,2  0,266407% 
123  311130  MG  Campo do Meio  11.840  0,8  0,096876% 
124  311140  MG  Campo Florido  6.945  0,6  0,072657% 
125  311150  MG  Campos Altos  13.646  1,0  0,121095% 
126  311160  MG  Campos Gerais  27.853  1,4  0,169532% 
127  311190  MG  Cana Verde  5.897  0,6  0,072657% 
128  311170  MG  Canaã  4.798  0,6  0,072657% 
129  311180  MG  Canápolis  11.760  0,8  0,096876% 
130  311200  MG  Candeias  16.125  1,0  0,121095% 
131  311205  MG  Cantagalo  4.108  0,6  0,072657% 
132  311210  MG  Caparaó  4.996  0,6  0,072657% 
133  311220  MG  Capela Nova  4.693  0,6  0,072657% 
134  311230  MG  Capelinha  34.345  1,6  0,193751% 
135  311240  MG  Capetinga  7.341  0,6  0,072657% 
136  311250  MG   Capim Branco  9.155  0,6  0,072657% 
137  311260  MG   Capinópolis  15.903  1,0  0,121095% 
138  311265  MG   Capitão Andrade  5.018  0,6  0,072657% 
139  311270  MG   Capitão Enéas  14.682  1,0  0,121095% 
140  311280  MG   Capitólio  7.858  0,6  0,072657% 
141  311290  MG   Caputira  9.135  0,6  0,072657% 
142  311300  MG   Caraí  22.278  1,2  0,145314% 
143  311310  MG  Caranaíba  3.549  0,6  0,072657% 
144  311320  MG  Carandaí  23.097  1,2  0,145314% 
145  311330  MG  Carangola  33.091  1,6  0,193751% 
146  311340  MG  Caratinga  84.825  2,8  0,339064% 
147  311350  MG  Carbonita  10.623  0,8  0,096876% 
148  311360  MG  Careaçu  6.247  0,6  0,072657% 
149  311370  MG  Carlos Chagas  21.302  1,2  0,145314% 
150  311380  MG  Carmésia  2.671  0,6  0,072657% 
151  311390  MG  Carmo da Cachoeira  12.028  0,8  0,096876% 
152  311400  MG  Carmo da Mata  11.358  0,8  0,096876% 
153  311410  MG  Carmo de Minas  14.236  1,0  0,121095% 
154  311420  MG  Carmo do Cajuru  19.779  1,2  0,145314% 
155  311430  MG  Carmo do Paranaíba  31.843  1,6  0,193751% 
156  311440  MG  Carmo do Rio Claro  20.055  1,2  0,145314% 
157  311450  MG  Carmópolis de Minas  16.425  1,0  0,121095% 
158  311455  MG  Carneirinho  9.129  0,6  0,072657% 
159  311460  MG  Carrancas  4.158  0,6  0,072657% 
160  311470  MG  Carvalhópolis  3.355  0,6  0,072657% 
161  311480  MG  Carvalhos  4.739  0,6  0,072657% 
162  311490  MG  Casa Grande  2.143  0,6  0,072657% 
163  311500  MG  Cascalho Rico  2.911  0,6  0,072657% 
164  311510  MG  Cássia  17.572  1,2  0,145314% 
165  311530  MG  Cataguases  69.955  2,4  0,290626% 
166  311535  MG  Catas Altas  4.747  0,6  0,072657% 
167  311540  MG  Catas Altas da Noruega  3.550  0,6  0,072657% 
168  311545  MG  Catuji  6.704  0,6  0,072657% 
169  311547  MG  Catuti  5.465  0,6  0,072657% 
170  311550  MG  Caxambu  21.514  1,2  0,145314% 
171  311560  MG  Cedro do Abaeté  1.228  0,6  0,072657% 
172  311570  MG  Central de Minas  6.801  0,6  0,072657% 
173  311580  MG  Centralina  10.536  0,8  0,096876% 
174  311590  MG  Chácara  2.728  0,6  0,072657% 
175  311600  MG  Chalé  5.609  0,6  0,072657% 
176  311610  MG  Chapada do Norte  15.963  1,0  0,121095% 
177  311615  MG  Chapada Gaúcha  10.995  0,8  0,096876% 
178  311620  MG  Chiador  2.975  0,6  0,072657% 
179  311630  MG  Cipotânea  6.770  0,6  0,072657% 
180  311640  MG  Claraval  4.437  0,6  0,072657% 
181  311650  MG  Claro dos Poções  8.377  0,6  0,072657% 
182  311660  MG  Cláudio  25.640  1,4  0,169532% 
183  311670  MG  Coimbra  7.151  0,6  0,072657% 
184  311680  MG  Coluna  9.559  0,6  0,072657% 
185  311690  MG  Comendador Gomes  3.217  0,6  0,072657% 
186  311700  MG  Comercinho  8.790  0,6  0,072657% 
187  311710  MG  Conceição da Aparecida  10.649  0,8  0,096876% 
188  311520  MG  Conceição da Barra de Minas  4.075  0,6  0,072657% 
189  311730  MG  Conceição das Alagoas  21.510  1,2  0,145314% 
190  311720  MG  Conceição das Pedras  2.813  0,6  0,072657% 
191  311740  MG  Conceição de Ipanema  4.536  0,6  0,072657% 
192  311750  MG  Conceição do Mato Dentro  18.558  1,2  0,145314% 
193  311760  MG  Conceição do Pará  4.863  0,6  0,072657% 
194  311770  MG  Conceição do Rio Verde  13.164  0,8  0,096876% 
195  311780  MG  Conceição dos Ouros  10.697  0,8  0,096876% 
196  311783  MG  Cônego Marinho  6.449  0,6  0,072657% 
197  311787  MG  Confins  5.966  0,6  0,072657% 
198  311790  MG  Congonhal  10.127  0,6  0,072657% 
199  311800  MG  Congonhas  48.066  2,0  0,242188% 
200  311810  MG  Congonhas do Norte  5.299  0,6  0,072657% 
201  311820  MG  Conquista  6.851  0,6  0,072657% 
202  311830  MG  Conselheiro Lafaiete  113.576  3,2  0,387502% 
203  311840  MG  Conselheiro Pena  22.482  1,2  0,145314% 
204  311850  MG  Consolação  1.747  0,6  0,072657% 
205  311860  MG  Contagem  617.749  4,0  0,484378% 
206  311870  MG  Coqueiral  9.743  0,6  0,072657% 
207  311880  MG  Coração de Jesus  27.003  1,4  0,169532% 
208  311890  MG  Cordisburgo  9.385  0,6  0,072657% 
209  311900  MG  Cordislândia  3.710  0,6  0,072657% 
210  311910  MG  Corinto  23.206  1,2  0,145314% 
211  311920  MG  Coroaci  11.109  0,8  0,096876% 
212  311930  MG  Coromandel  28.240  1,4  0,169532% 
213  311940  MG  Coronel Fabriciano  104.415  3,2  0,387502% 
214  311950  MG  Coronel Murta  9.404  0,6  0,072657% 
215  311960  MG  Coronel Pacheco  2.473  0,6  0,072657% 
216  311970  MG  Coronel Xavier Chaves  3.295  0,6  0,072657% 
217  311980  MG  Córrego Danta  3.496  0,6  0,072657% 
218  311990  MG  Córrego do Bom Jesus  3.827  0,6  0,072657% 
219  311995  MG  Córrego Fundo  5.873  0,6  0,072657% 
220  312000  MG  Córrego Novo  3.188  0,6  0,072657% 
221  312010  MG  Couto de Magalhães de Minas  4.512  0,6  0,072657% 
222  312015  MG  Crisólita  5.885  0,6  0,072657% 
223  312020  MG  Cristais  11.115  0,8  0,096876% 
224  312030  MG  Cristália  5.930  0,6  0,072657% 
225  312040  MG  Cristiano Otoni  5.031  0,6  0,072657% 
226  312050  MG  Cristina  11.381  0,8  0,096876% 
227  312060  MG  Crucilândia  4.752  0,6  0,072657% 
228  312070  MG  Cruzeiro da Fortaleza  3.884  0,6  0,072657% 
229  312080  MG  Cruzília  15.236  1,0  0,121095% 
230  312083  MG  Cuparaque  4.547  0,6  0,072657% 
231  312087  MG  Curral de Dentro  7.251  0,6  0,072657% 
232  312090  MG  Curvelo  74.409  2,6  0,314845% 
233  312100  MG  Datas  5.639  0,6  0,072657% 
234  312110  MG  Delfim Moreira  8.052  0,6  0,072657% 
235  312120  MG  Delfinópolis  6.924  0,6  0,072657% 
236  312125  MG  Delta  7.016  0,6  0,072657% 
237  312130  MG  Descoberto  5.075  0,6  0,072657% 
238  312140  MG  Desterro de Entre Rios  7.145  0,6  0,072657% 
239  312150  MG  Desterro do Melo  3.296  0,6  0,072657% 
240  312160  MG  Diamantina  46.212  2,0  0,242188% 
241  312170  MG  Diogo de Vasconcelos  4.060  0,6  0,072657% 
242  312180  MG  Dionísio  10.560  0,8  0,096876% 
243  312190  MG  Divinésia  3.391  0,6  0,072657% 
244  312200  MG  Divino  19.959  1,2  0,145314% 
245  312210  MG  Divino das Laranjeiras  5.084  0,6  0,072657% 
246  312220  MG  Divinolândia de Minas  6.973  0,6  0,072657% 
247  312230  MG  Divinópolis  213.277  4,0  0,484378% 
248  312235  MG  Divisa Alegre  6.108  0,6  0,072657% 
249  312240  MG  Divisa Nova  5.806  0,6  0,072657% 
250  312245  MG  Divisópolis  8.285  0,6  0,072657% 
251  312247  MG  Dom Bosco  3.862  0,6  0,072657% 
252  312250  MG  Dom Cavati  5.784  0,6  0,072657% 
253  312260  MG  Dom Joaquim  4.649  0,6  0,072657% 
254  312270  MG  Dom Silvério  5.457  0,6  0,072657% 
255  312280  MG  Dom Viçoso  3.112  0,6  0,072657% 
256  312290  MG  Dona Eusébia  5.771  0,6  0,072657% 
257  312300  MG  Dores de Campos  9.692  0,6  0,072657% 
258  312310  MG  Dores de Guanhães  5.721  0,6  0,072657% 
259  312320  MG  Dores do Indaiá  14.380  1,0  0,121095% 
260  312330  MG  Dores do Turvo  4.684  0,6  0,072657% 
261  312340  MG  Doresópolis  1.558  0,6  0,072657% 
262  312350  MG  Douradoquara  1.912  0,6  0,072657% 
263  312352  MG  Durandé  7.139  0,6  0,072657% 
264  312360  MG  Elói Mendes  25.218  1,4  0,169532% 
265  312370  MG  Engenheiro Caldas  10.772  0,8  0,096876% 
266  312380  MG  Engenheiro Navarro  7.299  0,6  0,072657% 
267  312385  MG  Entre Folhas  5.068  0,6  0,072657% 
268  312390  MG  Entre Rios de Minas  14.426  1,0  0,121095% 
269  312400  MG  Ervália  18.699  1,2  0,145314% 
270  312410  MG  Esmeraldas  58.307  2,2  0,266407% 
271  312420  MG  Espera Feliz  21.529  1,2  0,145314% 
272  312430  MG  Espinosa  32.349  1,6  0,193751% 
273  312440  MG  Espírito Santo do Dourado  4.445  0,6  0,072657% 
274  312450  MG  Estiva  11.337  0,8  0,096876% 
275  312460  MG  Estrela Dalva  2.551  0,6  0,072657% 
276  312470  MG  Estrela do Indaiá  3.772  0,6  0,072657% 
277  312480  MG  Estrela do Sul  7.394  0,6  0,072657% 
278  312490  MG  Eugenópolis  10.684  0,8  0,096876% 
279  312500  MG  Ewbank da Câmara  3.673  0,6  0,072657% 
280  312510  MG  Extrema  26.436  1,4  0,169532% 
281  312520  MG  Fama  2.270  0,6  0,072657% 
282  312530  MG  Faria Lemos  3.725  0,6  0,072657% 
283  312540  MG  Felício dos Santos  5.857  0,6  0,072657% 
284  312560  MG  Felisburgo  6.957  0,6  0,072657% 
285  312570  MG  Felixlândia  14.158  1,0  0,121095% 
286  312580  MG  Fernandes Tourinho  2.701  0,6  0,072657% 
287  312590  MG  Ferros  11.615  0,8  0,096876% 
288  312595  MG  Fervedouro  10.662  0,8  0,096876% 
289  312600  MG  Florestal  6.152  0,6  0,072657% 
290  312610  MG  Formiga  66.834  2,4  0,290626% 
291  312620  MG  Formoso  6.831  0,6  0,072657% 
292  312630  MG  Fortaleza de Minas  3.968  0,6  0,072657% 
293  312640  MG  Fortuna de Minas  2.533  0,6  0,072657% 
294  312650  MG  Francisco Badaró  10.585  0,8  0,096876% 
295  312660  MG  Francisco Dumont  4.945  0,6  0,072657% 
296  312670  MG  Francisco Sá  25.788  1,4  0,169532% 
297  312675  MG  Franciscópolis  5.737  0,6  0,072657% 
298  312680  MG  Frei Gaspar  6.591  0,6  0,072657% 
299  312690  MG  Frei Inocêncio  9.246  0,6  0,072657% 
300  312695  MG  Frei Lagonegro  3.468  0,6  0,072657% 
301  312700  MG  Fronteira  15.096  1,0  0,121095% 
302  312705  MG  Fronteira dos Vales  4.977  0,6  0,072657% 
303  312707  MG  Fruta de Leite  6.464  0,6  0,072657% 
304  312710  MG  Frutal  54.094  2,2  0,266407% 
305  312720  MG  Funilândia  3.801  0,6  0,072657% 
306  312730  MG  Galiléia  7.539  0,6  0,072657% 
307  312733  MG  Gameleiras  5.384  0,6  0,072657% 
308  312735  MG  Glaucilândia  3.046  0,6  0,072657% 
309  312737  MG  Goiabeira  3.193  0,6  0,072657% 
310  312738  MG  Goianá  3.800  0,6  0,072657% 
311  312740  MG  Gonçalves  4.423  0,6  0,072657% 
312  312750  MG  Gonzaga  5.783  0,6  0,072657% 
313  312760  MG  Gouveia  11.915  0,8  0,096876% 
314  312770  MG  Governador Valadares  261.981  4,0  0,484378% 
315  312780  MG  Grão Mogol  15.100  1,0  0,121095% 
316  312790  MG  Grupiara  1.461  0,6  0,072657% 
317  312800  MG  Guanhães  30.401  1,4  0,169532% 
318  312810  MG  Guapé  13.500  0,8  0,096876% 
319  312820  MG  Guaraciaba  10.776  0,8  0,096876% 
320  312825  MG  Guaraciama  4.708  0,6  0,072657% 
321  312830  MG  Guaranésia  18.649  1,2  0,145313% 
322  312840  MG  Guarani  9.915  0,6  0,072657% 
323  312850  MG  Guarará  4.123  0,6  0,072657% 
324  312860  MG  Guarda-Mor  6.772  0,6  0,072657% 
325  312870  MG  Guaxupé  49.509  2,0  0,242188% 
326  312880  MG  Guidoval  7.526  0,6  0,072657% 
327  312890  MG  Guimarânia  7.240  0,6  0,072657% 
328  312900  MG  Guiricema  9.137  0,6  0,072657% 
329  312910  MG  Gurinhatã  6.294  0,6  0,072657% 
330  312920  MG  Heliodora  6.241  0,6  0,072657% 
331  312930  MG  Iapu  11.344  0,8  0,096876% 
332  312940  MG  Ibertioga  5.204  0,6  0,072657% 
333  312950  MG  Ibiá  22.899  1,2  0,145313% 
334  312960  MG  Ibiaí  7.852  0,6  0,072657% 
335  312965  MG  Ibiracatu  5.996  0,6  0,072657% 
336  312970  MG  Ibiraci  11.476  0,8  0,096876% 
337  312980  MG  Ibirité  155.290  3,8  0,460159% 
338  312990  MG  Ibitiúra de Minas  3.499  0,6  0,072657% 
339  313000  MG  Ibituruna  2.923  0,6  0,072657% 
340  313005  MG  Icaraí de Minas  10.792  0,8  0,096876% 
341  313010  MG  Igarapé  32.967  1,6  0,193751% 
342  313020  MG  Igaratinga  8.894  0,6  0,072657% 
343  313030  MG  Iguatama  7.784  0,6  0,072657% 
344  313040  MG  Ijaci  5.950  0,6  0,072657% 
345  313050  MG  Ilicínea  11.717  0,8  0,096876% 
346  313055  MG  Imbé de Minas  6.578  0,6  0,072657% 
347  313060  MG  Inconfidentes  7.585  0,6  0,072657% 
348  313065  MG  Indaiabira  7.724  0,6  0,072657% 
349  313070  MG  Indianópolis  6.556  0,6  0,072657% 
350  313080  MG  Ingaí  2.574  0,6  0,072657% 
351  313090  MG  Inhapim  24.967  1,4  0,169532% 
352  313100  MG  Inhaúma  5.535  0,6  0,072657% 
353  313110  MG  Inimutaba  6.663  0,6  0,072657% 
354  313115  MG  Ipaba  15.351  1,0  0,121095% 
355  313120  MG  Ipanema  17.778  1,2  0,145313% 
356  313130  MG  Ipatinga  241.720  4,0  0,484378% 
357  313140  MG  Ipiaçu  4.345  0,6  0,072657% 
358  313150  MG  Ipuiúna  9.501  0,6  0,072657% 
359  313160  MG  Iraí de Minas  6.545  0,6  0,072657% 
360  313170  MG  Itabira  109.380  3,2  0,387502% 
361  313180  MG  Itabirinha  10.734  0,8  0,096876% 
362  313190  MG  Itabirito  43.314  1,8  0,217969% 
363  313200  MG  Itacambira  5.238  0,6  0,072657% 
364  313210  MG  Itacarambi  18.200  1,2  0,145314% 
365  313220  MG  Itaguara  12.812  0,8  0,096876% 
366  313230  MG  Itaipé  11.958  0,8  0,096876% 
367  313240  MG  Itajubá  89.730  2,8  0,339064% 
368  313250  MG  Itamarandiba  33.219  1,6  0,193751% 
369  313260  MG  Itamarati de Minas  4.194  0,6  0,072657% 
370  313270  MG  Itambacuri  23.338  1,2  0,145313% 
371  313280  MG  Itambé do Mato Dentro  2.490  0,6  0,072657% 
372  313290  MG  Itamogi  11.181  0,8  0,096876% 
373  313300  MG  Itamonte  14.398  1,0  0,121095% 
374  313310  MG  Itanhandu  15.047  1,0  0,121095% 
375  313320  MG  Itanhomi  12.294  0,8  0,096876% 
376  313330  MG  Itaobim  21.603  1,2  0,145313% 
377  313340  MG  Itapagipe  14.755  1,0  0,121095% 
378  313350  MG  Itapecerica  21.220  1,2  0,145314% 
379  313360  MG  Itapeva  8.013  0,6  0,072657% 
380  313370  MG  Itatiaiuçu  9.292  0,6  0,072657% 
381  313375  MG  Itaú de Minas  15.123  1,0  0,121095% 
382  313380  MG  Itaúna  85.070  2,8  0,339064% 
383  313390  MG  Itaverava  5.813  0,6  0,072657% 
384  313400  MG  Itinga  15.137  1,0  0,121095% 
385  313410  MG  Itueta  6.038  0,6  0,072657% 
386  313420  MG  Ituiutaba  96.122  3,0  0,363283% 
387  313430  MG  Itumirim  6.647  0,6  0,072657% 
388  313440  MG  Iturama  32.845  1,6  0,193751% 
389  313450  MG  Itutinga  4.166  0,6  0,072657% 
390  313460  MG  Jaboticatubas  16.248  1,0  0,121095% 
391  313470  MG  Jacinto  12.856  0,8  0,096876% 
392  313480  MG  Jacuí  7.429  0,6  0,072657% 
393  313490  MG  Jacutinga  21.215  1,2  0,145313% 
394  313500  MG  Jaguaraçu  2.860  0,6  0,072657% 
395  313505  MG  Jaíba  31.758  1,6  0,193751% 
396  313507  MG  Jampruca  5.109  0,6  0,072657% 
397  313510  MG  Janaúba  67.941  2,4  0,290626% 
398  313520  MG  Januária  67.206  2,4  0,290626% 
399  313530  MG  Japaraíba  3.832  0,6  0,072657% 
400  313535  MG  Japonvar  8.504  0,6  0,072657% 
401  313540  MG  Jeceaba  6.047  0,6  0,072657% 
402  313545  MG  Jenipapo de Minas  7.178  0,6  0,072657% 
403  313550  MG  Jequeri  13.276  0,8  0,096876% 
404  313560  MG  Jequitaí  8.182  0,6  0,072657% 
405  313570  MG  Jequitibá  5.706  0,6  0,072657% 
406  313580  MG  Jequitinhonha  24.879  1,4  0,169532% 
407  313590  MG  Jesuânia  4.972  0,6  0,072657% 
408  313600  MG  Joaíma  15.391  1,0  0,121095% 
409  313610  MG  Joanésia  5.669  0,6  0,072657% 
410  313620  MG  João Monlevade  74.576  2,6  0,314845% 
411  313630  MG  João Pinheiro  44.834  2,0  0,242188% 
412  313640  MG  Joaquim Felício  4.069  0,6  0,072657% 
413  313650  MG  Jordânia  11.209  0,8  0,096876% 
414  313652  MG  José Gonçalves de Minas  4.669  0,6  0,072657% 
415  313655  MG  José Raydan  4.344  0,6  0,072657% 
416  313657  MG  Josenópolis  4.604  0,6  0,072657% 
417  313665  MG  Juatuba  20.567  1,2  0,145314% 
418  313670  MG  Juiz de Fora  520.612  4,0  0,484378% 
419  313680  MG  Juramento  4.092  0,6  0,072657% 
420  313690  MG  Juruaia  8.597  0,6  0,072657% 
421  313695  MG  Juvenília  6.276  0,6  0,072657% 
422  313700  MG  Ladainha  17.082  1,2  0,145314% 
423  313710  MG  Lagamar  7.864  0,6  0,072657% 
424  313720  MG  Lagoa da Prata  46.276  2,0  0,242188% 
425  313730  MG  Lagoa dos Patos  4.586  0,6  0,072657% 
426  313740  MG  Lagoa Dourada  12.202  0,8  0,096876% 
427  313750  MG  Lagoa Formosa  17.069  1,2  0,145314% 
428  313753  MG  Lagoa Grande  9.074  0,6  0,072657% 
429  313760  MG  Lagoa Santa  47.287  2,0  0,242188% 
430  313770  MG  Lajinha  17.865  1,2  0,145314% 
431  313780  MG  Lambari  19.167  1,2  0,145314% 
432  313790  MG  Lamim  3.651  0,6  0,072657% 
433  313800  MG  Laranjal  6.532  0,6  0,072657% 
434  313810  MG  Lassance  6.647  0,6  0,072657% 
435  313820  MG  Lavras  91.333  2,8  0,339064% 
436  313830  MG  Leandro Ferreira  3.011  0,6  0,072657% 
437  313835  MG  Leme do Prado  5.111  0,6  0,072657% 
438  313840  MG  Leopoldina  51.452  2,2  0,266407% 
439  313850  MG  Liberdade  5.438  0,6  0,072657% 
440  313860  MG  Lima Duarte  16.434  1,0  0,121095% 
441  313862  MG  Limeira do Oeste  6.739  0,6  0,072657% 
442  313865  MG  Lontra  8.274  0,6  0,072657% 
443  313867  MG  Luisburgo  6.470  0,6  0,072657% 
444  313868  MG  Luislândia  6.676  0,6  0,072657% 
445  313870  MG  Luminárias  5.528  0,6  0,072657% 
446  313880  MG  Luz  17.756  1,2  0,145314% 
447  313890  MG  Machacalis  7.061  0,6  0,072657% 
448  313900  MG  Machado  39.109  1,8  0,217969% 
449  313910  MG  Madre de Deus de Minas  5.136  0,6  0,072657% 
450  313920  MG  Malacacheta  18.296  1,2  0,145314% 
451  313925  MG  Mamonas  6.458  0,6  0,072657% 
452  313930  MG  Manga  21.413  1,2  0,145314% 
453  313940  MG  Manhuaçu  77.598  2,6  0,314845% 
454  313950  MG  Manhumirim  20.866  1,2  0,145314% 
