Decisão Normativa TCU nº 92 de 19/11/2008

Norma Federal - Publicado no DO em 21 nov 2008

Anexo X - Continuação 2

EXERCÍCIO 2009

Estado: MARANHÃO

Seq   Código IBGE   UF   Município   População (fonte: IBGE, ref. 01.07.2008)  CIFPM - Interior  Participação Relativa no Total do Estado 
    (B / tot. B) x 100 
210005  MA  Açailândia  100.017  3,0  1,155624% 
210010  MA  Afonso Cunha  5.834  0,6  0,231125% 
210015  MA  Água Doce do Maranhão  12.213  0,8  0,308166% 
210020  MA  Alcântara  21.969  1,2  0,462250% 
210030  MA  Aldeias Altas  22.328  1,2  0,462250% 
210040  MA  Altamira do Maranhão  7.607  0,6  0,231125% 
210043  MA  Alto Alegre do Maranhão  22.676  1,2  0,462250% 
210047  MA  Alto Alegre do Pindaré  32.955  1,6  0,616333% 
210050  MA  Alto Parnaíba  10.606  0,8  0,308166% 
10  210055  MA  Amapá do Maranhão  6.361  0,6  0,231125% 
11  210060  MA  Amarante do Maranhão  36.850  1,6  0,616333% 
12  210070  MA  Anajatuba  24.695  1,4  0,539291% 
13  210080  MA  Anapurus  12.990  0,8  0,308166% 
14  210083  MA  Apicum-Açu  13.641  1,0  0,385208% 
15  210087  MA  Araguanã  10.221  0,8  0,308166% 
16  210090  MA  Araioses  38.800  1,8  0,693374% 
17  210095  MA  Arame  27.967  1,4  0,539291% 
18  210100  MA  Arari  28.585  1,4  0,539291% 
19  2 10110  MA  Axixá  14.743  1,0  0,385208% 
20  210120  MA  Bacabal  97.946  3,0  1,155624% 
21  210125  MA  Bacabeira  15.115   1,0  0,385208% 
22  210130  MA  Bacuri  16.500  1,0  0,385208% 
23  210135  MA  Bacurituba  5.597  0,6  0,231125% 
24  210140  MA  Balsas  81.497  2,6  1,001541% 
25  210150  MA  Barão de Grajaú  17.069  1,2  0,462250% 
26  210160  MA  Barra do Corda  81.027  2,6  1,001541% 
27  210170  MA  Barreirinhas  49.398  2,0  0,770416% 
28  210177  MA  Bela Vista do Maranhão  8.850  0,6  0,231125% 
29  210173  MA  Belágua  5.892  0,6  0,231125% 
30  210180  MA  Benedito Leite  5.545  0,6  0,231125% 
31  210190  MA  Bequimão  21.356  1,2  0,462250% 
32  210193  MA  Bernardo do Mearim  6.160  0,6  0,231125% 
33  210197  MA  Boa Vista do Gurupi  7.643  0,6  0,231125% 
34  210200  MA  Bom Jardim  38.813  1,8  0,693374% 
35  210203  MA  Bom Jesus das Selvas  24.661  1,4  0,539291% 
36  210207  MA  Bom Lugar  13.222  0,8  0,308166% 
37  210210  MA  Brejo  32.018  1,6  0,616333% 
38  210215  MA  Brejo de Areia  5.896  0,6  0,231125% 
39  210220  MA  Buriti  26.029  1,4  0,539291% 
40  210230  MA  Buriti Bravo  22.941  1,2  0,462250% 
41  210232  MA  Buriticupu  63.466  2,4  0,924499% 
42  210235  MA  Buritirana  15.027  1,0  0,385208% 
43  210237  MA  Cachoeira Grande  9.116   0,6  0,231125% 
44  210240  MA  Cajapió  10.279  0,8  0,308166% 
45  210250  MA  Cajari  13.203  0,8  0,308166% 
46  210255  MA  Campestre do Maranhão  12.615  0,8  0,308166% 
47  210260  MA  Cândido Mendes  19.409  1,2  0,462250% 
48  210270  MA  Cantanhede  19.396  1,2  0,462250% 
49  210275  MA  Capinzal do Norte  10.683  0,8  0,308166% 
50  210280  MA  Carolina  25.159  1,4  0,539291% 
51  210290  MA  Carutapera  20.905  1,2  0,462250% 
52  210300  MA  Caxias  147.416  3,8  1,463790% 
53  210310  MA  Cedral  10.127  0,6  0,231125% 
54  210312  MA  Central do Maranhão  9.062  0,6  0,231125% 
55  210315  MA  Centro do Guilherme  7.318  0,6  0,231125% 
56  210317  MA  Centro Novo do Maranhão  15.577  1,0  0,385208% 
57  210320  MA  Chapadinha  69.734  2,4  0,924499% 
58  210325  MA  Cidelândia  12.778  0,8  0,308166% 
59  210330  MA  Codó  113.768  3,2  1,232665% 
60  210340  MA  Coelho Neto  45.343  2,0  0,770416% 
61  210350  MA  Colinas  36.725  1,6  0,616333% 
62  210355  MA  Conceição do Lago-Açu  14.535  1,0  0,385208% 
63  210360  MA  Coroatá  62.442  2,4  0,924499% 
64  210370  MA  Cururupu  35.009  1,6  0,616333% 
65  210375  MA  Davinópolis  12.118  0,8  0,308166% 
66  210380  MA  Dom Pedro  22.092  1,2  0,462250% 
67  210390  MA  Duque Bacelar  10.704  0,8  0,308166% 
68  210400  MA  Esperantinópolis  19.055  1,2  0,462250% 
69  210405  MA  Estreito  27.328  1,4  0,539291% 
70  210407  MA  Feira Nova do Maranhão  7.872  0,6  0,231125% 
71  210408  MA  Fernando Falcão  8.404  0,6  0,231125% 
72  210409  MA  Formosa da Serra Negra  17.432  1,2  0,462250% 
73  210410  MA  Fortaleza dos Nogueiras  11.919  0,8  0,308166% 
74  210420  MA  Fortuna  14.903  1,0  0,385208% 
75  210430  MA  Godofredo Viana  10.823  0,8  0,308166% 
76  210440  MA  Gonçalves Dias  16.914  1,0  0,385208% 
77  210450  MA  Governador Archer  10.224  0,8  0,308166% 
78  210455  MA  Governador Edison Lobão  14.557  1,0  0,385208% 
79  210460  MA  Governador Eugênio Barros  16.341  1,0  0,385208% 
80  210462  MA  Governador Luiz Rocha  7.091  0,6  0,231125% 
81  210465  MA  Governador Newton Bello  11.666  0,8  0,308166% 
82  210467  MA  Governador Nunes Freire  24.671  1,4  0,539291% 
83  210470  MA  Graça Aranha  6.439  0,6  0,231125% 
84  210480  MA  Grajaú  55.833  2,2  0,847458% 
85  210490  MA  Guimarães  12.741  0,8  0,308166% 
86  210500  MA  Humberto de Campos  25.037  1,4  0,539291% 
87  210510  MA  Icatu  25.198  1,4  0,539291% 
88  210515  MA  Igarapé do Meio  12.073  0,8  0,308166% 
89  210520  MA  Igarapé Grande  11.003  0,8  0,308166% 
90  210530  MA  Imperatriz  236.311  4,0  1,540831% 
91  210535  MA  Itaipava do Grajaú  13.636  1,0  0,385208% 
92  210540  MA  Itapecuru Mirim  56.241  2,2  0,847458% 
93  210542  MA  Itinga do Maranhão  25.866  1,4  0,539291% 
94  210545  MA  Jatobá  8.557  0,6  0,231125% 
95  210547  MA  Jenipapo dos Vieiras  15.270  1,0  0,385208% 
96  210550  MA  João Lisboa  20.482  1,2  0,462250% 
97  210560  MA  Joselândia  16.054  1,0  0,385208% 
98  210565  MA  Junco do Maranhão  4.101  0,6  0,231125% 
99  210570  MA  Lago da Pedra  43.947  1,8  0,693374% 
100  210580  MA  Lago do Junco  9.890  0,6  0,231125% 
101  210594  MA  Lago dos Rodrigues  7.993  0,6  0,231125% 
102  210590  MA  Lago Verde  15.014  1,0  0,385208% 
103  210592  MA  Lagoa do Mato  10.536  0,8  0,308166% 
104  210596  MA  Lagoa Grande do Maranhão  9.287  0,6  0,231125% 
105  210598  MA  Lajeado Novo  6.829  0,6  0,231125% 
106  210600  MA  Lima Campos  11.706  0,8  0,308166% 
107  210610  MA  Loreto  10.646  0,8  0,308166% 
108  210620  MA  Luís Domingues  6.884  0,6  0,231125% 
109  210630  MA  Magalhães de Almeida  14.653  1,0  0,385208% 
110  210632  MA  Maracaçumé  18.098  1,2  0,462250% 
111  210635  MA  Marajá do Sena  6.979  0,6  0,231125% 
112  210637  MA  Maranhãozinho  12.299  0,8  0,308166% 
113  210640  MA  Mata Roma  14.252  1,0  0,385208% 
114  210650  MA  Matinha  21.037  1,2  0,462250% 
115  210660  MA  Matões  29.134  1,4  0,539291% 
116  210663  MA  Matões do Norte  10.944  0,8  0,308166% 
117  210667  MA  Milagres do Maranhão  7.838  0,6  0,231125% 
118  210670  MA  Mirador  19.999  1,2  0,462250% 
119  210675  MA  Miranda do Norte  18.288  1,2  0,462250% 
120  210680  MA  Mirinzal  14.201  1,0  0,385208% 
121  210690  MA  Monção  28.386  1,4  0,539291% 
122  210700  MA  Montes Altos  9.055  0,6  0,231125% 
123  210710  MA  Morros  17.620  1,2  0,462250% 
124  210720  MA  Nina Rodrigues  10.326  0,8  0,308166% 
125  210725  MA  Nova Colinas  4.987  0,6  0,231125% 
126  210730  MA  Nova Iorque  5.041  0,6  0,231125% 
127  210735  MA  Nova Olinda do Maranhão  17.646  1,2  0,462250% 
128  210740  MA  Olho d'Água das Cunhãs  17.868  1,2  0,462250% 
129  210745  MA  Olinda Nova do Maranhão  12.456  0,8  0,308166% 
130  210750  MA  Paço do Lumiar  101.452  3,0  1,155624% 
131  210760  MA  Palmeirândia  18.646  1,2  0,462250% 
132  210770  MA  Paraibano  20.048  1,2  0,462250% 
133  210780  MA  Parnarama  35.972  1,6  0,616333% 
134  210790  MA  Passagem Franca  17.625  1,2  0,462250% 
135  210800  MA  Pastos Bons  18.055  1,2  0,462250% 
136  210805  MA  Paulino Neves  13.195  0,8  0,308166% 
137  210810  MA  Paulo Ramos  16.534  1,0  0,385208% 
138  210820  MA  Pedreiras  39.049  1,8  0,693374% 
139  210825  MA  Pedro do Rosário  22.417  1,2  0,462250% 
140  210830  MA  Penalva  34.505  1,6  0,616333% 
141  210840  MA  Peri Mirim  12.556  0,8  0,308166% 
142  210845  MA  Peritoró  19.601  1,2  0,462250% 
143  210850  MA  Pindaré-Mirim  31.879  1,6  0,616333% 
144  210860  MA  Pinheiro  76.391  2,6  1,001541% 
145  210870  MA  Pio XII  22.410  1,2  0,462250% 
146  210880  MA  Pirapemas  15.477  1,0  0,385208% 
147  210890  MA  Poção de Pedras  16.184  1,0  0,385208% 
148  210900  MA  Porto Franco  19.271  1,2  0,462250% 
149  210905  MA  Porto Rico do Maranhão  7.110  0,6  0,231125% 
150  210910  MA  Presidente Dutra  41.173  1,8  0,693374% 
151  210920  MA  Presidente Juscelino  12.094  0,8  0,308166% 
152  210923  MA  Presidente Médici  6.252  0,6  0,231125% 
153  210927  MA  Presidente Sarney  16.095  1,0  0,385208% 
154  210930  MA  Presidente Vargas  10.096  0,6  0,231125% 
155  210940  MA  Primeira Cruz  12.366  0,8  0,308166% 
156  210945  MA  Raposa  25.042  1,4  0,539291% 
157  210950  MA  Riachão  21.626  1,2  0,462250% 
158  210955  MA  Ribamar Fiquene  7.391  0,6  0,231125% 
159  210960  MA  Rosário  39.103  1,8  0,693374% 
160  210970  MA  Sambaíba  5.971  0,6  0,231125% 
161  210975  MA  Santa Filomena do Maranhão  5.703  0,6  0,231125% 
162  210980  MA  Santa Helena  35.070  1,6  0,616333% 
163  210990  MA  Santa Inês  84.582  2,8  1,078582% 
164  211000  MA  Santa Luzia  71.314  2,4  0,924499% 
165  211003  MA  Santa Luzia do Paruá  20.194  1,2  0,462250% 
166  211010  MA  Santa Quitéria do Maranhão  29.215  1,4  0,539291% 
167  211020  MA  Santa Rita  31.940  1,6  0,616333% 
168  211023  MA  Santana do Maranhão  10.890  0,8  0,308166% 
169  211027  MA  Santo Amaro do Maranhão  11.509  0,8  0,308166% 
170  211030  MA  Santo Antônio dos Lopes  14.637  1,0  0,385208% 
171  211040  MA  São Benedito do Rio Preto  17.704  1,2  0,462250% 
172  211050  MA  São Bento  38.645  1,8  0,693374% 
173  211060  MA  São Bernardo  26.273  1,4  0,539291% 
174  211065  MA  São Domingos do Azeitão  7.168  0,6  0,231125% 
175  211070  MA  São Domingos do Maranhão  33.491  1,6  0,616333% 
176  211080  MA  São Félix de Balsas  4.511  0,6  0,231125% 
177  211085  MA  São Francisco do Brejão  8.702  0,6  0,231125% 
178  211090  MA  São Francisco do Maranhão  14.632  1,0  0,385208% 
179  211100  MA  São João Batista  18.617  1,2  0,462250% 
180  211102  MA  São João do Carú  12.613  0,8  0,308166% 
181  211105  MA  São João do Paraíso  11.611  0,8  0,308166% 
182  211107  MA  São João do Soter  17.108  1,2  0,462250% 
183  211110  MA  São João dos Patos  24.267  1,4  0,539291% 
184  211120  MA  São José de Ribamar  135.821  3,6  1,386748% 
185  211125  MA  São José dos Basílios  7.490  0,6  0,231125% 
186  211140  MA  São Luís Gonzaga do Maranhão  20.163  1,2  0,462250% 
187  211150  MA  São Mateus do Maranhão  39.210  1,8  0,693374% 
188  211153  MA  São Pedro da Água Branca  11.439  0,8  0,308166% 
189  211157  MA  São Pedro dos Crentes  4.136  0,6  0,231125% 
190  211160  MA  São Raimundo das Mangabeiras  16.447  1,0  0,385208% 
191  211163  MA  São Raimundo do Doca Bezerra  4.590  0,6  0,231125% 
192  211167  MA  São Roberto  5.145  0,6  0,231125% 
193  211170  MA  São Vicente Ferrer  20.288  1,2  0,462250% 
194  211172  MA  Satubinha  8.651  0,6  0,231125% 
195  211174  MA  Senador Alexandre Costa  9.343  0,6  0,231125% 
196  211176  MA  Senador La Rocque  19.328  1,2  0,462250% 
197  211178  MA  Serrano do Maranhão  10.911  0,8  0,308166% 
198  211180  MA  Sítio Novo  16.009  1,0  0,385208% 
199  211190  MA  Sucupira do Norte  10.529  0,8  0,308166% 
200  211195  MA  Sucupira do Riachão  4.818  0,6  0,231125% 
201  211200  MA  Tasso Fragoso  6.850  0,6  0,231125% 
202  211210  MA  Timbiras  26.884  1,4  0,539291% 
203  211220  MA  Timon  148.804  3,8  1,463790% 
204  211223  MA  Trizidela do Vale  18.867  1,2  0,462250% 
205  211227  MA  Tufilândia  5.677  0,6  0,231125% 
206  211230  MA  Tuntum  39.041  1,8  0,693374% 
207  211240  MA  Turiaçu  33.456  1,6  0,616333% 
208  211245  MA  Turilândia  20.758  1,2  0,462250% 
209  211250  MA  Tutóia  47.733  2,0  0,770416% 
210  211260  MA  Urbano Santos  22.459  1,2  0,462250% 
211  211270  MA  Vargem Grande  44.648  2,0  0,770416% 
212  211280  MA  Viana  48.907  2,0  0,770416% 
213  211285  MA  Vila Nova dos Martírios  8.961  0,6  0,231125% 
214  211290  MA  Vitória do Mearim  31.851  1,6  0,616333% 
215  211300  MA  Vitorino Freire  31.107  1,6  0,616333% 
216  211400  MA  Zé Doca  46.290  2,0  0,770416% 
TOTAL   5.318.713  259,6  100,000000% 

Legenda:

FPM - Fundo de Participação dos Municípios

CIFPM - Coeficiente Individual do FPM

DECISÃO NORMATIVA Nº 92/2008 - TCU

EXERCÍCIO 2009

Estado: MATO GROSSO

Seq   Código IBGE   UF   Município   População (fonte: IBGE, ref. 01.07.2008)  CIFPM - Interior  Participação Relativa no Total do Estado 
    (B / tot. B) x 100 
510010  MT  Acorizal  5.679  0,6  0,443131% 
510020  MT  Água Boa  19.777  1,2  0,886263% 
510025  MT  Alta Floresta  51.136  2,2  1,624815% 
510030  MT  Alto Araguaia  14.324  1,0  0,738552% 
510035  MT  Alto Boa Vista  5.269  0,6  0,443131% 
510040  MT  Alto Garças  9.445  0,6  0,443131% 
510050  MT  Alto Paraguai  8.361  0,6  0,443131% 
510060  MT  Alto Taquari  6.321  0,6  0,443131% 
510080  MT  Apiacás  8.228  0,6  0,443131% 
10  510100  MT  Araguaiana  3.038  0,6  0,443131% 
11  510120  MT  Araguainha  1.138  0,6  0,443131% 
12  510125  MT  Araputanga  15.878  1,0  0,738552% 
13  510130  MT  Arenápolis  10.070  0,6  0,443131% 
14  510140  MT  Aripuanã  19.930  1,2  0,886263% 
15  510160  MT  Barão de Melgaço  7.842  0,6  0,443131% 
16  510170  MT  Barra do Bugres  33.724  1,6  1,181684% 
17  510180  MT  Barra do Garças  54.882  2,2  1,624815% 
18  510185  MT  Bom Jesus do Araguaia  4.696  0,6  0,443131% 
19  510190  MT  Brasnorte  14.609  1,0  0,738552% 
20  510250  MT  Cáceres  86.805  2,8  2,067957% 
21  510260  MT  Campinápolis  14.137  1,0  0,738552% 
22  510263  MT  Campo Novo do Parecis  23.230  1,2  0,886263% 
23  510267  MT  Campo Verde  27.151  1,4  1,033973% 
24  510268  MT  Campos de Júlio  5.010  0,6  0,443131% 
25  510269  MT  Canabrava do Norte  5.514  0,6  0,443131% 
26  510270  MT  Canarana  17.785  1,2  0,886263% 
27  510279  MT  Carlinda  12.032  0,8  0,590842% 
28  510285  MT  Castanheira  8.040  0,6  0,443131% 
29  510300  MT  Chapada dos Guimarães  17.978  1,2  0,886263% 
30  510305  MT  Cláudia  11.032  0,8  0,590842% 
31  510310  MT  Cocalinho  6.039  0,6  0,443131% 
32  510320  MT  Colíder  31.744  1,6  1,181684% 
33  510325  MT  Colniza  29.636  1,4  1,033973% 
34  510330  MT  Comodoro  18.623  1,2  0,886263% 
35  510335  MT  Confresa  22.180  1,2  0,886263% 
36  510336  MT  Conquista D'Oeste  3.226  0,6  0,443131% 
37  510337  MT  Cotriguaçu  14.406  1,0  0,738552% 
38  510343  MT  Curvelândia  4.994  0,6  0,443131% 
39  510345  MT  Denise  10.808  0,8  0,590842% 
40  510350  MT  Diamantino  18.966  1,2  0,886263% 
41  510360  MT  Dom Aquino  8.497  0,6  0,443131% 
42  510370  MT  Feliz Natal  10.769  0,8  0,590842% 
43  510380  MT  Figueirópolis D'Oeste  3.721  0,6  0,443131% 
44  510385  MT  Gaúcha do Norte  6.052  0,6  0,443131% 
45  510390  MT  General Carneiro  4.969  0,6  0,443131% 
46  510395  MT  Glória D'Oeste  3.204  0,6  0,443131% 
47  510410  MT  Guarantã do Norte  31.801  1,6  1,181684% 
48  510420  MT  Guiratinga  14.360  1,0  0,738552% 
49  510450  MT  Indiavaí  2.623  0,6  0,443131% 
50  510452  MT  Ipiranga do Norte  4.376  0,6  0,443131% 
51  510454  MT  Itanhangá  4.911  0,6  0,443131% 
52  510455  MT  Itaúba  4.701  0,6  0,443131% 
53  510460  MT  Itiquira  12.676  0,8  0,590842% 
54  510480  MT  Jaciara  25.745  1,4  1,033973% 
55  510490  MT  Jangada  8.345  0,6  0,443131% 
56  510500  MT  Jauru  10.972  0,8  0,590842% 
57  510510  MT  Juara  33.040  1,6  1,181684% 
58  510515  MT  Juína  39.582  1,8  1,329394% 
59  510517  MT  Juruena  9.182  0,6  0,443131% 
60  510520  MT  Juscimeira  12.168  0,8  0,590842% 
61  510523  MT  Lambari D'Oeste  5.026  0,6  0,443131% 
62  510525  MT  Lucas do Rio Verde  32.255  1,6  1,181684% 
63  510530  MT  Luciára  2.472  0,6  0,443131% 
64  510558  MT  Marcelândia  14.482  1,0  0,738552% 
65  510560  MT  Matupá  14.821  1,0  0,738552% 
66  510562  MT  Mirassol d'Oeste  25.360  1,4  1,033973% 
67  510590  MT  Nobres  15.296  1,0  0,738552% 
68  510600  MT  Nortelândia  6.368  0,6  0,443131% 
69  510610  MT  Nossa Senhora do Livramento  12.766  0,8  0,590842% 
70  510615  MT  Nova Bandeirantes  13.425  0,8  0,590842% 
71  510620  MT  Nova Brasilândia  4.989  0,6  0,443131% 
72  510621  MT  Nova Canaã do Norte  13.087  0,8  0,590842% 
73  510880  MT  Nova Guarita  4.980  0,6  0,443131% 
74  510618  MT  Nova Lacerda  5.144  0,6  0,443131% 
75  510885  MT  Nova Marilândia  2.369  0,6  0,443131% 
76  510890  MT  Nova Maringá  5.803  0,6  0,443131% 
77  510895  MT  Nova Monte Verde  8.443  0,6  0,443131% 
78  510622  MT  Nova Mutum  25.658  1,4  1,033973% 
79  510617  MT  Nova Nazaré  2.867  0,6  0,443131% 
80  510623  MT  Nova Olímpia  20.330  1,2  0,886263% 
81  510619  MT  Nova Santa Helena  3.453  0,6  0,443131% 
82  510624  MT  Nova Ubiratã  8.125  0,6  0,443131% 
83  510625  MT  Nova Xavantina  19.268  1,2  0,886263% 
84  510627  MT  Novo Horizonte do Norte  3.930  0,6  0,443131% 
85  510626  MT  Novo Mundo  7.015  0,6  0,443131% 
86  510631  MT  Novo Santo Antônio  2.221  0,6  0,443131% 
87  510628  MT  Novo São Joaquim  7.047  0,6  0,443131% 
88  510629  MT  Paranaíta  11.950  0,8  0,590842% 
89  510630  MT  Paranatinga  20.874  1,2  0,886263% 
90  510637  MT  Pedra Preta  16.208  1,0  0,738552% 
91  510642  MT  Peixoto de Azevedo  29.995  1,4  1,033973% 
92  510645  MT  Planalto da Serra  2.807  0,6  0,443131% 
93  510650  MT  Poconé  32.059  1,6  1,181684% 
94  510665  MT  Pontal do Araguaia  5.178  0,6  0,443131% 
95  510670  MT  Ponte Branca  1.831  0,6  0,443131% 
96  510675  MT  Pontes e Lacerda  39.071  1,8  1,329394% 
97  510677  MT  Porto Alegre do Norte  9.979  0,6  0,443131% 
98  510680  MT  Porto dos Gaúchos  6.321  0,6  0,443131% 
99  510682  MT  Porto Esperidião  9.871  0,6  0,443131% 
100  510685  MT  Porto Estrela  4.093  0,6  0,443131% 
101  510700  MT  Poxoréo  17.985  1,2  0,886263% 
102  510704  MT  Primavera do Leste  46.311  2,0  1,477115% 
103  510706  MT  Querência  11.179  0,8  0,590842% 
104  510715  MT  Reserva do Cabaçal  2.584  0,6  0,443131% 
105  510718  MT  Ribeirão Cascalheira  9.006  0,6  0,443131% 
106  510719  MT  Ribeirãozinho  2.176  0,6  0,443131% 
107  510720  MT  Rio Branco  5.201  0,6  0,443131% 
108  510757  MT  Rondolândia  3.457  0,6  0,443131% 
109  510760  MT  Rondonópolis  179.094  4,0  2,954210% 
110  510770  MT  Rosário Oeste  18.531  1,2  0,886263% 
111  510775  MT  Salto do Céu  3.698  0,6  0,443131% 
112  510724  MT  Santa Carmem  4.486  0,6  0,443131% 
113  510774  MT  Santa Cruz do Xingu  2.236  0,6  0,443131% 
114  510776  MT  Santa Rita do Trivelato  2.615  0,6  0,443131% 
115  510777  MT  Santa Terezinha  7.564  0,6  0,443131% 
116  510726  MT  Santo Afonso  2.939  0,6  0,443131% 
117  510779  MT  Santo Antônio do Leste  3.418  0,6  0,443131% 
118  510780  MT  Santo Antônio do Leverger  19.964  1,2  0,886263% 
119  510785  MT  São Félix do Araguaia  11.097  0,8  0,590842% 
120  510729  MT  São José do Povo  3.417  0,6  0,443131% 
121  510730  MT  São José do Rio Claro  18.102  1,2  0,886263% 
122  510735  MT  São José do Xingu  4.285  0,6  0,443131% 
123  510710  MT  São José dos Quatro Marcos  19.527  1,2  0,886263% 
124  510740  MT  São Pedro da Cipa  4.175  0,6  0,443131% 
125  510787  MT  Sapezal  15.014  1,0  0,738552% 
126  510788  MT  Serra Nova Dourada  1.407  0,6  0,443131% 
127  510790  MT  Sinop  110.513  3,2  2,363378% 
128  510792  MT  Sorriso  57.799  2,2  1,624815% 
129  510794  MT  Tabaporã  10.776  0,8  0,590842% 
130  510795  MT  Tangará da Serra  79.870  2,6  1,920246% 
131  510800  MT  Tapurah  11.020  0,8  0,590842% 
132  510805  MT  Terra Nova do Norte  15.063  1,0  0,738552% 
133  510810  MT  Tesouro  3.200  0,6  0,443131% 
134  510820  MT  Torixoréu  4.184  0,6  0,443131% 
135  510830  MT  União do Sul  4.106  0,6  0,443131% 
136  510835  MT  Vale de São Domingos  2.955  0,6  0,443131% 
137  510840  MT  Várzea Grande  237.925  4,0  2,954210% 
138  510850  MT  Vera  9.468  0,6  0,443131% 
139  510550  MT  Vila Bela da Santíssima Trindade  14.362  1,0  0,738552% 
140  510860  MT  Vila Rica  19.672  1,2  0,886263% 
TOTAL   2.412.995  135,4 
100,000000% 

Legenda:

FPM - Fundo de Participação dos Municípios

CIFPM - Coeficiente Individual do FPM

DECISÃO NORMATIVA Nº 92/2008 - TCU

EXERCÍCIO 2009

Estado: MATO GROSSO DO SUL

Seq   Código IBGE   UF   Município   População (fonte: IBGE, ref. 01.07.2008)  CIFPM - Interior  Participação Relativa no Total do Estado 
    (B / tot. B) x 100 
500020  MS  Água Clara  13.623  1,0  1,204819% 
500025  MS  Alcinópolis  4.440  0,6  0,722892% 
500060  MS  Amambaí  34.501   1,6  1,927711% 
500070  MS  Anastácio  23.012  1,2  1,445783% 
500080  MS  Anaurilândia  8.635  0,6  0,722892% 
500085  MS  Angélica  7.461  0,6  0,722892% 
500090  MS  Antônio João  8.618  0,6  0,722892% 
500100  MS  Aparecida do Taboado  20.433  1,2  1,445783% 
500110  MS  Aquidauana  46.266  2,0  2,409639% 
10  500124  MS  Aral Moreira  9.535  0,6  0,722892% 
11  500150  MS  Bandeirantes  6.045  0,6  0,722892% 
12  500190  MS  Bataguassu  19.295  1,2  1,445783% 
13  500200  MS  Batayporã  10.870  0,8  0,963855% 
14  500210  MS  Bela Vista  23.562  1,2  1,445783% 
15  500215  MS  Bodoquena  8.401  0,6  0,722892% 
16  500220  MS  Bonito  17.786  1,2  1,445783% 
17  500230  MS  Brasilândia  12.494  0,8  0,963855% 
18  500240  MS  Caarapó  23.437  1,2  1,445783% 
19  500260  MS  Camapuã  13.562  0,8  0,963855% 
20  500280  MS  Caracol  5.257  0,6  0,722892% 
21  500290  MS  Cassilândia  21.546  1,2  1,445783% 
22  500295  MS  Chapadão do Sul  16.781  1,0  1,204819% 
23  500310  MS  Corguinho  4.301  0,6  0,722892% 
24  500315  MS  Coronel Sapucaia  14.416  1,0  1,204819% 
25  500320  MS  Corumbá  99.196  3,0  3,614456% 
26  500325  MS  Costa Rica  18.884  1,2  1,445783% 
27  500330  MS  Coxim  32.767  1,6  1,927711% 
28  500345  MS  Deodápolis  11.586  0,8  0,963855% 
29  500348  MS  Dois Irmãos do Buriti  9.622  0,6  0,722892% 
30  500350  MS  Douradina  5.047  0,6  0,722892% 
31  500370  MS  Dourados  187.601  4,0  4,819275% 
32  500375  MS  Eldorado  12.304  0,8  0,963855% 
33  500380  MS  Fátima do Sul  19.327  1,2  1,445783% 
34  500390  MS  Figueirão  3.388  0,6  0,722892% 
35  500400  MS  Glória de Dourados  9.915  0,6  0,722892% 
36  500410  MS  Guia Lopes da Laguna  10.482  0,8  0,963855% 
37  500430  MS  Iguatemi  15.085  1,0  1,204819% 
38  500440  MS  Inocência  7.542  0,6  0,722892% 
39  500450  MS  Itaporã  19.187  1,2  1,445783% 
40  500460  MS  Itaquiraí  17.446  1,2  1,445783% 
41  500470  MS  Ivinhema  21.138  1,2  1,445783% 
42  500480  MS  Japorã  7.608  0,6  0,722892% 
43  500490  MS  Jaraguari  5.745  0,6  0,722892% 
44  500500  MS  Jardim  24.042  1,4  1,686747% 
45  500510  MS  Jateí  3.913  0,6  0,722892% 
46  500515  MS  Juti  5.518  0,6  0,722892% 
47  500520  MS  Ladário  18.494  1,2  1,445783% 
48  500525  MS  Laguna Carapã  5.989  0,6  0,722892% 
49  500540  MS  Maracaju  31.933  1,6  1,927711% 
50  500560  MS  Miranda  24.687  1,4  1,686747% 
51  500568  MS  Mundo Novo  16.441  1,0  1,204819% 
52  500570  MS  Naviraí  44.828  2,0  2,409639% 
53  500580  MS  Nioaque  15.649  1,0  1,204819% 
54  500600  MS  Nova Alvorada do Sul  12.430  0,8  0,963855% 
55  500620  MS  Nova Andradina  44.971  2,0  2,409639% 
56  500625  MS  Novo Horizonte do Sul  5.074  0,6  0,722892% 
57  500630  MS  Paranaíba  40 118  1,8  2,168675% 
58  500635  MS  Paranhos  11.437  0,8  0,963855% 
59  500640  MS  Pedro Gomes  8.543  0,6  0,722892% 
60  500660  MS  Ponta Porã  74.601  2,6  3,132529% 
61  500690  MS  Porto Murtinho  15.333  1,0  1,204819% 
62  500710  MS  Ribas do Rio Pardo  19.780  1,2  1,445783% 
63  500720  MS  Rio Brilhante  27.435  1,4  1,686747% 
64  500730  MS  Rio Negro  5.093  0,6  0,722892% 
65  500740  MS  Rio Verde de Mato Grosso  19.131  1,2  1,445783% 
66  500750  MS  Rochedo  4.472  0,6  0,722892% 
67  500755  MS  Santa Rita do Pardo  7.384  0,6  0,722892% 
68  500769  MS  São Gabriel do Oeste  21.217  1,2  1,445783% 
69  500780  MS  Selvíria  6.608  0,6  0,722892% 
70  500770  MS  Sete Quedas  10.962  0,8  0,963855% 
